Mandi Prices in October 2026
22 arrival dates, 1 Oct 2026 – 22 Oct 2026
327 commodities from 3,227 markets in 30 states.
Source: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · fetched 22 Oct 2026, 4:00 PM IST (data.gov.in)
The month is still running: the figures cover arrivals up to 22 Oct 2026, and markets may still report the latest days.
Every crop in October 2026
How the figures are made: for each arrival date we take the median modal price across the markets that reported that day; a month's figure is the average of those daily points, with its highest and lowest day. ₹ per quintal.
| Commodity | Average | Lowest – highest day |
|---|---|---|
| Paddy (Common) | ₹2,462 | ₹2,461 – ₹2,475 3 Oct – 2 Oct |
| Tomato | ₹2,794 | ₹2,400 – ₹3,250 17 Oct – 4 Oct |
| Potato | ₹1,164 | ₹1,100 – ₹1,500 1 Oct – 22 Oct |
| Wheat | ₹2,601 | ₹2,550 – ₹2,751 4 Oct – 22 Oct |
| Onion | ₹4,578 | ₹4,300 – ₹5,000 15 Oct – 4 Oct |
| Brinjal | ₹3,043 | ₹2,750 – ₹3,500 22 Oct – 4 Oct |
| Green Chilli | ₹4,959 | ₹4,500 – ₹5,250 1 Oct – 11 Oct |
| Bhindi (Ladies Finger) | ₹3,123 | ₹2,800 – ₹3,400 21 Oct – 2 Oct |
| Banana | ₹4,690 | ₹4,500 – ₹5,300 1 Oct – 11 Oct |
| Bitter gourd | ₹4,811 | ₹4,500 – ₹5,200 1 Oct – 18 Oct |
| Cabbage | ₹2,308 | ₹2,200 – ₹2,500 13 Oct – 10 Oct |
| Bottle gourd | ₹1,834 | ₹1,750 – ₹2,000 8 Oct – 20 Oct |
| Cauliflower | ₹3,059 | ₹2,750 – ₹3,250 21 Oct – 2 Oct |
| Cucumbar (Kheera) | ₹3,032 | ₹2,800 – ₹3,400 22 Oct – 11 Oct |
| Pumpkin | ₹1,818 | ₹1,750 – ₹2,000 6 Oct – 18 Oct |
| Maize | ₹2,296 | ₹2,200 – ₹2,400 4 Oct – 22 Oct |
| Soyabean | ₹6,316 | ₹5,500 – ₹6,894 2 Oct – 21 Oct |
| Ginger (Green) | ₹10,183 | ₹8,950 – ₹12,500 16 Oct – 4 Oct |
| Carrot | ₹4,307 | ₹4,000 – ₹4,500 13 Oct – 2 Oct |
| Raddish | ₹2,869 | ₹2,650 – ₹3,500 1 Oct – 20 Oct |
| Ridgeguard (Tori) | ₹4,088 | ₹4,000 – ₹4,500 1 Oct – 20 Oct |
| Banana - Green | ₹3,294 | ₹3,000 – ₹3,500 4 Oct – 5 Oct |
| Lemon | ₹14,765 | ₹13,000 – ₹17,750 14 Oct – 4 Oct |
| Coriander (Leaves) | ₹6,643 | ₹5,750 – ₹7,200 1 Oct – 16 Oct |
| Beetroot | ₹4,518 | ₹4,450 – ₹4,750 9 Oct – 20 Oct |
| Snakeguard | ₹3,797 | ₹3,500 – ₹4,000 22 Oct – 12 Oct |
| Drumstick | ₹5,530 | ₹4,850 – ₹6,500 1 Oct – 21 Oct |
| Garlic | ₹14,751 | ₹12,500 – ₹19,750 15 Oct – 11 Oct |
| Papaya | ₹3,630 | ₹3,500 – ₹3,750 5 Oct – 14 Oct |
| Ashgourd | ₹2,113 | ₹2,000 – ₹2,250 1 Oct – 15 Oct |
| Coconut | ₹5,751 | ₹5,750 – ₹5,775 1 Oct – 22 Oct |
| Cluster beans | ₹3,894 | ₹3,750 – ₹4,000 18 Oct – 1 Oct |
| Wood | ₹542 | ₹510 – ₹550 22 Oct – 9 Oct |
| Capsicum | ₹5,544 | ₹5,000 – ₹6,500 1 Oct – 21 Oct |
| Bengal Gram (Gram) (Whole) | ₹6,788 | ₹6,300 – ₹7,000 2 Oct – 9 Oct |
| Apple | ₹8,164 | ₹7,500 – ₹10,000 5 Oct – 18 Oct |
| Onion Green | ₹8,056 | ₹7,750 – ₹8,500 9 Oct – 20 Oct |
| Beans | ₹8,677 | ₹7,600 – ₹10,500 20 Oct – 2 Oct |
| Mint (Pudina) | ₹4,716 | ₹4,500 – ₹4,750 1 Oct – 5 Oct |
| Green Avare (W) | ₹8,151 | ₹7,000 – ₹9,900 21 Oct – 1 Oct |
All 327 crops
| Commodity | Average | Lowest – highest day |
|---|---|---|
| Groundnut | ₹7,043 | ₹6,754 – ₹7,463 2 Oct – 19 Oct |
| Black Gram (Urd Beans) (Whole) | ₹8,330 | ₹7,976 – ₹9,225 1 Oct – 20 Oct |
| Bajra (Pearl Millet) | ₹2,343 | ₹2,225 – ₹2,488 2 Oct – 22 Oct |
| Mustard | ₹7,820 | ₹7,488 – ₹8,126 4 Oct – 22 Oct |
| Guava | ₹6,222 | ₹6,000 – ₹6,650 2 Oct – 20 Oct |
| Rice | ₹3,632 | ₹3,400 – ₹4,000 2 Oct – 22 Oct |
| Elephant Yam (Suran)/Amorphophallus | ₹4,311 | ₹4,200 – ₹4,500 7 Oct – 4 Oct |
| Green Gram (Moong) (Whole) | ₹8,069 | ₹7,572 – ₹8,600 4 Oct – 20 Oct |
| Cotton | ₹8,702 | ₹7,800 – ₹9,150 4 Oct – 19 Oct |
| Colacasia | ₹4,705 | ₹4,100 – ₹5,400 1 Oct – 20 Oct |
| Cowpea (Veg) | ₹4,549 | ₹4,000 – ₹4,800 21 Oct – 1 Oct |
| Chow Chow | ₹3,585 | ₹3,300 – ₹3,750 5 Oct – 2 Oct |
| Paddy (Basmati) | ₹3,563 | ₹3,393 – ₹4,000 18 Oct – 22 Oct |
| Pomegranate | ₹12,529 | ₹11,000 – ₹15,000 1 Oct – 18 Oct |
| Mousambi (Sweet Lime) | ₹3,763 | ₹3,500 – ₹4,000 6 Oct – 10 Oct |
| Tapioca | ₹3,348 | ₹3,250 – ₹3,500 2 Oct – 3 Oct |
| Sweet Potato | ₹4,733 | ₹4,500 – ₹5,250 6 Oct – 4 Oct |
| Thondekai | ₹4,298 | ₹3,800 – ₹4,750 22 Oct – 1 Oct |
| Mango (Raw-Ripe) | ₹9,564 | ₹9,000 – ₹10,250 18 Oct – 1 Oct |
| Yam (Ratalu) | ₹5,981 | ₹5,750 – ₹6,450 14 Oct – 4 Oct |
| Knool Khol | ₹4,588 | ₹4,000 – ₹5,400 1 Oct – 20 Oct |
| Tender Coconut | ₹3,547 | ₹3,500 – ₹3,750 6 Oct – 3 Oct |
| Firewood | ₹453 | ₹430 – ₹486 21 Oct – 8 Oct |
| Red gram/Arhar/Tur (whole) | ₹9,128 | ₹8,300 – ₹10,000 4 Oct – 18 Oct |
| Amla (Nelli Kai) | ₹8,525 | ₹8,000 – ₹9,000 22 Oct – 5 Oct |
| Spinach | ₹1,749 | ₹1,450 – ₹2,000 18 Oct – 1 Oct |
| Lime | ₹5,781 | ₹4,600 – ₹7,300 20 Oct – 22 Oct |
| Jowar (Sorghum) | ₹3,696 | ₹3,011 – ₹5,250 4 Oct – 20 Oct |
| Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) | ₹12,916 | ₹11,000 – ₹14,460 4 Oct – 21 Oct |
| Pineapple | ₹5,211 | ₹4,800 – ₹6,000 3 Oct – 18 Oct |
| Orange | ₹7,479 | ₹6,800 – ₹8,750 15 Oct – 2 Oct |
| French Beans (Frasbean) | ₹5,070 | ₹4,500 – ₹5,900 2 Oct – 10 Oct |
| Pointed gourd (Parval) | ₹3,724 | ₹3,500 – ₹4,000 1 Oct – 9 Oct |
| Green Peas | ₹9,194 | ₹4,328 – ₹19,000 5 Oct – 11 Oct |
| Water Melon | ₹2,086 | ₹1,825 – ₹2,250 2 Oct – 9 Oct |
| Arecanut (Betelnut/Supari) | ₹30,369 | ₹8,781 – ₹36,500 21 Oct – 13 Oct |
| Chikoos (Sapota) | ₹4,797 | ₹4,250 – ₹5,000 5 Oct – 10 Oct |
| Guar | ₹6,082 | ₹5,000 – ₹7,000 20 Oct – 14 Oct |
| Gur (Jaggery) | ₹4,724 | ₹4,503 – ₹4,995 2 Oct – 15 Oct |
| Little gourd (Kundru) | ₹3,726 | ₹2,500 – ₹4,250 18 Oct – 5 Oct |
| Indian Beans (Seam) | ₹6,544 | ₹5,900 – ₹7,000 22 Oct – 10 Oct |
| Grapes | ₹10,614 | ₹9,750 – ₹11,500 12 Oct – 21 Oct |
| Lentil (Masur) (Whole) | ₹6,743 | ₹6,194 – ₹8,355 16 Oct – 20 Oct |
| Sponge gourd | ₹2,129 | ₹1,540 – ₹2,650 4 Oct – 18 Oct |
| Mushroom | ₹22,352 | ₹20,000 – ₹24,500 14 Oct – 4 Oct |
| Peas Wet | ₹9,417 | ₹8,000 – ₹10,500 20 Oct – 5 Oct |
| Tamarind Fruit | ₹13,900 | ₹13,500 – ₹14,500 1 Oct – 11 Oct |
| Methi (Leaves) | ₹3,412 | ₹1,540 – ₹5,000 4 Oct – 21 Oct |
| Fish | ₹17,409 | ₹6,000 – ₹21,000 20 Oct – 6 Oct |
| Marigold (Calcutta) | ₹14,045 | ₹10,000 – ₹21,750 7 Oct – 18 Oct |
| Cummin Seed (Jeera) | ₹22,872 | ₹19,875 – ₹25,000 1 Oct – 18 Oct |
| Rose (Local) | ₹15,080 | ₹11,000 – ₹21,000 5 Oct – 19 Oct |
| Sweet Pumpkin | ₹1,849 | ₹1,200 – ₹2,000 21 Oct – 10 Oct |
| Chilly Capsicum | ₹3,049 | ₹2,560 – ₹3,500 4 Oct – 8 Oct |
| Masur Dal | ₹9,784 | ₹8,900 – ₹10,700 3 Oct – 22 Oct |
| Black Gram Dal (Urd Dal) | ₹9,044 | ₹7,972 – ₹10,672 10 Oct – 12 Oct |
| Tinda | ₹3,660 | ₹2,800 – ₹4,250 18 Oct – 2 Oct |
| Custard Apple (Sharifa) | ₹4,692 | ₹4,500 – ₹5,000 4 Oct – 1 Oct |
| Chili Red | ₹16,280 | ₹11,550 – ₹20,600 11 Oct – 2 Oct |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | ₹8,606 | ₹6,750 – ₹9,580 19 Oct – 10 Oct |
| Dry Chillies | ₹22,367 | ₹18,405 – ₹25,500 4 Oct – 1 Oct |
| Guar Seed (Cluster Beans Seed) | ₹6,884 | ₹6,060 – ₹7,600 3 Oct – 18 Oct |
| Barley (Jau) | ₹2,700 | ₹2,381 – ₹2,928 4 Oct – 20 Oct |
| Gram Raw (Chholia) | ₹6,740 | ₹4,750 – ₹7,302 22 Oct – 5 Oct |
| Corriander seed | ₹13,432 | ₹9,000 – ₹15,465 20 Oct – 17 Oct |
| Jasmine | ₹48,761 | ₹40,000 – ₹70,500 5 Oct – 19 Oct |
| Betal Leaves | ₹15,364 | ₹11,000 – ₹21,500 15 Oct – 22 Oct |
| Turmeric | ₹15,074 | ₹1,525 – ₹20,650 20 Oct – 21 Oct |
| Karbuja (Musk Melon) | ₹3,956 | ₹3,250 – ₹4,750 8 Oct – 20 Oct |
| Papaya (Raw) | ₹1,753 | ₹1,400 – ₹2,050 21 Oct – 9 Oct |
| Black pepper | ₹67,611 | ₹47,450 – ₹85,000 18 Oct – 21 Oct |
| Methi Seeds | ₹7,114 | ₹6,151 – ₹8,600 2 Oct – 4 Oct |
| buttery | ₹3,851 | ₹3,375 – ₹4,300 20 Oct – 22 Oct |
| Amaranthus | ₹2,825 | ₹2,750 – ₹2,900 21 Oct – 22 Oct |
| Ragi (Finger Millet) | ₹3,746 | ₹3,300 – ₹5,350 10 Oct – 20 Oct |
| Copra | ₹17,133 | ₹13,100 – ₹26,000 17 Oct – 18 Oct |
| Peas (Dry) | ₹3,755 | ₹3,488 – ₹4,162 11 Oct – 5 Oct |
| Squash (Chappal Kadoo) | ₹1,394 | ₹1,200 – ₹1,700 10 Oct – 19 Oct |
| Green Gram Dal (Moong Dal) | ₹10,295 | ₹9,502 – ₹11,787 2 Oct – 18 Oct |
| Ladies Finger | ₹2,841 | ₹2,250 – ₹4,200 10 Oct – 14 Oct |
| Ginger (Dry) | ₹9,658 | ₹5,500 – ₹12,560 21 Oct – 3 Oct |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | ₹8,915 | ₹4,052 – ₹11,000 11 Oct – 2 Oct |
| Turnip | ₹4,370 | ₹3,825 – ₹4,775 22 Oct – 20 Oct |
| Lak (Teora) | ₹3,437 | ₹3,000 – ₹3,605 20 Oct – 12 Oct |
| Linseed | ₹9,507 | ₹6,300 – ₹10,500 18 Oct – 20 Oct |
| Leafy Vegetable | ₹2,650 | ₹2,000 – ₹3,000 3 Oct – 1 Oct |
| Pegeon Pea (Arhar Fali) | ₹10,054 | ₹7,000 – ₹11,917 22 Oct – 12 Oct |
| Ground Nut Seed | ₹10,890 | ₹8,750 – ₹13,837 2 Oct – 4 Oct |
| Field Pea | ₹7,025 | ₹5,000 – ₹9,000 4 Oct – 10 Oct |
| Sunflower/Sunflower Seed | ₹7,504 | ₹7,077 – ₹8,100 1 Oct – 22 Oct |
| Bengal Gram Dal (Chana Dal) | ₹8,418 | ₹7,583 – ₹9,800 20 Oct – 22 Oct |
| Cowpea (Lobia/Karamani) | ₹8,482 | ₹7,225 – ₹10,000 4 Oct – 16 Oct |
| Soanf | ₹11,398 | ₹9,450 – ₹14,284 17 Oct – 18 Oct |
| Seetapal | ₹5,384 | ₹4,000 – ₹6,250 2 Oct – 1 Oct |
| Persimon (Japani Fal) | ₹8,780 | ₹7,500 – ₹10,250 2 Oct – 17 Oct |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | ₹11,865 | ₹9,150 – ₹12,800 4 Oct – 6 Oct |
| Jute | ₹12,585 | ₹11,200 – ₹14,050 16 Oct – 13 Oct |
| Kakada | ₹42,580 | ₹30,000 – ₹55,000 7 Oct – 17 Oct |
| Isabgul (Psyllium) | ₹13,315 | ₹12,100 – ₹14,301 1 Oct – 17 Oct |
| Pear (Marasebu) | ₹7,952 | ₹6,000 – ₹14,500 11 Oct – 21 Oct |
| Tube Rose (Loose) | ₹10,466 | ₹6,000 – ₹17,000 8 Oct – 20 Oct |
| Round gourd | ₹1,532 | ₹700 – ₹2,750 18 Oct – 21 Oct |
| Tobacco | ₹3,283 | ₹1,800 – ₹5,701 13 Oct – 15 Oct |
| Jack Fruit (Ripe) | ₹3,622 | ₹3,250 – ₹4,625 1 Oct – 15 Oct |
| Long Melon (Kakri) | ₹2,960 | ₹1,800 – ₹4,500 1 Oct – 20 Oct |
| Other green and fresh vegetables | ₹2,000 | ₹1,600 – ₹2,500 12 Oct – 2 Oct |
| Kulthi (Horse Gram) | ₹5,609 | ₹4,600 – ₹6,885 11 Oct – 21 Oct |
| Mango | ₹6,606 | ₹1,800 – ₹10,500 8 Oct – 2 Oct |
| Safflower | ₹5,471 | ₹4,899 – ₹6,150 10 Oct – 14 Oct |
| Cashewnuts | ₹12,280 | ₹10,000 – ₹13,500 20 Oct – 10 Oct |
| Kodo Millet (Varagu) | ₹2,498 | ₹2,351 – ₹2,650 22 Oct – 21 Oct |
| Spiny Gourd / Kartali (Kantola) | ₹5,744 | ₹4,200 – ₹7,200 14 Oct – 10 Oct |
| Groundnut pods (raw) | ₹4,123 | ₹3,325 – ₹5,165 19 Oct – 17 Oct |
| Ajwan | ₹15,312 | ₹13,163 – ₹26,336 2 Oct – 20 Oct |
| Kinnow | ₹3,278 | ₹1,850 – ₹13,475 13 Oct – 18 Oct |
| Broken Rice | ₹2,020 | ₹1,425 – ₹2,305 2 Oct – 20 Oct |
| Coconut Seed | ₹5,529 | ₹4,750 – ₹6,500 20 Oct – 16 Oct |
| Mustard Oil | ₹18,570 | ₹17,667 – ₹19,050 21 Oct – 11 Oct |
| Coconut Oil | ₹27,152 | ₹25,200 – ₹28,300 11 Oct – 22 Oct |
| Mahua | ₹3,024 | ₹2,600 – ₹3,400 15 Oct – 1 Oct |
| Fig (Anjura/Anjeer) | ₹13,727 | ₹10,000 – ₹16,000 11 Oct – 4 Oct |
| Dhaincha | ₹8,339 | ₹7,700 – ₹8,800 18 Oct – 8 Oct |
| Seemebadnekai | ₹2,453 | ₹2,000 – ₹3,200 3 Oct – 19 Oct |
| Sweet Corn | ₹3,688 | ₹3,625 – ₹3,750 21 Oct – 22 Oct |
| Rajgir | ₹5,983 | ₹5 – ₹9,455 4 Oct – 17 Oct |
| Rose (Loose)) | ₹10,667 | ₹5,000 – ₹21,000 1 Oct – 19 Oct |
| Marigold (loose) | ₹5,693 | ₹2,500 – ₹18,000 3 Oct – 20 Oct |
| Suva (Dill Seed) | ₹9,678 | ₹8,850 – ₹10,750 5 Oct – 19 Oct |
| Rubber | ₹26,439 | ₹24,900 – ₹31,300 11 Oct – 4 Oct |
| Indian Colza (Sarson) | ₹3,119 | ₹900 – ₹4,800 18 Oct – 2 Oct |
| Kutki | ₹7,363 | ₹6,450 – ₹8,000 18 Oct – 15 Oct |
| Cock | ₹2,064 | ₹180 – ₹23,950 2 Oct – 21 Oct |
| Alasande Gram | ₹8,429 | ₹6,599 – ₹10,050 9 Oct – 21 Oct |
| Turmeric (raw) | ₹6,904 | ₹3,500 – ₹15,500 19 Oct – 2 Oct |
| Sugar | ₹5,462 | ₹4,700 – ₹6,450 4 Oct – 19 Oct |
| Tube Flower | ₹82,841 | ₹60,000 – ₹1,45,000 1 Oct – 20 Oct |
| poppy seeds | ₹1,17,710 | ₹71,000 – ₹1,33,001 10 Oct – 22 Oct |
| Coffee | ₹21,239 | ₹21,100 – ₹21,500 1 Oct – 22 Oct |
| Walnut | ₹63,500 | ₹45,000 – ₹77,500 13 Oct – 8 Oct |
| Castor Seed | ₹8,523 | ₹8,495 – ₹8,550 22 Oct – 21 Oct |
| Cotton Seed | ₹8,694 | ₹8,000 – ₹9,325 2 Oct – 17 Oct |
| Groundnut (Split) | ₹8,145 | ₹7,440 – ₹8,788 2 Oct – 16 Oct |
| Season Leaves | ₹1,983 | ₹1,150 – ₹3,000 22 Oct – 5 Oct |
| Cow | ₹48,092 | ₹25,000 – ₹64,000 17 Oct – 14 Oct |
| Asalia | ₹7,041 | ₹6,192 – ₹8,005 3 Oct – 19 Oct |
| Goat | ₹7,240 | ₹3,500 – ₹12,250 9 Oct – 12 Oct |
| Plum | ₹6,792 | ₹3,500 – ₹8,750 2 Oct – 3 Oct |
| gulli | ₹5,344 | ₹4,000 – ₹5,613 20 Oct – 11 Oct |
| Astera | ₹12,030 | ₹6,008 – ₹25,000 1 Oct – 16 Oct |
| Foxtail Millet (Navane) | ₹3,775 | ₹2,240 – ₹4,500 2 Oct – 16 Oct |
| Millets | ₹2,321 | ₹2,035 – ₹2,500 19 Oct – 1 Oct |
| basil | ₹17,069 | ₹12,300 – ₹21,116 13 Oct – 21 Oct |
| Chapparad Avare | ₹3,506 | ₹2,500 – ₹4,500 10 Oct – 7 Oct |
| Dry Grapes | ₹31,545 | ₹25,275 – ₹44,500 8 Oct – 7 Oct |
| Bunch Beans | ₹3,230 | ₹2,500 – ₹3,900 15 Oct – 12 Oct |
| Ghee | ₹60,370 | ₹58,300 – ₹70,000 2 Oct – 10 Oct |
| Alsandikai | ₹4,491 | ₹3,200 – ₹7,000 6 Oct – 4 Oct |
| Amranthas Red | ₹3,417 | ₹2,600 – ₹4,000 14 Oct – 4 Oct |
| Duster Beans | ₹6,450 | ₹5,600 – ₹8,000 19 Oct – 18 Oct |
| She Buffalo | ₹72,794 | ₹50,000 – ₹1,00,000 2 Oct – 1 Oct |
| Carnation | ₹9,917 | ₹100 – ₹18,000 21 Oct – 2 Oct |
| Mataki | ₹9,714 | ₹7,039 – ₹13,688 9 Oct – 16 Oct |
| Chrysanthemum (Loose) | ₹9,643 | ₹4,500 – ₹16,000 1 Oct – 16 Oct |
| nigella seeds | ₹23,671 | ₹20,900 – ₹26,500 3 Oct – 13 Oct |
| Lilly | ₹9,600 | ₹200 – ₹25,000 22 Oct – 11 Oct |
| nigella | ₹23,102 | ₹17,200 – ₹26,300 2 Oct – 12 Oct |
| Jarbara | ₹8,010 | ₹20 – ₹16,000 22 Oct – 19 Oct |
| Neem Seed | ₹1,634 | ₹1,000 – ₹2,271 9 Oct – 13 Oct |
| White Pumpkin | ₹1,227 | ₹550 – ₹2,450 2 Oct – 5 Oct |
| Galgal (Lemon) | ₹9,355 | ₹3,400 – ₹17,000 3 Oct – 5 Oct |
| Surat Beans (Papadi) | ₹6,795 | ₹4,000 – ₹9,500 2 Oct – 8 Oct |
| Yam | ₹3,143 | ₹2,700 – ₹4,100 14 Oct – 5 Oct |
| Taramira | ₹6,618 | ₹5,800 – ₹7,175 3 Oct – 13 Oct |
| Same/Savi | ₹2,434 | ₹1,200 – ₹4,153 1 Oct – 10 Oct |
| Baby Corn | ₹2,625 | ₹2,500 – ₹2,750 22 Oct – 21 Oct |
| White Muesli | ₹5,208 | ₹3,400 – ₹7,100 4 Oct – 3 Oct |
| Ox | ₹29,786 | ₹20,000 – ₹45,000 19 Oct – 2 Oct |
| Ber (Zizyphus/Borehannu) | ₹3,624 | ₹1,600 – ₹8,000 1 Oct – 21 Oct |
| Other Pulses | ₹5,797 | ₹3,250 – ₹8,000 2 Oct – 15 Oct |
| Avare Dal | ₹7,674 | ₹4,000 – ₹9,025 2 Oct – 12 Oct |
| Ambady/Mesta/Patson | ₹3,471 | ₹650 – ₹4,050 12 Oct – 13 Oct |
| Absinthe | ₹4,398 | ₹3,701 – ₹5,000 7 Oct – 3 Oct |
| Big Gram | ₹7,140 | ₹6,143 – ₹10,050 1 Oct – 21 Oct |
| Hen | ₹3,460 | ₹350 – ₹16,150 13 Oct – 3 Oct |
| Egg | ₹9 | ₹9 – ₹9 19 Oct – 2 Oct |
| Wheat Atta | ₹7,525 | ₹6,050 – ₹7,720 12 Oct – 16 Oct |
| Beaten Rice | ₹26,000 | ₹26,000 – ₹26,000 1 Oct – 1 Oct |
| Chennangi Dal | ₹8,013 | ₹7,700 – ₹8,100 3 Oct – 1 Oct |
| Gladiolus Cut Flower | ₹6,684 | ₹6,000 – ₹10,000 1 Oct – 2 Oct |
| Kankambra | ₹69,474 | ₹15,000 – ₹1,40,000 7 Oct – 16 Oct |
| Mahedi | ₹15,344 | ₹11,675 – ₹20,028 15 Oct – 1 Oct |
| Maida Atta | ₹7,400 | ₹7,400 – ₹7,400 1 Oct – 1 Oct |
| Thogrikai | ₹6,524 | ₹6,000 – ₹7,200 7 Oct – 4 Oct |
| Tube Rose (Double) | ₹95 | ₹50 – ₹150 1 Oct – 15 Oct |
| Tube Rose (Single) | ₹54 | ₹20 – ₹80 2 Oct – 15 Oct |
| Sheep | ₹10,368 | ₹6,500 – ₹15,900 7 Oct – 4 Oct |
| Almond (Badam) | ₹1,00,441 | ₹97,500 – ₹1,15,000 1 Oct – 14 Oct |
| Orchid | ₹249 | ₹200 – ₹300 2 Oct – 11 Oct |
| Raibel | ₹55,026 | ₹450 – ₹1,10,000 14 Oct – 19 Oct |
| Broomstick (Flower Broom) | ₹8,163 | ₹7,800 – ₹8,600 1 Oct – 8 Oct |
| Cardamom | ₹3,02,300 | ₹2,97,000 – ₹3,15,000 13 Oct – 15 Oct |
| Lotus | ₹8 | ₹2 – ₹12 1 Oct – 5 Oct |
| Anthorium | ₹53 | ₹30 – ₹200 6 Oct – 3 Oct |
| Green Fodder | ₹237 | ₹190 – ₹300 13 Oct – 14 Oct |
| Sabu Dan | ₹7,133 | ₹6,200 – ₹7,600 16 Oct – 1 Oct |
| Chakotha | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 1 Oct – 1 Oct |
| Dry Fodder | ₹924 | ₹910 – ₹950 1 Oct – 14 Oct |
| Mahua Seed (Hippe seed) | ₹3,329 | ₹2,500 – ₹5,200 15 Oct – 8 Oct |
| White Peas | ₹2,363 | ₹250 – ₹6,005 9 Oct – 15 Oct |
| Ashwagandha | ₹19,677 | ₹14,000 – ₹32,200 12 Oct – 14 Oct |
| Bael | ₹7,038 | ₹4,000 – ₹8,411 6 Oct – 9 Oct |
| Cinamon (Dalchini) | ₹21,231 | ₹19,500 – ₹27,000 1 Oct – 15 Oct |
| dried mango | ₹16,005 | ₹3,800 – ₹50,400 10 Oct – 13 Oct |
| Lotus Sticks | ₹3,000 | ₹3,000 – ₹3,000 1 Oct – 1 Oct |
| Niger Seed (Ramtil) | ₹10,083 | ₹2,600 – ₹12,000 13 Oct – 5 Oct |
| Asparagus | ₹29,235 | ₹24,450 – ₹31,000 3 Oct – 1 Oct |
| Bull | ₹26,944 | ₹12,000 – ₹40,000 15 Oct – 2 Oct |
| Cocoa | ₹15,418 | ₹14,600 – ₹16,600 1 Oct – 6 Oct |
| Litchi | ₹18,295 | ₹17,500 – ₹20,000 2 Oct – 7 Oct |
| Pepper garbled | ₹68,205 | ₹67,750 – ₹68,250 3 Oct – 5 Oct |
| Saffron | ₹62,955 | ₹57,000 – ₹67,000 8 Oct – 12 Oct |
| Calf | ₹19,111 | ₹10,000 – ₹35,000 2 Oct – 16 Oct |
| He Buffalo | ₹28,375 | ₹15,000 – ₹40,000 15 Oct – 16 Oct |
| Balekai | ₹2,371 | ₹2,000 – ₹3,100 1 Oct – 14 Oct |
| BOP | ₹43 | ₹35 – ₹60 7 Oct – 19 Oct |
| Rab/Liquid Jaggery/Molasses | ₹2,800 | ₹2,800 – ₹2,800 21 Oct – 21 Oct |
| Rat Tail Radish (Mogari) | ₹7,542 | ₹3,000 – ₹14,500 15 Oct – 9 Oct |
| Sweet Saag | ₹9,138 | ₹900 – ₹17,376 22 Oct – 21 Oct |
| Bamboo | ₹227 | ₹200 – ₹260 5 Oct – 13 Oct |
| Bay leaf (Tejpatta) | ₹2,517 | ₹2,400 – ₹2,600 13 Oct – 7 Oct |
| Giloy | ₹1,967 | ₹900 – ₹3,700 3 Oct – 5 Oct |
| Jaffri | ₹5,500 | ₹4,000 – ₹6,000 14 Oct – 11 Oct |
| Muesli | ₹46,800 | ₹2,440 – ₹89,000 12 Oct – 3 Oct |
| Muleti | ₹2,829 | ₹250 – ₹6,910 21 Oct – 13 Oct |
| Pigs | ₹5,700 | ₹5,500 – ₹6,500 2 Oct – 6 Oct |
| Betelnuts | ₹4 | ₹4 – ₹4 3 Oct – 17 Oct |
| Bhui Amlaya | ₹4,519 | ₹4,500 – ₹4,575 11 Oct – 15 Oct |
| Chiaseeds | ₹16,050 | ₹16,050 – ₹16,050 21 Oct – 21 Oct |
| Kalmegh | ₹4,261 | ₹3,901 – ₹4,471 13 Oct – 14 Oct |
| Mentha Oil | ₹1,37,729 | ₹1,37,729 – ₹1,37,729 21 Oct – 21 Oct |
| Wild Cucumber | ₹2,205 | ₹909 – ₹3,500 21 Oct – 22 Oct |
| Jamun (Narale Hannu) | ₹9,152 | ₹4,000 – ₹20,500 15 Oct – 21 Oct |
| karanja seeds | ₹3,665 | ₹2,500 – ₹4,700 15 Oct – 12 Oct |
| Kiwi Fruit | ₹12,750 | ₹12,500 – ₹13,000 21 Oct – 22 Oct |
| Makhana (Foxnut) | ₹54,724 | ₹54,724 – ₹54,724 21 Oct – 21 Oct |
| Moath Dal | ₹8,155 | ₹7,880 – ₹8,430 21 Oct – 22 Oct |
| Peach | ₹17,063 | ₹5,000 – ₹21,750 7 Oct – 8 Oct |
| Tamarind Seed | ₹2,813 | ₹2,700 – ₹2,950 1 Oct – 7 Oct |
| Dal Mix | ₹8,615 | ₹8,615 – ₹8,615 21 Oct – 21 Oct |
| Field Bean (Anumulu) | ₹6,000 | ₹5,500 – ₹6,500 21 Oct – 22 Oct |
