Skip to content
Roz Bhav
हिन्दी

Mandi Prices in October 2026

327 commodities from 3,227 markets in 30 states.

Source: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · fetched 22 Oct 2026, 4:00 PM IST (data.gov.in)

The month is still running: the figures cover arrivals up to 22 Oct 2026, and markets may still report the latest days.

Every crop in October 2026

How the figures are made: for each arrival date we take the median modal price across the markets that reported that day; a month's figure is the average of those daily points, with its highest and lowest day. ₹ per quintal.

Crops reported in October 2026, busiest first: average of the daily median modal prices, and the lowest and highest day, ₹ per quintal
Commodity Average Lowest – highest day
Paddy (Common) ₹2,462 ₹2,461 – ₹2,475
Tomato ₹2,794 ₹2,400 – ₹3,250
Potato ₹1,164 ₹1,100 – ₹1,500
Wheat ₹2,601 ₹2,550 – ₹2,751
Onion ₹4,578 ₹4,300 – ₹5,000
Brinjal ₹3,043 ₹2,750 – ₹3,500
Green Chilli ₹4,959 ₹4,500 – ₹5,250
Bhindi (Ladies Finger) ₹3,123 ₹2,800 – ₹3,400
Banana ₹4,690 ₹4,500 – ₹5,300
Bitter gourd ₹4,811 ₹4,500 – ₹5,200
Cabbage ₹2,308 ₹2,200 – ₹2,500
Bottle gourd ₹1,834 ₹1,750 – ₹2,000
Cauliflower ₹3,059 ₹2,750 – ₹3,250
Cucumbar (Kheera) ₹3,032 ₹2,800 – ₹3,400
Pumpkin ₹1,818 ₹1,750 – ₹2,000
Maize ₹2,296 ₹2,200 – ₹2,400
Soyabean ₹6,316 ₹5,500 – ₹6,894
Ginger (Green) ₹10,183 ₹8,950 – ₹12,500
Carrot ₹4,307 ₹4,000 – ₹4,500
Raddish ₹2,869 ₹2,650 – ₹3,500
Ridgeguard (Tori) ₹4,088 ₹4,000 – ₹4,500
Banana - Green ₹3,294 ₹3,000 – ₹3,500
Lemon ₹14,765 ₹13,000 – ₹17,750
Coriander (Leaves) ₹6,643 ₹5,750 – ₹7,200
Beetroot ₹4,518 ₹4,450 – ₹4,750
Snakeguard ₹3,797 ₹3,500 – ₹4,000
Drumstick ₹5,530 ₹4,850 – ₹6,500
Garlic ₹14,751 ₹12,500 – ₹19,750
Papaya ₹3,630 ₹3,500 – ₹3,750
Ashgourd ₹2,113 ₹2,000 – ₹2,250
Coconut ₹5,751 ₹5,750 – ₹5,775
Cluster beans ₹3,894 ₹3,750 – ₹4,000
Wood ₹542 ₹510 – ₹550
Capsicum ₹5,544 ₹5,000 – ₹6,500
Bengal Gram (Gram) (Whole) ₹6,788 ₹6,300 – ₹7,000
Apple ₹8,164 ₹7,500 – ₹10,000
Onion Green ₹8,056 ₹7,750 – ₹8,500
Beans ₹8,677 ₹7,600 – ₹10,500
Mint (Pudina) ₹4,716 ₹4,500 – ₹4,750
Green Avare (W) ₹8,151 ₹7,000 – ₹9,900
All 327 crops
Commodity Average Lowest – highest day
Groundnut ₹7,043 ₹6,754 – ₹7,463
Black Gram (Urd Beans) (Whole) ₹8,330 ₹7,976 – ₹9,225
Bajra (Pearl Millet) ₹2,343 ₹2,225 – ₹2,488
Mustard ₹7,820 ₹7,488 – ₹8,126
Guava ₹6,222 ₹6,000 – ₹6,650
Rice ₹3,632 ₹3,400 – ₹4,000
Elephant Yam (Suran)/Amorphophallus ₹4,311 ₹4,200 – ₹4,500
Green Gram (Moong) (Whole) ₹8,069 ₹7,572 – ₹8,600
Cotton ₹8,702 ₹7,800 – ₹9,150
Colacasia ₹4,705 ₹4,100 – ₹5,400
Cowpea (Veg) ₹4,549 ₹4,000 – ₹4,800
Chow Chow ₹3,585 ₹3,300 – ₹3,750
Paddy (Basmati) ₹3,563 ₹3,393 – ₹4,000
Pomegranate ₹12,529 ₹11,000 – ₹15,000
Mousambi (Sweet Lime) ₹3,763 ₹3,500 – ₹4,000
Tapioca ₹3,348 ₹3,250 – ₹3,500
Sweet Potato ₹4,733 ₹4,500 – ₹5,250
Thondekai ₹4,298 ₹3,800 – ₹4,750
Mango (Raw-Ripe) ₹9,564 ₹9,000 – ₹10,250
Yam (Ratalu) ₹5,981 ₹5,750 – ₹6,450
Knool Khol ₹4,588 ₹4,000 – ₹5,400
Tender Coconut ₹3,547 ₹3,500 – ₹3,750
Firewood ₹453 ₹430 – ₹486
Red gram/Arhar/Tur (whole) ₹9,128 ₹8,300 – ₹10,000
Amla (Nelli Kai) ₹8,525 ₹8,000 – ₹9,000
Spinach ₹1,749 ₹1,450 – ₹2,000
Lime ₹5,781 ₹4,600 – ₹7,300
Jowar (Sorghum) ₹3,696 ₹3,011 – ₹5,250
Sesamum (Sesame,Gingelly,Til) ₹12,916 ₹11,000 – ₹14,460
Pineapple ₹5,211 ₹4,800 – ₹6,000
Orange ₹7,479 ₹6,800 – ₹8,750
French Beans (Frasbean) ₹5,070 ₹4,500 – ₹5,900
Pointed gourd (Parval) ₹3,724 ₹3,500 – ₹4,000
Green Peas ₹9,194 ₹4,328 – ₹19,000
Water Melon ₹2,086 ₹1,825 – ₹2,250
Arecanut (Betelnut/Supari) ₹30,369 ₹8,781 – ₹36,500
Chikoos (Sapota) ₹4,797 ₹4,250 – ₹5,000
Guar ₹6,082 ₹5,000 – ₹7,000
Gur (Jaggery) ₹4,724 ₹4,503 – ₹4,995
Little gourd (Kundru) ₹3,726 ₹2,500 – ₹4,250
Indian Beans (Seam) ₹6,544 ₹5,900 – ₹7,000
Grapes ₹10,614 ₹9,750 – ₹11,500
Lentil (Masur) (Whole) ₹6,743 ₹6,194 – ₹8,355
Sponge gourd ₹2,129 ₹1,540 – ₹2,650
Mushroom ₹22,352 ₹20,000 – ₹24,500
Peas Wet ₹9,417 ₹8,000 – ₹10,500
Tamarind Fruit ₹13,900 ₹13,500 – ₹14,500
Methi (Leaves) ₹3,412 ₹1,540 – ₹5,000
Fish ₹17,409 ₹6,000 – ₹21,000
Marigold (Calcutta) ₹14,045 ₹10,000 – ₹21,750
Cummin Seed (Jeera) ₹22,872 ₹19,875 – ₹25,000
Rose (Local) ₹15,080 ₹11,000 – ₹21,000
Sweet Pumpkin ₹1,849 ₹1,200 – ₹2,000
Chilly Capsicum ₹3,049 ₹2,560 – ₹3,500
Masur Dal ₹9,784 ₹8,900 – ₹10,700
Black Gram Dal (Urd Dal) ₹9,044 ₹7,972 – ₹10,672
Tinda ₹3,660 ₹2,800 – ₹4,250
Custard Apple (Sharifa) ₹4,692 ₹4,500 – ₹5,000
Chili Red ₹16,280 ₹11,550 – ₹20,600
Kabuli Chana (Chickpeas-White) ₹8,606 ₹6,750 – ₹9,580
Dry Chillies ₹22,367 ₹18,405 – ₹25,500
Guar Seed (Cluster Beans Seed) ₹6,884 ₹6,060 – ₹7,600
Barley (Jau) ₹2,700 ₹2,381 – ₹2,928
Gram Raw (Chholia) ₹6,740 ₹4,750 – ₹7,302
Corriander seed ₹13,432 ₹9,000 – ₹15,465
Jasmine ₹48,761 ₹40,000 – ₹70,500
Betal Leaves ₹15,364 ₹11,000 – ₹21,500
Turmeric ₹15,074 ₹1,525 – ₹20,650
Karbuja (Musk Melon) ₹3,956 ₹3,250 – ₹4,750
Papaya (Raw) ₹1,753 ₹1,400 – ₹2,050
Black pepper ₹67,611 ₹47,450 – ₹85,000
Methi Seeds ₹7,114 ₹6,151 – ₹8,600
buttery ₹3,851 ₹3,375 – ₹4,300
Amaranthus ₹2,825 ₹2,750 – ₹2,900
Ragi (Finger Millet) ₹3,746 ₹3,300 – ₹5,350
Copra ₹17,133 ₹13,100 – ₹26,000
Peas (Dry) ₹3,755 ₹3,488 – ₹4,162
Squash (Chappal Kadoo) ₹1,394 ₹1,200 – ₹1,700
Green Gram Dal (Moong Dal) ₹10,295 ₹9,502 – ₹11,787
Ladies Finger ₹2,841 ₹2,250 – ₹4,200
Ginger (Dry) ₹9,658 ₹5,500 – ₹12,560
Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर ₹8,915 ₹4,052 – ₹11,000
Turnip ₹4,370 ₹3,825 – ₹4,775
Lak (Teora) ₹3,437 ₹3,000 – ₹3,605
Linseed ₹9,507 ₹6,300 – ₹10,500
Leafy Vegetable ₹2,650 ₹2,000 – ₹3,000
Pegeon Pea (Arhar Fali) ₹10,054 ₹7,000 – ₹11,917
Ground Nut Seed ₹10,890 ₹8,750 – ₹13,837
Field Pea ₹7,025 ₹5,000 – ₹9,000
Sunflower/Sunflower Seed ₹7,504 ₹7,077 – ₹8,100
Bengal Gram Dal (Chana Dal) ₹8,418 ₹7,583 – ₹9,800
Cowpea (Lobia/Karamani) ₹8,482 ₹7,225 – ₹10,000
Soanf ₹11,398 ₹9,450 – ₹14,284
Seetapal ₹5,384 ₹4,000 – ₹6,250
Persimon (Japani Fal) ₹8,780 ₹7,500 – ₹10,250
Red gram split/Arhar dal/Tur dal ₹11,865 ₹9,150 – ₹12,800
Jute ₹12,585 ₹11,200 – ₹14,050
Kakada ₹42,580 ₹30,000 – ₹55,000
Isabgul (Psyllium) ₹13,315 ₹12,100 – ₹14,301
Pear (Marasebu) ₹7,952 ₹6,000 – ₹14,500
Tube Rose (Loose) ₹10,466 ₹6,000 – ₹17,000
Round gourd ₹1,532 ₹700 – ₹2,750
Tobacco ₹3,283 ₹1,800 – ₹5,701
Jack Fruit (Ripe) ₹3,622 ₹3,250 – ₹4,625
Long Melon (Kakri) ₹2,960 ₹1,800 – ₹4,500
Other green and fresh vegetables ₹2,000 ₹1,600 – ₹2,500
Kulthi (Horse Gram) ₹5,609 ₹4,600 – ₹6,885
Mango ₹6,606 ₹1,800 – ₹10,500
Safflower ₹5,471 ₹4,899 – ₹6,150
Cashewnuts ₹12,280 ₹10,000 – ₹13,500
Kodo Millet (Varagu) ₹2,498 ₹2,351 – ₹2,650
Spiny Gourd / Kartali (Kantola) ₹5,744 ₹4,200 – ₹7,200
Groundnut pods (raw) ₹4,123 ₹3,325 – ₹5,165
Ajwan ₹15,312 ₹13,163 – ₹26,336
Kinnow ₹3,278 ₹1,850 – ₹13,475
Broken Rice ₹2,020 ₹1,425 – ₹2,305
Coconut Seed ₹5,529 ₹4,750 – ₹6,500
Mustard Oil ₹18,570 ₹17,667 – ₹19,050
Coconut Oil ₹27,152 ₹25,200 – ₹28,300
Mahua ₹3,024 ₹2,600 – ₹3,400
Fig (Anjura/Anjeer) ₹13,727 ₹10,000 – ₹16,000
Dhaincha ₹8,339 ₹7,700 – ₹8,800
Seemebadnekai ₹2,453 ₹2,000 – ₹3,200
Sweet Corn ₹3,688 ₹3,625 – ₹3,750
Rajgir ₹5,983 ₹5 – ₹9,455
Rose (Loose)) ₹10,667 ₹5,000 – ₹21,000
Marigold (loose) ₹5,693 ₹2,500 – ₹18,000
Suva (Dill Seed) ₹9,678 ₹8,850 – ₹10,750
Rubber ₹26,439 ₹24,900 – ₹31,300
Indian Colza (Sarson) ₹3,119 ₹900 – ₹4,800
Kutki ₹7,363 ₹6,450 – ₹8,000
Cock ₹2,064 ₹180 – ₹23,950
Alasande Gram ₹8,429 ₹6,599 – ₹10,050
Turmeric (raw) ₹6,904 ₹3,500 – ₹15,500
Sugar ₹5,462 ₹4,700 – ₹6,450
Tube Flower ₹82,841 ₹60,000 – ₹1,45,000
poppy seeds ₹1,17,710 ₹71,000 – ₹1,33,001
Coffee ₹21,239 ₹21,100 – ₹21,500
Walnut ₹63,500 ₹45,000 – ₹77,500
Castor Seed ₹8,523 ₹8,495 – ₹8,550
Cotton Seed ₹8,694 ₹8,000 – ₹9,325
Groundnut (Split) ₹8,145 ₹7,440 – ₹8,788
Season Leaves ₹1,983 ₹1,150 – ₹3,000
Cow ₹48,092 ₹25,000 – ₹64,000
Asalia ₹7,041 ₹6,192 – ₹8,005
Goat ₹7,240 ₹3,500 – ₹12,250
Plum ₹6,792 ₹3,500 – ₹8,750
gulli ₹5,344 ₹4,000 – ₹5,613
Astera ₹12,030 ₹6,008 – ₹25,000
Foxtail Millet (Navane) ₹3,775 ₹2,240 – ₹4,500
Millets ₹2,321 ₹2,035 – ₹2,500
basil ₹17,069 ₹12,300 – ₹21,116
Chapparad Avare ₹3,506 ₹2,500 – ₹4,500
Dry Grapes ₹31,545 ₹25,275 – ₹44,500
Bunch Beans ₹3,230 ₹2,500 – ₹3,900
Ghee ₹60,370 ₹58,300 – ₹70,000
Alsandikai ₹4,491 ₹3,200 – ₹7,000
Amranthas Red ₹3,417 ₹2,600 – ₹4,000
Duster Beans ₹6,450 ₹5,600 – ₹8,000
She Buffalo ₹72,794 ₹50,000 – ₹1,00,000
Carnation ₹9,917 ₹100 – ₹18,000
Mataki ₹9,714 ₹7,039 – ₹13,688
Chrysanthemum (Loose) ₹9,643 ₹4,500 – ₹16,000
nigella seeds ₹23,671 ₹20,900 – ₹26,500
Lilly ₹9,600 ₹200 – ₹25,000
nigella ₹23,102 ₹17,200 – ₹26,300
Jarbara ₹8,010 ₹20 – ₹16,000
Neem Seed ₹1,634 ₹1,000 – ₹2,271
White Pumpkin ₹1,227 ₹550 – ₹2,450
Galgal (Lemon) ₹9,355 ₹3,400 – ₹17,000
Surat Beans (Papadi) ₹6,795 ₹4,000 – ₹9,500
Yam ₹3,143 ₹2,700 – ₹4,100
Taramira ₹6,618 ₹5,800 – ₹7,175
Same/Savi ₹2,434 ₹1,200 – ₹4,153
Baby Corn ₹2,625 ₹2,500 – ₹2,750
White Muesli ₹5,208 ₹3,400 – ₹7,100
Ox ₹29,786 ₹20,000 – ₹45,000
Ber (Zizyphus/Borehannu) ₹3,624 ₹1,600 – ₹8,000
Other Pulses ₹5,797 ₹3,250 – ₹8,000
Avare Dal ₹7,674 ₹4,000 – ₹9,025
Ambady/Mesta/Patson ₹3,471 ₹650 – ₹4,050
Absinthe ₹4,398 ₹3,701 – ₹5,000
Big Gram ₹7,140 ₹6,143 – ₹10,050
Hen ₹3,460 ₹350 – ₹16,150
Egg ₹9 ₹9 – ₹9
Wheat Atta ₹7,525 ₹6,050 – ₹7,720
Beaten Rice ₹26,000 ₹26,000 – ₹26,000
Chennangi Dal ₹8,013 ₹7,700 – ₹8,100
Gladiolus Cut Flower ₹6,684 ₹6,000 – ₹10,000
Kankambra ₹69,474 ₹15,000 – ₹1,40,000
Mahedi ₹15,344 ₹11,675 – ₹20,028
Maida Atta ₹7,400 ₹7,400 – ₹7,400
Thogrikai ₹6,524 ₹6,000 – ₹7,200
Tube Rose (Double) ₹95 ₹50 – ₹150
Tube Rose (Single) ₹54 ₹20 – ₹80
Sheep ₹10,368 ₹6,500 – ₹15,900
Almond (Badam) ₹1,00,441 ₹97,500 – ₹1,15,000
Orchid ₹249 ₹200 – ₹300
Raibel ₹55,026 ₹450 – ₹1,10,000
Broomstick (Flower Broom) ₹8,163 ₹7,800 – ₹8,600
Cardamom ₹3,02,300 ₹2,97,000 – ₹3,15,000
Lotus ₹8 ₹2 – ₹12
Anthorium ₹53 ₹30 – ₹200
Green Fodder ₹237 ₹190 – ₹300
Sabu Dan ₹7,133 ₹6,200 – ₹7,600
Chakotha ₹4,000 ₹4,000 – ₹4,000
Dry Fodder ₹924 ₹910 – ₹950
Mahua Seed (Hippe seed) ₹3,329 ₹2,500 – ₹5,200
White Peas ₹2,363 ₹250 – ₹6,005
Ashwagandha ₹19,677 ₹14,000 – ₹32,200
Bael ₹7,038 ₹4,000 – ₹8,411
Cinamon (Dalchini) ₹21,231 ₹19,500 – ₹27,000
dried mango ₹16,005 ₹3,800 – ₹50,400
Lotus Sticks ₹3,000 ₹3,000 – ₹3,000
Niger Seed (Ramtil) ₹10,083 ₹2,600 – ₹12,000
Asparagus ₹29,235 ₹24,450 – ₹31,000
Bull ₹26,944 ₹12,000 – ₹40,000
Cocoa ₹15,418 ₹14,600 – ₹16,600
Litchi ₹18,295 ₹17,500 – ₹20,000
Pepper garbled ₹68,205 ₹67,750 – ₹68,250
Saffron ₹62,955 ₹57,000 – ₹67,000
Calf ₹19,111 ₹10,000 – ₹35,000
He Buffalo ₹28,375 ₹15,000 – ₹40,000
Balekai ₹2,371 ₹2,000 – ₹3,100
BOP ₹43 ₹35 – ₹60
Rab/Liquid Jaggery/Molasses ₹2,800 ₹2,800 – ₹2,800
Rat Tail Radish (Mogari) ₹7,542 ₹3,000 – ₹14,500
Sweet Saag ₹9,138 ₹900 – ₹17,376
Bamboo ₹227 ₹200 – ₹260
Bay leaf (Tejpatta) ₹2,517 ₹2,400 – ₹2,600
Giloy ₹1,967 ₹900 – ₹3,700
Jaffri ₹5,500 ₹4,000 – ₹6,000
Muesli ₹46,800 ₹2,440 – ₹89,000
Muleti ₹2,829 ₹250 – ₹6,910
Pigs ₹5,700 ₹5,500 – ₹6,500
Betelnuts ₹4 ₹4 – ₹4
Bhui Amlaya ₹4,519 ₹4,500 – ₹4,575
Chiaseeds ₹16,050 ₹16,050 – ₹16,050
Kalmegh ₹4,261 ₹3,901 – ₹4,471
Mentha Oil ₹1,37,729 ₹1,37,729 – ₹1,37,729
Wild Cucumber ₹2,205 ₹909 – ₹3,500
Jamun (Narale Hannu) ₹9,152 ₹4,000 – ₹20,500
karanja seeds ₹3,665 ₹2,500 – ₹4,700
Kiwi Fruit ₹12,750 ₹12,500 – ₹13,000
Makhana (Foxnut) ₹54,724 ₹54,724 – ₹54,724
Moath Dal ₹8,155 ₹7,880 – ₹8,430
Peach ₹17,063 ₹5,000 – ₹21,750
Tamarind Seed ₹2,813 ₹2,700 – ₹2,950
Dal Mix ₹8,615 ₹8,615 – ₹8,615
Field Bean (Anumulu) ₹6,000 ₹5,500 – ₹6,500
Patti Calcutta ₹31,333 ₹30,000 – ₹34,000
Ram ₹16,000 ₹8,000 – ₹25,000
She Goat ₹12,655 ₹8,310 – ₹17,000
Brahmi ₹5,706 ₹5,660 – ₹5,751
Chicory (Chikori/Kasni) ₹22,625 ₹22,000 – ₹23,250
Cloves ₹90,000 ₹90,000 – ₹90,000
Hybrid Cumbu ₹2,728 ₹2,643 – ₹2,812
Khandsari (Desi Khand) ₹6,050 ₹6,050 – ₹6,050
Marasebu ₹4,500 ₹3,000 – ₹6,000
Prawn ₹20,000 ₹20,000 – ₹20,000
Sajje ₹3,000 ₹3,000 – ₹3,000
Sanai/Sunhemp ₹5,876 ₹4,250 – ₹7,502
sanay ₹2,955 ₹1,800 – ₹4,110
Soapnut (Antawala/Retha) ₹6,950 ₹6,800 – ₹7,100
Taro (Arvi) Leaves ₹2,800 ₹2,800 – ₹2,800
Taro (Arvi) Stem ₹2,850 ₹2,200 – ₹3,500
Tendu Leaves/Kendu leaves/Bidi Leaves ₹12,120 ₹12,120 – ₹12,120
Water chestnut ₹2,650 ₹2,500 – ₹2,800
Adulsa ₹1,701 ₹1,701 – ₹1,701
Avocado ₹15,000 ₹15,000 – ₹15,000
Bejhar ₹1,592 ₹1,592 – ₹1,592
dhawai flowers ₹3,500 ₹3,500 – ₹3,500
Gurellu ₹14,681 ₹14,681 – ₹14,681
Honge seed ₹4,600 ₹4,600 – ₹4,600
Lint ₹15,489 ₹15,489 – ₹15,489
Mace ₹50,000 ₹50,000 – ₹50,000
mango powder ₹3,200 ₹3,200 – ₹3,200
Nutmeg ₹64,700 ₹64,700 – ₹64,700
Palash flowers ₹5,300 ₹5,300 – ₹5,300
Rambans (Agave /Century plant) ₹450 ₹450 – ₹450
Ratanjot ₹3,051 ₹3,051 – ₹3,051
Rayee ₹8,061 ₹8,061 – ₹8,061
Ridge Gourd (Permal/Hybrid Gourd) ₹2,400 ₹2,400 – ₹2,400
Sompu ₹85,000 ₹85,000 – ₹85,000
stevia ₹9,800 ₹9,800 – ₹9,800
Sugarcane ₹320 ₹320 – ₹320
Tulip ₹1,30,000 ₹1,30,000 – ₹1,30,000

States in October 2026

Per state in October 2026: arrival dates, districts, markets and crops reported
State Arrival dates Markets
Andaman and Nicobar 17 3
Andhra Pradesh 22 220
Arunachal Pradesh 1 1
Assam 22 15
Bihar 22 50
Chandigarh 18 1
Chhattisgarh 21 131
Delhi 22 7
Goa 21 8
Gujarat 22 164
Haryana 22 123
Himachal Pradesh 22 40
Jammu and Kashmir 22 16
Karnataka 22 163
Kerala 22 297
Madhya Pradesh 22 339
Maharashtra 22 343
Manipur 10 5
Meghalaya 18 10
Nagaland 19 15
Odisha 22 93
Puducherry 11 3
Punjab 22 189
Rajasthan 22 161
Tamil Nadu 22 337
Telangana 22 115
Tripura 22 31
Uttar Pradesh 22 251
Uttarakhand 22 23
West Bengal 22 73