सीधे कंटेंट पर जाएँ
रोज़ भाव
English

अक्टूबर 2026 के मंडी भाव

30 राज्यों की 3,227 मंडियों से 327 फ़सलों के भाव।

स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 22 अक्टूबर 2026, शाम 4:00 बजे (data.gov.in)

महीना अभी चल रहा है: आंकड़े 22 अक्टूबर 2026 तक की आवक के हैं, और मंडियाँ हाल के दिनों की रिपोर्ट अभी भेज सकती हैं।

अक्टूबर 2026 की हर फ़सल

आंकड़े कैसे बनते हैं: आवक की हर तारीख़ पर उस दिन रिपोर्ट करने वाली मंडियों के मोडल भाव का मीडियन लिया जाता है; महीने का आंकड़ा इन रोज़ के आंकड़ों का औसत है, साथ में सबसे ऊँचा और सबसे नीचा दिन। ₹ प्रति क्विंटल।

अक्टूबर 2026 में रिपोर्ट हुई फ़सलें, सबसे ज़्यादा रिपोर्ट वाली पहले: रोज़ के मीडियन मोडल भाव का औसत, और सबसे नीचा व सबसे ऊँचा दिन, ₹ प्रति क्विंटल
फ़सल औसत सबसे नीचा – सबसे ऊँचा दिन
धान (सामान्य) ₹2,462 ₹2,461 – ₹2,475
टमाटर ₹2,794 ₹2,400 – ₹3,250
आलू ₹1,164 ₹1,100 – ₹1,500
गेहूं ₹2,601 ₹2,550 – ₹2,751
प्याज़ ₹4,578 ₹4,300 – ₹5,000
बैंगन ₹3,043 ₹2,750 – ₹3,500
हरी मिर्च ₹4,959 ₹4,500 – ₹5,250
भिंडी ₹3,123 ₹2,800 – ₹3,400
केला ₹4,690 ₹4,500 – ₹5,300
करेला ₹4,811 ₹4,500 – ₹5,200
पत्तागोभी ₹2,308 ₹2,200 – ₹2,500
लौकी ₹1,834 ₹1,750 – ₹2,000
फूलगोभी ₹3,059 ₹2,750 – ₹3,250
खीरा ₹3,032 ₹2,800 – ₹3,400
कद्दू ₹1,818 ₹1,750 – ₹2,000
मक्का ₹2,296 ₹2,200 – ₹2,400
सोयाबीन ₹6,316 ₹5,500 – ₹6,894
अदरक ₹10,183 ₹8,950 – ₹12,500
गाजर ₹4,307 ₹4,000 – ₹4,500
मूली ₹2,869 ₹2,650 – ₹3,500
तोरई ₹4,088 ₹4,000 – ₹4,500
कच्चा केला ₹3,294 ₹3,000 – ₹3,500
नींबू ₹14,765 ₹13,000 – ₹17,750
हरा धनिया ₹6,643 ₹5,750 – ₹7,200
चुकंदर ₹4,518 ₹4,450 – ₹4,750
चिचिंडा ₹3,797 ₹3,500 – ₹4,000
सहजन (मुनगा) ₹5,530 ₹4,850 – ₹6,500
लहसुन ₹14,751 ₹12,500 – ₹19,750
पपीता ₹3,630 ₹3,500 – ₹3,750
पेठा ₹2,113 ₹2,000 – ₹2,250
नारियल ₹5,751 ₹5,750 – ₹5,775
ग्वार फली ₹3,894 ₹3,750 – ₹4,000
लकड़ी ₹542 ₹510 – ₹550
शिमला मिर्च ₹5,544 ₹5,000 – ₹6,500
चना ₹6,788 ₹6,300 – ₹7,000
सेब ₹8,164 ₹7,500 – ₹10,000
हरा प्याज़ ₹8,056 ₹7,750 – ₹8,500
बीन्स ₹8,677 ₹7,600 – ₹10,500
पुदीना ₹4,716 ₹4,500 – ₹4,750
हरी अवरे (सेम की फली) ₹8,151 ₹7,000 – ₹9,900
सभी 327 फ़सलें
फ़सल औसत सबसे नीचा – सबसे ऊँचा दिन
मूंगफली ₹7,043 ₹6,754 – ₹7,463
उड़द ₹8,330 ₹7,976 – ₹9,225
बाजरा ₹2,343 ₹2,225 – ₹2,488
सरसों ₹7,820 ₹7,488 – ₹8,126
अमरूद ₹6,222 ₹6,000 – ₹6,650
चावल ₹3,632 ₹3,400 – ₹4,000
सूरन (जिमीकंद) ₹4,311 ₹4,200 – ₹4,500
मूंग ₹8,069 ₹7,572 – ₹8,600
कपास ₹8,702 ₹7,800 – ₹9,150
अरबी ₹4,705 ₹4,100 – ₹5,400
लोबिया (सब्ज़ी) ₹4,549 ₹4,000 – ₹4,800
चाऊ-चाऊ (इस्कुस) ₹3,585 ₹3,300 – ₹3,750
बासमती धान ₹3,563 ₹3,393 – ₹4,000
अनार ₹12,529 ₹11,000 – ₹15,000
मौसमी ₹3,763 ₹3,500 – ₹4,000
टैपिओका (कसावा) ₹3,348 ₹3,250 – ₹3,500
शकरकंद ₹4,733 ₹4,500 – ₹5,250
कुंदरू (तोंडेकाई) ₹4,298 ₹3,800 – ₹4,750
आम (कच्चा-पका) ₹9,564 ₹9,000 – ₹10,250
रतालू ₹5,981 ₹5,750 – ₹6,450
गांठ गोभी (नूल खोल) ₹4,588 ₹4,000 – ₹5,400
कच्चा नारियल (डाभ) ₹3,547 ₹3,500 – ₹3,750
जलाऊ लकड़ी ₹453 ₹430 – ₹486
अरहर (तुअर) ₹9,128 ₹8,300 – ₹10,000
आंवला ₹8,525 ₹8,000 – ₹9,000
पालक ₹1,749 ₹1,450 – ₹2,000
नींबू (कागज़ी) ₹5,781 ₹4,600 – ₹7,300
ज्वार ₹3,696 ₹3,011 – ₹5,250
तिल ₹12,916 ₹11,000 – ₹14,460
अनानास ₹5,211 ₹4,800 – ₹6,000
संतरा ₹7,479 ₹6,800 – ₹8,750
फ्रेंच बीन ₹5,070 ₹4,500 – ₹5,900
परवल ₹3,724 ₹3,500 – ₹4,000
हरी मटर ₹9,194 ₹4,328 – ₹19,000
तरबूज़ ₹2,086 ₹1,825 – ₹2,250
सुपारी ₹30,369 ₹8,781 – ₹36,500
चीकू ₹4,797 ₹4,250 – ₹5,000
ग्वार ₹6,082 ₹5,000 – ₹7,000
गुड़ ₹4,724 ₹4,503 – ₹4,995
कुंदरू ₹3,726 ₹2,500 – ₹4,250
सेम ₹6,544 ₹5,900 – ₹7,000
अंगूर ₹10,614 ₹9,750 – ₹11,500
मसूर ₹6,743 ₹6,194 – ₹8,355
तोरई (नेनुआ / गिलकी) ₹2,129 ₹1,540 – ₹2,650
मशरूम ₹22,352 ₹20,000 – ₹24,500
हरी मटर ₹9,417 ₹8,000 – ₹10,500
इमली ₹13,900 ₹13,500 – ₹14,500
मेथी (पत्ती) ₹3,412 ₹1,540 – ₹5,000
मछली ₹17,409 ₹6,000 – ₹21,000
गेंदा (कलकत्ता) ₹14,045 ₹10,000 – ₹21,750
जीरा ₹22,872 ₹19,875 – ₹25,000
गुलाब (देसी) ₹15,080 ₹11,000 – ₹21,000
कद्दू (मीठा) ₹1,849 ₹1,200 – ₹2,000
शिमला मिर्च ₹3,049 ₹2,560 – ₹3,500
मसूर दाल ₹9,784 ₹8,900 – ₹10,700
उड़द दाल ₹9,044 ₹7,972 – ₹10,672
टिंडा ₹3,660 ₹2,800 – ₹4,250
शरीफ़ा ₹4,692 ₹4,500 – ₹5,000
लाल मिर्च ₹16,280 ₹11,550 – ₹20,600
काबुली चना ₹8,606 ₹6,750 – ₹9,580
सूखी लाल मिर्च ₹22,367 ₹18,405 – ₹25,500
ग्वार बीज ₹6,884 ₹6,060 – ₹7,600
जौ ₹2,700 ₹2,381 – ₹2,928
हरा चना (छोलिया) ₹6,740 ₹4,750 – ₹7,302
साबुत धनिया ₹13,432 ₹9,000 – ₹15,465
चमेली (मोगरा) ₹48,761 ₹40,000 – ₹70,500
पान के पत्ते ₹15,364 ₹11,000 – ₹21,500
हल्दी ₹15,074 ₹1,525 – ₹20,650
खरबूजा ₹3,956 ₹3,250 – ₹4,750
कच्चा पपीता ₹1,753 ₹1,400 – ₹2,050
काली मिर्च ₹67,611 ₹47,450 – ₹85,000
मेथी दाना ₹7,114 ₹6,151 – ₹8,600
बटरी (देसी सूखी मटर) ₹3,851 ₹3,375 – ₹4,300
चौलाई ₹2,825 ₹2,750 – ₹2,900
रागी (मंडुआ) ₹3,746 ₹3,300 – ₹5,350
खोपरा (कोपरा) ₹17,133 ₹13,100 – ₹26,000
सूखी मटर ₹3,755 ₹3,488 – ₹4,162
चप्पल कद्दू ₹1,394 ₹1,200 – ₹1,700
मूंग दाल ₹10,295 ₹9,502 – ₹11,787
भिंडी ₹2,841 ₹2,250 – ₹4,200
सोंठ ₹9,658 ₹5,500 – ₹12,560
हरी मटर (फली) ₹8,915 ₹4,052 – ₹11,000
शलजम ₹4,370 ₹3,825 – ₹4,775
खेसारी (तिवड़ा / लाख) ₹3,437 ₹3,000 – ₹3,605
अलसी ₹9,507 ₹6,300 – ₹10,500
पत्तेदार सब्ज़ी ₹2,650 ₹2,000 – ₹3,000
अरहर की फली ₹10,054 ₹7,000 – ₹11,917
मूंगफली दाना ₹10,890 ₹8,750 – ₹13,837
सूखी मटर ₹7,025 ₹5,000 – ₹9,000
सूरजमुखी ₹7,504 ₹7,077 – ₹8,100
चना दाल ₹8,418 ₹7,583 – ₹9,800
लोबिया ₹8,482 ₹7,225 – ₹10,000
सौंफ ₹11,398 ₹9,450 – ₹14,284
सीताफल ₹5,384 ₹4,000 – ₹6,250
जापानी फल (परसिमन) ₹8,780 ₹7,500 – ₹10,250
अरहर दाल (तुअर दाल) ₹11,865 ₹9,150 – ₹12,800
जूट (पटसन) ₹12,585 ₹11,200 – ₹14,050
काकड़ा (फूल) ₹42,580 ₹30,000 – ₹55,000
ईसबगोल ₹13,315 ₹12,100 – ₹14,301
नाशपाती ₹7,952 ₹6,000 – ₹14,500
रजनीगंधा (खुला फूल) ₹10,466 ₹6,000 – ₹17,000
टिंडा ₹1,532 ₹700 – ₹2,750
तंबाकू ₹3,283 ₹1,800 – ₹5,701
पका कटहल ₹3,622 ₹3,250 – ₹4,625
ककड़ी ₹2,960 ₹1,800 – ₹4,500
अन्य हरी सब्ज़ियाँ ₹2,000 ₹1,600 – ₹2,500
कुलथी ₹5,609 ₹4,600 – ₹6,885
आम ₹6,606 ₹1,800 – ₹10,500
कुसुम (करड़ी) ₹5,471 ₹4,899 – ₹6,150
काजू ₹12,280 ₹10,000 – ₹13,500
कोदो ₹2,498 ₹2,351 – ₹2,650
कंटोला (ककोड़ा) ₹5,744 ₹4,200 – ₹7,200
कच्ची मूंगफली (फली) ₹4,123 ₹3,325 – ₹5,165
अजवाइन ₹15,312 ₹13,163 – ₹26,336
किन्नू ₹3,278 ₹1,850 – ₹13,475
टूटा चावल (कनकी) ₹2,020 ₹1,425 – ₹2,305
नारियल (बीज) ₹5,529 ₹4,750 – ₹6,500
सरसों तेल ₹18,570 ₹17,667 – ₹19,050
नारियल तेल ₹27,152 ₹25,200 – ₹28,300
महुआ ₹3,024 ₹2,600 – ₹3,400
अंजीर ₹13,727 ₹10,000 – ₹16,000
ढैंचा ₹8,339 ₹7,700 – ₹8,800
चाऊ-चाऊ (सीमेबदनेकाई) ₹2,453 ₹2,000 – ₹3,200
स्वीट कॉर्न ₹3,688 ₹3,625 – ₹3,750
राजगीरा (रामदाना) ₹5,983 ₹5 – ₹9,455
गुलाब (खुला फूल) ₹10,667 ₹5,000 – ₹21,000
गेंदा (खुला फूल) ₹5,693 ₹2,500 – ₹18,000
सुवा (डिल बीज) ₹9,678 ₹8,850 – ₹10,750
रबर ₹26,439 ₹24,900 – ₹31,300
सरसों (राई) ₹3,119 ₹900 – ₹4,800
कुटकी ₹7,363 ₹6,450 – ₹8,000
मुर्गा ₹2,064 ₹180 – ₹23,950
लोबिया (अलसंदे) ₹8,429 ₹6,599 – ₹10,050
कच्ची हल्दी ₹6,904 ₹3,500 – ₹15,500
चीनी ₹5,462 ₹4,700 – ₹6,450
ट्यूब फ्लावर ₹82,841 ₹60,000 – ₹1,45,000
खसखस ₹1,17,710 ₹71,000 – ₹1,33,001
कॉफ़ी ₹21,239 ₹21,100 – ₹21,500
अखरोट ₹63,500 ₹45,000 – ₹77,500
अरंडी ₹8,523 ₹8,495 – ₹8,550
बिनौला (कपास बीज) ₹8,694 ₹8,000 – ₹9,325
मूंगफली दाना (टूटा) ₹8,145 ₹7,440 – ₹8,788
सीज़न लीव्स ₹1,983 ₹1,150 – ₹3,000
गाय ₹48,092 ₹25,000 – ₹64,000
हालिम (असालिया / चंद्रशूर) ₹7,041 ₹6,192 – ₹8,005
बकरी ₹7,240 ₹3,500 – ₹12,250
आलूबुखारा ₹6,792 ₹3,500 – ₹8,750
गुल्ली ₹5,344 ₹4,000 – ₹5,613
एस्टर (फूल) ₹12,030 ₹6,008 – ₹25,000
कंगनी (कांगनी) ₹3,775 ₹2,240 – ₹4,500
मोटा अनाज (मिलेट) ₹2,321 ₹2,035 – ₹2,500
तुलसी ₹17,069 ₹12,300 – ₹21,116
चप्परद अवरे (सेम) ₹3,506 ₹2,500 – ₹4,500
किशमिश ₹31,545 ₹25,275 – ₹44,500
बंच बीन्स ₹3,230 ₹2,500 – ₹3,900
घी ₹60,370 ₹58,300 – ₹70,000
लोबिया की फली (अलसंदीकाई) ₹4,491 ₹3,200 – ₹7,000
लाल चौलाई ₹3,417 ₹2,600 – ₹4,000
डस्टर बीन्स ₹6,450 ₹5,600 – ₹8,000
भैंस ₹72,794 ₹50,000 – ₹1,00,000
कार्नेशन (फूल) ₹9,917 ₹100 – ₹18,000
मटकी (मोठ) ₹9,714 ₹7,039 – ₹13,688
गुलदाउदी (खुला फूल) ₹9,643 ₹4,500 – ₹16,000
कलौंजी (बीज) ₹23,671 ₹20,900 – ₹26,500
लिली (फूल) ₹9,600 ₹200 – ₹25,000
कलौंजी ₹23,102 ₹17,200 – ₹26,300
जरबेरा (फूल) ₹8,010 ₹20 – ₹16,000
नीम बीज (निंबोली) ₹1,634 ₹1,000 – ₹2,271
पेठा (सफ़ेद कद्दू) ₹1,227 ₹550 – ₹2,450
गलगल (पहाड़ी नींबू) ₹9,355 ₹3,400 – ₹17,000
सूरती पापड़ी (वालोर) ₹6,795 ₹4,000 – ₹9,500
रतालू ₹3,143 ₹2,700 – ₹4,100
तारामीरा ₹6,618 ₹5,800 – ₹7,175
सामा (सावां) ₹2,434 ₹1,200 – ₹4,153
बेबी कॉर्न ₹2,625 ₹2,500 – ₹2,750
सफ़ेद मूसली ₹5,208 ₹3,400 – ₹7,100
बैल ₹29,786 ₹20,000 – ₹45,000
बेर ₹3,624 ₹1,600 – ₹8,000
अन्य दालें ₹5,797 ₹3,250 – ₹8,000
अवरे दाल (सेम की दाल) ₹7,674 ₹4,000 – ₹9,025
मेस्ता (अंबाड़ी / पटसन) ₹3,471 ₹650 – ₹4,050
अफसंतीन ₹4,398 ₹3,701 – ₹5,000
बड़ा चना ₹7,140 ₹6,143 – ₹10,050
मुर्गी ₹3,460 ₹350 – ₹16,150
अंडा ₹9 ₹9 – ₹9
गेहूं का आटा ₹7,525 ₹6,050 – ₹7,720
चिउड़ा (पोहा) ₹26,000 ₹26,000 – ₹26,000
चेन्नंगी दाल ₹8,013 ₹7,700 – ₹8,100
ग्लैडियोलस (कट फ्लावर) ₹6,684 ₹6,000 – ₹10,000
कनकांबरा (अबोली फूल) ₹69,474 ₹15,000 – ₹1,40,000
मेहंदी ₹15,344 ₹11,675 – ₹20,028
मैदा ₹7,400 ₹7,400 – ₹7,400
अरहर की फली (तोगरीकाई) ₹6,524 ₹6,000 – ₹7,200
रजनीगंधा (डबल) ₹95 ₹50 – ₹150
रजनीगंधा (सिंगल) ₹54 ₹20 – ₹80
भेड़ ₹10,368 ₹6,500 – ₹15,900
बादाम ₹1,00,441 ₹97,500 – ₹1,15,000
ऑर्किड (फूल) ₹249 ₹200 – ₹300
रायबेल (फूल) ₹55,026 ₹450 – ₹1,10,000
झाड़ू (फूल झाड़ू) ₹8,163 ₹7,800 – ₹8,600
इलायची ₹3,02,300 ₹2,97,000 – ₹3,15,000
कमल (फूल) ₹8 ₹2 – ₹12
एंथूरियम (फूल) ₹53 ₹30 – ₹200
हरा चारा ₹237 ₹190 – ₹300
साबूदाना ₹7,133 ₹6,200 – ₹7,600
चकोतरा ₹4,000 ₹4,000 – ₹4,000
सूखा चारा ₹924 ₹910 – ₹950
महुआ बीज ₹3,329 ₹2,500 – ₹5,200
सफ़ेद मटर ₹2,363 ₹250 – ₹6,005
अश्वगंधा ₹19,677 ₹14,000 – ₹32,200
बेल ₹7,038 ₹4,000 – ₹8,411
दालचीनी ₹21,231 ₹19,500 – ₹27,000
सूखा आम (अमचूर) ₹16,005 ₹3,800 – ₹50,400
कमल ककड़ी ₹3,000 ₹3,000 – ₹3,000
रामतिल ₹10,083 ₹2,600 – ₹12,000
शतावर (एस्परैगस) ₹29,235 ₹24,450 – ₹31,000
सांड ₹26,944 ₹12,000 – ₹40,000
कोको ₹15,418 ₹14,600 – ₹16,600
लीची ₹18,295 ₹17,500 – ₹20,000
काली मिर्च (गार्बल्ड) ₹68,205 ₹67,750 – ₹68,250
केसर ₹62,955 ₹57,000 – ₹67,000
बछड़ा ₹19,111 ₹10,000 – ₹35,000
भैंसा ₹28,375 ₹15,000 – ₹40,000
कच्चा केला (बालेकाई) ₹2,371 ₹2,000 – ₹3,100
चाय (BOP) ₹43 ₹35 – ₹60
राब (गुड़ की चाशनी) ₹2,800 ₹2,800 – ₹2,800
मोगरी (मूली की फली) ₹7,542 ₹3,000 – ₹14,500
स्वीट साग ₹9,138 ₹900 – ₹17,376
बांस ₹227 ₹200 – ₹260
तेज पत्ता ₹2,517 ₹2,400 – ₹2,600
गिलोय ₹1,967 ₹900 – ₹3,700
जाफरी (गेंदा) ₹5,500 ₹4,000 – ₹6,000
मूसली ₹46,800 ₹2,440 – ₹89,000
मुलेठी ₹2,829 ₹250 – ₹6,910
सूअर ₹5,700 ₹5,500 – ₹6,500
सुपारी ₹4 ₹4 – ₹4
भुई आंवला ₹4,519 ₹4,500 – ₹4,575
चिया बीज ₹16,050 ₹16,050 – ₹16,050
कालमेघ ₹4,261 ₹3,901 – ₹4,471
मेंथा तेल ₹1,37,729 ₹1,37,729 – ₹1,37,729
जंगली ककड़ी ₹2,205 ₹909 – ₹3,500
जामुन ₹9,152 ₹4,000 – ₹20,500
करंज बीज ₹3,665 ₹2,500 – ₹4,700
कीवी ₹12,750 ₹12,500 – ₹13,000
मखाना ₹54,724 ₹54,724 – ₹54,724
मोठ दाल ₹8,155 ₹7,880 – ₹8,430
आड़ू ₹17,063 ₹5,000 – ₹21,750
इमली बीज ₹2,813 ₹2,700 – ₹2,950
मिक्स दाल ₹8,615 ₹8,615 – ₹8,615
सेम (अनुमुलु) ₹6,000 ₹5,500 – ₹6,500
पत्ती (कलकत्ता) ₹31,333 ₹30,000 – ₹34,000
मेढ़ा ₹16,000 ₹8,000 – ₹25,000
बकरी ₹12,655 ₹8,310 – ₹17,000
ब्राह्मी (जड़ी-बूटी) ₹5,706 ₹5,660 – ₹5,751
कासनी (चिकोरी) ₹22,625 ₹22,000 – ₹23,250
लौंग ₹90,000 ₹90,000 – ₹90,000
हाइब्रिड बाजरा (कुंबु) ₹2,728 ₹2,643 – ₹2,812
खांडसारी ₹6,050 ₹6,050 – ₹6,050
नाशपाती (मरसेबु) ₹4,500 ₹3,000 – ₹6,000
झींगा ₹20,000 ₹20,000 – ₹20,000
बाजरा (सज्जे) ₹3,000 ₹3,000 – ₹3,000
सनई (सन) ₹5,876 ₹4,250 – ₹7,502
सनई ₹2,955 ₹1,800 – ₹4,110
रीठा ₹6,950 ₹6,800 – ₹7,100
अरबी के पत्ते ₹2,800 ₹2,800 – ₹2,800
अरबी का डंठल ₹2,850 ₹2,200 – ₹3,500
तेंदू पत्ता ₹12,120 ₹12,120 – ₹12,120
सिंघाड़ा ₹2,650 ₹2,500 – ₹2,800
अडूसा ₹1,701 ₹1,701 – ₹1,701
Avocado ₹15,000 ₹15,000 – ₹15,000
बेझर (गेहूं-चना मिला अनाज) ₹1,592 ₹1,592 – ₹1,592
धवई के फूल (धातकी) ₹3,500 ₹3,500 – ₹3,500
रामतिल (गुरेल्लू) ₹14,681 ₹14,681 – ₹14,681
करंज बीज (होंगे) ₹4,600 ₹4,600 – ₹4,600
रुई (लिंट) ₹15,489 ₹15,489 – ₹15,489
जावित्री ₹50,000 ₹50,000 – ₹50,000
अमचूर ₹3,200 ₹3,200 – ₹3,200
जायफल ₹64,700 ₹64,700 – ₹64,700
पलाश के फूल (टेसू) ₹5,300 ₹5,300 – ₹5,300
रामबांस ₹450 ₹450 – ₹450
रतनजोत ₹3,051 ₹3,051 – ₹3,051
राई ₹8,061 ₹8,061 – ₹8,061
Ridge Gourd (Permal/Hybrid Gourd) ₹2,400 ₹2,400 – ₹2,400
सौंफ (सोम्पु) ₹85,000 ₹85,000 – ₹85,000
स्टेविया ₹9,800 ₹9,800 – ₹9,800
गन्ना ₹320 ₹320 – ₹320
ट्यूलिप ₹1,30,000 ₹1,30,000 – ₹1,30,000

अक्टूबर 2026 में राज्य

अक्टूबर 2026 में हर राज्य से: आवक की तारीख़ें, ज़िले, मंडियाँ और फ़सलें
राज्य आवक की तारीख़ें मंडियाँ
अंडमान और निकोबार 17 3
अरुणाचल प्रदेश 1 1
असम 22 15
आंध्र प्रदेश 22 220
उत्तर प्रदेश 22 251
उत्तराखंड 22 23
ओडिशा 22 93
कर्नाटक 22 163
केरल 22 297
गुजरात 22 164
गोवा 21 8
चंडीगढ़ 18 1
छत्तीसगढ़ 21 131
जम्मू और कश्मीर 22 16
तमिलनाडु 22 337
तेलंगाना 22 115
त्रिपुरा 22 31
दिल्ली 22 7
नागालैंड 19 15
पंजाब 22 189
पश्चिम बंगाल 22 73
पुडुचेरी 11 3
बिहार 22 50
मणिपुर 10 5
मध्य प्रदेश 22 339
महाराष्ट्र 22 343
मेघालय 18 10
राजस्थान 22 161
हरियाणा 22 123
हिमाचल प्रदेश 22 40