बाजारांच्या मोडल भावांचा मध्यक
₹200 (−2.86%)₹6,800 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹5,000 – ₹7,451 प्रति क्विंटल
27 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 94 बाजार समित्या
28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)
₹6,800 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹5,000 – ₹7,451 प्रति क्विंटल
27 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 94 बाजार समित्या
जिथे अनेक बाजार समित्या नोंद देतात, तिथे दाखवलेला भाव बाजारांच्या मोडल भावांचा मध्यक आहे — त्या दिवशी बाजारांनी दिलेल्या मोडल भावांमधलं मधलं मूल्य, म्हणजे एखादा वेगळाच माल त्याला हलवू शकत नाही. श्रेणी सर्वांत कमी किमानपासून सर्वाधिक कमालपर्यंत आहे.
| जिल्हा | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| यवतमाळ ₹5,000 – ₹7,060 | ₹6,795 | ₹5 (−0.07%) 26 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| बुलढाणा ₹5,160 – ₹7,135 | ₹6,775 | ₹75 (−1.09%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| वर्धा ₹5,910 – ₹7,070 | ₹6,800 | ₹100 (−1.45%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| अमरावती ₹5,600 – ₹7,300 | ₹6,800 | ₹1,200 (+21.43%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| परभणी ₹6,200 – ₹7,100 | ₹6,850 | ₹85 (−1.23%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| बीड ₹5,000 – ₹7,200 | ₹7,000 | ₹122.50 (+1.78%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| छत्रपती संभाजीनगर ₹6,300 – ₹7,250 | ₹6,775 | ₹250 (−3.56%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| लातूर ₹6,500 – ₹7,451 | ₹6,950 | ₹225 (−3.14%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| चंद्रपूर ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,745 | ₹155 (−2.25%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| धाराशिव ₹6,000 – ₹7,100 | ₹6,784.50 | ₹187 (−2.68%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| जालना ₹5,000 – ₹7,301 | ₹6,283 | ₹642 (−9.27%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| नांदेड ₹5,900 – ₹7,000 | ₹6,795 | ₹205 (−2.93%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| अहिल्यानगर ₹6,201 – ₹7,000 | ₹6,867 | ₹108 (−1.55%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| अकोला ₹6,000 – ₹7,175 | ₹6,950 | ₹40 (+0.58%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| धुळे 19 ऑक्टो ₹5,000 – ₹6,989 | ₹6,600 | ₹201 (−2.96%) 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| हिंगोली ₹6,400 – ₹7,200 | ₹7,000 | ₹125 (+1.82%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| जळगाव ₹6,100 – ₹7,000 | ₹6,800 | ₹85 (−1.23%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| नाशिक ₹5,000 – ₹6,996 | ₹6,850 | ₹111 (−1.59%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| वाशिम ₹6,000 – ₹7,400 | ₹6,875 | ₹56.50 (−0.82%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| नागपूर ₹5,900 – ₹7,051 | ₹6,663.50 | ₹186.50 (−2.72%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| नंदुरबार ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,463.50 | ₹236.50 (−3.53%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सांगली ₹6,400 – ₹7,000 | ₹6,650 | ₹100 (−1.48%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| पुणे ₹6,800 – ₹7,100 | ₹7,050 | ₹50 (+0.71%) 27 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सातारा 24 ऑक्टो ₹7,100 – ₹7,200 | ₹7,150 | ₹150 (+2.14%) 17 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोलापूर ₹6,500 – ₹6,950 | ₹6,850 | ₹150 (−2.14%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तारीख | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| ₹6,800 | ₹200 (−2.86%) | |
| ₹7,000 | ₹200 (+2.94%) | |
| ₹6,800 | ₹135 (−1.95%) | |
| ₹6,935 | ₹35 (+0.51%) | |
| ₹6,900 | ₹60 (+0.88%) | |
| ₹6,840 | बदल नाही | |
| ₹6,840 | ₹60 (−0.87%) | |
| ₹6,900 | ₹100 (−1.43%) | |
| ₹7,000 | ₹100 (+1.45%) | |
| ₹6,900 | ₹100 (+1.47%) | |
| ₹6,800 | ₹100 (−1.45%) | |
| ₹6,900 | ₹55 (+0.80%) | |
| ₹6,845 | ₹30 (−0.44%) | |
| ₹6,875 | ₹175 (+2.61%) | |
| ₹6,700 | ₹200 (+3.08%) | |
| ₹6,500 | ₹50 (+0.78%) | |
| ₹6,450 | ₹50 (−0.77%) | |
| ₹6,500 | ₹100 (+1.56%) | |
| ₹6,400 | ₹13 (−0.20%) | |
| ₹6,413 | ₹63 (+0.99%) | |
| ₹6,350 | ₹237.50 (+3.89%) | |
| ₹6,112.50 | ₹187.50 (+3.16%) | |
| ₹5,925 | ₹96 (+1.65%) | |
| ₹5,829 | ₹129 (+2.26%) | |
| ₹5,700 | ₹74.50 (−1.29%) | |
| ₹5,774.50 | ₹20.50 (−0.35%) | |
| ₹5,795 | ₹5 (−0.09%) | |
| ₹5,800 | ₹200 (+3.57%) | |
| ₹5,600 | — |
अजून फक्त 29 नोंदीच्या दिवसांची नोंद आहे — ज्या दिवशी बाजार समिती नोंद देते त्या दिवशी तक्ता वाढतो.
| महिना | सरासरी | सर्वांत कमी – सर्वाधिक दिवस |
|---|---|---|
| ऑक्टोबर 2026 29 ऑक्टो पर्यंत | ₹6,521 | ₹5,700 – ₹7,000 4 ऑक्टो – 20 ऑक्टो |
| सप्टेंबर 2026 | ₹5,588 | ₹5,576 – ₹5,600 29 सप्टें – 30 सप्टें |
महाराष्ट्र येथील सोयाबीन — 28 ऑक्टोबर 2026 च्या मोडल भावाने भरलेला आहे. तुमचं प्रमाण टाका आणि या दराने किती मिळेल ते पाहा.
28 ऑक्टोबर 2026 चा मोडल भाव ₹6,800, ₹5,708 प्रति क्विंटल (Kharif 2026-27) या हमीभावापेक्षा ₹1,092 (19.13%) जास्त आहे.
हमीभाव (MSP) म्हणजे सरकारी यंत्रणा खरेदी केंद्रांवर FAQ दर्जाच्या मालासाठी देतात तो भाव; इतर जाती आणि दर्जांचा बाजारभाव वेगळा असतो.
हमीभावाचा स्रोत: pib.gov.in · 13 मे 2026 रोजी जाहीर
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्र येथे सोयाबीन मोडल भाव ₹6,800 प्रति क्विंटल होता (श्रेणी ₹5,000 – ₹7,451 प्रति क्विंटल); नोंद: 94 बाजार समित्या.
मागील आवकेच्या (27 ऑक्टोबर 2026) तुलनेत मोडल भाव मागील आवकेपेक्षा ₹200 ने घटला. गेल्या 29 नोंदीच्या दिवसांत तो ₹5,600 वरून ₹6,800 प्रति क्विंटल झाला.
₹6,800 प्रति क्विंटल या दराने 10 क्विंटल (1,000 किलो) सोयाबीन — सुमारे ₹68,000, बाजार शुल्क आणि अडत वजा करण्यापूर्वी. तुमच्या प्रमाणासाठी वरचा कॅल्क्युलेटर वापरा.
Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. रोज भाव 30 राज्ये, 600 जिल्हे कव्हर करतं.