बाजारांच्या मोडल भावांचा मध्यक
₹1,090 (+18.79%)₹6,890 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹4,500 – ₹10,500 प्रति क्विंटल
25 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 44 बाजार समित्या
28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)
₹6,890 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹4,500 – ₹10,500 प्रति क्विंटल
25 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 44 बाजार समित्या
जिथे अनेक बाजार समित्या नोंद देतात, तिथे दाखवलेला भाव बाजारांच्या मोडल भावांचा मध्यक आहे — त्या दिवशी बाजारांनी दिलेल्या मोडल भावांमधलं मधलं मूल्य, म्हणजे एखादा वेगळाच माल त्याला हलवू शकत नाही. श्रेणी सर्वांत कमी किमानपासून सर्वाधिक कमालपर्यंत आहे.
| जिल्हा | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| बुलढाणा ₹4,600 – ₹9,000 | ₹6,788 | ₹1,462 (−17.72%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| अमरावती ₹5,700 – ₹7,500 | ₹6,987.50 | ₹1,187.50 (+20.47%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| अकोला ₹6,000 – ₹7,470 | ₹6,985 | ₹60 (+0.87%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| छत्रपती संभाजीनगर ₹5,300 – ₹7,000 | ₹6,500 | ₹749 (+13.02%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| वाशिम ₹6,230 – ₹7,210 | ₹6,850 | ₹147.50 (+2.20%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| बीड ₹6,401 – ₹7,400 | ₹6,887.50 | ₹487.50 (+7.62%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| धुळे 21 ऑक्टो ₹4,900 – ₹6,500 | ₹6,080.50 | ₹30 (+0.50%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| जळगाव ₹4,500 – ₹6,400 | ₹5,450 | ₹1,350 (−19.85%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| जालना ₹6,000 – ₹7,300 | ₹6,600 | ₹1,050 (−13.73%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| लातूर ₹5,958 – ₹7,570 | ₹6,890 | ₹61 (−0.88%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| नागपूर ₹6,800 – ₹7,440 | ₹7,240 | ₹90 (+1.26%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| परभणी ₹6,100 – ₹7,250 | ₹6,750 | ₹949 (+16.36%) 22 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| पुणे ₹7,000 – ₹9,300 | ₹8,262.50 | ₹462.50 (+5.93%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोलापूर ₹5,500 – ₹7,350 | ₹6,182.50 | ₹842.50 (−11.99%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| वर्धा ₹6,900 – ₹7,345 | ₹7,122.50 | ₹222.50 (+3.22%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| यवतमाळ ₹7,095 – ₹7,680 | ₹7,242.50 | ₹1,065 (+17.24%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| अहिल्यानगर ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,201 | ₹1,001 (+19.25%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| भंडारा 17 ऑक्टो ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | बदल नाही 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| धाराशिव ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| हिंगोली ₹6,450 – ₹7,300 | ₹6,875 | ₹190 (+2.84%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मुंबई ₹8,000 – ₹10,500 | ₹9,300 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| नांदेड ₹6,005 – ₹6,005 | ₹6,005 | ₹580 (+10.69%) 22 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| नंदुरबार ₹8,200 – ₹10,000 | ₹9,100 | ₹1,548 (+20.50%) 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| नाशिक ₹6,800 – ₹7,400 | ₹7,005 | ₹265 (−3.65%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सांगली 21 ऑक्टो ₹6,070 – ₹6,200 | ₹6,140 | ₹40 (+0.66%) 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सातारा 18 ऑक्टो ₹6,000 – ₹8,000 | ₹7,000 | ₹600 (+9.38%) 3 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| ठाणे ₹7,500 – ₹9,500 | ₹8,500 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तारीख | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| ₹6,890 | ₹1,090 (+18.79%) | |
| ₹5,800 | ₹1,120 (−16.18%) | |
| ₹6,920 | ₹80 (−1.14%) | |
| ₹7,000 | ₹521 (+8.04%) | |
| ₹6,479 | ₹363.50 (−5.31%) | |
| ₹6,842.50 | ₹158 (−2.26%) | |
| ₹7,000.50 | ₹200.50 (+2.95%) | |
| ₹6,800 | ₹200 (−2.86%) | |
| ₹7,000 | बदल नाही | |
| ₹7,000 | बदल नाही | |
| ₹7,000 | ₹80 (+1.16%) | |
| ₹6,920 | ₹80 (−1.14%) | |
| ₹7,000 | बदल नाही | |
| ₹7,000 | बदल नाही | |
| ₹7,000 | ₹342.50 (−4.66%) | |
| ₹7,342.50 | ₹342.50 (+4.89%) | |
| ₹7,000 | ₹100 (−1.41%) | |
| ₹7,100 | ₹210 (+3.05%) | |
| ₹6,890 | ₹163.50 (+2.43%) | |
| ₹6,726.50 | ₹173.50 (−2.51%) | |
| ₹6,900 | ₹100 (+1.47%) | |
| ₹6,800 | ₹350 (+5.43%) | |
| ₹6,450 | ₹250 (−3.73%) | |
| ₹6,700 | ₹600 (+9.84%) | |
| ₹6,100 | ₹343.50 (−5.33%) | |
| ₹6,443.50 | ₹43.50 (+0.68%) | |
| ₹6,400 | — |
अजून फक्त 27 नोंदीच्या दिवसांची नोंद आहे — ज्या दिवशी बाजार समिती नोंद देते त्या दिवशी तक्ता वाढतो.
| महिना | सरासरी | सर्वांत कमी – सर्वाधिक दिवस |
|---|---|---|
| ऑक्टोबर 2026 29 ऑक्टो पर्यंत | ₹6,812 | ₹5,800 – ₹7,343 25 ऑक्टो – 11 ऑक्टो |
| सप्टेंबर 2026 | ₹6,400 | ₹6,400 – ₹6,400 29 सप्टें – 29 सप्टें |
महाराष्ट्र येथील हरभरा — 28 ऑक्टोबर 2026 च्या मोडल भावाने भरलेला आहे. तुमचं प्रमाण टाका आणि या दराने किती मिळेल ते पाहा.
28 ऑक्टोबर 2026 चा मोडल भाव ₹6,890, ₹5,875 प्रति क्विंटल (Rabi 2026-27) या हमीभावापेक्षा ₹1,015 (17.28%) जास्त आहे.
हमीभाव (MSP) म्हणजे सरकारी यंत्रणा खरेदी केंद्रांवर FAQ दर्जाच्या मालासाठी देतात तो भाव; इतर जाती आणि दर्जांचा बाजारभाव वेगळा असतो.
हमीभावाचा स्रोत: pib.gov.in · 30 सप्टेंबर 2026 रोजी जाहीर
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्र येथे हरभरा मोडल भाव ₹6,890 प्रति क्विंटल होता (श्रेणी ₹4,500 – ₹10,500 प्रति क्विंटल); नोंद: 44 बाजार समित्या.
मागील आवकेच्या (25 ऑक्टोबर 2026) तुलनेत मोडल भाव मागील आवकेपेक्षा ₹1,090 ने वाढला. गेल्या 27 नोंदीच्या दिवसांत तो ₹6,400 वरून ₹6,890 प्रति क्विंटल झाला.
₹6,890 प्रति क्विंटल या दराने 10 क्विंटल (1,000 किलो) हरभरा — सुमारे ₹68,900, बाजार शुल्क आणि अडत वजा करण्यापूर्वी. तुमच्या प्रमाणासाठी वरचा कॅल्क्युलेटर वापरा.
Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. रोज भाव 30 राज्ये, 600 जिल्हे कव्हर करतं.