बाजारांच्या मोडल भावांचा मध्यक
₹5 (−0.07%)₹6,795 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹5,000 – ₹7,060 प्रति क्विंटल
26 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 11 बाजार समित्या
28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)
₹6,795 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹5,000 – ₹7,060 प्रति क्विंटल
26 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 11 बाजार समित्या
| बाजार समिती | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| APMC Aarni Yellow · FAQ · 21 ऑक्टो ₹6,500 – ₹7,430 | ₹6,800 | ₹100 (+1.49%) 17 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Babhulgaon Yellow · FAQ ₹6,601 – ₹6,950 | ₹6,801 | ₹50 (+0.74%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Digras Yellow · FAQ ₹6,805 – ₹6,995 | ₹6,945 | ₹90 (−1.28%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Ghatanji Yellow · FAQ ₹6,500 – ₹6,950 | ₹6,750 | ₹100 (−1.46%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Kalamb Yellow · FAQ · 21 ऑक्टो ₹6,900 – ₹7,100 | ₹7,000 | ₹200 (+2.94%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Mahagaon Other · Local ₹6,200 – ₹6,900 | ₹6,800 | बदल नाही 26 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Ner Parasopant Yellow · FAQ · 24 ऑक्टो ₹6,700 – ₹7,000 | ₹6,720 | ₹215 (+3.31%) 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Pandhakawada Yellow · FAQ ₹6,700 – ₹7,060 | ₹6,850 | ₹350 (+5.38%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Pusad Other · Local · 21 ऑक्टो ₹6,885 – ₹7,175 | ₹7,020 | ₹120 (+1.74%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Pusad Other · FAQ · 17 ऑक्टो ₹6,690 – ₹7,145 | ₹7,000 | पहिली आवक |
| APMC Ralegaon Yellow · FAQ ₹6,500 – ₹6,870 | ₹6,700 | ₹200 (−2.90%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Umarkhed Yellow · FAQ ₹6,500 – ₹6,800 | ₹6,650 | ₹150 (+2.31%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Vani Yellow · FAQ ₹6,700 – ₹6,950 | ₹6,800 | ₹50 (−0.73%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Vani Yellow · Non-FAQ · 30 सप्टें ₹5,175 – ₹5,175 | ₹5,175 | पहिली आवक |
| APMC Yavatmal Yellow · FAQ ₹6,100 – ₹7,050 | ₹6,575 | ₹75 (−1.13%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC ZariZamini Yellow · FAQ · 19 ऑक्टो ₹6,050 – ₹7,150 | ₹6,970 | ₹370 (+5.61%) 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Cottoncity Agro Foods Pvt Ltd, Dist Yavatmal Other · Local · 15 ऑक्टो ₹6,505 – ₹7,340 | ₹6,924 | ₹110 (+1.61%) 14 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Jagdamba Agrocare Pvt Ltd, Pandharkawada, Dist Yeotmal Other · Local · 17 ऑक्टो ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,300 | ₹100 (+1.61%) 14 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| KISAN MARKET YARD Other · Local · 21 ऑक्टो ₹6,905 – ₹7,155 | ₹7,073 | ₹42 (−0.59%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Mahavira Agricare Pvt Ltd, Lalguda, Wani, Dist Yevatmal Yellow · Local · 19 ऑक्टो ₹6,500 – ₹7,200 | ₹6,961 | ₹16 (−0.23%) 18 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal Other · Local ₹5,000 – ₹7,000 | ₹6,795 | ₹6 (−0.09%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Ramdev Krushi Bazaar, Digras road, Manora, Dist Washim Other · Local · 19 ऑक्टो ₹6,750 – ₹7,150 | ₹6,842 | ₹10 (+0.15%) 17 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal Yellow · Local · 24 ऑक्टो ₹6,000 – ₹7,300 | ₹7,000 | ₹100 (+1.45%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Umarked(Danki) Yellow · FAQ ₹6,500 – ₹6,800 | ₹6,650 | ₹150 (+2.31%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तारीख | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| ₹6,795 | ₹5 (−0.07%) | |
| ₹6,800 | ₹100 (−1.45%) | |
| ₹6,900 | ₹100 (+1.47%) | |
| ₹6,800 | ₹0.50 (−0.01%) | |
| ₹6,800.50 | ₹20.50 (−0.30%) | |
| ₹6,821 | ₹32.50 (+0.48%) | |
| ₹6,788.50 | ₹88.50 (+1.32%) | |
| ₹6,700 | ₹50 (−0.74%) | |
| ₹6,750 | ₹100 (−1.46%) | |
| ₹6,850 | ₹167 (+2.50%) | |
| ₹6,683 | ₹183 (+2.82%) | |
| ₹6,500 | ₹189 (+2.99%) | |
| ₹6,311 | ₹189 (−2.91%) | |
| ₹6,500 | ₹350 (+5.69%) | |
| ₹6,150 | ₹250 (−3.91%) | |
| ₹6,400 | बदल नाही | |
| ₹6,400 | ₹286 (+4.68%) | |
| ₹6,114 | ₹239 (+4.07%) | |
| ₹5,875 | ₹75 (+1.29%) | |
| ₹5,800 | ₹50 (−0.85%) | |
| ₹5,850 | ₹50 (−0.85%) | |
| ₹5,900 | ₹15 (+0.25%) | |
| ₹5,885 | ₹249.50 (+4.43%) | |
| ₹5,635.50 | — |
अजून फक्त 24 नोंदीच्या दिवसांची नोंद आहे — ज्या दिवशी बाजार समिती नोंद देते त्या दिवशी तक्ता वाढतो.
यवतमाळ येथील सोयाबीन — 28 ऑक्टोबर 2026 च्या मोडल भावाने भरलेला आहे. तुमचं प्रमाण टाका आणि या दराने किती मिळेल ते पाहा.
28 ऑक्टोबर 2026 चा मोडल भाव ₹6,795, ₹5,708 प्रति क्विंटल (Kharif 2026-27) या हमीभावापेक्षा ₹1,087 (19.04%) जास्त आहे.
हमीभाव (MSP) म्हणजे सरकारी यंत्रणा खरेदी केंद्रांवर FAQ दर्जाच्या मालासाठी देतात तो भाव; इतर जाती आणि दर्जांचा बाजारभाव वेगळा असतो.
हमीभावाचा स्रोत: pib.gov.in · 13 मे 2026 रोजी जाहीर
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी यवतमाळ येथे सोयाबीन मोडल भाव ₹6,795 प्रति क्विंटल होता (श्रेणी ₹5,000 – ₹7,060 प्रति क्विंटल); नोंद: 11 बाजार समित्या.
मागील आवकेच्या (26 ऑक्टोबर 2026) तुलनेत मोडल भाव मागील आवकेपेक्षा ₹5 ने घटला. गेल्या 24 नोंदीच्या दिवसांत तो ₹5,635.50 वरून ₹6,795 प्रति क्विंटल झाला.
₹6,795 प्रति क्विंटल या दराने 10 क्विंटल (1,000 किलो) सोयाबीन — सुमारे ₹67,950, बाजार शुल्क आणि अडत वजा करण्यापूर्वी. तुमच्या प्रमाणासाठी वरचा कॅल्क्युलेटर वापरा.
Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. यवतमाळ — कव्हर केलेल्या 30 राज्ये आणि 600 जिल्हे यांपैकी एक.