बाजारांच्या मोडल भावांचा मध्यक
₹75 (−1.09%)₹6,775 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹5,160 – ₹7,135 प्रति क्विंटल
25 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 8 बाजार समित्या
28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)
₹6,775 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹5,160 – ₹7,135 प्रति क्विंटल
25 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 8 बाजार समित्या
| बाजार समिती | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| APMC Buldhana Yellow · FAQ ₹6,400 – ₹6,900 | ₹6,650 | ₹200 (−2.92%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Chikali Yellow · FAQ ₹6,200 – ₹7,045 | ₹6,622 | ₹253 (−3.68%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Deoulgaon Raja Yellow · FAQ ₹6,300 – ₹6,851 | ₹6,800 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Deoulgaon Raja Yellow · Non-FAQ · 24 ऑक्टो ₹4,400 – ₹4,400 | ₹4,400 | ₹600 (−12.00%) 15 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Khamgaon Yellow · FAQ ₹6,650 – ₹7,000 | ₹6,825 | ₹75 (−1.09%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Khamgaon Yellow · Non-FAQ · 12 ऑक्टो ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | ₹40 (−0.79%) 9 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Lonar Yellow · FAQ ₹6,600 – ₹6,950 | ₹6,775 | ₹325 (−4.58%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Malkapur Yellow · FAQ ₹5,850 – ₹6,910 | ₹6,860 | ₹70 (−1.01%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Malkapur Yellow · Non-FAQ · 19 ऑक्टो ₹5,475 – ₹5,475 | ₹5,475 | ₹25 (−0.45%) 17 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Mehekar Other · Local ₹6,200 – ₹7,135 | ₹7,000 | ₹50 (−0.71%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Nandura Yellow · FAQ · 16 ऑक्टो ₹6,311 – ₹7,140 | ₹6,870 | ₹20 (+0.29%) 15 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Shegaon Yellow · Non-FAQ ₹5,160 – ₹5,160 | ₹5,160 | ₹290 (−5.32%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Shegaon Yellow · FAQ ₹6,120 – ₹6,805 | ₹6,615 | ₹20 (−0.30%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Sindkhed Raja Other · Local · 8 ऑक्टो ₹5,800 – ₹6,000 | ₹5,900 | ₹100 (+1.72%) 7 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana Other · Local · 21 ऑक्टो ₹6,700 – ₹7,100 | ₹6,963 | ₹186 (+2.74%) 20 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Buldhana(Dhad) Yellow · FAQ · 24 ऑक्टो ₹6,500 – ₹7,150 | ₹6,700 | ₹100 (−1.47%) 18 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Deulgaon Raja Balaji Agro Marketing Pvt Market, Deulgaon Raja, Dist Buldhana Other · Local · 20 ऑक्टो ₹6,900 – ₹7,100 | ₹7,000 | ₹15 (−0.21%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Jalgaon Jamod(Aasalgaon) Yellow · FAQ · 16 ऑक्टो ₹6,500 – ₹6,900 | ₹6,800 | ₹400 (+6.25%) 13 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana Yellow · Local · 19 ऑक्टो ₹3,600 – ₹7,200 | ₹6,877 | ₹9 (−0.13%) 17 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Maharaja Agresen Pvt Krushi Utappan Bazar Samati, Dist Buldhana Other · Local · 19 ऑक्टो ₹6,930 – ₹7,080 | ₹7,011 | ₹801 (+12.90%) 9 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Sangrampur(Varvatbakal) Other · Local · 12 ऑक्टो ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,300 | ₹800 (+14.55%) 5 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तारीख | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| ₹6,775 | ₹75 (−1.09%) | |
| ₹6,850 | ₹25 (−0.36%) | |
| ₹6,875 | ₹62.50 (+0.92%) | |
| ₹6,812.50 | ₹194 (−2.77%) | |
| ₹7,006.50 | ₹118 (+1.71%) | |
| ₹6,888.50 | बदल नाही | |
| ₹6,888.50 | ₹113.50 (+1.68%) | |
| ₹6,775 | ₹152.50 (−2.20%) | |
| ₹6,927.50 | ₹127.50 (+1.88%) | |
| ₹6,800 | बदल नाही | |
| ₹6,800 | ₹188 (+2.84%) | |
| ₹6,612 | ₹112 (+1.72%) | |
| ₹6,500 | ₹158 (+2.49%) | |
| ₹6,342 | ₹358 (−5.34%) | |
| ₹6,700 | ₹270 (+4.20%) | |
| ₹6,430 | ₹175 (+2.80%) | |
| ₹6,255 | ₹20 (−0.32%) | |
| ₹6,275 | ₹324.50 (+5.45%) | |
| ₹5,950.50 | ₹60.50 (+1.03%) | |
| ₹5,890 | ₹129 (+2.24%) | |
| ₹5,761 | ₹36 (+0.63%) | |
| ₹5,725 | ₹154.50 (+2.77%) | |
| ₹5,570.50 | ₹165 (−2.88%) | |
| ₹5,735.50 | ₹135.50 (+2.42%) | |
| ₹5,600 | — |
अजून फक्त 25 नोंदीच्या दिवसांची नोंद आहे — ज्या दिवशी बाजार समिती नोंद देते त्या दिवशी तक्ता वाढतो.
बुलढाणा येथील सोयाबीन — 28 ऑक्टोबर 2026 च्या मोडल भावाने भरलेला आहे. तुमचं प्रमाण टाका आणि या दराने किती मिळेल ते पाहा.
28 ऑक्टोबर 2026 चा मोडल भाव ₹6,775, ₹5,708 प्रति क्विंटल (Kharif 2026-27) या हमीभावापेक्षा ₹1,067 (18.69%) जास्त आहे.
हमीभाव (MSP) म्हणजे सरकारी यंत्रणा खरेदी केंद्रांवर FAQ दर्जाच्या मालासाठी देतात तो भाव; इतर जाती आणि दर्जांचा बाजारभाव वेगळा असतो.
हमीभावाचा स्रोत: pib.gov.in · 13 मे 2026 रोजी जाहीर
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी बुलढाणा येथे सोयाबीन मोडल भाव ₹6,775 प्रति क्विंटल होता (श्रेणी ₹5,160 – ₹7,135 प्रति क्विंटल); नोंद: 8 बाजार समित्या.
मागील आवकेच्या (25 ऑक्टोबर 2026) तुलनेत मोडल भाव मागील आवकेपेक्षा ₹75 ने घटला. गेल्या 25 नोंदीच्या दिवसांत तो ₹5,600 वरून ₹6,775 प्रति क्विंटल झाला.
₹6,775 प्रति क्विंटल या दराने 10 क्विंटल (1,000 किलो) सोयाबीन — सुमारे ₹67,750, बाजार शुल्क आणि अडत वजा करण्यापूर्वी. तुमच्या प्रमाणासाठी वरचा कॅल्क्युलेटर वापरा.
Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. बुलढाणा — कव्हर केलेल्या 30 राज्ये आणि 600 जिल्हे यांपैकी एक.