थेट मजकुराकडे जा
रोज भाव
English हिन्दी

पुणे जिल्हा: बाजारभाव, 28 ऑक्टोबर 2026

7 बाजार समित्या · 64 शेतमाल — 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी नोंद

28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)

पुणे येथील मुख्य पिकं

गेल्या 60 दिवसांत सर्वाधिक आवक झालेल्या पाच शेतमालांची वेगळी पानं आहेत; बाकीची पिकं राज्यभराच्या पानाशी जोडलेली आहेत.

28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, बाजार समितीनुसार

APMC Khed

APMC Khed: 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
भेंडी Other · Local ₹1,500 – ₹4,000 ₹3,000 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
कारले Other · Local ₹1,500 – ₹4,500 ₹3,000 ₹500 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
दुधी भोपळा Other · Local ₹500 – ₹1,800 ₹1,000 ₹600 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
वांगी Other · Local ₹2,000 – ₹5,000 ₹3,500 ₹500 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोबी Other · Local ₹300 – ₹1,000 ₹800 ₹250 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
ढोबळी मिरची Other · Local ₹1,500 – ₹4,500 ₹3,000 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
फ्लॉवर Other · Local ₹400 – ₹1,000 ₹800 ₹400 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
काकडी Other · Local ₹1,000 – ₹3,500 ₹2,500 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
हिरवी मिरची Other · Local ₹3,000 – ₹6,000 ₹4,500 ₹1,000 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
गवार Other · Local ₹3,000 – ₹8,000 ₹5,500 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
मेथी Other · Local ₹1,200 – ₹2,500 ₹1,800 ₹200 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
कांदा Fursungi · Local ₹2,500 – ₹4,200 ₹3,000 ₹500 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
बटाटा Other · Local ₹1,000 – ₹1,500 ₹1,250 ₹150 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
टोमॅटो Local · Local ₹300 – ₹1,800 ₹1,000 19 ऑक्टोबर 2026 पासून

APMC Nira

APMC Nira: 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
गूळ Other · Local ₹5,150 – ₹5,300 ₹5,225 ₹125 21 ऑक्टोबर 2026 पासून

APMC Pune

APMC Pune: 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
आवळा Other · Local ₹2,500 – ₹5,000 ₹3,700 ₹800 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
सफरचंद Other · Local ₹5,000 – ₹15,000 ₹10,000 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
बाजरी Other · FAQ ₹3,300 – ₹3,800 ₹3,550 ₹50 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
केळी Other · Local ₹500 – ₹2,000 ₹1,200 ₹300 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
घेवडा Other · Local ₹3,000 – ₹6,000 ₹4,500 ₹750 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
बीट Other · Local ₹600 – ₹2,500 ₹1,550 ₹300 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
हरभरा Other · FAQ ₹8,500 – ₹9,300 ₹8,900 ₹1,100 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
भेंडी Other · Local ₹1,000 – ₹5,000 ₹3,000 ₹500 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
कारले Other · Local ₹1,200 – ₹3,500 ₹2,350 ₹600 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
उडीद Other · FAQ ₹9,600 – ₹11,500 ₹10,550 ₹350 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
दुधी भोपळा Other · Local ₹1,000 – ₹2,000 ₹1,500 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
वांगी Other · Local ₹1,000 – ₹4,500 ₹2,750 ₹250 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोबी Other · Local ₹500 – ₹1,000 ₹750 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
ढोबळी मिरची Other · Local ₹1,000 – ₹4,000 ₹2,500 ₹500 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
गाजर Other · Local ₹1,000 – ₹3,000 ₹2,000 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
फ्लॉवर Other · Local ₹500 – ₹1,200 ₹850 ₹150 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
चिकू Other · Local ₹2,000 – ₹5,000 ₹3,500 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
धणे Other · Local ₹13,000 – ₹18,000 ₹15,500 ₹2,500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
काकडी Other · Local ₹1,000 – ₹3,500 ₹2,250 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
सीताफळ Other · Local ₹2,000 – ₹7,000 ₹4,500 ₹200 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
शेवगा Other · Local ₹2,000 – ₹6,000 ₹4,000 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
सुरण Other · Local ₹1,500 – ₹4,000 ₹2,750 ₹250 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
लसूण Other · Local ₹5,000 – ₹23,000 ₹14,000 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
आले Other · Local ₹2,000 – ₹6,000 ₹4,000 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
द्राक्षे Other · Local ₹6,000 – ₹16,000 ₹11,000 ₹1,000 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
हिरवी मिरची Other · Local ₹2,500 – ₹5,000 ₹3,750 ₹250 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
मूग Green (Whole) · FAQ ₹9,500 – ₹10,500 ₹10,000 ₹400 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
हिरवा वाटाणा Other · Local ₹5,500 – ₹6,600 ₹6,050 ₹1,450 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
शेंगदाणे Local · Local ₹13,200 – ₹14,300 ₹13,700 ₹100 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
गवार Other · Local ₹3,000 – ₹6,000 ₹4,500 ₹250 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
पेरू Other · Local ₹2,000 – ₹7,000 ₹4,500 ₹1,500 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
गूळ Other · Local ₹4,975 – ₹5,101 ₹5,038 ₹343 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
ज्वारी Other · FAQ ₹6,700 – ₹7,800 ₹7,250 ₹650 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
मसूर Other · FAQ ₹7,500 – ₹7,900 ₹7,700 ₹150 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
लिंबू Other · Local ₹400 – ₹3,000 ₹1,700 ₹200 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
तोंडली Other · Local ₹1,500 – ₹3,000 ₹2,250 ₹250 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
मका Deshi Red · FAQ ₹2,800 – ₹2,900 ₹2,850 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
आंबा Other · Local ₹2,000 – ₹5,000 ₹3,500 ₹2,500 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
मोसंबी Other · Local ₹4,000 – ₹7,000 ₹5,500 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
कांदा Local · Local ₹1,000 – ₹4,600 ₹2,800 ₹50 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
संत्री Other · Local ₹5,000 – ₹10,000 ₹7,500 ₹1,500 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
पपई Other · Local ₹1,000 – ₹2,500 ₹1,700 ₹300 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
नासपती Other · Local ₹6,000 – ₹9,000 ₹7,500 ₹1,500 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
हिरवा वाटाणा Other · Local ₹5,000 – ₹13,000 ₹9,000 ₹1,500 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
अननस Other · Local ₹2,000 – ₹3,300 ₹2,600 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
आलुबुखार (प्लम) Other · Local ₹4,000 – ₹10,000 ₹7,000 ₹2,000 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
डाळिंब Other · Local ₹2,500 – ₹16,000 ₹9,200 ₹4,800 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
बटाटा Local · Local ₹600 – ₹2,700 ₹1,650 ₹50 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
भोपळा Other · Local ₹1,000 – ₹2,000 ₹1,500 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
मुळा Other · Local ₹10 – ₹20 ₹15 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
नाचणी Other · FAQ ₹5,300 – ₹6,000 ₹5,650 ₹100 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
राजगिरा Other · Local ₹5 – ₹8 ₹6 ₹1 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
दोडका Other · Local ₹2,000 – ₹4,500 ₹3,250 ₹250 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
पडवळ Other · Local ₹1,800 – ₹3,000 ₹2,400 ₹150 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
रताळे Other · Local ₹1,500 – ₹3,000 ₹2,250 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
लाल भोपळा Other · Local ₹500 – ₹1,200 ₹850 ₹50 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
शहाळे Other · Local ₹1,300 – ₹2,000 ₹1,600 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
टोमॅटो Local · Local ₹400 – ₹1,000 ₹700 ₹50 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
कलिंगड Other · Local ₹1,000 – ₹1,500 ₹1,200 ₹300 25 ऑक्टोबर 2026 पासून

APMC Shirur

APMC Shirur: 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
मका Other · FAQ ₹2,500 – ₹2,900 ₹2,750 ₹50 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
सोयाबीन Other · Local ₹6,800 – ₹7,100 ₹7,050 ₹50 27 ऑक्टोबर 2026 पासून

Khed(Chakan)

Khed(Chakan): 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
भेंडी Other · Local ₹2,000 – ₹3,500 ₹2,500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कारले Other · Local ₹2,000 – ₹2,500 ₹2,200 ₹200 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
दुधी भोपळा Other · Local ₹1,000 – ₹2,000 ₹1,500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
वांगी Other · Local ₹2,000 – ₹4,000 ₹3,000 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोबी Other · Local ₹300 – ₹600 ₹500 ₹100 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
ढोबळी मिरची Other · Local ₹2,000 – ₹4,000 ₹3,000 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
गाजर Other · Local ₹2,000 – ₹3,000 ₹2,500 23 ऑक्टोबर 2026 पासून
फ्लॉवर Other · Local ₹500 – ₹800 ₹700 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
काकडी Other · Local ₹1,000 – ₹2,200 ₹1,500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
शेवगा Other · Local ₹5,000 – ₹7,000 ₹6,000 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
लसूण Other · Local ₹7,000 – ₹18,000 ₹14,000 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
आले Other · Local ₹4,000 – ₹7,000 ₹5,000 ₹1,500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
हिरवी मिरची Other · Local ₹4,000 – ₹7,000 ₹5,500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
गवार Other · Local ₹3,000 – ₹6,000 ₹4,000 ₹500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
मेथी Other · Local ₹2,000 – ₹2,500 ₹2,200 ₹200 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कांदा Other · Local ₹1,800 – ₹4,300 ₹3,700 ₹200 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
हिरवा वाटाणा Other · Local ₹9,000 – ₹12,000 ₹10,000 ₹1,000 23 ऑक्टोबर 2026 पासून
बटाटा Other · Local ₹900 – ₹1,500 ₹1,100 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
दोडका Other · Local ₹2,000 – ₹3,500 ₹2,500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
पालक Other · Local ₹600 – ₹1,200 ₹800 ₹200 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
टोमॅटो Other · Local ₹500 – ₹1,000 ₹700 ₹100 24 ऑक्टोबर 2026 पासून

Nira(Saswad)

Nira(Saswad): 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
बाजरी Other · FAQ ₹3,000 – ₹4,450 ₹3,725 ₹525 21 ऑक्टोबर 2026 पासून
हरभरा Other · FAQ ₹7,000 – ₹8,250 ₹7,625 ₹1,125 21 ऑक्टोबर 2026 पासून
ज्वारी Other · Local ₹5,000 – ₹9,100 ₹7,050 ₹1,350 21 ऑक्टोबर 2026 पासून
गहू Other · FAQ ₹3,000 – ₹4,400 ₹3,700 ₹700 21 ऑक्टोबर 2026 पासून

Pune(Pimpri)

Pune(Pimpri): 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
बीट Other · Local ₹2,200 – ₹2,200 ₹2,200 ₹200 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
भेंडी Other · Local ₹4,000 – ₹5,000 ₹4,500 ₹500 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
दुधी भोपळा Other · Local ₹1,500 – ₹3,000 ₹2,250 ₹250 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोबी Other · Local ₹800 – ₹1,000 ₹900 ₹100 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
फ्लॉवर Other · Local ₹800 – ₹1,000 ₹900 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोथिंबीर Other · Local ₹8 – ₹10 ₹9 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
काकडी Other · Local ₹1,000 – ₹3,000 ₹2,000 ₹1,000 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
पुदिना Other · Local ₹7 – ₹8 ₹8 ₹1 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कांदा Local · Local ₹3,200 – ₹4,200 ₹3,700 ₹400 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
दोडका Other · Local ₹2,000 – ₹4,000 ₹3,000 26 ऑक्टोबर 2026 पासून
टोमॅटो Local · Local ₹1,400 – ₹1,600 ₹1,500 ₹200 27 ऑक्टोबर 2026 पासून

इतर भाव

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

पुणे बाजार समितीत 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी कांदा भाव काय होता?

28 ऑक्टोबर 2026 रोजी पुणे येथे कांदा ₹3,350 प्रति क्विंटल या मोडल भावाने विकला गेला (श्रेणी ₹1,000 – ₹4,600 प्रति क्विंटल); नोंद: 4 बाजार समित्या.

पुणे येथील कोणत्या बाजार समित्या भाव नोंदवतात?

APMC Khed, APMC Nira, APMC Pune, APMC Shirur, Khed(Chakan), Nira(Saswad), Pune(Pimpri). वरच्या प्रत्येक बाजार समितीच्या भागात 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी नोंदलेल्या प्रत्येक शेतमालाचा किमान, कमाल आणि मोडल भाव आहे.

हे बाजारभाव कुठून येतात?

Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. पुणे — कव्हर केलेल्या 30 राज्ये आणि 600 जिल्हे यांपैकी एक.