थेट मजकुराकडे जा
रोज भाव
English हिन्दी

नागपूर जिल्हा: बाजारभाव, 28 ऑक्टोबर 2026

7 बाजार समित्या · 44 शेतमाल — 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी नोंद

28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)

नागपूर येथील मुख्य पिकं

गेल्या 60 दिवसांत सर्वाधिक आवक झालेल्या पाच शेतमालांची वेगळी पानं आहेत; बाकीची पिकं राज्यभराच्या पानाशी जोडलेली आहेत.

28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, बाजार समितीनुसार

APMC Hingna

APMC Hingna: 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
सफरचंद Other · Local ₹14,000 – ₹16,000 ₹15,000 ₹1,334 13 ऑक्टोबर 2026 पासून
केळी Other · Local ₹1,400 – ₹2,500 ₹1,950 ₹250 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
भेंडी Other · Local ₹1,000 – ₹4,000 ₹2,883 ₹968 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कारले Other · Local ₹3,000 – ₹5,000 ₹4,142 ₹892 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
दुधी भोपळा Other · Local ₹1,000 – ₹1,600 ₹1,157 ₹157 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
वांगी Other · Local ₹375 – ₹2,500 ₹1,385 ₹367 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोबी Other · Local ₹800 – ₹1,000 ₹910 ₹227 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
फ्लॉवर Other · Local ₹500 – ₹2,000 ₹1,389 ₹147 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोथिंबीर Other · Local ₹4,000 – ₹7,000 ₹5,375 ₹1,850 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
काकडी Other · Local ₹1,000 – ₹3,000 ₹2,250 ₹439 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
सीताफळ Other · Local ₹3,333 – ₹5,000 ₹4,083 पहिली आवक
आले Other · Local ₹7,000 – ₹8,000 ₹7,500 ₹167 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
हिरवी मिरची Other · Local ₹2,500 – ₹4,500 ₹3,500 ₹300 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
गवार Other · Local ₹1,000 – ₹5,000 ₹2,508 ₹313 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
तोंडली Other · Local ₹2,000 – ₹2,000 ₹2,000 ₹500 21 ऑक्टोबर 2026 पासून
मेथी Other · Local ₹2,500 – ₹6,000 ₹4,592 ₹254 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कांदा Red · Local ₹4,800 – ₹5,000 ₹4,900 ₹667 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
बटाटा Local · Local ₹1,400 – ₹1,500 ₹1,450 ₹50 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
भोपळा Other · Local ₹2,000 – ₹2,000 ₹2,000 ₹334 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
मुळा Other · Local ₹2,000 – ₹3,000 ₹2,550 ₹321 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
दोडका Other · Local ₹1,200 – ₹4,000 ₹1,975 ₹325 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
पालक Other · Local ₹1,000 – ₹3,000 ₹1,897 ₹111 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
टोमॅटो Local · Local ₹1,250 – ₹3,500 ₹2,503 ₹667 24 ऑक्टोबर 2026 पासून

APMC Kalmeshwar

APMC Kalmeshwar: 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
भेंडी Other · Local ₹1,535 – ₹2,000 ₹1,855 ₹225 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
वांगी Other · Local ₹630 – ₹1,000 ₹850 ₹230 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोबी Other · Local ₹660 – ₹1,000 ₹840 ₹30 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
फ्लॉवर Other · Local ₹810 – ₹1,200 ₹1,030 ₹185 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोथिंबीर Other · Local ₹5,525 – ₹6,000 ₹5,845 ₹990 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
काकडी Other · Local ₹2,045 – ₹2,500 ₹2,335 ₹470 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
हिरवी मिरची Other · Local ₹2,540 – ₹3,000 ₹2,820 ₹505 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
भोपळा Other · Local ₹650 – ₹1,000 ₹870 ₹465 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
मुळा Other · Local ₹1,565 – ₹2,000 ₹1,855 ₹5 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
पालक Other · Local ₹1,520 – ₹2,000 ₹1,810 ₹5 27 ऑक्टोबर 2026 पासून
टोमॅटो Other · Local ₹1,415 – ₹1,800 ₹1,605 ₹245 27 ऑक्टोबर 2026 पासून

APMC Kamthi

APMC Kamthi: 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
भेंडी Other · Local ₹2,000 – ₹2,500 ₹2,350 ₹600 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
दुधी भोपळा Other · Local ₹1,500 – ₹2,000 ₹1,750 ₹400 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
वांगी Other · Local ₹1,000 – ₹1,500 ₹1,350 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोबी Other · Local ₹1,000 – ₹1,500 ₹1,350 ₹1,000 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
ढोबळी मिरची Other · Local ₹4,000 – ₹4,500 ₹4,350 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
गाजर Other · Local ₹3,500 – ₹4,000 ₹3,850 ₹500 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
फ्लॉवर Other · Local ₹2,500 – ₹3,000 ₹2,750 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोथिंबीर Other · Local ₹6,000 – ₹6,500 ₹6,350 ₹2,000 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
काकडी Other · Local ₹3,000 – ₹3,500 ₹3,350 ₹600 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
आले Other · Local ₹6,000 – ₹7,000 ₹6,650 ₹700 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
हिरवी मिरची Other · Local ₹4,000 – ₹4,500 ₹4,350 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
गवार Other · Local ₹2,500 – ₹3,000 ₹2,750 ₹700 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
मेथी Other · Local ₹4,000 – ₹4,500 ₹4,350 ₹2,000 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
कांदा Local · Local ₹5,000 – ₹6,000 ₹5,750 ₹100 23 ऑक्टोबर 2026 पासून
बटाटा Local · Local ₹2,000 – ₹2,500 ₹2,350 23 ऑक्टोबर 2026 पासून
भोपळा Other · Local ₹1,500 – ₹2,000 ₹1,750 23 ऑक्टोबर 2026 पासून
मुळा Other · Local ₹1,500 – ₹2,000 ₹1,750 ₹600 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
टोमॅटो Local · Local ₹1,500 – ₹2,000 ₹1,750 25 ऑक्टोबर 2026 पासून

APMC Katol

APMC Katol: 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
हरभरा Other · FAQ ₹7,200 – ₹7,200 ₹7,200 ₹700 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
कापूस Desi · Local ₹9,000 – ₹9,025 ₹9,000 ₹300 21 ऑक्टोबर 2026 पासून
मका Other · FAQ ₹2,500 – ₹2,825 ₹2,700 पहिली आवक
तूर Other · FAQ ₹8,900 – ₹8,900 ₹8,900 ₹100 19 ऑक्टोबर 2026 पासून
सोयाबीन Yellow · FAQ ₹5,900 – ₹7,051 ₹6,550 ₹100 21 ऑक्टोबर 2026 पासून
गहू Other · FAQ ₹2,751 – ₹2,751 ₹2,751 ₹1 18 ऑक्टोबर 2026 पासून

APMC Mandhal

APMC Mandhal: 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
कापूस Desi · Local ₹9,100 – ₹9,225 ₹9,150 पहिली आवक

APMC Nagpur

APMC Nagpur: 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
सफरचंद Other · Local ₹11,000 – ₹13,000 ₹12,500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
सफरचंद Simla · Local ₹6,000 – ₹7,000 ₹6,750 23 ऑक्टोबर 2026 पासून
बीट Other · Local ₹1,500 – ₹2,200 ₹2,025 ₹550 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
हरभरा Other · FAQ ₹6,800 – ₹7,440 ₹7,280 ₹130 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
भेंडी Other · Local ₹1,500 – ₹3,000 ₹2,625 ₹1,250 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कारले Other · Local ₹2,500 – ₹4,000 ₹3,625 ₹875 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
दुधी भोपळा Other · Local ₹500 – ₹1,200 ₹1,025 ₹375 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
वांगी Other · Local ₹1,000 – ₹1,500 ₹1,375 ₹675 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोबी Other · Local ₹200 – ₹500 ₹425 ₹125 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
ढोबळी मिरची Other · Local ₹1,000 – ₹3,000 ₹2,500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
गाजर Other · Local ₹1,500 – ₹2,700 ₹2,400 ₹475 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
फ्लॉवर Other · Local ₹500 – ₹1,200 ₹1,025 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
चिकू Other · Local ₹1,000 – ₹3,000 ₹2,500 23 ऑक्टोबर 2026 पासून
लाल मिरची Other · Local ₹14,000 – ₹18,000 ₹17,000 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोथिंबीर Other · Local ₹3,000 – ₹7,000 ₹6,000 ₹250 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
काकडी Other · Local ₹1,500 – ₹2,500 ₹2,250 ₹500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
सीताफळ Other · Local ₹1,000 – ₹4,500 ₹3,625 ₹2,375 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
शेवगा Other · Local ₹4,000 – ₹8,000 ₹7,000 ₹125 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
लसूण Other · Local ₹6,000 – ₹20,000 ₹16,500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
आले Other · Local ₹2,000 – ₹9,000 ₹7,250 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
हिरवी मिरची Other · Local ₹2,500 – ₹3,700 ₹3,400 ₹350 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
गवार Other · Local ₹2,000 – ₹6,000 ₹5,000 ₹250 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
पेरू Other · Local ₹1,000 – ₹3,000 ₹2,500 ₹2,250 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
लिंबू Other · Local ₹8,000 – ₹10,000 ₹9,500 ₹1,750 22 ऑक्टोबर 2026 पासून
तोंडली Other · Local ₹2,000 – ₹3,500 ₹3,125 ₹500 22 ऑक्टोबर 2026 पासून
मका Other · Non-FAQ ₹2,300 – ₹2,400 ₹2,375 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
मेथी Other · Local ₹3,000 – ₹4,000 ₹3,750 ₹400 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
मोसंबी Other · Local ₹900 – ₹2,200 ₹1,875 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कांदा Red · Local ₹3,500 – ₹4,500 ₹4,250 ₹500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
कांदा White · Local ₹4,500 – ₹5,500 ₹5,250 ₹500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
संत्री Other · Local ₹1,000 – ₹3,800 ₹3,100 ₹1,050 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
अननस Other · Local ₹1,000 – ₹3,000 ₹2,500 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
परवर Other · Local ₹2,000 – ₹4,000 ₹3,500 ₹625 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
डाळिंब Other · Local ₹2,000 – ₹6,000 ₹5,000 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
बटाटा Local · Local ₹800 – ₹1,100 ₹1,025 ₹75 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
भोपळा Other · Local ₹500 – ₹1,200 ₹1,025 ₹150 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
मुळा Other · Local ₹2,000 – ₹2,500 ₹2,375 ₹925 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
तूर Other · FAQ ₹9,300 – ₹9,900 ₹9,750 ₹575 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
तांदूळ Other · Local ₹6,200 – ₹6,500 ₹6,425 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
सोयाबीन Other · Local ₹6,300 – ₹6,936 ₹6,777 ₹27 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
पालक Other · Local ₹1,000 – ₹2,000 ₹1,750 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
टोमॅटो Local · Local ₹1,700 – ₹3,000 ₹2,675 ₹925 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
टोमॅटो Other · Local ₹2,000 – ₹3,000 ₹2,750 ₹1,375 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
गहू Other · FAQ ₹2,900 – ₹3,050 ₹3,012 ₹130 24 ऑक्टोबर 2026 पासून
गहू Sharbati · FAQ ₹3,200 – ₹3,500 ₹3,425 24 ऑक्टोबर 2026 पासून

APMC Ramtek

APMC Ramtek: 28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, ₹ प्रति क्विंटल, प्रत्येक मालाच्या मागील आवकेपासूनच्या बदलासह
शेतमाल मोडल बदल
भेंडी Other · Local ₹1,800 – ₹2,000 ₹1,900 ₹200 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
वांगी Other · Local ₹800 – ₹1,000 ₹900 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोबी Other · Local ₹1,000 – ₹1,400 ₹1,200 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
ढोबळी मिरची Other · Local ₹2,000 – ₹2,400 ₹2,200 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
फ्लॉवर Other · Local ₹1,400 – ₹1,600 ₹1,500 ₹200 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
कोथिंबीर Other · Local ₹8,000 – ₹10,000 ₹9,000 ₹2,000 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
हिरवी मिरची Other · Local ₹4,000 – ₹5,000 ₹4,500 ₹1,000 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
कांदा Unhali · Local ₹4,000 – ₹5,000 ₹4,500 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
बटाटा Local · Local ₹1,400 – ₹1,600 ₹1,500 25 ऑक्टोबर 2026 पासून
टोमॅटो Other · Local ₹1,400 – ₹1,600 ₹1,500 ₹400 25 ऑक्टोबर 2026 पासून

इतर भाव

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

नागपूर बाजार समितीत 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी टोमॅटो भाव काय होता?

28 ऑक्टोबर 2026 रोजी नागपूर येथे टोमॅटो ₹2,126.50 प्रति क्विंटल या मोडल भावाने विकला गेला (श्रेणी ₹1,250 – ₹3,500 प्रति क्विंटल); नोंद: 5 बाजार समित्या.

नागपूर येथील कोणत्या बाजार समित्या भाव नोंदवतात?

APMC Hingna, APMC Kalmeshwar, APMC Kamthi, APMC Katol, APMC Mandhal, APMC Nagpur, APMC Ramtek. वरच्या प्रत्येक बाजार समितीच्या भागात 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी नोंदलेल्या प्रत्येक शेतमालाचा किमान, कमाल आणि मोडल भाव आहे.

हे बाजारभाव कुठून येतात?

Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. नागपूर — कव्हर केलेल्या 30 राज्ये आणि 600 जिल्हे यांपैकी एक.