सोलापूर जिल्हा: बाजारभाव, 28 ऑक्टोबर 2026
9 बाजार समित्या · 41 शेतमाल — 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी नोंद
28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)
सोलापूर येथील मुख्य पिकं
गेल्या 60 दिवसांत सर्वाधिक आवक झालेल्या पाच शेतमालांची वेगळी पानं आहेत; बाकीची पिकं राज्यभराच्या पानाशी जोडलेली आहेत.
28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, बाजार समितीनुसार
APMC Akluj
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| बीट Other · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,200 | ₹200 (+6.67%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| भेंडी Other · Local ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | ₹700 (+25.00%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कारले Other · Local ₹2,000 – ₹3,700 | ₹3,000 | ₹500 (+20.00%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| वांगी Other · Local ₹1,000 – ₹2,800 | ₹2,400 | ₹100 (−4.00%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कोबी Other · Local ₹500 – ₹1,000 | ₹800 | ₹100 (+14.29%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गाजर Other · Local ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | ₹400 (+12.90%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| फ्लॉवर Other · Local ₹1,300 – ₹2,000 | ₹1,500 | ₹1,000 (−40.00%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| चिकू Other · Local ₹4,500 – ₹7,500 | ₹6,000 | ₹500 (+9.09%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| काकडी Other · Local ₹1,200 – ₹2,500 | ₹2,000 | ₹100 (−4.76%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| शेवगा Other · Local ₹1,500 – ₹3,500 | ₹2,500 | बदल नाही 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| आले Other · Local ₹5,000 – ₹7,000 | ₹6,000 | बदल नाही 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| हिरवी मिरची Other · Local ₹2,500 – ₹4,500 | ₹3,500 | ₹600 (−14.63%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गवार Other · Local ₹5,000 – ₹6,800 | ₹6,000 | बदल नाही 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| लिंबू Other · Local ₹5,000 – ₹9,000 | ₹8,000 | ₹1,000 (+14.29%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मेथी Other · Local ₹20 – ₹25 | ₹23 | ₹2 (−8.00%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मोसंबी Other · Local ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | बदल नाही 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कांदा Red · Local ₹1,400 – ₹5,000 | ₹3,800 | ₹100 (+2.70%) 14 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| डाळिंब Other · Local ₹6,500 – ₹30,100 | ₹11,100 | बदल नाही 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| बटाटा Other · Local ₹1,600 – ₹1,700 | ₹1,700 | ₹300 (+21.43%) 22 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| दोडका Other · Local ₹2,000 – ₹3,500 | ₹3,000 | ₹300 (+11.11%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| पालक Other · Local ₹8 – ₹10 | ₹9 | ₹6 (−40.00%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| टोमॅटो Local · Local ₹750 – ₹1,200 | ₹1,000 | ₹100 (−9.09%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कलिंगड Other · Local ₹500 – ₹800 | ₹700 | ₹200 (+40.00%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Dudhani
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| हरभरा Other · FAQ ₹6,500 – ₹7,350 | ₹6,865 | ₹160 (−2.28%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| हरभरा Other · Non-FAQ ₹5,500 – ₹5,500 | ₹5,500 | ₹700 (+14.58%) 14 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| उडीद Other · FAQ ₹8,200 – ₹9,960 | ₹9,369 | ₹563 (−5.67%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| उडीद Other · Non-FAQ ₹6,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मूग Green (Whole) · Non-FAQ ₹7,500 – ₹8,600 | ₹8,067 | ₹1,367 (+20.40%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मूग Green (Whole) · FAQ ₹8,800 – ₹9,000 | ₹9,000 | ₹200 (+2.27%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| ज्वारी Jowar ( White) · Local ₹3,205 – ₹7,330 | ₹5,115 | ₹1,172 (−18.64%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मका Other · FAQ ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | ₹50 (+1.89%) 15 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तूर Other · FAQ ₹9,000 – ₹10,330 | ₹9,928 | ₹372 (−3.61%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तूर Other · Non-FAQ ₹8,100 – ₹8,100 | ₹8,100 | ₹100 (+1.25%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Maharashtra 2189 · FAQ ₹3,075 – ₹3,400 | ₹3,400 | ₹475 (+16.24%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Karmala
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| उडीद Other · FAQ ₹9,000 – ₹9,200 | ₹9,100 | ₹100 (+1.11%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मूग Other · Non-FAQ ₹8,500 – ₹8,500 | ₹8,500 | ₹700 (+8.97%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मका Other · FAQ ₹2,700 – ₹2,975 | ₹2,875 | ₹124 (+4.51%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Kurdwadi
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| मका Other · FAQ ₹2,725 – ₹3,000 | ₹2,850 | ₹350 (+14.00%) 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Mangal Wedha
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| भेंडी Other · Local ₹1,500 – ₹3,500 | ₹2,200 | ₹300 (−12.00%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कारले Other · Local ₹2,000 – ₹2,600 | ₹2,200 | ₹200 (+10.00%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| वांगी Other · Local ₹500 – ₹4,500 | ₹3,000 | ₹500 (+20.00%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| काकडी Other · Local ₹500 – ₹5,700 | ₹4,500 | ₹800 (+21.62%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| हिरवी मिरची Other · Local ₹2,000 – ₹4,500 | ₹3,500 | बदल नाही 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कांदा Local · Local ₹1,600 – ₹6,400 | ₹4,300 | ₹200 (−4.44%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| दोडका Other · Local ₹1,500 – ₹7,000 | ₹3,700 | ₹700 (+23.33%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| टोमॅटो Local · Local ₹300 – ₹1,200 | ₹900 | ₹200 (+28.57%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Pandharpur
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| टोमॅटो Other · Local ₹500 – ₹1,500 | ₹1,000 | ₹200 (+25.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Sangola
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| डाळिंब Other · Local ₹2,500 – ₹12,500 | ₹7,500 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Solapur
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| सफरचंद Other · Local ₹3,800 – ₹11,000 | ₹6,500 | ₹500 (+8.33%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| घेवडा Other · Local ₹2,000 – ₹4,000 | ₹3,000 | ₹500 (−14.29%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| बीट Other · Local ₹1,100 – ₹2,000 | ₹1,500 | ₹300 (−16.67%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| भेंडी Other · Local ₹1,000 – ₹5,000 | ₹2,000 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कारले Other · Local ₹1,000 – ₹3,500 | ₹2,000 | ₹500 (+33.33%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| उडीद Mogan Medium · FAQ ₹8,200 – ₹9,700 | ₹8,900 | ₹800 (−8.25%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| वांगी Other · Local ₹1,000 – ₹4,000 | ₹1,800 | ₹300 (+20.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कोबी Other · Local ₹300 – ₹600 | ₹400 | ₹100 (−20.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| ढोबळी मिरची Other · Local ₹900 – ₹3,200 | ₹1,800 | ₹500 (−21.74%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गाजर Other · Local ₹1,000 – ₹5,000 | ₹2,000 | ₹200 (−9.09%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| फ्लॉवर Other · Local ₹640 – ₹1,600 | ₹1,120 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| चिकू Other · Local ₹1,500 – ₹6,000 | ₹3,000 | ₹2,000 (−40.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| काकडी Other · Local ₹500 – ₹5,000 | ₹2,500 | ₹500 (+25.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सीताफळ Other · Local ₹1,000 – ₹8,900 | ₹4,000 | ₹2,000 (−33.33%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| हिरवी मिरची Other · Local ₹2,800 – ₹4,500 | ₹3,500 | ₹500 (−12.50%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गवार Other · Local ₹3,000 – ₹5,000 | ₹4,000 | ₹1,000 (+33.33%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| पेरू Other · Local ₹1,000 – ₹4,000 | ₹2,500 | ₹500 (+25.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| ज्वारी Other · FAQ ₹6,205 – ₹8,200 | ₹7,700 | ₹2,200 (+40.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| लिंबू Other · Local ₹2,000 – ₹11,000 | ₹7,000 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मेथी Other · Local ₹1,000 – ₹1,800 | ₹1,500 | ₹300 (+25.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मोसंबी Other · Local ₹1,000 – ₹3,000 | ₹2,000 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| खरबूज Other · Local ₹1,000 – ₹3,300 | ₹2,000 | ₹1,000 (−33.33%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कांदा Red · Local ₹500 – ₹7,500 | ₹2,900 | ₹300 (−9.37%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कांदा पात Other · Local ₹400 – ₹600 | ₹500 | ₹100 (−16.67%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| पपई Other · Local ₹1,500 – ₹4,600 | ₹2,500 | ₹1,000 (+66.67%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| अननस Other · Local ₹1,500 – ₹3,500 | ₹2,500 | ₹300 (+13.64%) 22 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| डाळिंब Other · Local ₹1,000 – ₹27,500 | ₹5,400 | ₹600 (−10.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| बटाटा Local · Local ₹1,000 – ₹1,400 | ₹1,100 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तांदूळ Other · Local ₹3,610 – ₹7,570 | ₹4,430 | ₹75 (+1.72%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| दोडका Other · Local ₹1,000 – ₹4,000 | ₹2,000 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोयाबीन Other · Local ₹6,500 – ₹6,950 | ₹6,850 | ₹200 (−2.84%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| पालक Other · Local ₹400 – ₹600 | ₹500 | ₹100 (+25.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| टोमॅटो Other · Local ₹500 – ₹2,650 | ₹1,700 | ₹400 (+30.77%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कलिंगड Other · Local ₹500 – ₹1,500 | ₹1,000 | ₹500 (−33.33%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Sharbati · FAQ ₹2,735 – ₹4,340 | ₹3,705 | ₹45 (+1.23%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| डाळिंब Other · Local ₹1,425 – ₹15,350 | ₹10,400 | ₹150 (+1.46%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
इतर भाव
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
सोलापूर बाजार समितीत 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी उडीद भाव काय होता?
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोलापूर येथे उडीद ₹9,000 प्रति क्विंटल या मोडल भावाने विकला गेला (श्रेणी ₹6,000 – ₹9,960 प्रति क्विंटल); नोंद: 3 बाजार समित्या.
सोलापूर येथील कोणत्या बाजार समित्या भाव नोंदवतात?
APMC Akluj, APMC Dudhani, APMC Karmala, APMC Kurdwadi, APMC Mangal Wedha, APMC Pandharpur, APMC Sangola, APMC Solapur, Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur. वरच्या प्रत्येक बाजार समितीच्या भागात 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी नोंदलेल्या प्रत्येक शेतमालाचा किमान, कमाल आणि मोडल भाव आहे.
हे बाजारभाव कुठून येतात?
Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. सोलापूर — कव्हर केलेल्या 30 राज्ये आणि 600 जिल्हे यांपैकी एक.