बाजारांच्या मोडल भावांचा मध्यक
₹425 (+14.53%)₹3,350 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹1,000 – ₹4,600 प्रति क्विंटल
27 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 4 बाजार समित्या
28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)
₹3,350 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹1,000 – ₹4,600 प्रति क्विंटल
27 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 4 बाजार समित्या
| बाजार समिती | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| APMC Indapur Red · Local · 19 ऑक्टो ₹1,500 – ₹4,500 | ₹2,500 | बदल नाही 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Junnar Chinchwad · Local · 25 ऑक्टो ₹2,000 – ₹5,000 | ₹3,700 | ₹100 (+2.78%) 18 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Khed Fursungi · Local ₹2,500 – ₹4,200 | ₹3,000 | ₹500 (−14.29%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Manchar Other · Local · 18 ऑक्टो ₹2,200 – ₹5,500 | ₹3,875 | ₹25 (+0.65%) 15 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Pune Local · Local ₹1,000 – ₹4,600 | ₹2,800 | ₹50 (−1.75%) 27 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Junnar(Alephata) Chinchwad · Local · 25 ऑक्टो ₹1,500 – ₹4,800 | ₹3,800 | ₹100 (+2.70%) 18 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Junnar(Narayangaon) Chinchwad · Local · 25 ऑक्टो ₹800 – ₹4,500 | ₹2,650 | ₹150 (−5.36%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Junnar(Otur) Unhali · Local · 25 ऑक्टो ₹2,000 – ₹4,800 | ₹4,200 | ₹1,200 (+40.00%) 11 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Junnar(Otur) Chinchwad · Local · 8 ऑक्टो ₹1,000 – ₹4,410 | ₹3,500 | ₹500 (−12.50%) 1 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Khed(Chakan) Other · Local ₹1,800 – ₹4,300 | ₹3,700 | ₹200 (+5.71%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Pune(Khadiki) Local · Local · 27 ऑक्टो ₹1,000 – ₹2,500 | ₹1,750 | ₹250 (−12.50%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Pune(Manjri) Local · Local · 25 ऑक्टो ₹2,000 – ₹4,000 | ₹3,000 | ₹500 (−14.29%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Pune(Moshi) Local · Local · 27 ऑक्टो ₹2,000 – ₹4,000 | ₹3,000 | ₹100 (−3.23%) 26 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Pune(Pimpri) Local · Local ₹3,200 – ₹4,200 | ₹3,700 | ₹400 (−9.76%) 27 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तारीख | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| ₹3,350 | ₹425 (+14.53%) | |
| ₹2,925 | ₹725 (−19.86%) | |
| ₹3,650 | ₹650 (+21.67%) | |
| ₹3,000 | ₹500 (−14.29%) | |
| ₹3,500 | ₹500 (+16.67%) | |
| ₹3,000 | ₹250 (−7.69%) | |
| ₹3,250 | ₹450 (−12.16%) | |
| ₹3,700 | ₹950 (+34.55%) | |
| ₹2,750 | ₹50 (−1.79%) | |
| ₹2,800 | ₹700 (−20.00%) | |
| ₹3,500 | ₹100 (+2.94%) | |
| ₹3,400 | ₹600 (+21.43%) | |
| ₹2,800 | ₹200 (−6.67%) | |
| ₹3,000 | बदल नाही | |
| ₹3,000 | ₹125 (+4.35%) | |
| ₹2,875 | ₹300 (+11.65%) | |
| ₹2,575 | ₹425 (−14.17%) | |
| ₹3,000 | बदल नाही | |
| ₹3,000 | ₹50 (−1.64%) | |
| ₹3,050 | ₹350 (−10.29%) | |
| ₹3,400 | ₹525 (+18.26%) | |
| ₹2,875 | ₹500 (−14.81%) | |
| ₹3,375 | ₹375 (+12.50%) | |
| ₹3,000 | ₹500 (−14.29%) | |
| ₹3,500 | ₹450 (+14.75%) | |
| ₹3,050 | ₹450 (−12.86%) | |
| ₹3,500 | बदल नाही | |
| ₹3,500 | बदल नाही | |
| ₹3,500 | — |
अजून फक्त 29 नोंदीच्या दिवसांची नोंद आहे — ज्या दिवशी बाजार समिती नोंद देते त्या दिवशी तक्ता वाढतो.
पुणे येथील कांदा — 28 ऑक्टोबर 2026 च्या मोडल भावाने भरलेला आहे. तुमचं प्रमाण टाका आणि या दराने किती मिळेल ते पाहा.
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी पुणे येथे कांदा मोडल भाव ₹3,350 प्रति क्विंटल होता (श्रेणी ₹1,000 – ₹4,600 प्रति क्विंटल); नोंद: 4 बाजार समित्या.
मागील आवकेच्या (27 ऑक्टोबर 2026) तुलनेत मोडल भाव मागील आवकेपेक्षा ₹425 ने वाढला. गेल्या 29 नोंदीच्या दिवसांत तो ₹3,500 वरून ₹3,350 प्रति क्विंटल झाला.
₹3,350 प्रति क्विंटल या दराने 10 क्विंटल (1,000 किलो) कांदा — सुमारे ₹33,500, बाजार शुल्क आणि अडत वजा करण्यापूर्वी. तुमच्या प्रमाणासाठी वरचा कॅल्क्युलेटर वापरा.
Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. पुणे — कव्हर केलेल्या 30 राज्ये आणि 600 जिल्हे यांपैकी एक.