बुलढाणा जिल्हा: बाजारभाव, 28 ऑक्टोबर 2026
8 बाजार समित्या · 10 शेतमाल — 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी नोंद
28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)
बुलढाणा येथील मुख्य पिकं
गेल्या 60 दिवसांत सर्वाधिक आवक झालेल्या पाच शेतमालांची वेगळी पानं आहेत; बाकीची पिकं राज्यभराच्या पानाशी जोडलेली आहेत.
28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, बाजार समितीनुसार
APMC Buldhana
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| हरभरा Kabul Small · FAQ ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | ₹350 (−3.85%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| हरभरा Other · FAQ ₹7,000 – ₹7,600 | ₹7,300 | ₹100 (−1.35%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोयाबीन Yellow · FAQ ₹6,400 – ₹6,900 | ₹6,650 | ₹200 (−2.92%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Chikali
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| हरभरा Average (Whole) · FAQ ₹6,000 – ₹7,100 | ₹6,550 | ₹300 (−4.38%) 17 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| उडीद Other · FAQ ₹8,800 – ₹9,400 | ₹9,100 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तूर Other · FAQ ₹8,950 – ₹9,876 | ₹9,413 | ₹12 (−0.13%) 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोयाबीन Yellow · FAQ ₹6,200 – ₹7,045 | ₹6,622 | ₹253 (−3.68%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Deoulgaon Raja
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| ज्वारी Other · Local ₹4,302 – ₹5,700 | ₹4,302 | ₹1,702 (+65.46%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मका Yellow · FAQ ₹2,601 – ₹2,601 | ₹2,601 | पहिली आवक |
| सोयाबीन Yellow · FAQ ₹6,300 – ₹6,851 | ₹6,800 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Other · FAQ ₹3,300 – ₹3,500 | ₹3,300 | ₹499 (+17.82%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Khamgaon
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| हरभरा Average (Whole) · FAQ ₹6,200 – ₹7,375 | ₹6,788 | ₹112 (−1.62%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| हरभरा Average (Whole) · Non-FAQ ₹4,600 – ₹4,600 | ₹4,600 | ₹1,200 (−20.69%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| उडीद Other · FAQ ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | ₹350 (−3.85%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| ज्वारी Other · Non-FAQ ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,650 | ₹100 (+3.92%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मका Deshi Red · Non-FAQ ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | बदल नाही 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मोहरी Other · FAQ ₹8,500 – ₹8,500 | ₹8,500 | ₹900 (+11.84%) 8 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तूर Other · FAQ ₹9,200 – ₹10,425 | ₹9,812 | ₹150 (−1.51%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तूर Other · Non-FAQ ₹7,200 – ₹8,250 | ₹7,725 | ₹125 (+1.64%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तीळ White · FAQ ₹14,500 – ₹14,500 | ₹14,500 | ₹250 (−1.69%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोयाबीन Yellow · FAQ ₹6,650 – ₹7,000 | ₹6,825 | ₹75 (−1.09%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Other · Non-FAQ ₹2,450 – ₹2,450 | ₹2,450 | ₹125 (−4.85%) 17 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Other · FAQ ₹2,850 – ₹3,400 | ₹3,125 | ₹213 (+7.31%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Lonar
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| हरभरा Other · FAQ ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | ₹200 (−2.88%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| ज्वारी Other · Non-FAQ ₹2,600 – ₹2,750 | ₹2,675 | ₹175 (+7.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मका Yellow · FAQ ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,550 | ₹75 (+3.03%) 15 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तूर Other · FAQ ₹9,000 – ₹9,600 | ₹9,300 | ₹350 (−3.63%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोयाबीन Yellow · FAQ ₹6,600 – ₹6,950 | ₹6,775 | ₹325 (−4.58%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Other · FAQ ₹3,000 – ₹3,100 | ₹3,050 | ₹300 (+10.91%) 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Malkapur
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| हरभरा Average (Whole) · FAQ ₹7,150 – ₹7,575 | ₹7,200 | ₹400 (+5.88%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| हरभरा Average (Whole) · Non-FAQ ₹5,800 – ₹5,800 | ₹5,800 | ₹600 (+11.54%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मूग Other · Non-FAQ ₹8,575 – ₹8,575 | ₹8,575 | ₹575 (+7.19%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मूग Other · FAQ ₹9,300 – ₹9,300 | ₹9,300 | ₹100 (+1.09%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| ज्वारी Other · Non-FAQ ₹2,350 – ₹3,200 | ₹3,055 | ₹45 (−1.45%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मका Yellow · FAQ ₹2,745 – ₹2,890 | ₹2,750 | ₹75 (+2.80%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मका Yellow · Non-FAQ ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | ₹100 (+5.26%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तूर Other · FAQ ₹9,600 – ₹10,485 | ₹10,000 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोयाबीन Yellow · FAQ ₹5,850 – ₹6,910 | ₹6,860 | ₹70 (−1.01%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Other · FAQ ₹2,855 – ₹3,611 | ₹3,200 | ₹230 (+7.74%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Mehekar
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| हरभरा Other · FAQ ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,850 | ₹150 (−2.14%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तूर Other · FAQ ₹9,000 – ₹9,600 | ₹9,450 | ₹50 (−0.53%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोयाबीन Other · Local ₹6,200 – ₹7,135 | ₹7,000 | ₹50 (−0.71%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Other · FAQ ₹2,700 – ₹3,000 | ₹2,800 | ₹100 (+3.70%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Shegaon
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| तूर Other · FAQ ₹9,800 – ₹9,800 | ₹9,800 | ₹190 (+1.98%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोयाबीन Yellow · Non-FAQ ₹5,160 – ₹5,160 | ₹5,160 | ₹290 (−5.32%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोयाबीन Yellow · FAQ ₹6,120 – ₹6,805 | ₹6,615 | ₹20 (−0.30%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Other · FAQ ₹2,650 – ₹2,820 | ₹2,735 | ₹15 (−0.55%) 15 ऑक्टोबर 2026 पासून |
इतर भाव
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
बुलढाणा बाजार समितीत 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी सोयाबीन भाव काय होता?
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी बुलढाणा येथे सोयाबीन ₹6,775 प्रति क्विंटल या मोडल भावाने विकला गेला (श्रेणी ₹5,160 – ₹7,135 प्रति क्विंटल); नोंद: 8 बाजार समित्या.
बुलढाणा येथील कोणत्या बाजार समित्या भाव नोंदवतात?
APMC Buldhana, APMC Chikali, APMC Deoulgaon Raja, APMC Khamgaon, APMC Lonar, APMC Malkapur, APMC Mehekar, APMC Shegaon. वरच्या प्रत्येक बाजार समितीच्या भागात 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी नोंदलेल्या प्रत्येक शेतमालाचा किमान, कमाल आणि मोडल भाव आहे.
हे बाजारभाव कुठून येतात?
Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. बुलढाणा — कव्हर केलेल्या 30 राज्ये आणि 600 जिल्हे यांपैकी एक.