सीधे कंटेंट पर जाएँ
रोज़ भाव
English

पुणे मंडी भाव आज

21 अक्टूबर 2026 को 7 मंडियों से 42 फ़सलों की रिपोर्ट

21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)

पुणे की मुख्य फ़सलें

पिछले 60 दिनों में सबसे ज़्यादा आवक वाली पाँच फ़सलों के अलग पेज हैं; बाकी फ़सलें राज्य भर के पेज से जुड़ी हैं।

आज के भाव, मंडी के हिसाब से

APMC Nira

APMC Nira: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
गुड़ Other · Local ₹5,000 – ₹5,450 ₹5,350 ₹50 बढ़ा (0.94%) 16 अक्टूबर 2026 से

APMC Pune

APMC Pune: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
बाजरा Other · FAQ ₹3,500 – ₹3,700 ₹3,600 ₹50 घटा (1.37%) 20 अक्टूबर 2026 से
चना Other · FAQ ₹7,800 – ₹8,200 ₹8,000 ₹250 बढ़ा (3.23%) 20 अक्टूबर 2026 से
उड़द Other · FAQ ₹9,400 – ₹11,000 ₹10,200 ₹350 बढ़ा (3.55%) 20 अक्टूबर 2026 से
साबुत धनिया Other · Local ₹12,000 – ₹14,000 ₹13,000 ₹1,500 बढ़ा (13.04%) 20 अक्टूबर 2026 से
मूंग Green (Whole) · FAQ ₹9,300 – ₹9,900 ₹9,600 ₹100 बढ़ा (1.05%) 20 अक्टूबर 2026 से
हरी मटर Other · Local ₹5,600 – ₹6,800 ₹6,200 ₹300 घटा (4.62%) 20 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली दाना Local · Local ₹13,000 – ₹14,200 ₹13,600 ₹150 घटा (1.09%) 20 अक्टूबर 2026 से
गुड़ Other · Local ₹4,615 – ₹4,775 ₹4,695 ₹40 बढ़ा (0.86%) 20 अक्टूबर 2026 से
ज्वार Other · FAQ ₹6,200 – ₹7,000 ₹6,600 ₹50 बढ़ा (0.76%) 20 अक्टूबर 2026 से
मसूर Other · FAQ ₹7,450 – ₹7,650 ₹7,550 ₹50 बढ़ा (0.67%) 20 अक्टूबर 2026 से
मक्का Deshi Red · FAQ ₹2,700 – ₹3,000 ₹2,850 ₹50 बढ़ा (1.79%) 20 अक्टूबर 2026 से
रागी (मंडुआ) Other · FAQ ₹5,300 – ₹5,800 ₹5,550 ₹150 घटा (2.63%) 20 अक्टूबर 2026 से

Junnar(Otur)

Junnar(Otur): 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
बीन्स Other · Local ₹3,000 – ₹5,000 ₹4,200 ₹200 बढ़ा (5.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
चुकंदर Other · Local ₹1,000 – ₹3,500 ₹2,500 ₹1,100 बढ़ा (78.57%) 19 अक्टूबर 2026 से
भिंडी Other · Local ₹1,000 – ₹2,360 ₹1,800 ₹1,200 घटा (40.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
करेला Other · Local ₹500 – ₹2,010 ₹1,500 ₹500 घटा (25.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
लौकी Other · Local ₹1,000 – ₹2,360 ₹1,800 ₹800 बढ़ा (80.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
बैंगन Other · Local ₹1,000 – ₹3,500 ₹2,500 ₹400 बढ़ा (19.05%) 18 अक्टूबर 2026 से
पत्तागोभी Other · Local ₹300 – ₹800 ₹600 ₹200 बढ़ा (50.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
फूलगोभी Other · Local ₹500 – ₹1,300 ₹1,100 ₹400 बढ़ा (57.14%) 19 अक्टूबर 2026 से
शिमला मिर्च Other · Local ₹1,000 – ₹4,210 ₹3,000 ₹500 बढ़ा (20.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
खीरा Other · Local ₹500 – ₹2,000 ₹1,500 ₹300 घटा (16.67%) 19 अक्टूबर 2026 से
हरी मिर्च Other · Local ₹3,000 – ₹9,110 ₹7,500 ₹500 घटा (6.25%) 19 अक्टूबर 2026 से
हरी मटर Other · Local ₹5,000 – ₹13,000 ₹10,000 ₹500 बढ़ा (5.26%) 19 अक्टूबर 2026 से
ग्वार Other · Local ₹3,000 – ₹8,250 ₹6,500 ₹2,000 बढ़ा (44.44%) 19 अक्टूबर 2026 से
तोरई Other · Local ₹500 – ₹1,500 ₹1,100 ₹100 बढ़ा (10.00%) 18 अक्टूबर 2026 से

Khed(Chakan)

Khed(Chakan): 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
भिंडी Other · Local ₹2,500 – ₹3,500 ₹3,000 ₹1,500 घटा (33.33%) 19 अक्टूबर 2026 से
करेला Other · Local ₹1,500 – ₹2,500 ₹2,000 ₹500 घटा (20.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
लौकी Other · Local ₹1,000 – ₹2,000 ₹1,500 कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से
बैंगन Other · Local ₹2,000 – ₹4,500 ₹3,000 ₹1,000 घटा (25.00%) 18 अक्टूबर 2026 से
पत्तागोभी Other · Local ₹400 – ₹700 ₹600 कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से
गाजर Other · Local ₹2,000 – ₹3,000 ₹2,500 ₹500 बढ़ा (25.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
फूलगोभी Other · Local ₹600 – ₹1,000 ₹800 कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से
शिमला मिर्च Other · Local ₹2,000 – ₹4,000 ₹3,000 ₹500 घटा (14.29%) 19 अक्टूबर 2026 से
खीरा Other · Local ₹1,500 – ₹2,500 ₹2,000 ₹500 घटा (20.00%) 18 अक्टूबर 2026 से
सहजन (मुनगा) Other · Local ₹4,500 – ₹6,500 ₹5,500 ₹500 घटा (8.33%) 19 अक्टूबर 2026 से
लहसुन Other · Local ₹7,000 – ₹17,000 ₹13,000 ₹1,000 बढ़ा (8.33%) 19 अक्टूबर 2026 से
अदरक Other · Local ₹5,000 – ₹9,000 ₹7,000 ₹500 बढ़ा (7.69%) 19 अक्टूबर 2026 से
हरी मिर्च Other · Local ₹6,000 – ₹7,000 ₹6,500 ₹500 बढ़ा (8.33%) 19 अक्टूबर 2026 से
ग्वार Other · Local ₹4,000 – ₹6,000 ₹5,000 ₹1,000 बढ़ा (25.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
मेथी (पत्ती) Other · Local ₹1,400 – ₹2,200 ₹1,800 ₹300 बढ़ा (20.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
प्याज़ Other · Local ₹1,500 – ₹4,500 ₹3,700 ₹700 बढ़ा (23.33%) 19 अक्टूबर 2026 से
हरी मटर Other · Local ₹8,000 – ₹12,000 ₹10,000 कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से
आलू Other · Local ₹900 – ₹1,500 ₹1,100 ₹100 घटा (8.33%) 18 अक्टूबर 2026 से
तोरई Other · Local ₹2,000 – ₹3,500 ₹2,500 कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से
पालक Other · Local ₹500 – ₹800 ₹700 कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से
टमाटर Other · Local ₹500 – ₹1,000 ₹800 ₹200 घटा (20.00%) 19 अक्टूबर 2026 से

Nira(Saswad)

Nira(Saswad): 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
बाजरा Other · FAQ ₹2,900 – ₹3,900 ₹3,200 ₹200 बढ़ा (6.67%) 14 अक्टूबर 2026 से
चना Other · FAQ ₹6,000 – ₹7,200 ₹6,500 ₹300 घटा (4.41%) 14 अक्टूबर 2026 से
ज्वार Other · Local ₹3,700 – ₹7,200 ₹5,700 ₹800 बढ़ा (16.33%) 14 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Other · FAQ ₹2,625 – ₹3,500 ₹3,000 ₹75 घटा (2.44%) 14 अक्टूबर 2026 से

Pune(Manjri)

Pune(Manjri): 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
बीन्स Other · Local ₹5,000 – ₹8,000 ₹7,000 कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से
करेला Other · Local ₹1,500 – ₹3,000 ₹2,500 ₹500 बढ़ा (25.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
लौकी Other · Local ₹500 – ₹1,500 ₹1,000 कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से
बैंगन Other · Local ₹2,000 – ₹5,000 ₹3,500 ₹1,000 बढ़ा (40.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
पत्तागोभी Other · Local ₹600 – ₹1,100 ₹900 ₹200 बढ़ा (28.57%) 20 अक्टूबर 2026 से
गाजर Other · Local ₹2,000 – ₹4,000 ₹3,000 कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से
फूलगोभी Other · Local ₹800 – ₹1,200 ₹1,000 ₹200 बढ़ा (25.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
चीकू Other · Local ₹5,500 – ₹5,500 ₹5,500 ₹500 बढ़ा (10.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
शिमला मिर्च Other · Local ₹2,000 – ₹5,000 ₹3,500 ₹1,000 बढ़ा (40.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
खीरा Other · Local ₹2,000 – ₹4,000 ₹3,000 ₹1,000 बढ़ा (50.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
सहजन (मुनगा) Other · Local ₹2,500 – ₹4,500 ₹3,000 कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से
हरी मिर्च Other · Local ₹6,000 – ₹8,000 ₹7,000 ₹1,500 बढ़ा (27.27%) 19 अक्टूबर 2026 से
ग्वार Other · Local ₹5,000 – ₹9,000 ₹7,000 ₹2,000 बढ़ा (40.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
अमरूद Other · Local ₹2,000 – ₹4,000 ₹3,000 ₹1,000 घटा (25.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
प्याज़ Local · Local ₹2,000 – ₹4,500 ₹3,500 ₹500 बढ़ा (16.67%) 20 अक्टूबर 2026 से
पपीता Other · Local ₹2,000 – ₹4,000 ₹3,000 ₹500 बढ़ा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
आलू Other · Local ₹1,200 – ₹1,500 ₹1,400 कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से
मूली Other · Local ₹10 – ₹22 ₹16 ₹4 घटा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
राजगीरा (रामदाना) Other · Local ₹6 – ₹10 ₹8 ₹2 बढ़ा (33.33%) 20 अक्टूबर 2026 से
तोरई Other · Local ₹2,000 – ₹4,000 ₹3,000 ₹1,000 बढ़ा (50.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
सीताफल Other · Local ₹4,000 – ₹10,000 ₹9,000 ₹4,000 बढ़ा (80.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
टमाटर Other · Local ₹500 – ₹1,500 ₹1,000 कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से

Pune(Pimpri)

Pune(Pimpri): 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
भिंडी Other · Local ₹3,000 – ₹4,000 ₹3,500 ₹500 घटा (12.50%) 20 अक्टूबर 2026 से
लौकी Other · Local ₹2,000 – ₹3,000 ₹2,500 ₹500 घटा (16.67%) 20 अक्टूबर 2026 से
बैंगन Other · Local ₹5,000 – ₹5,000 ₹5,000 ₹1,000 बढ़ा (25.00%) 18 अक्टूबर 2026 से
पत्तागोभी Other · Local ₹1,000 – ₹1,200 ₹1,100 ₹200 बढ़ा (22.22%) 19 अक्टूबर 2026 से
फूलगोभी Other · Local ₹1,000 – ₹1,200 ₹1,100 ₹200 घटा (15.38%) 19 अक्टूबर 2026 से
खीरा Other · Local ₹2,000 – ₹2,500 ₹2,250 ₹250 बढ़ा (12.50%) 20 अक्टूबर 2026 से
प्याज़ Local · Local ₹4,200 – ₹4,800 ₹4,500 ₹900 बढ़ा (25.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
तोरई Other · Local ₹4,000 – ₹4,000 ₹4,000 ₹1,000 बढ़ा (33.33%) 19 अक्टूबर 2026 से
टमाटर Local · Local ₹1,200 – ₹1,700 ₹1,450 ₹50 घटा (3.33%) 20 अक्टूबर 2026 से

और भाव

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पुणे मंडी में आज प्याज़ का भाव क्या है?

21 अक्टूबर 2026 को पुणे में प्याज़ ₹3,700 प्रति क्विंटल के मोडल भाव पर बिका (दायरा ₹1,500 – ₹4,800 प्रति क्विंटल), 3 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।

पुणे की कौन-सी मंडियाँ भाव रिपोर्ट करती हैं?

APMC Nira, APMC Pune, Junnar(Otur), Khed(Chakan), Nira(Saswad), Pune(Manjri), Pune(Pimpri)। ऊपर हर मंडी के हिस्से में 21 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट हुई हर फ़सल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव है।

ये मंडी भाव कहाँ से आते हैं?

Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। पुणे, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।