अहिल्यानगर जिल्हा: बाजारभाव, 28 ऑक्टोबर 2026
13 बाजार समित्या · 30 शेतमाल — 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी नोंद
28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)
अहिल्यानगर येथील मुख्य पिकं
गेल्या 60 दिवसांत सर्वाधिक आवक झालेल्या पाच शेतमालांची वेगळी पानं आहेत; बाकीची पिकं राज्यभराच्या पानाशी जोडलेली आहेत.
28 ऑक्टोबर 2026 चे भाव, बाजार समितीनुसार
APMC Karjat
APMC Kopargaon
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| हरभरा Other · FAQ ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,201 | ₹799 (−11.41%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मका Other · FAQ ₹2,410 – ₹2,600 | ₹2,520 | ₹105 (+4.35%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कांदा Red · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,567 | ₹44 (−1.22%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कांदा Unhali · Local ₹1,000 – ₹4,252 | ₹3,850 | ₹100 (+2.67%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोयाबीन Other · Local ₹6,201 – ₹6,922 | ₹6,867 | ₹119 (−1.70%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Other · FAQ ₹3,000 – ₹3,520 | ₹3,200 | ₹126 (−3.79%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Parner
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| कांदा Unhali · Local ₹1,000 – ₹5,600 | ₹4,400 | ₹200 (+4.76%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Pathardi
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| बाजरी Other · FAQ ₹2,900 – ₹3,300 | ₹3,000 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| उडीद Other · FAQ ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,850 | ₹400 (−4.32%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कापूस N-44 · FAQ ₹9,000 – ₹9,300 | ₹9,200 | पहिली आवक |
| कांदा Red · Local ₹1,000 – ₹6,200 | ₹3,600 | ₹400 (+12.50%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Maharashtra 2189 · FAQ ₹2,610 – ₹3,300 | ₹2,850 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Rahuri
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| टोमॅटो Other · Local ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,250 | ₹250 (+25.00%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Sangamner
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| कांदा Red · Local ₹1,200 – ₹5,200 | ₹3,200 | पहिली आवक |
| कांदा Unhali · Local ₹1,000 – ₹4,800 | ₹2,900 | ₹25 (+0.87%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| डाळिंब Other · Local ₹1,000 – ₹8,000 | ₹4,500 | ₹1,000 (−18.18%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| टोमॅटो Other · Local ₹250 – ₹1,625 | ₹937 | ₹312 (+49.92%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Shevgaon
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| बाजरी Other · Non-FAQ ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 | बदल नाही 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोयाबीन Yellow · FAQ ₹6,800 – ₹6,800 | ₹6,800 | बदल नाही 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Maharashtra 2189 · FAQ ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹400 (−11.76%) 25 ऑक्टोबर 2026 पासून |
APMC Shrirampur
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| भेंडी Other · Local ₹2,500 – ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,000 (+50.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कारले Other · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| दुधी भोपळा Other · Local ₹400 – ₹500 | ₹450 | ₹100 (−18.18%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| वांगी Other · Local ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,000 | ₹250 (+14.29%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| कोबी Other · Local ₹300 – ₹500 | ₹400 | ₹50 (−11.11%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| ढोबळी मिरची Other · Local ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,000 | ₹250 (+14.29%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| चिकू Other · Local ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | बदल नाही 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| काकडी Other · Local ₹1,000 – ₹2,000 | ₹1,500 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| शेवगा Other · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | ₹2,000 (+57.14%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| आले Other · Local ₹4,000 – ₹6,000 | ₹5,000 | ₹1,000 (−16.67%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| हिरवी मिरची Other · Local ₹2,500 – ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,000 (−25.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गवार Other · Local ₹4,000 – ₹6,000 | ₹5,000 | बदल नाही 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| पेरू Other · Local ₹3,000 – ₹5,000 | ₹4,000 | बदल नाही 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| लिंबू Other · Local ₹8,000 – ₹12,000 | ₹10,000 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मेथी Other · Local ₹20 – ₹25 | ₹22 | ₹3 (−12.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मोसंबी Other · Local ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | बदल नाही 23 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| पपई Other · Local ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,000 | ₹250 (+14.29%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| बटाटा Other · Local ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,250 | ₹50 (+4.17%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| दोडका Other · Local ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | ₹1,000 (+40.00%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| पालक Other · Local ₹10 – ₹12 | ₹11 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| टोमॅटो Other · Local ₹500 – ₹1,000 | ₹750 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
Karjat(Rashin)
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| बाजरी Other · FAQ ₹2,900 – ₹3,400 | ₹3,200 | ₹200 (+6.67%) 18 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| मका Yellow · FAQ ₹2,500 – ₹2,900 | ₹2,700 | बदल नाही 27 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Other · FAQ ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹200 (+7.14%) 27 ऑक्टोबर 2026 पासून |
Newasa(Ghodegaon)
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| कांदा Unhali · Local ₹1,000 – ₹4,500 | ₹3,500 | बदल नाही 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
Prasanna Krushi Market, Tal Parnet, Dist Ahilyanagar
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| कांदा Other · Local ₹1,000 – ₹4,400 | ₹2,700 | ₹50 (+1.89%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
Rahuri(Vambori)
| शेतमाल | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| बाजरी Other · Non-FAQ ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | ₹200 (−8.00%) 20 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| सोयाबीन Other · Local ₹6,776 – ₹7,000 | ₹6,890 | ₹101 (−1.44%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| गहू Other · FAQ ₹2,800 – ₹2,900 | ₹2,827 | ₹127 (+4.70%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
Shevgaon(Bodhegaon)
इतर भाव
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
अहिल्यानगर बाजार समितीत 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी गहू भाव काय होता?
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी अहिल्यानगर येथे गहू ₹3,000 प्रति क्विंटल या मोडल भावाने विकला गेला (श्रेणी ₹2,610 – ₹3,520 प्रति क्विंटल); नोंद: 6 बाजार समित्या.
अहिल्यानगर येथील कोणत्या बाजार समित्या भाव नोंदवतात?
APMC Karjat, APMC Kopargaon, APMC Parner, APMC Pathardi, APMC Rahuri, APMC Sangamner, APMC Shevgaon, APMC Shrirampur, Karjat(Rashin), Newasa(Ghodegaon), Prasanna Krushi Market, Tal Parnet, Dist Ahilyanagar, Rahuri(Vambori), Shevgaon(Bodhegaon). वरच्या प्रत्येक बाजार समितीच्या भागात 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी नोंदलेल्या प्रत्येक शेतमालाचा किमान, कमाल आणि मोडल भाव आहे.
हे बाजारभाव कुठून येतात?
Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. अहिल्यानगर — कव्हर केलेल्या 30 राज्ये आणि 600 जिल्हे यांपैकी एक.