बाजारांच्या मोडल भावांचा मध्यक
₹138 (+4.74%)₹3,050 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹2,450 – ₹3,611 प्रति क्विंटल
24 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 6 बाजार समित्या
28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)
₹3,050 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹2,450 – ₹3,611 प्रति क्विंटल
24 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 6 बाजार समित्या
| बाजार समिती | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| APMC Chikali Other · FAQ · 17 ऑक्टो ₹2,610 – ₹3,000 | ₹2,725 | पहिली आवक |
| APMC Chikali Other · Non-FAQ · 16 ऑक्टो ₹2,000 – ₹2,425 | ₹2,212 | ₹288 (−11.52%) 15 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Deoulgaon Raja Other · FAQ ₹3,300 – ₹3,500 | ₹3,300 | ₹499 (+17.82%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Deoulgaon Raja Other · Non-FAQ · 19 ऑक्टो ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | ₹50 (+2.00%) 14 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Khamgaon Other · Non-FAQ ₹2,450 – ₹2,450 | ₹2,450 | ₹125 (−4.85%) 17 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Khamgaon Other · FAQ ₹2,850 – ₹3,400 | ₹3,125 | ₹213 (+7.31%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Lonar Other · FAQ ₹3,000 – ₹3,100 | ₹3,050 | ₹300 (+10.91%) 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Lonar Other · Non-FAQ · 22 ऑक्टो ₹2,400 – ₹2,580 | ₹2,490 | ₹143 (+6.09%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Malkapur Other · FAQ ₹2,855 – ₹3,611 | ₹3,200 | ₹230 (+7.74%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Malkapur Other · Non-FAQ · 19 ऑक्टो ₹2,580 – ₹2,580 | ₹2,580 | ₹55 (+2.18%) 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Mehekar Other · FAQ ₹2,700 – ₹3,000 | ₹2,800 | ₹100 (+3.70%) 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Mehekar Other · Non-FAQ · 14 ऑक्टो ₹2,200 – ₹2,500 | ₹2,350 | पहिली आवक |
| APMC Motala Other · Non-FAQ · 30 सप्टें ₹2,000 – ₹2,100 | ₹2,050 | पहिली आवक |
| APMC Nandura Other · Non-FAQ · 14 ऑक्टो ₹2,300 – ₹2,500 | ₹2,449 | ₹51 (−2.04%) 6 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Nandura Other · FAQ · 13 ऑक्टो ₹2,610 – ₹2,790 | ₹2,700 | ₹100 (+3.85%) 12 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Shegaon Other · FAQ ₹2,650 – ₹2,820 | ₹2,735 | ₹15 (−0.55%) 15 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Shegaon Other · Non-FAQ · 19 ऑक्टो ₹2,605 – ₹2,605 | ₹2,605 | ₹25 (+0.97%) 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana Other · Local · 19 ऑक्टो ₹2,350 – ₹2,350 | ₹2,350 | ₹380 (−13.92%) 17 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Buldhana(Dhad) Other · Non-FAQ · 30 सप्टें ₹2,200 – ₹2,400 | ₹2,350 | पहिली आवक |
| Jalgaon Jamod(Aasalgaon) Maharashtra 2189 · FAQ · 16 ऑक्टो ₹2,650 – ₹2,750 | ₹2,650 | बदल नाही 13 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Maharaja Agresen Pvt Krushi Utappan Bazar Samati, Dist Buldhana Other · Local · 4 ऑक्टो ₹2,550 – ₹2,700 | ₹2,620 | ₹1 (−0.04%) 3 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Sangrampur(Varvatbakal) Other · Non-FAQ · 12 ऑक्टो ₹2,200 – ₹2,450 | ₹2,300 | ₹100 (−4.17%) 5 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तारीख | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| ₹3,050 | ₹138 (+4.74%) | |
| ₹2,912 | ₹311.50 (+11.98%) | |
| ₹2,600.50 | ₹130.50 (−4.78%) | |
| ₹2,731 | ₹126 (+4.84%) | |
| ₹2,605 | ₹120 (−4.40%) | |
| ₹2,725 | ₹25 (+0.93%) | |
| ₹2,700 | ₹44 (+1.66%) | |
| ₹2,656 | ₹148.50 (+5.92%) | |
| ₹2,507.50 | ₹92.50 (−3.56%) | |
| ₹2,600 | बदल नाही | |
| ₹2,600 | ₹12 (−0.46%) | |
| ₹2,612 | ₹12 (+0.46%) | |
| ₹2,600 | बदल नाही | |
| ₹2,600 | बदल नाही | |
| ₹2,600 | बदल नाही | |
| ₹2,600 | ₹12.50 (−0.48%) | |
| ₹2,612.50 | ₹7.50 (−0.29%) | |
| ₹2,620 | ₹1 (−0.04%) | |
| ₹2,621 | ₹36.50 (+1.41%) | |
| ₹2,584.50 | ₹15.50 (−0.60%) | |
| ₹2,600 | ₹50 (+1.96%) | |
| ₹2,550 | — |
अजून फक्त 22 नोंदीच्या दिवसांची नोंद आहे — ज्या दिवशी बाजार समिती नोंद देते त्या दिवशी तक्ता वाढतो.
बुलढाणा येथील गहू — 28 ऑक्टोबर 2026 च्या मोडल भावाने भरलेला आहे. तुमचं प्रमाण टाका आणि या दराने किती मिळेल ते पाहा.
28 ऑक्टोबर 2026 चा मोडल भाव ₹3,050, ₹2,585 प्रति क्विंटल (Rabi 2026-27) या हमीभावापेक्षा ₹465 (17.99%) जास्त आहे.
हमीभाव (MSP) म्हणजे सरकारी यंत्रणा खरेदी केंद्रांवर FAQ दर्जाच्या मालासाठी देतात तो भाव; इतर जाती आणि दर्जांचा बाजारभाव वेगळा असतो.
हमीभावाचा स्रोत: pib.gov.in · 30 सप्टेंबर 2026 रोजी जाहीर
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी बुलढाणा येथे गहू मोडल भाव ₹3,050 प्रति क्विंटल होता (श्रेणी ₹2,450 – ₹3,611 प्रति क्विंटल); नोंद: 6 बाजार समित्या.
मागील आवकेच्या (24 ऑक्टोबर 2026) तुलनेत मोडल भाव मागील आवकेपेक्षा ₹138 ने वाढला. गेल्या 22 नोंदीच्या दिवसांत तो ₹2,550 वरून ₹3,050 प्रति क्विंटल झाला.
₹3,050 प्रति क्विंटल या दराने 10 क्विंटल (1,000 किलो) गहू — सुमारे ₹30,500, बाजार शुल्क आणि अडत वजा करण्यापूर्वी. तुमच्या प्रमाणासाठी वरचा कॅल्क्युलेटर वापरा.
Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. बुलढाणा — कव्हर केलेल्या 30 राज्ये आणि 600 जिल्हे यांपैकी एक.