मीडियन मोडल भाव
₹119 बढ़ा (4.61%)₹2,699 प्रति क्विंटल
दायरा ₹1,705 – ₹7,100 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 154 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
₹2,699 प्रति क्विंटल
दायरा ₹1,705 – ₹7,100 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 154 मंडियों से रिपोर्ट
जहाँ कई मंडियाँ रिपोर्ट करती हैं, वहाँ दिखाया गया मोडल भाव उनके बीच का मीडियन है; दायरा सबसे कम न्यूनतम से सबसे ज़्यादा अधिकतम तक है।
| ज़िला | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| मंदसौर ₹2,001 – ₹3,400 | ₹2,900.50 | ₹100.50 बढ़ा (3.59%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सीहोर ₹2,511 – ₹7,100 | ₹2,870.50 | ₹266.50 बढ़ा (10.23%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| शिवपुरी ₹2,310 – ₹3,855 | ₹2,660 | ₹155 बढ़ा (6.19%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सागर ₹1,705 – ₹4,100 | ₹2,540 | ₹12.50 बढ़ा (0.49%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| विदिशा ₹2,300 – ₹3,225 | ₹2,700 | ₹150 बढ़ा (5.88%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| छतरपुर ₹2,400 – ₹2,792 | ₹2,582.50 | ₹2.50 बढ़ा (0.10%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| नर्मदापुरम ₹2,485 – ₹2,998 | ₹2,727.50 | ₹9.50 बढ़ा (0.35%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| राजगढ़ ₹2,400 – ₹2,870 | ₹2,700 | ₹55 घटा (2.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| देवास ₹2,400 – ₹3,030 | ₹2,750 | ₹340 बढ़ा (14.11%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| रीवा ₹2,500 – ₹2,719 | ₹2,552 | ₹15.50 घटा (0.60%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंड ₹2,500 – ₹2,749 | ₹2,705 | ₹100 बढ़ा (3.84%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गुना ₹2,550 – ₹5,300 | ₹2,913 | ₹17 घटा (0.58%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| रायसेन ₹2,500 – ₹2,830 | ₹2,736.50 | ₹105.50 बढ़ा (4.01%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| रतलाम ₹2,400 – ₹3,675 | ₹3,150 | ₹550 बढ़ा (21.15%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| दतिया ₹2,600 – ₹2,750 | ₹2,675 | ₹10 बढ़ा (0.38%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| धार ₹2,500 – ₹3,055 | ₹2,900 | ₹75 बढ़ा (2.65%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| डिंडोरी ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,575 | ₹75 बढ़ा (3.00%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| मुरैना ₹2,500 – ₹2,817 | ₹2,774 | ₹118 बढ़ा (4.44%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| टीकमगढ़ ₹2,519 – ₹2,715 | ₹2,560 | ₹30 बढ़ा (1.19%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| उज्जैन ₹2,610 – ₹2,935 | ₹2,821 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| दमोह ₹2,510 – ₹2,600 | ₹2,530 | ₹10 बढ़ा (0.40%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| खंडवा ₹2,551 – ₹3,111 | ₹2,868.50 | ₹73.50 बढ़ा (2.63%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सतना ₹2,500 – ₹2,680 | ₹2,560 | ₹17.50 बढ़ा (0.69%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरदा ₹2,000 – ₹2,961 | ₹2,768 | ₹68 बढ़ा (2.52%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| इंदौर ₹2,620 – ₹3,195 | ₹2,850 | ₹150 बढ़ा (5.56%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| खरगोन ₹2,500 – ₹2,900 | ₹2,700 | ₹60 बढ़ा (2.27%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मैहर ₹2,495 – ₹2,600 | ₹2,550 | ₹30 घटा (1.16%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मंडला ₹2,400 – ₹2,555 | ₹2,550 | ₹140 बढ़ा (5.81%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पन्ना ₹2,469 – ₹2,670 | ₹2,550 | ₹120 बढ़ा (4.94%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| श्योपुर ₹1,801 – ₹2,915 | ₹2,821 | ₹49.50 बढ़ा (1.79%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| उमरिया ₹2,300 – ₹2,610 | ₹2,300 | ₹150 घटा (6.12%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अलीराजपुर ₹2,450 – ₹2,630 | ₹2,575 | ₹34 घटा (1.30%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| अशोकनगर ₹2,575 – ₹6,185 | ₹3,465 | ₹865 बढ़ा (33.27%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बड़वानी ₹2,000 – ₹2,600 | ₹2,450 | ₹150 घटा (5.77%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वालियर ₹2,670 – ₹2,745 | ₹2,742.50 | ₹75 बढ़ा (2.81%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| झाबुआ ₹2,480 – ₹2,600 | ₹2,500 | ₹10 घटा (0.40%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| निवाड़ी ₹2,432 – ₹2,717 | ₹2,693 | ₹43 बढ़ा (1.62%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| शाजापुर ₹2,505 – ₹2,800 | ₹2,652.50 | ₹312.50 बढ़ा (13.35%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| शहडोल ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,550 | ₹100 बढ़ा (4.08%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आगर मालवा 19 अक्टू॰ ₹2,400 – ₹2,450 | ₹2,450 | ₹200.50 घटा (7.56%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| अनूपपुर 20 अक्टू॰ ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | ₹100 घटा (4.00%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| बालाघाट ₹2,625 – ₹2,629 | ₹2,628 | ₹19 बढ़ा (0.73%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| बैतूल ₹2,899 – ₹3,100 | ₹3,000 | ₹59 बढ़ा (2.01%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| भोपाल ₹2,673 – ₹6,201 | ₹2,699 | ₹74 बढ़ा (2.82%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| बुरहानपुर ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,550 | ₹150 बढ़ा (6.25%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| छिंदवाड़ा ₹2,751 – ₹2,768 | ₹2,768 | ₹468 बढ़ा (20.35%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| जबलपुर ₹2,589 – ₹2,610 | ₹2,610 | ₹260 बढ़ा (11.06%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| कटनी ₹2,511 – ₹2,700 | ₹2,550 | ₹25 घटा (0.97%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मऊगंज 19 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,520 | ₹2,500 | ₹100 बढ़ा (4.17%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| नरसिंहपुर ₹2,650 – ₹2,675 | ₹2,675 | ₹79 बढ़ा (3.04%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नीमच ₹2,881 – ₹3,355 | ₹3,355 | ₹7 घटा (0.21%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| पांढुर्णा 9 अक्टू॰ ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | ₹40 बढ़ा (1.53%) 29 सितंबर 2026 से |
| सिवनी ₹2,600 – ₹2,710 | ₹2,600 | ₹125 बढ़ा (5.05%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| सीधी ₹2,380 – ₹2,450 | ₹2,445 | ₹30 बढ़ा (1.24%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सिंगरौली 13 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 12 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹2,699 | ₹119 बढ़ा (4.61%) | |
| ₹2,580 | ₹20 घटा (0.77%) | |
| ₹2,600 | ₹27.50 बढ़ा (1.07%) | |
| ₹2,572.50 | ₹127.50 घटा (4.72%) | |
| ₹2,700 | ₹46.50 बढ़ा (1.75%) | |
| ₹2,653.50 | ₹3.50 बढ़ा (0.13%) | |
| ₹2,650 | ₹20 बढ़ा (0.76%) | |
| ₹2,630 | ₹20 बढ़ा (0.77%) | |
| ₹2,610 | ₹10 बढ़ा (0.38%) | |
| ₹2,600 | ₹37.50 बढ़ा (1.46%) | |
| ₹2,562.50 | ₹13.50 बढ़ा (0.53%) | |
| ₹2,549 | ₹51 घटा (1.96%) | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | ₹75 बढ़ा (2.97%) | |
| ₹2,525 | ₹75 घटा (2.88%) | |
| ₹2,600 | ₹25 बढ़ा (0.97%) | |
| ₹2,575 | ₹30 घटा (1.15%) | |
| ₹2,605 | ₹5 बढ़ा (0.19%) | |
| ₹2,600 | ₹0.50 घटा (0.02%) | |
| ₹2,600.50 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
मध्य प्रदेश में आज के गेहूं के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹2,699, MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल (Rabi 2026-27) से ₹114 (4.41%) ऊपर है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 30 सितंबर 2026 को घोषित
21 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश में गेहूं का मोडल भाव ₹2,699 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹1,705 – ₹7,100 प्रति क्विंटल), 154 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹119 बढ़ा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹2,600.50 से ₹2,699 प्रति क्विंटल हुआ।
₹2,699 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) गेहूं के लगभग ₹26,990 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। रोज़ भाव 30 राज्यों के 598 ज़िलों को कवर करता है।