22 कैरेट सोना
₹4.10 बढ़ा (0.03%)₹13,200 प्रति ग्राम
₹1,32,000 प्रति 10 ग्राम
21 अक्टूबर 2026, सुबह के सेशन से
21 अक्टूबर 2026 का रेट (शाम का सेशन)
स्रोत: IBJA · जारी 21 अक्टूबर 2026, शाम 5:00 बजे · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, शाम 6:33 बजे (ibjarates.com)
₹13,200 प्रति ग्राम
₹1,32,000 प्रति 10 ग्राम
21 अक्टूबर 2026, सुबह के सेशन से
₹14,410.50 प्रति ग्राम
₹1,44,105 प्रति 10 ग्राम
₹4.50 बढ़ा (0.03%)
₹10,807.90 प्रति ग्राम
₹1,08,079 प्रति 10 ग्राम
₹3.40 बढ़ा (0.03%)
यह IBJA का राष्ट्रीय बेंचमार्क रेट है। भारत के ज्वेलर इस पर मेकिंग चार्ज और थोड़ा लोकल प्रीमियम जोड़ते हैं; बिल पर 3% GST अलग से लगता है।
112 शहरों के सोने-चांदी के भाव, हिन्दी और English में।
| शुद्धता | ₹ प्रति 10 ग्राम | ₹ प्रति ग्राम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट (999) | ₹1,44,105 | ₹14,410.50 | ₹45 बढ़ा (0.03%) |
| 24 कैरेट (995) | ₹1,43,528 | ₹14,352.80 | ₹45 बढ़ा (0.03%) |
| 22 कैरेट (916) | ₹1,32,000 | ₹13,200 | ₹41 बढ़ा (0.03%) |
| 18 कैरेट (750) | ₹1,08,079 | ₹10,807.90 | ₹34 बढ़ा (0.03%) |
| 14 कैरेट (585) | ₹84,301 | ₹8,430.10 | ₹26 बढ़ा (0.03%) |
| शहर | 22K (₹/ग्राम) | बदलाव |
|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| बेंगलुरु | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| चेन्नई | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| दिल्ली | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| हैदराबाद | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| कोलकाता | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| मुंबई | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| पुणे | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| आगरा | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| अमृतसर | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| भोपाल | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| भुवनेश्वर | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| चंडीगढ़ | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| छत्रपति संभाजीनगर | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| कोयंबटूर | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| फ़रीदाबाद | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| गाज़ियाबाद | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| गुरुग्राम | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| गुवाहाटी | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| इंदौर | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| जयपुर | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| जोधपुर | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| कानपुर | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| कोच्चि | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| लखनऊ | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| लुधियाना | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| मदुरै | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| मेरठ | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| नागपुर | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
| नासिक | ₹13,200 | ₹4.10 बढ़ा (0.03%) |
₹2,06,783 प्रति किलो
₹2,067.83 प्रति 10 ग्राम
₹933 बढ़ा (0.45%)
ये इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के राष्ट्रीय बेंचमार्क रेट हैं, जो दिन में दो बार जारी होते हैं और जिन्हें बैंक और RBI भी मानते हैं। हर सेशन के बाद हम इन्हें लेते हैं और बताते हैं कि रेट कब जारी हुआ और हमने कब लिया। शहर के हिसाब से कोई सरकारी रेट नहीं होता; भारत के ज्वेलर बेंचमार्क पर थोड़ा लोकल प्रीमियम जोड़कर रेट बताते हैं।