सितंबर 2026 के मंडी भाव
आवक की 2 तारीख़ें, 29 सितंबर 2026 – 30 सितंबर 2026
29 राज्यों की 2,784 मंडियों से 273 फ़सलों के भाव।
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
सितंबर 2026 की हर फ़सल
आंकड़े कैसे बनते हैं: आवक की हर तारीख़ पर उस दिन रिपोर्ट करने वाली मंडियों के मोडल भाव का मीडियन लिया जाता है; महीने का आंकड़ा इन रोज़ के आंकड़ों का औसत है, साथ में सबसे ऊँचा और सबसे नीचा दिन। ₹ प्रति क्विंटल।
| फ़सल | औसत | सबसे नीचा – सबसे ऊँचा दिन |
|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,600 | ₹2,600 – ₹2,600 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| टमाटर | ₹2,775 | ₹2,750 – ₹2,800 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| प्याज़ | ₹4,450 | ₹4,400 – ₹4,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| आलू | ₹1,100 | ₹1,100 – ₹1,100 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| बैंगन | ₹3,000 | ₹3,000 – ₹3,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| धान (सामान्य) | ₹2,441 | ₹2,441 – ₹2,441 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| हरी मिर्च | ₹4,500 | ₹4,500 – ₹4,500 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| केला | ₹4,500 | ₹4,500 – ₹4,500 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| भिंडी | ₹3,300 | ₹3,300 – ₹3,300 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| करेला | ₹4,350 | ₹4,250 – ₹4,450 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| पत्तागोभी | ₹2,300 | ₹2,250 – ₹2,350 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| लौकी | ₹1,825 | ₹1,750 – ₹1,900 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| फूलगोभी | ₹3,225 | ₹3,200 – ₹3,250 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| खीरा | ₹2,900 | ₹2,800 – ₹3,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| कद्दू | ₹1,775 | ₹1,750 – ₹1,800 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| मक्का | ₹2,267 | ₹2,257 – ₹2,278 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| अदरक | ₹10,000 | ₹10,000 – ₹10,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| सोयाबीन | ₹5,425 | ₹5,400 – ₹5,450 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| गाजर | ₹4,450 | ₹4,400 – ₹4,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| मूली | ₹2,575 | ₹2,500 – ₹2,650 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| तोरई | ₹3,950 | ₹3,900 – ₹4,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| लहसुन | ₹12,503 | ₹12,200 – ₹12,806 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| नींबू | ₹14,088 | ₹13,500 – ₹14,675 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| चना | ₹6,400 | ₹6,400 – ₹6,400 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| कच्चा केला | ₹3,250 | ₹3,250 – ₹3,250 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| हरा धनिया | ₹5,375 | ₹5,000 – ₹5,750 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| चुकंदर | ₹4,500 | ₹4,500 – ₹4,500 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| मूंग | ₹7,925 | ₹7,850 – ₹8,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| चिचिंडा | ₹3,750 | ₹3,750 – ₹3,750 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| सहजन (मुनगा) | ₹4,750 | ₹4,750 – ₹4,750 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| सरसों | ₹7,509 | ₹7,500 – ₹7,518 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| पपीता | ₹3,525 | ₹3,500 – ₹3,550 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| पेठा | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| शिमला मिर्च | ₹4,900 | ₹4,800 – ₹5,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| चावल | ₹3,539 | ₹3,478 – ₹3,600 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| नारियल | ₹5,775 | ₹5,750 – ₹5,800 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| उड़द | ₹7,726 | ₹7,700 – ₹7,753 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| ग्वार फली | ₹3,838 | ₹3,825 – ₹3,850 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| बाजरा | ₹2,259 | ₹2,250 – ₹2,268 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| सेब | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
सभी 273 फ़सलें
| फ़सल | औसत | सबसे नीचा – सबसे ऊँचा दिन |
|---|---|---|
| लकड़ी | ₹552 | ₹550 – ₹553 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| हरा प्याज़ | ₹8,250 | ₹8,250 – ₹8,250 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| बीन्स | ₹10,125 | ₹10,000 – ₹10,250 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| मूंगफली | ₹6,942 | ₹6,904 – ₹6,981 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| पुदीना | ₹4,650 | ₹4,550 – ₹4,750 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| अमरूद | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| हरी अवरे (सेम की फली) | ₹9,813 | ₹9,625 – ₹10,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| कपास | ₹8,400 | ₹8,300 – ₹8,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| सूरन (जिमीकंद) | ₹4,450 | ₹4,400 – ₹4,500 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| अरबी | ₹4,225 | ₹4,200 – ₹4,250 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| अनार | ₹10,613 | ₹10,225 – ₹11,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| लोबिया (सब्ज़ी) | ₹4,613 | ₹4,600 – ₹4,625 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| मौसमी | ₹3,738 | ₹3,725 – ₹3,750 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) | ₹3,525 | ₹3,500 – ₹3,550 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| अरहर (तुअर) | ₹8,550 | ₹8,500 – ₹8,600 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| टैपिओका (कसावा) | ₹3,450 | ₹3,400 – ₹3,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| ज्वार | ₹3,302 | ₹3,301 – ₹3,303 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| बासमती धान | ₹3,771 | ₹3,743 – ₹3,800 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| कुंदरू (तोंडेकाई) | ₹4,750 | ₹4,750 – ₹4,750 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| गांठ गोभी (नूल खोल) | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| कच्चा नारियल (डाभ) | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| रतालू | ₹6,225 | ₹6,000 – ₹6,450 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| आम (कच्चा-पका) | ₹10,000 | ₹10,000 – ₹10,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| जलाऊ लकड़ी | ₹458 | ₹456 – ₹460 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| शकरकंद | ₹4,763 | ₹4,750 – ₹4,775 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| आंवला | ₹8,500 | ₹8,500 – ₹8,500 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| अनानास | ₹4,738 | ₹4,700 – ₹4,775 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| पालक | ₹1,990 | ₹1,980 – ₹2,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| सुपारी | ₹34,937 | ₹33,785 – ₹36,089 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| नींबू (कागज़ी) | ₹5,750 | ₹5,500 – ₹6,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| परवल | ₹3,590 | ₹3,579 – ₹3,600 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| तिल | ₹11,378 | ₹11,300 – ₹11,455 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| तरबूज़ | ₹1,950 | ₹1,900 – ₹2,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| फ्रेंच बीन | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| हरी मटर | ₹5,800 | ₹4,900 – ₹6,700 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| संतरा | ₹8,250 | ₹8,000 – ₹8,500 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| चीकू | ₹4,625 | ₹4,500 – ₹4,750 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| मसूर | ₹6,315 | ₹6,290 – ₹6,340 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| कुंदरू | ₹3,750 | ₹3,500 – ₹4,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| ग्वार | ₹5,988 | ₹5,975 – ₹6,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| गुड़ | ₹4,579 | ₹4,558 – ₹4,600 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| तोरई (नेनुआ / गिलकी) | ₹1,900 | ₹1,700 – ₹2,100 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| सेम | ₹6,250 | ₹6,000 – ₹6,500 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| अंगूर | ₹10,500 | ₹10,500 – ₹10,500 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| मसूर दाल | ₹9,000 | ₹9,000 – ₹9,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| जीरा | ₹19,800 | ₹19,800 – ₹19,800 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| मशरूम | ₹22,125 | ₹22,000 – ₹22,250 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| हरी मटर | ₹10,500 | ₹10,000 – ₹11,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| उड़द दाल | ₹9,369 | ₹8,932 – ₹9,805 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| इमली | ₹13,750 | ₹13,500 – ₹14,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| शिमला मिर्च | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| हल्दी | ₹15,081 | ₹14,860 – ₹15,301 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| मेथी दाना | ₹6,244 | ₹6,200 – ₹6,288 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| कद्दू (मीठा) | ₹1,700 | ₹1,600 – ₹1,800 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| सूखी लाल मिर्च | ₹23,250 | ₹21,000 – ₹25,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| गेंदा (कलकत्ता) | ₹11,000 | ₹11,000 – ₹11,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| गुलाब (देसी) | ₹11,000 | ₹11,000 – ₹11,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| जौ | ₹2,608 | ₹2,556 – ₹2,660 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| साबुत धनिया | ₹13,520 | ₹13,200 – ₹13,840 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| मछली | ₹16,375 | ₹15,250 – ₹17,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| लाल मिर्च | ₹17,211 | ₹14,422 – ₹20,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| हरा चना (छोलिया) | ₹6,934 | ₹6,667 – ₹7,200 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| खोपरा (कोपरा) | ₹18,125 | ₹18,000 – ₹18,250 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| काबुली चना | ₹8,753 | ₹8,505 – ₹9,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| रागी (मंडुआ) | ₹3,575 | ₹3,500 – ₹3,650 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| मूंग दाल | ₹9,679 | ₹9,452 – ₹9,905 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| अलसी | ₹9,047 | ₹9,000 – ₹9,093 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| ग्वार बीज | ₹6,029 | ₹6,000 – ₹6,058 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| मेथी (पत्ती) | ₹3,250 | ₹3,000 – ₹3,500 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| कच्चा पपीता | ₹1,813 | ₹1,750 – ₹1,875 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| काली मिर्च | ₹67,649 | ₹67,298 – ₹68,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| चना दाल | ₹7,825 | ₹7,750 – ₹7,900 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| शरीफ़ा | ₹4,800 | ₹4,600 – ₹5,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| लोबिया | ₹7,950 | ₹7,897 – ₹8,003 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| खरबूजा | ₹4,111 | ₹3,750 – ₹4,472 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| अरहर की फली | ₹9,689 | ₹9,129 – ₹10,250 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| टिंडा | ₹3,625 | ₹3,500 – ₹3,750 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| चमेली (मोगरा) | ₹46,375 | ₹45,000 – ₹47,750 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| सूखी मटर | ₹3,915 | ₹3,775 – ₹4,055 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| पान के पत्ते | ₹15,500 | ₹15,000 – ₹16,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| सोंठ | ₹11,688 | ₹10,875 – ₹12,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| भिंडी | ₹3,338 | ₹3,000 – ₹3,675 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| बटरी (देसी सूखी मटर) | ₹3,903 | ₹3,805 – ₹4,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| खेसारी (तिवड़ा / लाख) | ₹3,399 | ₹3,398 – ₹3,400 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| अरहर दाल (तुअर दाल) | ₹10,560 | ₹10,447 – ₹10,673 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| मूंगफली दाना | ₹9,685 | ₹9,250 – ₹10,120 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| नाशपाती | ₹7,500 | ₹7,250 – ₹7,750 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| सौंफ | ₹10,350 | ₹10,200 – ₹10,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| चप्पल कद्दू | ₹1,225 | ₹1,150 – ₹1,300 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| पत्तेदार सब्ज़ी | ₹2,550 | ₹2,300 – ₹2,800 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| सूरजमुखी | ₹7,089 | ₹7,066 – ₹7,113 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| जूट (पटसन) | ₹12,925 | ₹12,800 – ₹13,050 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| तंबाकू | ₹3,962 | ₹3,468 – ₹4,455 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| हरी मटर (फली) | ₹7,250 | ₹5,500 – ₹9,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| कुसुम (करड़ी) | ₹5,137 | ₹5,059 – ₹5,214 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| शलजम | ₹4,150 | ₹4,000 – ₹4,300 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| सूखी मटर | ₹7,125 | ₹6,000 – ₹8,250 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| ईसबगोल | ₹12,310 | ₹12,220 – ₹12,400 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| जापानी फल (परसिमन) | ₹7,025 | ₹6,750 – ₹7,300 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| अजवाइन | ₹14,139 | ₹14,133 – ₹14,145 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| पका कटहल | ₹3,563 | ₹3,250 – ₹3,875 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| टिंडा | ₹1,275 | ₹1,050 – ₹1,500 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| काकड़ा (फूल) | ₹38,875 | ₹38,500 – ₹39,250 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| सीताफल | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| कुलथी | ₹5,629 | ₹5,508 – ₹5,750 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| आम | ₹6,969 | ₹6,750 – ₹7,188 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| कोदो | ₹2,450 | ₹2,400 – ₹2,500 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| नारियल (बीज) | ₹6,250 | ₹6,000 – ₹6,500 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| महुआ | ₹3,050 | ₹3,000 – ₹3,100 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| ककड़ी | ₹2,700 | ₹2,700 – ₹2,700 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| अन्य हरी सब्ज़ियाँ | ₹1,700 | ₹1,500 – ₹1,900 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| चाऊ-चाऊ (सीमेबदनेकाई) | ₹2,350 | ₹2,300 – ₹2,400 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| कंटोला (ककोड़ा) | ₹6,625 | ₹6,500 – ₹6,750 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| काजू | ₹12,600 | ₹12,200 – ₹13,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| नारियल तेल | ₹27,725 | ₹27,450 – ₹28,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| बकरी | ₹6,670 | ₹5,500 – ₹7,840 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| गेंदा (खुला फूल) | ₹5,000 | ₹4,500 – ₹5,500 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| मोटा अनाज (मिलेट) | ₹2,518 | ₹2,481 – ₹2,555 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| सरसों तेल | ₹18,650 | ₹18,600 – ₹18,700 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| सुवा (डिल बीज) | ₹8,838 | ₹8,750 – ₹8,925 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| मुर्गा | ₹295 | ₹230 – ₹360 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| कच्ची मूंगफली (फली) | ₹4,438 | ₹4,375 – ₹4,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| गुलाब (खुला फूल) | ₹5,375 | ₹5,000 – ₹5,750 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| रजनीगंधा (खुला फूल) | ₹8,000 | ₹7,500 – ₹8,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| टूटा चावल (कनकी) | ₹2,100 | ₹2,050 – ₹2,150 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| अंजीर | ₹11,750 | ₹11,750 – ₹11,750 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| किन्नू | ₹2,100 | ₹1,700 – ₹2,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| कुटकी | ₹7,416 | ₹7,331 – ₹7,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| आलूबुखारा | ₹7,313 | ₹7,000 – ₹7,625 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| रबर | ₹25,675 | ₹25,550 – ₹25,800 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| सामा (सावां) | ₹2,175 | ₹2,000 – ₹2,350 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| लोबिया (अलसंदे) | ₹8,950 | ₹8,700 – ₹9,200 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| कॉफ़ी | ₹21,025 | ₹20,950 – ₹21,100 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| बिनौला (कपास बीज) | ₹8,081 | ₹8,050 – ₹8,111 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| कलौंजी (बीज) | ₹21,213 | ₹21,085 – ₹21,341 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| राजगीरा (रामदाना) | ₹2,242 | ₹6 – ₹4,478 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| बांस | ₹225 | ₹225 – ₹225 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| तुलसी | ₹15,526 | ₹15,000 – ₹16,051 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| घी | ₹62,325 | ₹59,400 – ₹65,250 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| सरसों (राई) | ₹4,250 | ₹4,200 – ₹4,300 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| मटकी (मोठ) | ₹8,719 | ₹7,788 – ₹9,650 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| खसखस | ₹1,22,350 | ₹1,22,200 – ₹1,22,500 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| चीनी | ₹5,566 | ₹5,550 – ₹5,581 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| ट्यूब फ्लावर | ₹70,000 | ₹67,500 – ₹72,500 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| अखरोट | ₹50,081 | ₹27,663 – ₹72,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| लोबिया की फली (अलसंदीकाई) | ₹4,900 | ₹4,200 – ₹5,600 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| बंच बीन्स | ₹3,050 | ₹2,700 – ₹3,400 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| कंगनी (कांगनी) | ₹4,225 | ₹3,950 – ₹4,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| मूंगफली दाना (टूटा) | ₹8,091 | ₹7,558 – ₹8,625 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| गुल्ली | ₹5,384 | ₹5,226 – ₹5,542 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| अन्य दालें | ₹6,289 | ₹4,813 – ₹7,765 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| गन्ना | ₹300 | ₹300 – ₹300 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| कच्ची हल्दी | ₹9,500 | ₹4,750 – ₹14,250 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| रतालू | ₹2,500 | ₹2,200 – ₹2,800 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| मेस्ता (अंबाड़ी / पटसन) | ₹3,303 | ₹3,256 – ₹3,351 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| हालिम (असालिया / चंद्रशूर) | ₹5,839 | ₹5,756 – ₹5,921 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| एस्टर (फूल) | ₹5,508 | ₹5,008 – ₹6,008 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| अवरे दाल (सेम की दाल) | ₹7,350 | ₹6,000 – ₹8,700 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| बड़ा चना | ₹6,336 | ₹6,150 – ₹6,523 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| कार्नेशन (फूल) | ₹9,030 | ₹9,030 – ₹9,030 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| चप्परद अवरे (सेम) | ₹2,950 | ₹2,600 – ₹3,300 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| चेन्नंगी दाल | ₹7,688 | ₹7,275 – ₹8,100 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| गुलदाउदी (खुला फूल) | ₹7,250 | ₹6,750 – ₹7,750 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| सूखा आम (अमचूर) | ₹9,948 | ₹5,000 – ₹14,895 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| किशमिश | ₹33,643 | ₹29,000 – ₹38,285 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| जरबेरा (फूल) | ₹5,014 | ₹5,013 – ₹5,015 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| लिली (फूल) | ₹3,650 | ₹2,650 – ₹4,650 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| महुआ बीज | ₹3,475 | ₹3,350 – ₹3,600 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| कलौंजी | ₹19,350 | ₹19,300 – ₹19,400 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| रामतिल | ₹10,568 | ₹10,535 – ₹10,600 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| सीज़न लीव्स | ₹2,250 | ₹2,000 – ₹2,500 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| सफ़ेद मूसली | ₹4,500 | ₹3,000 – ₹6,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| लाल चौलाई | ₹3,600 | ₹3,200 – ₹4,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| गाय | ₹34,000 | ₹34,000 – ₹34,000 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| अंडा | ₹9 | ₹9 – ₹9 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| आड़ू | ₹17,113 | ₹13,475 – ₹20,750 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| भैंस | ₹75,000 | ₹30,000 – ₹1,20,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| भेड़ | ₹11,975 | ₹10,000 – ₹13,950 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| इमली बीज | ₹6,434 | ₹2,600 – ₹10,267 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| तारामीरा | ₹6,378 | ₹6,296 – ₹6,460 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| अफसंतीन | ₹5,001 | ₹4,901 – ₹5,100 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| बादाम | ₹97,500 | ₹97,500 – ₹97,500 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| एंथूरियम (फूल) | ₹35 | ₹30 – ₹40 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| शतावर (एस्परैगस) | ₹28,250 | ₹27,900 – ₹28,600 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| बेल | ₹6,575 | ₹6,575 – ₹6,575 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| तेज पत्ता | ₹2,350 | ₹2,200 – ₹2,500 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| चिउड़ा (पोहा) | ₹27,200 | ₹27,200 – ₹27,200 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| बेर | ₹1,700 | ₹1,600 – ₹1,800 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| चाय (BOP) | ₹40 | ₹40 – ₹40 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| झाड़ू (फूल झाड़ू) | ₹7,750 | ₹7,500 – ₹8,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| इलायची | ₹2,97,500 | ₹2,97,500 – ₹2,97,500 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| चकोतरा | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| डस्टर बीन्स | ₹6,800 | ₹6,800 – ₹6,800 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| ग्लैडियोलस (कट फ्लावर) | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| भैंसा | ₹50,000 | ₹50,000 – ₹50,000 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| मुर्गी | ₹1,875 | ₹450 – ₹3,300 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| कनकांबरा (अबोली फूल) | ₹27,500 | ₹25,000 – ₹30,000 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| रुई (लिंट) | ₹16,612 | ₹15,559 – ₹17,664 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| लीची | ₹20,000 | ₹20,000 – ₹20,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| कमल (फूल) | ₹4 | ₹3 – ₹5 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| मैदा | ₹7,200 | ₹7,200 – ₹7,200 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| रायबेल (फूल) | ₹47,500 | ₹45,000 – ₹50,000 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| साबूदाना | ₹7,600 | ₹7,600 – ₹7,600 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| स्टेविया | ₹20,550 | ₹20,550 – ₹20,550 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| सूरती पापड़ी (वालोर) | ₹6,000 | ₹5,500 – ₹6,500 29 सित॰ – 30 सित॰ |
| रजनीगंधा (डबल) | ₹50 | ₹50 – ₹50 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| रजनीगंधा (सिंगल) | ₹35 | ₹30 – ₹40 30 सित॰ – 29 सित॰ |
| गेहूं का आटा | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| सफ़ेद मटर | ₹3,378 | ₹3,378 – ₹3,378 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| पेठा (सफ़ेद कद्दू) | ₹825 | ₹825 – ₹825 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| अश्वगंधा | ₹17,900 | ₹17,900 – ₹17,900 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| सुपारी | ₹4 | ₹4 – ₹4 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| ब्राह्मी (जड़ी-बूटी) | ₹5,500 | ₹5,500 – ₹5,500 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| सांड | ₹12,000 | ₹12,000 – ₹12,000 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| दालचीनी | ₹19,500 | ₹19,500 – ₹19,500 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| कोको | ₹16,600 | ₹16,600 – ₹16,600 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| धवई के फूल (धातकी) | ₹15,000 | ₹15,000 – ₹15,000 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| सूखा चारा | ₹920 | ₹920 – ₹920 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| गिलोय | ₹3,000 | ₹3,000 – ₹3,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| हरा चारा | ₹200 | ₹200 – ₹200 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| कमल ककड़ी | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| मेहंदी | ₹14,250 | ₹14,250 – ₹14,250 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| मूसली | ₹84,500 | ₹84,500 – ₹84,500 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| मुलेठी | ₹300 | ₹300 – ₹300 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| ऑर्किड (फूल) | ₹250 | ₹250 – ₹250 29 सित॰ – 29 सित॰ |
| बैल | ₹24,000 | ₹24,000 – ₹24,000 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| मेढ़ा | ₹16,000 | ₹16,000 – ₹16,000 30 सित॰ – 30 सित॰ |
| केसर | ₹63,100 | ₹63,100 – ₹63,100 29 सित॰ – 29 सित॰ |
