मीडियन मोडल भाव
₹73.50 घटा (2.56%)₹2,795 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,663 – ₹3,170 प्रति क्विंटल
21 अक्टूबर 2026 से · 3 मंडियों से रिपोर्ट
22 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 22 अक्टूबर 2026, शाम 4:00 बजे (data.gov.in)
₹2,795 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,663 – ₹3,170 प्रति क्विंटल
21 अक्टूबर 2026 से · 3 मंडियों से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Harsood APMC Wheat · FAQ · 21 अक्टू॰ ₹2,800 – ₹2,969 | ₹2,960 | ₹110 बढ़ा (3.86%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Harsood APMC Mill Quality · Non-FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,410 – ₹2,708 | ₹2,708 | ₹208 बढ़ा (8.32%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| Harsood APMC Local · Non-FAQ · 15 अक्टू॰ ₹2,663 – ₹2,663 | ₹2,663 | पहली आवक |
| Harsood APMC Mill Quality · FAQ · 6 अक्टू॰ ₹2,511 – ₹2,511 | ₹2,511 | ₹19 घटा (0.75%) 3 अक्टूबर 2026 से |
| Harsood APMC Wheat · Non-FAQ · 2 अक्टू॰ ₹2,620 – ₹2,620 | ₹2,620 | पहली आवक |
| Khandwa APMC Mill Quality · FAQ ₹2,884 – ₹3,170 | ₹3,141 | ₹299 बढ़ा (10.52%) 21 अक्टूबर 2026 से |
| Khandwa APMC Lokwan · FAQ · 21 अक्टू॰ ₹2,760 – ₹2,760 | ₹2,760 | ₹7 बढ़ा (0.25%) 13 अक्टूबर 2026 से |
| Khandwa APMC Wheat · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹2,560 – ₹2,580 | ₹2,580 | ₹173 घटा (6.28%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Khandwa APMC Local · FAQ · 12 अक्टू॰ ₹2,629 – ₹2,721 | ₹2,721 | ₹71 बढ़ा (2.68%) 9 अक्टूबर 2026 से |
| Khandwa APMC Wheat · Non-FAQ · 7 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पहली आवक |
| Mundi APMC Wheat · FAQ ₹2,745 – ₹2,895 | ₹2,795 | ₹100 घटा (3.45%) 21 अक्टूबर 2026 से |
| Mundi APMC Mill Quality · FAQ · 18 अक्टू॰ ₹2,820 – ₹2,820 | ₹2,820 | ₹275 बढ़ा (10.81%) 7 अक्टूबर 2026 से |
| Mundi APMC Local · FAQ · 29 सित॰ ₹2,625 – ₹2,640 | ₹2,625 | पहली आवक |
| Pandhana APMC Wheat · FAQ ₹2,663 – ₹2,738 | ₹2,738 | ₹124 बढ़ा (4.74%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Pandhana APMC Lokwan · FAQ · 6 अक्टू॰ ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | कोई बदलाव नहीं 5 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹2,795 | ₹73.50 घटा (2.56%) | |
| ₹2,868.50 | ₹73.50 बढ़ा (2.63%) | |
| ₹2,795 | ₹52 बढ़ा (1.90%) | |
| ₹2,743 | ₹10.50 बढ़ा (0.38%) | |
| ₹2,732.50 | ₹24 घटा (0.87%) | |
| ₹2,756.50 | ₹21 बढ़ा (0.77%) | |
| ₹2,735.50 | ₹3.50 बढ़ा (0.13%) | |
| ₹2,732 | ₹22 बढ़ा (0.81%) | |
| ₹2,710 | ₹31 घटा (1.13%) | |
| ₹2,741 | ₹17.50 बढ़ा (0.64%) | |
| ₹2,723.50 | ₹123.50 बढ़ा (4.75%) | |
| ₹2,600 | ₹76 घटा (2.84%) | |
| ₹2,676 | ₹26 बढ़ा (0.98%) | |
| ₹2,650 | ₹2 बढ़ा (0.08%) | |
| ₹2,648 | ₹18 बढ़ा (0.68%) | |
| ₹2,630 | ₹20 घटा (0.75%) | |
| ₹2,650 | ₹4.50 बढ़ा (0.17%) | |
| ₹2,645.50 | ₹34.50 घटा (1.29%) | |
| ₹2,680 | ₹30 बढ़ा (1.13%) | |
| ₹2,650 | ₹30 बढ़ा (1.15%) | |
| ₹2,620 | ₹40.50 घटा (1.52%) | |
| ₹2,660.50 | ₹10.50 बढ़ा (0.40%) | |
| ₹2,650 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,650 | — |
अभी सिर्फ़ 24 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
खंडवा में आज के गेहूं के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹2,795, MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल (Rabi 2026-27) से ₹210 (8.12%) ऊपर है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 30 सितंबर 2026 को घोषित
22 अक्टूबर 2026 को खंडवा में गेहूं का मोडल भाव ₹2,795 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹2,663 – ₹3,170 प्रति क्विंटल), 3 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (21 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹73.50 घटा। पिछले 24 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹2,650 से ₹2,795 प्रति क्विंटल हुआ।
₹2,795 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) गेहूं के लगभग ₹27,950 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। खंडवा, 30 राज्यों के 599 ज़िलों में से एक है।