मीडियन मोडल भाव
₹55 घटा (2.00%)₹2,700 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,400 – ₹2,870 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 5 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
आज का डेटा रन फ़ेल हुआ — 21 अक्टूबर 2026 के भाव दिखा रहे हैं
₹2,700 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,400 – ₹2,870 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 5 मंडियों से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Biaora APMC Wheat · FAQ ₹2,630 – ₹2,650 | ₹2,650 | ₹55 घटा (2.03%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Biaora APMC Wheat · Non-FAQ · 9 अक्टू॰ ₹2,630 – ₹2,630 | ₹2,630 | ₹5 बढ़ा (0.19%) 1 अक्टूबर 2026 से |
| Biaora APMC Local · FAQ · 8 अक्टू॰ ₹2,575 – ₹2,575 | ₹2,575 | पहली आवक |
| Chhapiheda APMC Wheat · FAQ ₹2,750 – ₹2,755 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| Chhapiheda APMC Wheat Mix · FAQ · 7 अक्टू॰ ₹2,605 – ₹2,605 | ₹2,605 | पहली आवक |
| Jeerapur APMC Wheat · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,650 – ₹2,775 | ₹2,755 | ₹20 बढ़ा (0.73%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Jeerapur APMC Wheat · Non-FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,700 – ₹2,725 | ₹2,700 | ₹25 बढ़ा (0.93%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Khilchipur APMC Mill Quality · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,654 – ₹2,779 | ₹2,779 | ₹49 बढ़ा (1.79%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Khilchipur APMC Other · FAQ · 4 अक्टू॰ ₹2,605 – ₹2,605 | ₹2,605 | पहली आवक |
| Khujner APMC Mill Quality · FAQ ₹2,675 – ₹2,675 | ₹2,675 | ₹125 बढ़ा (4.90%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| Khujner APMC Wheat · FAQ ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | ₹50 घटा (1.85%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Kurawar APMC Lokwan · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,820 | ₹2,820 | ₹160 बढ़ा (6.02%) 7 अक्टूबर 2026 से |
| Kurawar APMC Wheat · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹3,070 | ₹2,705 | ₹190 घटा (6.56%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Kurawar APMC Sharbati · FAQ · 13 अक्टू॰ ₹2,690 – ₹2,690 | ₹2,690 | कोई बदलाव नहीं 3 अक्टूबर 2026 से |
| Kurawar APMC Local · FAQ · 9 अक्टू॰ ₹2,595 – ₹2,595 | ₹2,595 | पहली आवक |
| Kurawar APMC Mill Quality · FAQ · 4 अक्टू॰ ₹2,525 – ₹2,525 | ₹2,525 | पहली आवक |
| Machalpur APMC Wheat · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,575 – ₹2,670 | ₹2,670 | ₹100 बढ़ा (3.89%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Narsinghgarh APMC Mill Quality · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं 16 अक्टूबर 2026 से |
| Narsinghgarh APMC Wheat · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,875 | ₹2,750 | ₹150 बढ़ा (5.77%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Pachaur APMC Mill Quality · FAQ ₹2,860 – ₹2,870 | ₹2,870 | ₹335 बढ़ा (13.21%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| Pachaur APMC Wheat · Non-FAQ ₹2,650 – ₹2,800 | ₹2,700 | ₹25 बढ़ा (0.93%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Pachaur APMC Wheat · FAQ ₹2,650 – ₹2,700 | ₹2,700 | कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से |
| Pachaur APMC Mohan Mondal · FAQ · 15 अक्टू॰ ₹2,742 – ₹2,742 | ₹2,742 | पहली आवक |
| Pachaur APMC Local · FAQ · 14 अक्टू॰ ₹2,590 – ₹2,590 | ₹2,590 | पहली आवक |
| Pachaur APMC Wheat Mix · FAQ · 13 अक्टू॰ ₹2,761 – ₹2,761 | ₹2,761 | ₹125 बढ़ा (4.74%) 30 सितंबर 2026 से |
| Pachaur APMC Mill Quality · Non-FAQ · 10 अक्टू॰ ₹2,460 – ₹2,460 | ₹2,460 | ₹215 घटा (8.04%) 9 अक्टूबर 2026 से |
| Pachaur(F&V) APMC Wheat · Grade Range-1 · 17 अक्टू॰ ₹2,400 – ₹2,961 | ₹2,700 | ₹40 घटा (1.46%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Sarangpur APMC Mill Quality · FAQ ₹2,400 – ₹2,750 | ₹2,730 | ₹30 घटा (1.09%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Sarangpur APMC Lokwan · Non-FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,690 – ₹2,690 | ₹2,690 | पहली आवक |
| Sarangpur APMC Mill Quality · Non-FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | ₹195 बढ़ा (8.11%) 30 सितंबर 2026 से |
| Sarangpur APMC Sujatha · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,675 – ₹2,675 | ₹2,675 | पहली आवक |
| Sarangpur APMC Wheat · Non-FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,539 – ₹2,725 | ₹2,725 | ₹26 बढ़ा (0.96%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Sarangpur APMC Wheat · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,526 – ₹2,650 | ₹2,650 | ₹50 बढ़ा (1.92%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Sarangpur APMC Local · Non-FAQ · 16 अक्टू॰ ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | ₹230 बढ़ा (9.50%) 12 अक्टूबर 2026 से |
| Sarangpur APMC Local · FAQ · 13 अक्टू॰ ₹2,635 – ₹2,635 | ₹2,635 | ₹170 बढ़ा (6.90%) 12 अक्टूबर 2026 से |
| Sarangpur APMC Mohan Mondal · FAQ · 9 अक्टू॰ ₹2,578 – ₹2,578 | ₹2,578 | पहली आवक |
| Sarangpur APMC Wheat Mix · FAQ · 9 अक्टू॰ ₹2,551 – ₹2,551 | ₹2,551 | पहली आवक |
| Suthalia APMC Wheat · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,649 – ₹2,690 | ₹2,650 | ₹50 बढ़ा (1.92%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹2,700 | ₹55 घटा (2.00%) | |
| ₹2,755 | ₹44 बढ़ा (1.62%) | |
| ₹2,711 | ₹36 बढ़ा (1.35%) | |
| ₹2,675 | ₹25 घटा (0.93%) | |
| ₹2,700 | ₹3 बढ़ा (0.11%) | |
| ₹2,697 | ₹19 बढ़ा (0.71%) | |
| ₹2,678 | ₹30.50 बढ़ा (1.15%) | |
| ₹2,647.50 | ₹27.50 बढ़ा (1.05%) | |
| ₹2,620 | ₹20 बढ़ा (0.77%) | |
| ₹2,600 | ₹5 घटा (0.19%) | |
| ₹2,605 | ₹5 बढ़ा (0.19%) | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | ₹3 बढ़ा (0.12%) | |
| ₹2,597 | ₹3 घटा (0.12%) | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | ₹5.50 घटा (0.21%) | |
| ₹2,605.50 | ₹17 घटा (0.65%) | |
| ₹2,622.50 | ₹32.50 बढ़ा (1.25%) | |
| ₹2,590 | ₹35 घटा (1.33%) | |
| ₹2,625 | ₹5 बढ़ा (0.19%) | |
| ₹2,620 | ₹15 घटा (0.57%) | |
| ₹2,635 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
राजगढ़ में आज के गेहूं के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹2,700, MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल (Rabi 2026-27) से ₹115 (4.45%) ऊपर है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 30 सितंबर 2026 को घोषित
21 अक्टूबर 2026 को राजगढ़ में गेहूं का मोडल भाव ₹2,700 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹2,400 – ₹2,870 प्रति क्विंटल), 5 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹55 घटा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹2,635 से ₹2,700 प्रति क्विंटल हुआ।
₹2,700 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) गेहूं के लगभग ₹27,000 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। राजगढ़, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।