मीडियन मोडल भाव
₹100.50 बढ़ा (3.59%)₹2,900.50 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,001 – ₹3,400 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 7 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
आज का डेटा रन फ़ेल हुआ — 21 अक्टूबर 2026 के भाव दिखा रहे हैं
₹2,900.50 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,001 – ₹3,400 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 7 मंडियों से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Bhanpura APMC Mill Quality · Non-FAQ ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| Bhanpura APMC Mill Quality · FAQ ₹2,600 – ₹2,630 | ₹2,630 | ₹120 घटा (4.36%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Daloda APMC Wheat · FAQ ₹2,671 – ₹3,311 | ₹2,901 | कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से |
| Daloda APMC Lokwan · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,926 – ₹3,078 | ₹3,000 | ₹59 बढ़ा (2.01%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Daloda APMC Local · FAQ · 6 अक्टू॰ ₹2,731 – ₹2,841 | ₹2,841 | पहली आवक |
| Garoth APMC Wheat · Non-FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,770 – ₹2,825 | ₹2,825 | ₹75 बढ़ा (2.73%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Mandsaur APMC Wheat · FAQ ₹2,001 – ₹3,324 | ₹3,000 | ₹200 बढ़ा (7.14%) 9 अक्टूबर 2026 से |
| Mandsaur APMC Wheat · Non-FAQ ₹2,800 – ₹3,355 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से |
| Mandsaur APMC Malwa Shakti · Non-FAQ · 6 अक्टू॰ ₹2,677 – ₹2,677 | ₹2,677 | ₹53 घटा (1.94%) 5 अक्टूबर 2026 से |
| Mandsaur APMC Lokwan · Non-FAQ · 1 अक्टू॰ ₹2,696 – ₹2,726 | ₹2,715 | ₹15 बढ़ा (0.56%) 30 सितंबर 2026 से |
| Piplya APMC Wheat · FAQ ₹2,502 – ₹3,151 | ₹3,000 | ₹114 बढ़ा (3.95%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Piplya APMC Lokwan · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,886 – ₹3,072 | ₹2,940 | ₹65 बढ़ा (2.26%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Shamgarh APMC Wheat · Non-FAQ ₹2,875 – ₹3,400 | ₹3,400 | ₹500 बढ़ा (17.24%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Shamgarh APMC Mill Quality · FAQ · 10 अक्टू॰ ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | ₹100 बढ़ा (3.85%) 1 अक्टूबर 2026 से |
| Shamgarh APMC Lokwan · Non-FAQ · 9 अक्टू॰ ₹2,695 – ₹2,695 | ₹2,695 | पहली आवक |
| Shamgarh APMC Lokwan · FAQ · 9 अक्टू॰ ₹2,611 – ₹2,611 | ₹2,611 | पहली आवक |
| Shamgarh APMC Wheat · FAQ · 3 अक्टू॰ ₹2,200 – ₹2,200 | ₹2,200 | पहली आवक |
| Sitamau APMC Lokwan · FAQ ₹2,851 – ₹2,900 | ₹2,900 | ₹191 घटा (6.18%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Sitamau APMC Wheat · FAQ ₹2,851 – ₹3,060 | ₹3,060 | ₹160 बढ़ा (5.52%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Sitamau APMC Mill Quality · FAQ · 15 अक्टू॰ ₹2,791 – ₹2,951 | ₹2,951 | ₹325 बढ़ा (12.38%) 6 अक्टूबर 2026 से |
| Suvasra APMC Mill Quality · Non-FAQ ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | ₹190 बढ़ा (7.57%) 8 अक्टूबर 2026 से |
| Suvasra APMC Mill Quality · FAQ ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | ₹1 घटा (0.04%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Suvasra APMC Wheat · FAQ ₹2,802 – ₹2,802 | ₹2,802 | ₹51 बढ़ा (1.85%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Suvasra APMC Wheat · Non-FAQ · 18 अक्टू॰ ₹2,651 – ₹2,713 | ₹2,713 | ₹182 बढ़ा (7.19%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹2,900.50 | ₹100.50 बढ़ा (3.59%) | |
| ₹2,800 | ₹87 बढ़ा (3.21%) | |
| ₹2,713 | ₹187 घटा (6.45%) | |
| ₹2,900 | ₹40 घटा (1.36%) | |
| ₹2,940 | ₹5.50 घटा (0.19%) | |
| ₹2,945.50 | ₹145.50 बढ़ा (5.20%) | |
| ₹2,800 | ₹27.50 बढ़ा (0.99%) | |
| ₹2,772.50 | ₹87 बढ़ा (3.24%) | |
| ₹2,685.50 | ₹135.50 बढ़ा (5.31%) | |
| ₹2,550 | ₹35 बढ़ा (1.39%) | |
| ₹2,515 | ₹183 घटा (6.78%) | |
| ₹2,698 | ₹2 घटा (0.07%) | |
| ₹2,700 | ₹3 घटा (0.11%) | |
| ₹2,703 | ₹17 बढ़ा (0.63%) | |
| ₹2,686 | ₹14 घटा (0.52%) | |
| ₹2,700 | ₹219 बढ़ा (8.83%) | |
| ₹2,481 | ₹200 घटा (7.46%) | |
| ₹2,681 | ₹24.50 बढ़ा (0.92%) | |
| ₹2,656.50 | ₹1.50 बढ़ा (0.06%) | |
| ₹2,655 | ₹3 घटा (0.11%) | |
| ₹2,658 | — |
अभी सिर्फ़ 21 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
मंदसौर में आज के गेहूं के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹2,900.50, MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल (Rabi 2026-27) से ₹315.50 (12.21%) ऊपर है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 30 सितंबर 2026 को घोषित
21 अक्टूबर 2026 को मंदसौर में गेहूं का मोडल भाव ₹2,900.50 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹2,001 – ₹3,400 प्रति क्विंटल), 7 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹100.50 बढ़ा। पिछले 21 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹2,658 से ₹2,900.50 प्रति क्विंटल हुआ।
₹2,900.50 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) गेहूं के लगभग ₹29,005 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। मंदसौर, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।