मीडियन मोडल भाव
₹210 बढ़ा (8.27%)₹2,750 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,540 – ₹5,655 प्रति क्विंटल
21 अक्टूबर 2026 से · 5 मंडियों से रिपोर्ट
22 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 22 अक्टूबर 2026, शाम 4:00 बजे (data.gov.in)
₹2,750 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,540 – ₹5,655 प्रति क्विंटल
21 अक्टूबर 2026 से · 5 मंडियों से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Bamora APMC Mill Quality · FAQ · 21 अक्टू॰ ₹3,100 – ₹3,100 | ₹3,100 | ₹100 बढ़ा (3.33%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Banda APMC Wheat · Non-FAQ · 21 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,620 | ₹2,610 | ₹110 बढ़ा (4.40%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| Banda APMC Wheat · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,800 | ₹2,800 | ₹199 बढ़ा (7.65%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Bina APMC Wheat · FAQ ₹2,586 – ₹5,655 | ₹2,850 | ₹80 बढ़ा (2.89%) 21 अक्टूबर 2026 से |
| Deori APMC Mill Quality · Non-FAQ · 21 अक्टू॰ ₹2,530 – ₹2,540 | ₹2,540 | ₹95 घटा (3.61%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Deori APMC Wheat · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,565 | ₹2,565 | ₹5 घटा (0.19%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| Deori APMC Wheat · Non-FAQ · 16 अक्टू॰ ₹2,450 – ₹2,455 | ₹2,455 | ₹45 घटा (1.80%) 1 अक्टूबर 2026 से |
| Gadakota APMC Wheat · FAQ · 21 अक्टू॰ ₹2,540 – ₹2,550 | ₹2,540 | ₹10 घटा (0.39%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Gadakota APMC Lokwan · FAQ · 14 अक्टू॰ ₹2,660 – ₹2,660 | ₹2,660 | पहली आवक |
| Gadakota APMC Wheat · Non-FAQ · 11 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹10 घटा (0.40%) 10 अक्टूबर 2026 से |
| Jaisinagar APMC Mill Quality · FAQ · 13 अक्टू॰ ₹2,490 – ₹2,550 | ₹2,550 | ₹50 बढ़ा (2.00%) 12 अक्टूबर 2026 से |
| Kesli APMC Wheat · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,610 | ₹2,610 | ₹10 घटा (0.38%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Khurai APMC Local · FAQ ₹2,754 – ₹3,250 | ₹3,250 | ₹581 बढ़ा (21.77%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| Khurai APMC Wheat · FAQ ₹2,600 – ₹4,840 | ₹2,701 | ₹1 बढ़ा (0.04%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Khurai APMC Mill Quality · Non-FAQ · 9 अक्टू॰ ₹2,530 – ₹2,530 | ₹2,530 | पहली आवक |
| Khurai APMC Lokwan · FAQ · 29 सित॰ ₹2,525 – ₹2,851 | ₹2,640 | पहली आवक |
| Khurai APMC Sharbati · FAQ · 29 सित॰ ₹3,351 – ₹5,151 | ₹5,151 | पहली आवक |
| Malthone APMC Wheat · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹2,490 – ₹2,530 | ₹2,530 | ₹20 बढ़ा (0.80%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Rahatgarh APMC Mill Quality · Non-FAQ ₹2,560 – ₹2,800 | ₹2,800 | ₹100 बढ़ा (3.70%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Rahatgarh APMC Lokwan · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,711 – ₹2,711 | ₹2,711 | पहली आवक |
| Rahatgarh APMC Lokwan · Non-FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,701 – ₹2,701 | ₹2,701 | पहली आवक |
| Rahatgarh APMC Mill Quality · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,680 – ₹2,780 | ₹2,780 | ₹90 बढ़ा (3.35%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Rahatgarh APMC Sharbati · Non-FAQ · 17 अक्टू॰ ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | पहली आवक |
| Rahatgarh APMC Wheat · Non-FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,715 – ₹2,715 | ₹2,715 | पहली आवक |
| Rehli APMC Wheat · Non-FAQ · 21 अक्टू॰ ₹2,275 – ₹2,455 | ₹2,455 | ₹145 घटा (5.58%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Rehli APMC Wheat · FAQ · 21 अक्टू॰ ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | पहली आवक |
| Rehli APMC Mill Quality · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,150 – ₹2,210 | ₹2,210 | पहली आवक |
| Sagar APMC Wheat · FAQ ₹2,540 – ₹3,150 | ₹2,750 | ₹1,045 बढ़ा (61.29%) 21 अक्टूबर 2026 से |
| Sagar APMC Wheat Mix · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,680 – ₹2,680 | ₹2,680 | पहली आवक |
| Sagar APMC Local · FAQ · 15 अक्टू॰ ₹2,785 – ₹2,785 | ₹2,785 | ₹345 बढ़ा (14.14%) 8 अक्टूबर 2026 से |
| Sagar APMC Mill Quality · FAQ · 12 अक्टू॰ ₹2,630 – ₹2,630 | ₹2,630 | पहली आवक |
| Sagar APMC PISSI · FAQ · 5 अक्टू॰ ₹2,645 – ₹2,710 | ₹2,710 | ₹110 बढ़ा (4.23%) 1 अक्टूबर 2026 से |
| Shahagarh APMC Wheat · FAQ ₹2,550 – ₹2,600 | ₹2,600 | ₹95 बढ़ा (3.79%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Shahagarh APMC Wheat · Non-FAQ ₹2,540 – ₹2,540 | ₹2,540 | पहली आवक |
| Shahagarh APMC Mill Quality · Non-FAQ · 21 अक्टू॰ ₹2,590 – ₹2,650 | ₹2,650 | ₹10 घटा (0.38%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Shahagarh APMC Mill Quality · FAQ · 5 अक्टू॰ ₹2,550 – ₹2,600 | ₹2,560 | पहली आवक |
| Shahagarh APMC Mohan Mondal · Non-FAQ · 30 सित॰ ₹2,520 – ₹2,520 | ₹2,520 | पहली आवक |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹2,750 | ₹210 बढ़ा (8.27%) | |
| ₹2,540 | ₹12.50 बढ़ा (0.49%) | |
| ₹2,527.50 | ₹72.50 घटा (2.79%) | |
| ₹2,600 | ₹47.50 बढ़ा (1.86%) | |
| ₹2,552.50 | ₹127.50 घटा (4.76%) | |
| ₹2,680 | ₹65 बढ़ा (2.49%) | |
| ₹2,615 | ₹10 घटा (0.38%) | |
| ₹2,625 | ₹10 बढ़ा (0.38%) | |
| ₹2,615 | ₹15 बढ़ा (0.58%) | |
| ₹2,600 | ₹20 बढ़ा (0.78%) | |
| ₹2,580 | ₹80 बढ़ा (3.20%) | |
| ₹2,500 | ₹55 घटा (2.15%) | |
| ₹2,555 | ₹21.50 घटा (0.83%) | |
| ₹2,576.50 | ₹7 घटा (0.27%) | |
| ₹2,583.50 | ₹9.50 घटा (0.37%) | |
| ₹2,593 | ₹20.50 बढ़ा (0.80%) | |
| ₹2,572.50 | ₹22.50 घटा (0.87%) | |
| ₹2,595 | ₹50 बढ़ा (1.96%) | |
| ₹2,545 | ₹20 घटा (0.78%) | |
| ₹2,565 | ₹15 बढ़ा (0.59%) | |
| ₹2,550 | ₹35 घटा (1.35%) | |
| ₹2,585 | ₹37.50 बढ़ा (1.47%) | |
| ₹2,547.50 | ₹60.50 घटा (2.32%) | |
| ₹2,608 | — |
अभी सिर्फ़ 24 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
सागर में आज के गेहूं के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹2,750, MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल (Rabi 2026-27) से ₹165 (6.38%) ऊपर है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 30 सितंबर 2026 को घोषित
22 अक्टूबर 2026 को सागर में गेहूं का मोडल भाव ₹2,750 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹2,540 – ₹5,655 प्रति क्विंटल), 5 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (21 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹210 बढ़ा। पिछले 24 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹2,608 से ₹2,750 प्रति क्विंटल हुआ।
₹2,750 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) गेहूं के लगभग ₹27,500 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। सागर, 30 राज्यों के 599 ज़िलों में से एक है।