मीडियन मोडल भाव
₹60.63 बढ़ा (2.37%)₹2,620.30 प्रति क्विंटल
दायरा ₹1,705 – ₹7,100 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 431 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
₹2,620.30 प्रति क्विंटल
दायरा ₹1,705 – ₹7,100 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 431 मंडियों से रिपोर्ट
जहाँ कई मंडियाँ रिपोर्ट करती हैं, वहाँ दिखाया गया मोडल भाव उनके बीच का मीडियन है; दायरा सबसे कम न्यूनतम से सबसे ज़्यादा अधिकतम तक है।
| राज्य | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश ₹2,250 – ₹3,721 | ₹2,554.15 | ₹4.15 बढ़ा (0.16%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मध्य प्रदेश ₹1,705 – ₹7,100 | ₹2,699 | ₹119 बढ़ा (4.61%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| महाराष्ट्र ₹2,000 – ₹6,600 | ₹2,890 | ₹79 बढ़ा (2.81%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गुजरात ₹2,000 – ₹3,745 | ₹2,813.50 | ₹33.50 बढ़ा (1.21%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| राजस्थान ₹2,450 – ₹3,300 | ₹2,799 | ₹115 बढ़ा (4.28%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कर्नाटक 19 अक्टू॰ ₹1,567 – ₹6,470 | ₹3,130.50 | ₹498.50 बढ़ा (18.94%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| पश्चिम बंगाल ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,700 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बिहार ₹2,585 – ₹2,750 | ₹2,650 | ₹30 घटा (1.12%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| दिल्ली 19 अक्टू॰ ₹2,750 – ₹3,200 | ₹2,916 | ₹7 घटा (0.24%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| छत्तीसगढ़ ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | ₹120 घटा (4.96%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| हरियाणा 6 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पहली आवक |
| नागालैंड 9 अक्टू॰ ₹2,540 – ₹2,570 | ₹2,550 | कोई बदलाव नहीं 7 अक्टूबर 2026 से |
| पंजाब 6 अक्टू॰ ₹2,680 – ₹2,680 | ₹2,680 | ₹161 घटा (5.67%) 4 अक्टूबर 2026 से |
| तेलंगाना 16 अक्टू॰ ₹2,525 – ₹2,525 | ₹2,525 | ₹26 बढ़ा (1.04%) 12 अक्टूबर 2026 से |
| उत्तराखंड ₹2,585 – ₹2,600 | ₹2,590 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹2,620.30 | ₹60.63 बढ़ा (2.37%) | |
| ₹2,559.67 | ₹40.33 घटा (1.55%) | |
| ₹2,600 | ₹48.40 बढ़ा (1.90%) | |
| ₹2,551.60 | ₹88.40 घटा (3.35%) | |
| ₹2,640 | ₹13.66 बढ़ा (0.52%) | |
| ₹2,626.34 | ₹3.66 घटा (0.14%) | |
| ₹2,630 | ₹20 बढ़ा (0.77%) | |
| ₹2,610 | ₹10 बढ़ा (0.38%) | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | ₹50 बढ़ा (1.96%) | |
| ₹2,550 | ₹22.83 घटा (0.89%) | |
| ₹2,572.83 | ₹27.17 घटा (1.05%) | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | ₹50 बढ़ा (1.96%) | |
| ₹2,550 | ₹50 घटा (1.92%) | |
| ₹2,600 | ₹30.02 बढ़ा (1.17%) | |
| ₹2,569.98 | ₹30.02 घटा (1.15%) | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,600 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
भारत में आज के गेहूं के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹2,620.30, MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल (Rabi 2026-27) से ₹35.30 (1.37%) ऊपर है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 30 सितंबर 2026 को घोषित
21 अक्टूबर 2026 को भारत में गेहूं का मोडल भाव ₹2,620.30 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹1,705 – ₹7,100 प्रति क्विंटल), 431 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹60.63 बढ़ा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹2,600 से ₹2,620.30 प्रति क्विंटल हुआ।
₹2,620.30 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) गेहूं के लगभग ₹26,203 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। रोज़ भाव 30 राज्यों के 598 ज़िलों को कवर करता है।