बाजारांच्या मोडल भावांचा मध्यक
₹100 (−3.33%)₹2,900 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹2,300 – ₹3,400 प्रति क्विंटल
27 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 5 बाजार समित्या
28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)
₹2,900 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹2,300 – ₹3,400 प्रति क्विंटल
27 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 5 बाजार समित्या
| बाजार समिती | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| APMC Ahilyanagar Other · Non-FAQ · 16 ऑक्टो ₹2,300 – ₹2,500 | ₹2,400 | बदल नाही 15 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Ahilyanagar Other · FAQ · 15 ऑक्टो ₹2,900 – ₹3,000 | ₹2,950 | पहिली आवक |
| APMC Karjat Other · FAQ · 27 ऑक्टो ₹2,900 – ₹3,400 | ₹3,000 | ₹200 (−6.25%) 23 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Karjat Other · Non-FAQ · 21 ऑक्टो ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | बदल नाही 10 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Kopargaon Other · FAQ · 15 ऑक्टो ₹2,930 – ₹3,012 | ₹2,930 | ₹261 (−8.18%) 14 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Kopargaon Other · Non-FAQ · 13 ऑक्टो ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | ₹116 (−4.27%) 12 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Pathardi Other · FAQ ₹2,900 – ₹3,300 | ₹3,000 | बदल नाही 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Pathardi Other · Non-FAQ · 14 ऑक्टो ₹2,400 – ₹2,895 | ₹2,500 | बदल नाही 11 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Rahuri Other · Non-FAQ · 16 ऑक्टो ₹2,350 – ₹2,350 | ₹2,350 | ₹250 (+11.90%) 13 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Shevgaon Other · Non-FAQ ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 | बदल नाही 21 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Karjat(Rashin) Other · FAQ ₹2,900 – ₹3,400 | ₹3,200 | ₹200 (+6.67%) 18 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Karjat(Rashin) Other · Non-FAQ · 18 ऑक्टो ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | ₹300 (+12.00%) 10 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar Other · Local · 18 ऑक्टो ₹3,300 – ₹3,800 | ₹3,350 | ₹150 (+4.69%) 17 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Rahuri(Vambori) Other · Non-FAQ ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | ₹200 (−8.00%) 20 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Rahuri(Vambori) Other · FAQ · 21 ऑक्टो ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | ₹124 (+4.03%) 20 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Shevgaon(Bodhegaon) Other · FAQ ₹2,900 – ₹3,000 | ₹2,900 | ₹100 (+3.57%) 10 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| Shevgaon(Bodhegaon) Other · Non-FAQ · 21 ऑक्टो ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | ₹100 (−3.70%) 16 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| तारीख | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| ₹2,900 | ₹100 (−3.33%) | |
| ₹3,000 | बदल नाही | |
| ₹3,000 | ₹200 (−6.25%) | |
| ₹3,200 | ₹400 (+14.29%) | |
| ₹2,800 | ₹12 (+0.43%) | |
| ₹2,788 | ₹212 (−7.07%) | |
| ₹3,000 | बदल नाही | |
| ₹3,000 | ₹500 (+20.00%) | |
| ₹2,500 | ₹340 (−11.97%) | |
| ₹2,840 | ₹90 (+3.27%) | |
| ₹2,750 | ₹50 (+1.85%) | |
| ₹2,700 | ₹200 (+8.00%) | |
| ₹2,500 | ₹250 (−9.09%) | |
| ₹2,750 | ₹50 (−1.79%) | |
| ₹2,800 | बदल नाही | |
| ₹2,800 | ₹25 (−0.88%) | |
| ₹2,825 | ₹375 (+15.31%) | |
| ₹2,450 | ₹150 (−5.77%) | |
| ₹2,600 | ₹150 (+6.12%) | |
| ₹2,450 | ₹50 (+2.08%) | |
| ₹2,400 | ₹312.50 (−11.52%) | |
| ₹2,712.50 | ₹87.50 (−3.12%) | |
| ₹2,800 | बदल नाही | |
| ₹2,800 | ₹300 (+12.00%) | |
| ₹2,500 | — |
अजून फक्त 25 नोंदीच्या दिवसांची नोंद आहे — ज्या दिवशी बाजार समिती नोंद देते त्या दिवशी तक्ता वाढतो.
अहिल्यानगर येथील बाजरी — 28 ऑक्टोबर 2026 च्या मोडल भावाने भरलेला आहे. तुमचं प्रमाण टाका आणि या दराने किती मिळेल ते पाहा.
The modal price of 28 ऑक्टोबर 2026 equals the MSP of ₹2,900 per quintal (Kharif 2026-27).
हमीभाव (MSP) म्हणजे सरकारी यंत्रणा खरेदी केंद्रांवर FAQ दर्जाच्या मालासाठी देतात तो भाव; इतर जाती आणि दर्जांचा बाजारभाव वेगळा असतो.
हमीभावाचा स्रोत: pib.gov.in · 13 मे 2026 रोजी जाहीर
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी अहिल्यानगर येथे बाजरी मोडल भाव ₹2,900 प्रति क्विंटल होता (श्रेणी ₹2,300 – ₹3,400 प्रति क्विंटल); नोंद: 5 बाजार समित्या.
मागील आवकेच्या (27 ऑक्टोबर 2026) तुलनेत मोडल भाव मागील आवकेपेक्षा ₹100 ने घटला. गेल्या 25 नोंदीच्या दिवसांत तो ₹2,500 वरून ₹2,900 प्रति क्विंटल झाला.
₹2,900 प्रति क्विंटल या दराने 10 क्विंटल (1,000 किलो) बाजरी — सुमारे ₹29,000, बाजार शुल्क आणि अडत वजा करण्यापूर्वी. तुमच्या प्रमाणासाठी वरचा कॅल्क्युलेटर वापरा.
Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. अहिल्यानगर — कव्हर केलेल्या 30 राज्ये आणि 600 जिल्हे यांपैकी एक.