अहिल्यानगर (अहमदनगर) मंडी भाव आज
21 अक्टूबर 2026 को 15 मंडियों से 31 फ़सलों की रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
अहिल्यानगर (अहमदनगर) की मुख्य फ़सलें
पिछले 60 दिनों में सबसे ज़्यादा आवक वाली पाँच फ़सलों के अलग पेज हैं; बाकी फ़सलें राज्य भर के पेज से जुड़ी हैं।
आज के भाव, मंडी के हिसाब से
APMC Ahilyanagar
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| गन्ना Other · Local ₹300 – ₹340 | ₹320 | पहली आवक |
APMC Karjat
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| बाजरा Other · FAQ ₹2,900 – ₹3,400 | ₹3,100 | ₹300 बढ़ा (10.71%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| बाजरा Other · Non-FAQ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 10 अक्टूबर 2026 से |
| उड़द Other · FAQ ₹9,000 – ₹9,500 | ₹9,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मक्का Other · Non-FAQ ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | ₹50 घटा (2.13%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मक्का Other · FAQ ₹2,410 – ₹2,750 | ₹2,550 | ₹50 बढ़ा (2.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
APMC Kopargaon
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चना Other · FAQ ₹6,500 – ₹7,501 | ₹7,301 | ₹510 घटा (6.53%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Unhali · Local ₹1,000 – ₹4,101 | ₹3,850 | ₹50 बढ़ा (1.32%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| सोयाबीन Other · Local ₹6,950 – ₹7,073 | ₹7,010 | ₹89 बढ़ा (1.29%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं Other · FAQ ₹2,951 – ₹3,311 | ₹3,281 | ₹371 बढ़ा (12.75%) 19 अक्टूबर 2026 से |
APMC Parner
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| प्याज़ Unhali · Local ₹1,000 – ₹5,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 18 अक्टूबर 2026 से |
APMC Pathardi
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| प्याज़ Red · Local ₹1,200 – ₹5,100 | ₹3,200 | ₹700 बढ़ा (28.00%) 18 अक्टूबर 2026 से |
APMC Rahuri
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| टमाटर Other · Local ₹500 – ₹1,500 | ₹1,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
APMC Sangamner
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| प्याज़ Unhali · Local ₹1,000 – ₹4,751 | ₹2,875 | ₹25 बढ़ा (0.88%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| अनार Other · Local ₹1,000 – ₹10,000 | ₹5,500 | ₹500 बढ़ा (10.00%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Other · Local ₹250 – ₹1,000 | ₹625 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
APMC Shevgaon
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| बाजरा Other · Non-FAQ ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,800 | ₹300 बढ़ा (12.00%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| सोयाबीन Yellow · FAQ ₹6,500 – ₹6,800 | ₹6,800 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं Maharashtra 2189 · FAQ ₹2,700 – ₹3,200 | ₹3,200 | ₹100 बढ़ा (3.23%) 20 अक्टूबर 2026 से |
APMC Shrirampur
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| भिंडी Other · Local ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Other · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Other · Local ₹600 – ₹800 | ₹700 | ₹150 बढ़ा (27.27%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Other · Local ₹2,500 – ₹3,500 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Other · Local ₹500 – ₹700 | ₹600 | ₹150 बढ़ा (33.33%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Other · Local ₹1,000 – ₹2,000 | ₹1,500 | ₹600 बढ़ा (66.67%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| चीकू Other · Local ₹2,500 – ₹4,500 | ₹3,500 | ₹250 बढ़ा (7.69%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| शिमला मिर्च Other · Local ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,000 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| खीरा Other · Local ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| लहसुन Other · Local ₹8,000 – ₹10,000 | ₹9,000 | कोई बदलाव नहीं 18 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Other · Local ₹4,000 – ₹8,000 | ₹6,000 | ₹2,000 बढ़ा (50.00%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Other · Local ₹5,000 – ₹7,000 | ₹6,000 | ₹1,500 बढ़ा (33.33%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Other · Local ₹3,000 – ₹5,000 | ₹4,000 | ₹500 बढ़ा (14.29%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू (कागज़ी) Other · Local ₹10,000 – ₹12,000 | ₹11,000 | ₹2,000 बढ़ा (22.22%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| मेथी (पत्ती) Other · Local ₹15 – ₹20 | ₹17 | ₹2 बढ़ा (13.33%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| मौसमी Other · Local ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | ₹500 घटा (16.67%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Other · Local ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,000 | ₹250 घटा (11.11%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · Local ₹1,000 – ₹1,400 | ₹1,200 | ₹150 घटा (11.11%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Other · Local ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | ₹500 घटा (12.50%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| सीताफल Other · Local ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | ₹1,500 घटा (30.00%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| पालक Other · Local ₹10 – ₹15 | ₹12 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Other · Local ₹1,000 – ₹2,000 | ₹1,500 | ₹400 बढ़ा (36.36%) 19 अक्टूबर 2026 से |
Karjat(Rashin)
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| मक्का Yellow · FAQ ₹2,410 – ₹2,600 | ₹2,500 | ₹50 घटा (1.96%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मक्का Yellow · Non-FAQ ₹2,300 – ₹2,400 | ₹2,350 | कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं Other · FAQ ₹2,610 – ₹2,800 | ₹2,700 | ₹300 घटा (10.00%) 18 अक्टूबर 2026 से |
Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| उड़द Other · Local ₹9,300 – ₹9,500 | ₹9,300 | ₹1,100 बढ़ा (13.41%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मक्का Other · Local ₹2,825 – ₹2,850 | ₹2,825 | ₹25 बढ़ा (0.89%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सोयाबीन Other · Local ₹7,000 – ₹7,150 | ₹7,100 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं Other · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹500 बढ़ा (20.00%) 19 अक्टूबर 2026 से |
Prasanna Krushi Market, Tal Parnet, Dist Ahilyanagar
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| प्याज़ Other · Local ₹1,110 – ₹4,300 | ₹2,705 | ₹555 बढ़ा (25.81%) 19 अक्टूबर 2026 से |
Rahuri(Vambori)
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| बाजरा Other · FAQ ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | ₹124 बढ़ा (4.03%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सोयाबीन Other · Local ₹6,900 – ₹7,100 | ₹7,028 | ₹108 घटा (1.51%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं Other · FAQ ₹2,700 – ₹2,851 | ₹2,785 | ₹282 घटा (9.19%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Shevgaon(Bodhegaon)
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| बाजरा Other · Non-FAQ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | ₹100 घटा (3.70%) 16 अक्टूबर 2026 से |
Shree Sairaj Krushi Market, Dist Ahilyanagar
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| प्याज़ Local · Local ₹1,000 – ₹4,800 | ₹2,900 | ₹300 बढ़ा (11.54%) 19 अक्टूबर 2026 से |
और भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अहिल्यानगर (अहमदनगर) मंडी में आज गेहूं का भाव क्या है?
21 अक्टूबर 2026 को अहिल्यानगर (अहमदनगर) में गेहूं ₹3,000 प्रति क्विंटल के मोडल भाव पर बिका (दायरा ₹2,610 – ₹3,311 प्रति क्विंटल), 5 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
अहिल्यानगर (अहमदनगर) की कौन-सी मंडियाँ भाव रिपोर्ट करती हैं?
APMC Ahilyanagar, APMC Karjat, APMC Kopargaon, APMC Parner, APMC Pathardi, APMC Rahuri, APMC Sangamner, APMC Shevgaon, APMC Shrirampur, Karjat(Rashin), Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar, Prasanna Krushi Market, Tal Parnet, Dist Ahilyanagar, Rahuri(Vambori), Shevgaon(Bodhegaon), Shree Sairaj Krushi Market, Dist Ahilyanagar। ऊपर हर मंडी के हिस्से में 21 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट हुई हर फ़सल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव है।
ये मंडी भाव कहाँ से आते हैं?
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। अहिल्यानगर (अहमदनगर), 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।