सीधे कंटेंट पर जाएँ
रोज़ भाव
English

मंदसौर मंडी भाव आज

21 अक्टूबर 2026 को 12 मंडियों से 30 फ़सलों की रिपोर्ट

21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)

आज का डेटा रन फ़ेल हुआ — 21 अक्टूबर 2026 के भाव दिखा रहे हैं

मंदसौर की मुख्य फ़सलें

पिछले 60 दिनों में सबसे ज़्यादा आवक वाली पाँच फ़सलों के अलग पेज हैं; बाकी फ़सलें राज्य भर के पेज से जुड़ी हैं।

आज के भाव, मंडी के हिसाब से

Bhanpura APMC

Bhanpura APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
मक्का Local · Non-FAQ ₹2,250 – ₹2,270 ₹2,270 ₹5 बढ़ा (0.22%) 20 अक्टूबर 2026 से
मक्का Local · FAQ ₹2,288 – ₹2,366 ₹2,366 ₹66 बढ़ा (2.87%) 17 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · FAQ ₹6,700 – ₹7,022 ₹7,022 ₹622 बढ़ा (9.72%) 17 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Mill Quality · Non-FAQ ₹2,800 – ₹2,800 ₹2,800 कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Mill Quality · FAQ ₹2,600 – ₹2,630 ₹2,630 ₹120 घटा (4.36%) 17 अक्टूबर 2026 से

Daloda APMC

Daloda APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
चना Gram · FAQ ₹6,501 – ₹6,851 ₹6,851 ₹151 बढ़ा (2.25%) 17 अक्टूबर 2026 से
उड़द Urda/Urd · FAQ ₹7,401 – ₹9,001 ₹8,501 ₹199 घटा (2.29%) 17 अक्टूबर 2026 से
लहसुन Garlic · Non-FAQ ₹5,700 – ₹10,000 ₹10,000 ₹2,500 घटा (20.00%) 17 अक्टूबर 2026 से
लहसुन Garlic · FAQ ₹2,600 – ₹18,801 ₹10,600 ₹3,400 घटा (24.29%) 17 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Big (With Shell) · FAQ ₹4,501 – ₹7,415 ₹7,200 ₹699 बढ़ा (10.75%) 17 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · FAQ ₹4,290 – ₹7,241 ₹6,892 ₹8 घटा (0.12%) 17 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Wheat · FAQ ₹2,671 – ₹3,311 ₹2,901 कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से

Garoth APMC

Garoth APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
उड़द Urda/Urd · Non-FAQ ₹5,555 – ₹7,401 ₹7,401 ₹286 बढ़ा (4.02%) 19 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Big (With Shell) · Non-FAQ ₹3,000 – ₹7,525 ₹7,525 ₹75 घटा (0.99%) 19 अक्टूबर 2026 से
मक्का Local · Non-FAQ ₹1,512 – ₹2,510 ₹1,851 ₹548 घटा (22.84%) 19 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · Non-FAQ ₹6,011 – ₹7,180 ₹7,081 ₹82 बढ़ा (1.17%) 19 अक्टूबर 2026 से

Garoth(F&V) APMC

Garoth(F&V) APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
बैंगन Brinjal · Local ₹150 – ₹225 ₹200 ₹50 घटा (20.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
टमाटर Tomato · Local ₹1,200 – ₹1,300 ₹1,250 ₹50 बढ़ा (4.17%) 15 अक्टूबर 2026 से

Mandsaur APMC

Mandsaur APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
हालिम (असालिया / चंद्रशूर) Asalia · Non-FAQ ₹6,500 – ₹7,730 ₹7,730 ₹540 बढ़ा (7.51%) 17 अक्टूबर 2026 से
जौ Barley · FAQ ₹3,401 – ₹3,501 ₹3,501 पहली आवक
तुलसी Basil seed · Non-FAQ ₹20,799 – ₹21,481 ₹21,481 ₹3,501 बढ़ा (19.47%) 9 अक्टूबर 2026 से
चना Chana Kabuli · Non-FAQ ₹7,351 – ₹8,841 ₹8,451 ₹250 घटा (2.87%) 17 अक्टूबर 2026 से
चना Gram · Non-FAQ ₹4,501 – ₹7,152 ₹6,300 ₹300 घटा (4.55%) 17 अक्टूबर 2026 से
उड़द Urda/Urd · Non-FAQ ₹3,501 – ₹8,650 ₹7,000 ₹1,501 घटा (17.66%) 17 अक्टूबर 2026 से
चिया बीज Chiaseeds · Non-FAQ ₹11,650 – ₹18,291 ₹18,291 पहली आवक
हरा धनिया Coriander · Non-FAQ ₹14,900 – ₹16,001 ₹16,001 ₹90 घटा (0.56%) 17 अक्टूबर 2026 से
लहसुन Average · Non-FAQ ₹9,100 – ₹9,100 ₹9,100 ₹2,600 बढ़ा (40.00%) 16 अक्टूबर 2026 से
लहसुन Garlic · FAQ ₹3,753 – ₹20,200 ₹6,200 ₹200 बढ़ा (3.33%) 17 अक्टूबर 2026 से
हरी मटर Pea · Non-FAQ ₹2,481 – ₹3,054 ₹3,054 ₹201 बढ़ा (7.05%) 17 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Big (With Shell) · Non-FAQ ₹2,000 – ₹10,570 ₹7,000 ₹200 बढ़ा (2.94%) 17 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Big (With Shell) · FAQ ₹6,512 – ₹6,512 ₹6,512 ₹47 बढ़ा (0.73%) 17 अक्टूबर 2026 से
ईसबगोल Isabgol · FAQ ₹9,999 – ₹16,000 ₹16,000 ₹445 बढ़ा (2.86%) 17 अक्टूबर 2026 से
मसूर Masur Dal · Non-FAQ ₹6,402 – ₹7,576 ₹7,576 ₹2,176 बढ़ा (40.30%) 17 अक्टूबर 2026 से
अलसी Flaxseed · Non-FAQ ₹10,176 – ₹10,553 ₹10,501 ₹50 बढ़ा (0.48%) 17 अक्टूबर 2026 से
मक्का Local · FAQ ₹1,680 – ₹2,560 ₹2,080 ₹421 घटा (16.83%) 17 अक्टूबर 2026 से
मक्का Local · Non-FAQ ₹1,600 – ₹2,730 ₹2,451 ₹111 बढ़ा (4.74%) 17 अक्टूबर 2026 से
मेथी दाना Methiseeds · Non-FAQ ₹6,750 – ₹8,211 ₹8,211 ₹990 घटा (10.76%) 17 अक्टूबर 2026 से
मेथी दाना Methiseeds · FAQ ₹6,840 – ₹7,101 ₹7,101 ₹301 बढ़ा (4.43%) 17 अक्टूबर 2026 से
सरसों Mustard · FAQ ₹8,071 – ₹8,421 ₹8,366 ₹134 घटा (1.58%) 17 अक्टूबर 2026 से
कलौंजी (बीज) Kalonji/Nigella · Non-FAQ ₹26,101 – ₹26,101 ₹26,101 ₹400 बढ़ा (1.56%) 17 अक्टूबर 2026 से
प्याज़ Onion · Non-FAQ ₹500 – ₹4,260 ₹3,200 ₹399 बढ़ा (14.24%) 17 अक्टूबर 2026 से
प्याज़ Onion · FAQ ₹1,400 – ₹3,991 ₹3,991 ₹1,270 बढ़ा (46.67%) 15 अक्टूबर 2026 से
खसखस Poppy seed · Non-FAQ ₹1,30,100 – ₹1,30,100 ₹1,30,100 ₹15,500 घटा (10.65%) 16 अक्टूबर 2026 से
तिल Sesame · Non-FAQ ₹14,000 – ₹15,181 ₹15,181 ₹1,381 बढ़ा (10.01%) 17 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · Non-FAQ ₹1,701 – ₹7,518 ₹7,000 कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · FAQ ₹6,797 – ₹7,091 ₹7,091 ₹91 बढ़ा (1.30%) 17 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Wheat · FAQ ₹2,001 – ₹3,324 ₹3,000 ₹200 बढ़ा (7.14%) 9 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Wheat · Non-FAQ ₹2,800 – ₹3,355 ₹3,000 कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से

Mandsaur(F&V) APMC

Mandsaur(F&V) APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
भिंडी Bhindi · Grade A ₹2,100 – ₹3,250 ₹2,800 ₹775 बढ़ा (38.27%) 19 अक्टूबर 2026 से
बैंगन Other · Grade A ₹2,250 – ₹3,400 ₹2,800 ₹50 बढ़ा (1.82%) 19 अक्टूबर 2026 से
पत्तागोभी Cabbage · Grade A ₹2,300 – ₹3,100 ₹2,500 ₹300 बढ़ा (13.64%) 17 अक्टूबर 2026 से
फूलगोभी Other · Medium ₹2,550 – ₹3,600 ₹3,025 पहली आवक
हरी मिर्च Other · Grade A ₹4,300 – ₹5,000 ₹4,750 ₹250 घटा (5.00%) 19 अक्टूबर 2026 से
नींबू Other · Grade A ₹4,000 – ₹6,200 ₹5,450 ₹375 बढ़ा (7.39%) 19 अक्टूबर 2026 से
आलू Other · Grade A ₹830 – ₹1,260 ₹1,050 ₹170 घटा (13.93%) 17 अक्टूबर 2026 से
टमाटर Other · Grade A ₹2,100 – ₹3,550 ₹3,100 ₹700 बढ़ा (29.17%) 19 अक्टूबर 2026 से

Piplya APMC

Piplya APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
चना Gram · FAQ ₹5,820 – ₹6,201 ₹6,201 ₹700 घटा (10.14%) 17 अक्टूबर 2026 से
लहसुन Average · Non-FAQ ₹14,201 – ₹14,201 ₹14,201 पहली आवक
लहसुन Garlic · Non-FAQ ₹2,002 – ₹17,052 ₹4,801 ₹1,101 बढ़ा (29.76%) 17 अक्टूबर 2026 से
लहसुन Garlic · FAQ ₹1,500 – ₹20,800 ₹3,600 कोई बदलाव नहीं 16 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Big (With Shell) · FAQ ₹4,400 – ₹7,301 ₹6,700 ₹100 बढ़ा (1.52%) 17 अक्टूबर 2026 से
अलसी Flaxseed · FAQ ₹9,920 – ₹10,500 ₹10,500 ₹20 घटा (0.19%) 17 अक्टूबर 2026 से
मक्का Local · FAQ ₹1,641 – ₹2,436 ₹2,000 ₹500 बढ़ा (33.33%) 17 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · FAQ ₹2,360 – ₹7,251 ₹7,100 ₹2,800 बढ़ा (65.12%) 17 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Wheat · FAQ ₹2,502 – ₹3,151 ₹3,000 ₹114 बढ़ा (3.95%) 17 अक्टूबर 2026 से

Shamgarh APMC

Shamgarh APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
चना Gram · Non-FAQ ₹5,651 – ₹6,780 ₹6,780 ₹20 घटा (0.29%) 17 अक्टूबर 2026 से
उड़द Urda/Urd · Non-FAQ ₹3,800 – ₹7,850 ₹6,300 ₹1,000 घटा (13.70%) 17 अक्टूबर 2026 से
हरा धनिया Coriander · Non-FAQ ₹6,101 – ₹15,001 ₹15,001 ₹1,550 घटा (9.36%) 17 अक्टूबर 2026 से
लहसुन Garlic · Non-FAQ ₹2,300 – ₹23,500 ₹7,500 ₹1,500 बढ़ा (25.00%) 17 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Big (With Shell) · FAQ ₹6,611 – ₹6,800 ₹6,800 ₹100 घटा (1.45%) 17 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Big (With Shell) · Non-FAQ ₹3,500 – ₹9,600 ₹5,000 कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से
मसूर Masur Dal · Non-FAQ ₹6,790 – ₹6,790 ₹6,790 ₹289 बढ़ा (4.45%) 16 अक्टूबर 2026 से
अलसी Flaxseed · Non-FAQ ₹8,001 – ₹10,301 ₹10,301 ₹100 घटा (0.96%) 17 अक्टूबर 2026 से
मक्का Local · Non-FAQ ₹1,590 – ₹2,485 ₹2,200 ₹400 बढ़ा (22.22%) 17 अक्टूबर 2026 से
मेथी दाना Methiseeds · Non-FAQ ₹6,501 – ₹7,800 ₹7,800 ₹624 बढ़ा (8.70%) 17 अक्टूबर 2026 से
प्याज़ Onion · FAQ ₹2,881 – ₹4,010 ₹3,700 ₹700 बढ़ा (23.33%) 17 अक्टूबर 2026 से
तिल Sesame · Non-FAQ ₹8,810 – ₹12,800 ₹12,800 ₹1,000 घटा (7.25%) 17 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · Non-FAQ ₹500 – ₹7,026 ₹6,950 ₹150 बढ़ा (2.21%) 17 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · FAQ ₹6,940 – ₹6,950 ₹6,940 ₹141 बढ़ा (2.07%) 17 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Wheat · Non-FAQ ₹2,875 – ₹3,400 ₹3,400 ₹500 बढ़ा (17.24%) 17 अक्टूबर 2026 से

Shamgarh(F&V) APMC

Shamgarh(F&V) APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
प्याज़ Other · Non-FAQ ₹3,000 – ₹3,000 ₹3,000 ₹1,242 बढ़ा (70.65%) 13 अक्टूबर 2026 से

Sitamau APMC

Sitamau APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
लहसुन Garlic · FAQ ₹4,000 – ₹18,000 ₹5,000 ₹1,800 घटा (26.47%) 17 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Big (With Shell) · FAQ ₹5,300 – ₹9,300 ₹6,710 ₹509 बढ़ा (8.21%) 17 अक्टूबर 2026 से
प्याज़ Onion · FAQ ₹200 – ₹3,480 ₹3,060 ₹360 बढ़ा (13.33%) 17 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Yellow · FAQ ₹4,000 – ₹7,076 ₹6,901 ₹100 घटा (1.43%) 17 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Lokwan · FAQ ₹2,851 – ₹2,900 ₹2,900 ₹191 घटा (6.18%) 17 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Wheat · FAQ ₹2,851 – ₹3,060 ₹3,060 ₹160 बढ़ा (5.52%) 17 अक्टूबर 2026 से

Sitamau(F&V) APMC

Sitamau(F&V) APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
लहसुन Average · FAQ ₹5,500 – ₹14,500 ₹7,650 ₹50 बढ़ा (0.66%) 17 अक्टूबर 2026 से
प्याज़ 1st Sort · FAQ ₹1,650 – ₹3,350 ₹2,250 ₹900 घटा (28.57%) 17 अक्टूबर 2026 से

Suvasra APMC

Suvasra APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
उड़द Urda/Urd · FAQ ₹5,604 – ₹5,710 ₹5,710 ₹1,742 घटा (23.38%) 15 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Big (With Shell) · FAQ ₹5,228 – ₹7,400 ₹7,400 ₹1,100 बढ़ा (17.46%) 17 अक्टूबर 2026 से
मक्का Local · FAQ ₹1,602 – ₹2,291 ₹2,291 ₹291 बढ़ा (14.55%) 20 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · FAQ ₹6,101 – ₹7,021 ₹6,541 ₹210 घटा (3.11%) 17 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Mill Quality · Non-FAQ ₹2,700 – ₹2,700 ₹2,700 ₹190 बढ़ा (7.57%) 8 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Mill Quality · FAQ ₹2,700 – ₹2,700 ₹2,700 ₹1 घटा (0.04%) 17 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Wheat · FAQ ₹2,802 – ₹2,802 ₹2,802 ₹51 बढ़ा (1.85%) 17 अक्टूबर 2026 से

और भाव

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मंदसौर मंडी में आज गेहूं का भाव क्या है?

21 अक्टूबर 2026 को मंदसौर में गेहूं ₹2,900.50 प्रति क्विंटल के मोडल भाव पर बिका (दायरा ₹2,001 – ₹3,400 प्रति क्विंटल), 7 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।

मंदसौर की कौन-सी मंडियाँ भाव रिपोर्ट करती हैं?

Bhanpura APMC, Daloda APMC, Garoth APMC, Garoth(F&V) APMC, Mandsaur APMC, Mandsaur(F&V) APMC, Piplya APMC, Shamgarh APMC, Shamgarh(F&V) APMC, Sitamau APMC, Sitamau(F&V) APMC, Suvasra APMC। ऊपर हर मंडी के हिस्से में 21 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट हुई हर फ़सल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव है।

ये मंडी भाव कहाँ से आते हैं?

Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। मंदसौर, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।