मीडियन मोडल भाव
₹4,125 घटा (53.40%)₹3,600 प्रति क्विंटल
दायरा ₹1,000 – ₹14,000 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 6 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
₹3,600 प्रति क्विंटल
दायरा ₹1,000 – ₹14,000 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 6 मंडियों से रिपोर्ट
जहाँ कई मंडियाँ रिपोर्ट करती हैं, वहाँ दिखाया गया मोडल भाव उनके बीच का मीडियन है; दायरा सबसे कम न्यूनतम से सबसे ज़्यादा अधिकतम तक है।
| राज्य | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश ₹1,000 – ₹2,460 | ₹1,150 | कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से |
| दिल्ली 17 अक्टू॰ ₹6,000 – ₹36,667 | ₹8,375 | कोई बदलाव नहीं 16 अक्टूबर 2026 से |
| तमिलनाडु ₹4,500 – ₹14,000 | ₹9,125 | ₹1,400 बढ़ा (18.12%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गोवा 5 अक्टू॰ ₹4,000 – ₹6,000 | ₹5,000 | पहली आवक |
| गुजरात 15 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹5,000 | ₹3,500 | कोई बदलाव नहीं 13 अक्टूबर 2026 से |
| हरियाणा 18 अक्टू॰ ₹20,000 – ₹20,000 | ₹20,000 | कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से |
| हिमाचल प्रदेश 12 अक्टू॰ ₹7,700 – ₹8,500 | ₹8,000 | पहली आवक |
| कर्नाटक 17 अक्टू॰ ₹5,550 – ₹6,250 | ₹6,000 | ₹660 घटा (9.91%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| केरल ₹9,400 – ₹9,600 | ₹9,600 | ₹100 बढ़ा (1.05%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| मध्य प्रदेश 9 अक्टू॰ ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पहली आवक |
| पंजाब 6 अक्टू॰ ₹4,000 – ₹9,000 | ₹6,000 | ₹200 घटा (3.23%) 5 अक्टूबर 2026 से |
| तेलंगाना 29 सित॰ ₹2,777.80 – ₹2,777.80 | ₹2,777.80 | पहली आवक |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹3,600 | ₹4,125 घटा (53.40%) | |
| ₹7,725 | ₹1,525 बढ़ा (24.60%) | |
| ₹6,200 | ₹3,300 घटा (34.74%) | |
| ₹9,500 | ₹3,200 बढ़ा (50.79%) | |
| ₹6,300 | ₹1,736 घटा (21.60%) | |
| ₹8,036 | ₹1,376 बढ़ा (20.66%) | |
| ₹6,660 | ₹383 घटा (5.44%) | |
| ₹7,043 | ₹1,293 बढ़ा (22.49%) | |
| ₹5,750 | ₹1,125 घटा (16.36%) | |
| ₹6,875 | ₹975 बढ़ा (16.53%) | |
| ₹5,900 | ₹2,275 घटा (27.83%) | |
| ₹8,175 | ₹1,032 बढ़ा (14.45%) | |
| ₹7,143 | ₹5,343 बढ़ा (296.83%) | |
| ₹1,800 | ₹6,236 घटा (77.60%) | |
| ₹8,036 | ₹2,036 बढ़ा (33.93%) | |
| ₹6,000 | ₹100 घटा (1.64%) | |
| ₹6,100 | ₹3,000 घटा (32.97%) | |
| ₹9,100 | ₹3,725 बढ़ा (69.30%) | |
| ₹5,375 | ₹5,125 घटा (48.81%) | |
| ₹10,500 | ₹4,150 बढ़ा (65.35%) | |
| ₹6,350 | ₹837.50 घटा (11.65%) | |
| ₹7,187.50 | ₹437.50 बढ़ा (6.48%) | |
| ₹6,750 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
भारत में आज के आम के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
21 अक्टूबर 2026 को भारत में आम का मोडल भाव ₹3,600 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹1,000 – ₹14,000 प्रति क्विंटल), 6 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹4,125 घटा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹6,750 से ₹3,600 प्रति क्विंटल हुआ।
₹3,600 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) आम के लगभग ₹36,000 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। रोज़ भाव 30 राज्यों के 598 ज़िलों को कवर करता है।