मीडियन मोडल भाव
₹250 घटा (7.14%)₹3,250 प्रति क्विंटल
दायरा ₹1 – ₹6,500 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 277 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
₹3,250 प्रति क्विंटल
दायरा ₹1 – ₹6,500 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 277 मंडियों से रिपोर्ट
जहाँ कई मंडियाँ रिपोर्ट करती हैं, वहाँ दिखाया गया मोडल भाव उनके बीच का मीडियन है; दायरा सबसे कम न्यूनतम से सबसे ज़्यादा अधिकतम तक है।
| राज्य | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| तमिलनाडु ₹2,000 – ₹6,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पंजाब ₹1 – ₹2,700 | ₹1,500 | ₹130 घटा (7.98%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरियाणा ₹300 – ₹2,000 | ₹1,100 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हिमाचल प्रदेश ₹900 – ₹3,000 | ₹1,900 | ₹350 घटा (15.56%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| महाराष्ट्र ₹10 – ₹4,000 | ₹2,325 | ₹1,315 बढ़ा (130.20%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| उत्तर प्रदेश ₹1,000 – ₹2,000 | ₹1,100 | ₹100 घटा (8.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| उत्तराखंड ₹700 – ₹2,500 | ₹900 | ₹425 घटा (32.08%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| जम्मू और कश्मीर ₹1,000 – ₹2,400 | ₹1,725 | ₹275 घटा (13.75%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| छत्तीसगढ़ ₹1,900 – ₹3,500 | ₹2,800 | ₹1,200 बढ़ा (75.00%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| गुजरात ₹1,000 – ₹2,000 | ₹1,500 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| केरल 19 अक्टू॰ ₹1,000 – ₹4,300 | ₹3,200 | ₹750 बढ़ा (30.61%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| मध्य प्रदेश ₹700 – ₹1,900 | ₹1,200 | ₹300 घटा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| असम ₹1,600 – ₹5,000 | ₹2,900 | ₹100 घटा (3.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| राजस्थान ₹1,000 – ₹2,000 | ₹1,475 | ₹275 बढ़ा (22.92%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| त्रिपुरा 20 अक्टू॰ ₹1,600 – ₹3,000 | ₹2,350 | ₹550 घटा (18.97%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| अंडमान और निकोबार ₹5,000 – ₹6,500 | ₹6,000 | ₹1,000 बढ़ा (20.00%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| बिहार 20 अक्टू॰ ₹1,000 – ₹1,200 | ₹1,100 | ₹600 घटा (35.29%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| दिल्ली 20 अक्टू॰ ₹800 – ₹1,600 | ₹1,200 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| कर्नाटक ₹3,000 – ₹4,600 | ₹4,000 | ₹500 बढ़ा (14.29%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मेघालय 19 अक्टू॰ ₹1,600 – ₹1,800 | ₹1,700 | ₹50 बढ़ा (3.03%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| ओडिशा ₹2,600 – ₹3,400 | ₹3,000 | ₹500 बढ़ा (20.00%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| तेलंगाना ₹300 – ₹500 | ₹400 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पश्चिम बंगाल ₹3,200 – ₹3,400 | ₹3,300 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹3,250 | ₹250 घटा (7.14%) | |
| ₹3,500 | ₹600 बढ़ा (20.69%) | |
| ₹2,900 | ₹400 घटा (12.12%) | |
| ₹3,300 | ₹400 बढ़ा (13.79%) | |
| ₹2,900 | ₹137 बढ़ा (4.96%) | |
| ₹2,763 | ₹13 बढ़ा (0.47%) | |
| ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,750 | ₹50 घटा (1.79%) | |
| ₹2,800 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,800 | ₹200 घटा (6.67%) | |
| ₹3,000 | ₹150 बढ़ा (5.26%) | |
| ₹2,850 | ₹100 बढ़ा (3.64%) | |
| ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,750 | ₹50 घटा (1.79%) | |
| ₹2,800 | ₹150 बढ़ा (5.66%) | |
| ₹2,650 | ₹50 घटा (1.85%) | |
| ₹2,700 | ₹50 बढ़ा (1.89%) | |
| ₹2,650 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,650 | ₹150 बढ़ा (6.00%) | |
| ₹2,500 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
भारत में आज के मूली के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
21 अक्टूबर 2026 को भारत में मूली का मोडल भाव ₹3,250 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹1 – ₹6,500 प्रति क्विंटल), 277 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹250 घटा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹2,500 से ₹3,250 प्रति क्विंटल हुआ।
₹3,250 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) मूली के लगभग ₹32,500 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। रोज़ भाव 30 राज्यों के 598 ज़िलों को कवर करता है।