बाजारांच्या मोडल भावांचा मध्यक
₹100 (+3.77%)₹2,750 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹2,610 – ₹3,420 प्रति क्विंटल
24 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 3 बाजार समित्या
28 ऑक्टोबर 2026 च्या आवकेचे भाव
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · आम्ही घेतला 28 ऑक्टोबर 2026, रात्री 8:24 वाजता (data.gov.in)
₹2,750 प्रति क्विंटल
श्रेणी ₹2,610 – ₹3,420 प्रति क्विंटल
24 ऑक्टोबर 2026 पासून · नोंद: 3 बाजार समित्या
| बाजार समिती | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| APMC Achalpur Other · FAQ ₹2,610 – ₹2,750 | ₹2,675 | ₹10 (+0.38%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Achalpur Other · Non-FAQ · 21 ऑक्टो ₹2,585 – ₹2,605 | ₹2,595 | पहिली आवक |
| APMC Amarawati Other · FAQ ₹2,650 – ₹2,850 | ₹2,750 | ₹95 (+3.58%) 24 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Anajngaon Other · Non-FAQ · 24 ऑक्टो ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,500 | ₹50 (+2.04%) 17 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Chandur Bazar Other · FAQ ₹2,650 – ₹3,420 | ₹2,900 | ₹200 (+7.41%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Chandur Bazar Other · Non-FAQ · 16 ऑक्टो ₹2,400 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹80 (−3.10%) 15 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Chandur Railway Other · Non-FAQ · 6 ऑक्टो ₹2,450 – ₹2,450 | ₹2,450 | पहिली आवक |
| APMC Chandur Railway Other · FAQ · 5 ऑक्टो ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | ₹50 (−1.89%) 1 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Daryapur Other · Non-FAQ · 13 ऑक्टो ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पहिली आवक |
| APMC Daryapur Other · FAQ · 3 ऑक्टो ₹2,586 – ₹2,675 | ₹2,600 | पहिली आवक |
| APMC Dhamngaon-Railway Other · Non-FAQ · 24 ऑक्टो ₹2,400 – ₹2,500 | ₹2,490 | ₹70 (−2.73%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Dhamngaon-Railway Other · FAQ · 7 ऑक्टो ₹2,700 – ₹2,805 | ₹2,750 | ₹100 (+3.77%) 5 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Dharni Other · Non-FAQ · 15 ऑक्टो ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,550 | पहिली आवक |
| APMC Dharni Other · FAQ · 13 ऑक्टो ₹2,600 – ₹2,700 | ₹2,650 | पहिली आवक |
| APMC Morshi Other · Non-FAQ · 19 ऑक्टो ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,500 | ₹35 (−1.38%) 15 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Morshi Other · FAQ · 1 ऑक्टो ₹2,590 – ₹2,665 | ₹2,628 | पहिली आवक |
| APMC Nandgaon Khandeshwar Other · FAQ · 24 ऑक्टो ₹2,610 – ₹2,705 | ₹2,650 | ₹38 (+1.45%) 19 ऑक्टोबर 2026 पासून |
| APMC Nandgaon Khandeshwar Other · Non-FAQ · 13 ऑक्टो ₹2,340 – ₹2,560 | ₹2,400 | पहिली आवक |
| Varud(Rajura Bazar) Other · Non-FAQ · 9 ऑक्टो ₹2,350 – ₹2,350 | ₹2,350 | पहिली आवक |
| तारीख | मोडल | बदल |
|---|---|---|
| ₹2,750 | ₹100 (+3.77%) | |
| ₹2,650 | ₹5 (−0.19%) | |
| ₹2,655 | ₹17.50 (+0.66%) | |
| ₹2,637.50 | ₹16.50 (+0.63%) | |
| ₹2,621 | ₹68.50 (+2.68%) | |
| ₹2,552.50 | ₹105 (−3.95%) | |
| ₹2,657.50 | ₹46 (+1.76%) | |
| ₹2,611.50 | ₹88.50 (−3.28%) | |
| ₹2,700 | ₹95 (+3.65%) | |
| ₹2,605 | ₹2.50 (−0.10%) | |
| ₹2,607.50 | ₹102.50 (+4.09%) | |
| ₹2,505 | ₹105 (−4.02%) | |
| ₹2,610 | बदल नाही | |
| ₹2,610 | ₹18.50 (−0.70%) | |
| ₹2,628.50 | ₹78.50 (+3.08%) | |
| ₹2,550 | ₹50 (−1.92%) | |
| ₹2,600 | बदल नाही | |
| ₹2,600 | ₹39 (−1.48%) | |
| ₹2,639 | ₹19 (+0.73%) | |
| ₹2,620 | — |
अजून फक्त 20 नोंदीच्या दिवसांची नोंद आहे — ज्या दिवशी बाजार समिती नोंद देते त्या दिवशी तक्ता वाढतो.
अमरावती येथील गहू — 28 ऑक्टोबर 2026 च्या मोडल भावाने भरलेला आहे. तुमचं प्रमाण टाका आणि या दराने किती मिळेल ते पाहा.
28 ऑक्टोबर 2026 चा मोडल भाव ₹2,750, ₹2,585 प्रति क्विंटल (Rabi 2026-27) या हमीभावापेक्षा ₹165 (6.38%) जास्त आहे.
हमीभाव (MSP) म्हणजे सरकारी यंत्रणा खरेदी केंद्रांवर FAQ दर्जाच्या मालासाठी देतात तो भाव; इतर जाती आणि दर्जांचा बाजारभाव वेगळा असतो.
हमीभावाचा स्रोत: pib.gov.in · 30 सप्टेंबर 2026 रोजी जाहीर
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी अमरावती येथे गहू मोडल भाव ₹2,750 प्रति क्विंटल होता (श्रेणी ₹2,610 – ₹3,420 प्रति क्विंटल); नोंद: 3 बाजार समित्या.
मागील आवकेच्या (24 ऑक्टोबर 2026) तुलनेत मोडल भाव मागील आवकेपेक्षा ₹100 ने वाढला. गेल्या 20 नोंदीच्या दिवसांत तो ₹2,620 वरून ₹2,750 प्रति क्विंटल झाला.
₹2,750 प्रति क्विंटल या दराने 10 क्विंटल (1,000 किलो) गहू — सुमारे ₹27,500, बाजार शुल्क आणि अडत वजा करण्यापूर्वी. तुमच्या प्रमाणासाठी वरचा कॅल्क्युलेटर वापरा.
Agmarknet कडून — कृषी मंत्रालयाचं बाजार माहिती जाळं — data.gov.in च्या ओपन डेटा API द्वारे (Government Open Data Licence). आम्ही रोज संध्याकाळी 7 वाजता आणि उशिरा आलेल्या नोंदींसाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी 7 वाजता पुन्हा डेटा घेतो, आणि प्रत्येक पानावर आवकेची तारीख आणि घेण्याची वेळ दाखवतो. अमरावती — कव्हर केलेल्या 30 राज्ये आणि 600 जिल्हे यांपैकी एक.