मीडियन मोडल भाव
₹498.50 बढ़ा (18.94%)₹3,130.50 प्रति क्विंटल
दायरा ₹1,567 – ₹6,470 प्रति क्विंटल
18 अक्टूबर 2026 से · 5 मंडियों से रिपोर्ट
19 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
19 अक्टूबर 2026 के बाद नई आवक नहीं आई — आख़िरी रिपोर्ट हुए भाव दिखा रहे हैं
₹3,130.50 प्रति क्विंटल
दायरा ₹1,567 – ₹6,470 प्रति क्विंटल
18 अक्टूबर 2026 से · 5 मंडियों से रिपोर्ट
जहाँ कई मंडियाँ रिपोर्ट करती हैं, वहाँ दिखाया गया मोडल भाव उनके बीच का मीडियन है; दायरा सबसे कम न्यूनतम से सबसे ज़्यादा अधिकतम तक है।
| ज़िला | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| बीदर ₹3,111 – ₹6,470 | ₹4,706.50 | ₹1,593.50 घटा (25.29%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| गदग ₹1,567 – ₹3,681 | ₹2,501.50 | ₹746.50 घटा (22.98%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| बागलकोट ₹3,150 – ₹3,150 | ₹3,150 | ₹939 बढ़ा (42.47%) 12 अक्टूबर 2026 से |
| बेलगावी (बेलगाम) 17 अक्टू॰ ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹990 घटा (24.81%) 1 अक्टूबर 2026 से |
| बेंगलुरु ₹3,900 – ₹4,800 | ₹4,350 | कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से |
| बेंगलुरु ग्रामीण 6 अक्टू॰ ₹3,900 – ₹4,800 | ₹4,250 | पहली आवक |
| चिकमगलूर 3 अक्टू॰ ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | पहली आवक |
| चित्रदुर्ग 15 अक्टू॰ ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | कोई बदलाव नहीं 7 अक्टूबर 2026 से |
| दावणगेरे 17 अक्टू॰ ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | ₹1,039 घटा (31.12%) 13 अक्टूबर 2026 से |
| धारवाड़ 17 अक्टू॰ ₹2,469 – ₹3,859 | ₹2,798 | ₹232 बढ़ा (9.04%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| हासन 16 अक्टू॰ ₹3,350 – ₹3,775 | ₹3,400 | ₹190 घटा (5.29%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| हावेरी 17 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 11 अक्टूबर 2026 से |
| कलबुर्गी (गुलबर्गा) 17 अक्टू॰ ₹2,100 – ₹3,500 | ₹2,800 | ₹300 घटा (9.68%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| कोलार 30 सित॰ ₹3,522 – ₹4,500 | ₹4,250 | पहली आवक |
| मैसूरु (मैसूर) 17 अक्टू॰ ₹3,135 – ₹3,385 | ₹3,385 | ₹20 बढ़ा (0.59%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| रायचूर 16 अक्टू॰ ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹20 घटा (0.66%) 29 सितंबर 2026 से |
| शिवमोग्गा (शिमोगा) 14 अक्टू॰ ₹3,725 – ₹3,725 | ₹3,725 | ₹575 बढ़ा (18.25%) 12 अक्टूबर 2026 से |
| विजयनगर 17 अक्टू॰ ₹3,175 – ₹3,725 | ₹3,725 | ₹50 बढ़ा (1.36%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| विजयपुरा 18 अक्टू॰ ₹2,632 – ₹2,632 | ₹2,632 | ₹368 घटा (12.27%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹3,130.50 | ₹498.50 बढ़ा (18.94%) | |
| ₹2,632 | ₹368 घटा (12.27%) | |
| ₹3,000 | ₹200 घटा (6.25%) | |
| ₹3,200 | ₹225 बढ़ा (7.56%) | |
| ₹2,975 | ₹876 घटा (22.75%) | |
| ₹3,851 | ₹1,051 बढ़ा (37.54%) | |
| ₹2,800 | ₹300 घटा (9.68%) | |
| ₹3,100 | ₹550.50 बढ़ा (21.59%) | |
| ₹2,549.50 | ₹331.50 घटा (11.51%) | |
| ₹2,881 | ₹31 बढ़ा (1.09%) | |
| ₹2,850 | ₹192 घटा (6.31%) | |
| ₹3,042 | ₹192 बढ़ा (6.74%) | |
| ₹2,850 | ₹205.50 घटा (6.73%) | |
| ₹3,055.50 | ₹47.50 घटा (1.53%) | |
| ₹3,103 | ₹448 बढ़ा (16.87%) | |
| ₹2,655 | ₹207.50 घटा (7.25%) | |
| ₹2,862.50 | ₹250.50 बढ़ा (9.59%) | |
| ₹2,612 | ₹238 घटा (8.35%) | |
| ₹2,850 | ₹88 बढ़ा (3.19%) | |
| ₹2,762 | ₹198 घटा (6.69%) | |
| ₹2,960 | — |
अभी सिर्फ़ 21 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
कर्नाटक में आज के गेहूं के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹3,130.50, MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल (Rabi 2026-27) से ₹545.50 (21.10%) ऊपर है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 30 सितंबर 2026 को घोषित
19 अक्टूबर 2026 को कर्नाटक में गेहूं का मोडल भाव ₹3,130.50 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹1,567 – ₹6,470 प्रति क्विंटल), 5 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (18 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹498.50 बढ़ा। पिछले 21 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹2,960 से ₹3,130.50 प्रति क्विंटल हुआ।
₹3,130.50 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) गेहूं के लगभग ₹31,305 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। रोज़ भाव 30 राज्यों के 598 ज़िलों को कवर करता है।