मीडियन मोडल भाव
₹141.35 बढ़ा (2.03%)₹7,089.50 प्रति क्विंटल
दायरा ₹4,500 – ₹17,400.50 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 14 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
₹7,089.50 प्रति क्विंटल
दायरा ₹4,500 – ₹17,400.50 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 14 मंडियों से रिपोर्ट
जहाँ कई मंडियाँ रिपोर्ट करती हैं, वहाँ दिखाया गया मोडल भाव उनके बीच का मीडियन है; दायरा सबसे कम न्यूनतम से सबसे ज़्यादा अधिकतम तक है।
| ज़िला | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| आगरा 14 अक्टू॰ ₹13,005.70 – ₹13,005.70 | ₹13,005.70 | ₹5,405.70 बढ़ा (71.13%) 12 अक्टूबर 2026 से |
| अंबेडकर नगर 11 अक्टू॰ ₹6,925 – ₹6,925 | ₹6,925 | पहली आवक |
| अमरोहा 15 अक्टू॰ ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | ₹1,574.59 घटा (20.79%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| औरैया 15 अक्टू॰ ₹8,552.50 – ₹8,552.50 | ₹8,552.50 | ₹1,746.10 बढ़ा (25.65%) 12 अक्टूबर 2026 से |
| अयोध्या ₹7,300 – ₹10,100 | ₹8,532.04 | ₹1,292.04 बढ़ा (17.85%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आज़मगढ़ 17 अक्टू॰ ₹8,036 – ₹8,036 | ₹8,036 | ₹2,737 घटा (25.41%) 13 अक्टूबर 2026 से |
| बहराइच 14 अक्टू॰ ₹7,400 – ₹7,400 | ₹7,400 | कोई बदलाव नहीं 13 अक्टूबर 2026 से |
| बलरामपुर 17 अक्टू॰ ₹7,121 – ₹8,500 | ₹7,607 | पहली आवक |
| बांदा 19 अक्टू॰ ₹7,188 – ₹9,397.22 | ₹8,247.19 | पहली आवक |
| बाराबंकी ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | ₹4,063.16 घटा (36.73%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| बरेली ₹6,846.15 – ₹7,128.20 | ₹6,987.46 | ₹187.17 बढ़ा (2.75%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बस्ती 17 अक्टू॰ ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कोई बदलाव नहीं 4 अक्टूबर 2026 से |
| बिजनौर ₹8,738 – ₹8,826 | ₹8,780.29 | ₹1,757.66 बढ़ा (25.03%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| बदायूं ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | ₹800 घटा (10.26%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| बुलंदशहर 12 अक्टू॰ ₹7,011.25 – ₹7,011.25 | ₹7,011.25 | ₹636.25 बढ़ा (9.98%) 1 अक्टूबर 2026 से |
| एटा 5 अक्टू॰ ₹5,700 – ₹5,800 | ₹5,714.27 | ₹14.27 बढ़ा (0.25%) 1 अक्टूबर 2026 से |
| फतेहपुर 19 अक्टू॰ ₹8,210 – ₹8,210 | ₹8,210 | ₹692 बढ़ा (9.20%) 13 अक्टूबर 2026 से |
| गौतम बुद्ध नगर 12 अक्टू॰ ₹16,030.20 – ₹21,612.51 | ₹16,251.63 | ₹9,751.63 बढ़ा (150.03%) 10 अक्टूबर 2026 से |
| गाज़ियाबाद ₹15,742.63 – ₹15,742.63 | ₹15,742.63 | ₹2,093.64 बढ़ा (15.34%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| गाज़ीपुर 1 अक्टू॰ ₹7,300 – ₹7,300 | ₹7,300 | पहली आवक |
| गोरखपुर 17 अक्टू॰ ₹9,500 – ₹9,500 | ₹9,500 | ₹472.97 बढ़ा (5.24%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| हरदोई 19 अक्टू॰ ₹4,800 – ₹5,000 | ₹4,880.56 | ₹128.32 बढ़ा (2.70%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| जालौन 14 अक्टू॰ ₹8,550 – ₹8,550 | ₹8,550 | पहली आवक |
| जौनपुर 8 अक्टू॰ ₹4,200 – ₹6,000 | ₹5,274.37 | ₹7,850.63 घटा (59.81%) 7 अक्टूबर 2026 से |
| झांसी ₹5,000 – ₹6,489.36 | ₹5,503.60 | ₹538.77 घटा (8.92%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कानपुर ₹5,750 – ₹9,269 | ₹7,498.43 | ₹258.43 बढ़ा (3.57%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| कानपुर देहात 20 अक्टू॰ ₹6,517.24 – ₹6,517.24 | ₹6,517.24 | ₹1,224.23 घटा (15.81%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| कासगंज 9 अक्टू॰ ₹5,635.54 – ₹5,635.54 | ₹5,635.54 | ₹453.10 घटा (7.44%) 2 अक्टूबर 2026 से |
| कुशीनगर 15 अक्टू॰ ₹7,700 – ₹7,700 | ₹7,700 | पहली आवक |
| ललितपुर ₹7,517 – ₹7,530 | ₹7,521.30 | ₹5.32 घटा (0.07%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| लखनऊ ₹5,800 – ₹17,400.50 | ₹6,440.63 | ₹5,140.16 घटा (44.39%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| महाराजगंज 15 अक्टू॰ ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | कोई बदलाव नहीं 14 अक्टूबर 2026 से |
| महोबा ₹6,230 – ₹6,750 | ₹6,642.03 | ₹551.93 बढ़ा (9.06%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| मैनपुरी 20 अक्टू॰ ₹5,500 – ₹5,500 | ₹5,500 | ₹198.75 बढ़ा (3.75%) 7 अक्टूबर 2026 से |
| मथुरा 13 अक्टू॰ ₹9,557.25 – ₹10,783.88 | ₹10,763.52 | ₹43.85 बढ़ा (0.41%) 30 सितंबर 2026 से |
| मऊ 7 अक्टू॰ ₹7,741.67 – ₹7,741.67 | ₹7,741.67 | ₹1,006.39 बढ़ा (14.94%) 1 अक्टूबर 2026 से |
| मिर्ज़ापुर ₹4,500 – ₹4,600 | ₹4,525 | ₹2,313.45 घटा (33.83%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पीलीभीत 10 अक्टू॰ ₹8,044.63 – ₹8,044.63 | ₹8,044.63 | पहली आवक |
| प्रतापगढ़ 7 अक्टू॰ ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | पहली आवक |
| प्रयागराज 19 अक्टू॰ ₹8,181.59 – ₹8,181.59 | ₹8,181.59 | ₹3,465.65 घटा (29.76%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| रायबरेली 30 सित॰ ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | पहली आवक |
| रामपुर 19 अक्टू॰ ₹8,087 – ₹8,087 | ₹8,087 | ₹35.56 बढ़ा (0.44%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| सहारनपुर 19 अक्टू॰ ₹6,130 – ₹6,130 | ₹6,130 | ₹3,970 घटा (39.31%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| संभल 20 अक्टू॰ ₹7,258.53 – ₹7,258.53 | ₹7,258.53 | ₹229.61 बढ़ा (3.27%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| संत कबीर नगर 9 अक्टू॰ ₹8,336.25 – ₹8,336.25 | ₹8,336.25 | पहली आवक |
| शाहजहांपुर 20 अक्टू॰ ₹7,096 – ₹7,096 | ₹7,096 | ₹134.09 घटा (1.85%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| सिद्धार्थनगर 16 अक्टू॰ ₹8,028 – ₹8,028 | ₹8,028 | पहली आवक |
| सीतापुर 20 अक्टू॰ ₹8,000.51 – ₹8,000.51 | ₹8,000.51 | ₹1,224.09 बढ़ा (18.06%) 13 अक्टूबर 2026 से |
| सोनभद्र 18 अक्टू॰ ₹3,250 – ₹3,250 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 16 अक्टूबर 2026 से |
| उन्नाव ₹7,179 – ₹7,179 | ₹7,179 | ₹1,017.50 घटा (12.41%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| वाराणसी ₹10,300 – ₹14,723.50 | ₹10,383.75 | ₹1,370.21 बढ़ा (15.20%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹7,089.50 | ₹141.35 बढ़ा (2.03%) | |
| ₹6,948.15 | ₹235.38 घटा (3.28%) | |
| ₹7,183.53 | ₹900.08 बढ़ा (14.32%) | |
| ₹6,283.45 | ₹1,350.83 घटा (17.69%) | |
| ₹7,634.28 | ₹310.74 बढ़ा (4.24%) | |
| ₹7,323.54 | ₹516.82 बढ़ा (7.59%) | |
| ₹6,806.72 | ₹767.87 घटा (10.14%) | |
| ₹7,574.59 | ₹57.09 बढ़ा (0.76%) | |
| ₹7,517.50 | ₹488.91 घटा (6.11%) | |
| ₹8,006.41 | ₹1,285.77 बढ़ा (19.13%) | |
| ₹6,720.64 | ₹727.27 घटा (9.76%) | |
| ₹7,447.91 | ₹197.26 बढ़ा (2.72%) | |
| ₹7,250.65 | ₹285.43 बढ़ा (4.10%) | |
| ₹6,965.22 | ₹510.06 घटा (6.82%) | |
| ₹7,475.28 | ₹286.02 बढ़ा (3.98%) | |
| ₹7,189.26 | ₹165.29 बढ़ा (2.35%) | |
| ₹7,023.97 | ₹19.41 घटा (0.28%) | |
| ₹7,043.38 | ₹1,108.62 घटा (13.60%) | |
| ₹8,152 | ₹1,206.07 बढ़ा (17.36%) | |
| ₹6,945.93 | ₹254.77 घटा (3.54%) | |
| ₹7,200.70 | ₹149.80 घटा (2.04%) | |
| ₹7,350.50 | ₹265.27 घटा (3.48%) | |
| ₹7,615.77 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
उत्तर प्रदेश में आज के मूंगफली के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹7,089.50, MSP ₹7,517 प्रति क्विंटल (Kharif 2026-27) से ₹427.50 (5.69%) नीचे है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 13 मई 2026 को घोषित
21 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश में मूंगफली का मोडल भाव ₹7,089.50 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹4,500 – ₹17,400.50 प्रति क्विंटल), 14 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹141.35 बढ़ा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹7,615.77 से ₹7,089.50 प्रति क्विंटल हुआ।
₹7,089.50 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) मूंगफली के लगभग ₹70,895 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। रोज़ भाव 30 राज्यों के 598 ज़िलों को कवर करता है।