बदायूं मंडी भाव आज
21 अक्टूबर 2026 को 9 मंडियों से 22 फ़सलों की रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
बदायूं की मुख्य फ़सलें
पिछले 60 दिनों में सबसे ज़्यादा आवक वाली पाँच फ़सलों के अलग पेज हैं; बाकी फ़सलें राज्य भर के पेज से जुड़ी हैं।
आज के भाव, मंडी के हिसाब से
Babrala APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| बासमती धान Basmati 1509 · Local ₹2,980 – ₹3,000 | ₹2,990 | ₹100 घटा (3.24%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Common · FAQ ₹2,480 – ₹2,480 | ₹2,480 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Other · FAQ ₹2,650 – ₹3,200 | ₹2,918.36 | ₹132.03 बढ़ा (4.74%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Potato · Medium ₹780 – ₹800 | ₹790 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं Dara · Local ₹2,530 – ₹2,550 | ₹2,540 | ₹50 घटा (1.93%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लकड़ी Other · FAQ ₹600 – ₹600 | ₹600 | कोई बदलाव नहीं 15 अक्टूबर 2026 से |
Badayoun APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| बाजरा Other · FAQ ₹1,700 – ₹1,700 | ₹1,700 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| शिमला मिर्च Other · FAQ ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Other · FAQ ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बासमती धान SuperFine(Basmati) · FAQ ₹2,902 – ₹3,300 | ₹3,255.35 | ₹146.32 बढ़ा (4.71%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Common · FAQ ₹3,300 – ₹3,300 | ₹3,300 | ₹400 बढ़ा (13.79%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Other · FAQ ₹2,900 – ₹3,365 | ₹2,969.60 | ₹60.06 घटा (1.98%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Paddy-Organic · FAQ ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Ponni · FAQ ₹2,900 – ₹2,905 | ₹2,902.76 | ₹101.83 बढ़ा (3.64%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Red · FAQ ₹2,901 – ₹2,901 | ₹2,901 | ₹4.14 घटा (0.14%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Sarvati · FAQ ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | ₹230.65 घटा (7.37%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · FAQ ₹550 – ₹550 | ₹550 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं Other · FAQ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लकड़ी Other · FAQ ₹500 – ₹500 | ₹500 | ₹1.52 घटा (0.30%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Bilsi APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| बाजरा Other · FAQ ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | ₹250 घटा (11.11%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| शिमला मिर्च Other · FAQ ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Other · FAQ ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मक्का Other · FAQ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | ₹110.57 बढ़ा (4.44%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सरसों Other · FAQ ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | ₹200 घटा (2.44%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Common · FAQ ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | ₹155.21 बढ़ा (5.10%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Other · FAQ ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,143.32 | ₹8.08 घटा (0.26%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Sarvati · FAQ ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | ₹178.57 घटा (5.29%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · FAQ ₹550 – ₹550 | ₹550 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं Other · FAQ ₹2,600 – ₹2,840 | ₹2,826.17 | ₹226.17 बढ़ा (8.70%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं PBW-343 · FAQ ₹2,450 – ₹2,450 | ₹2,450 | पहली आवक |
Bisoli APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| बासमती धान Basmati · FAQ ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| बासमती धान SuperFine(Basmati) · FAQ ₹3,190 – ₹3,205 | ₹3,198.93 | ₹2.74 घटा (0.09%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Common · FAQ ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | ₹376.06 घटा (11.48%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Other · FAQ ₹3,000 – ₹3,100 | ₹3,024.76 | ₹32.33 घटा (1.06%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · FAQ ₹480 – ₹600.03 | ₹486.39 | ₹69.16 घटा (12.45%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Dataganj APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| धान (सामान्य) Other · FAQ ₹2,800 – ₹3,300 | ₹3,089.71 | ₹46.73 घटा (1.49%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Paddy-Organic · FAQ ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹400 बढ़ा (15.38%) 6 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Sarvati · FAQ ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | ₹299.24 घटा (9.66%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं Other · FAQ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹51.55 घटा (2.02%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Islam Nagar APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| धान (सामान्य) Other · FAQ ₹2,500 – ₹3,110 | ₹2,840.59 | ₹340.59 बढ़ा (13.62%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · FAQ ₹480 – ₹550 | ₹480.94 | ₹69.06 घटा (12.56%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Shahaswan APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| सेब Apple · Medium ₹6,500 – ₹7,500 | ₹7,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Amruthapani · Medium ₹2,100 – ₹2,300 | ₹2,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Medium ₹1,400 – ₹1,500 | ₹1,450 | ₹50 घटा (3.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Brinjal · Medium ₹950 – ₹1,100 | ₹1,000 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Cauliflower · Medium ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सरसों Other · FAQ ₹5,950 – ₹5,950 | ₹5,950 | कोई बदलाव नहीं 18 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Other · FAQ ₹2,950 – ₹2,950 | ₹2,950 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · FAQ ₹600 – ₹600 | ₹600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तरबूज़ Other · Medium ₹2,200 – ₹2,400 | ₹2,250 | ₹150 बढ़ा (7.14%) 13 अक्टूबर 2026 से |
| लकड़ी Eucalyptus · FAQ ₹550 – ₹550 | ₹550 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लकड़ी Other · FAQ ₹500 – ₹500 | ₹500 | ₹29.89 घटा (5.64%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Ujhani APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| बाजरा Other · FAQ ₹2,200 – ₹2,500 | ₹2,240.54 | ₹10.54 बढ़ा (0.47%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| शिमला मिर्च Other · FAQ ₹4,500 – ₹6,500 | ₹4,635.42 | ₹135.42 बढ़ा (3.01%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| जलाऊ लकड़ी Firewood · FAQ ₹450 – ₹450 | ₹450 | ₹50 घटा (10.00%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Other · FAQ ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | पहली आवक |
| हरी मिर्च Other · FAQ ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,546.88 | ₹46.88 बढ़ा (1.04%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूंगफली Other · FAQ ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | ₹250.65 घटा (3.46%) 9 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Other · FAQ ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | पहली आवक |
| मक्का Other · FAQ ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,509.32 | ₹4.50 बढ़ा (0.18%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Other · FAQ ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | ₹1,500 घटा (30.00%) 30 सितंबर 2026 से |
| बासमती धान Basmati · FAQ ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बासमती धान SuperFine(Basmati) · FAQ ₹2,800 – ₹3,350 | ₹3,258.76 | ₹50.22 बढ़ा (1.57%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Common · FAQ ₹2,801 – ₹3,400 | ₹3,283.85 | ₹107.12 बढ़ा (3.37%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Other · FAQ ₹3,000 – ₹3,467 | ₹3,196.57 | ₹88.40 घटा (2.69%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · FAQ ₹550 – ₹550 | ₹550 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Other · FAQ ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,505.88 | पहली आवक |
Wazirganj APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| मक्का Other · FAQ ₹2,050 – ₹2,050 | ₹2,050 | कोई बदलाव नहीं 11 अक्टूबर 2026 से |
| बासमती धान Basmati · FAQ ₹3,100 – ₹3,100 | ₹3,100 | ₹150 बढ़ा (5.08%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बासमती धान SuperFine(Basmati) · FAQ ₹2,950 – ₹3,100 | ₹3,053.81 | ₹103.81 बढ़ा (3.52%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · FAQ ₹600 – ₹600 | ₹600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
और भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बदायूं मंडी में आज धान (सामान्य) का भाव क्या है?
21 अक्टूबर 2026 को बदायूं में धान (सामान्य) ₹2,959.80 प्रति क्विंटल के मोडल भाव पर बिका (दायरा ₹2,480 – ₹3,467 प्रति क्विंटल), 8 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
बदायूं की कौन-सी मंडियाँ भाव रिपोर्ट करती हैं?
Babrala APMC, Badayoun APMC, Bilsi APMC, Bisoli APMC, Dataganj APMC, Islam Nagar APMC, Shahaswan APMC, Ujhani APMC, Wazirganj APMC। ऊपर हर मंडी के हिस्से में 21 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट हुई हर फ़सल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव है।
ये मंडी भाव कहाँ से आते हैं?
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। बदायूं, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।