मीडियन मोडल भाव
कोई बदलाव नहीं₹8,768 प्रति क्विंटल
दायरा ₹6,530 – ₹12,248.63 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 5 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
आज का डेटा रन फ़ेल हुआ — 21 अक्टूबर 2026 के भाव दिखा रहे हैं
₹8,768 प्रति क्विंटल
दायरा ₹6,530 – ₹12,248.63 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 5 मंडियों से रिपोर्ट
जहाँ कई मंडियाँ रिपोर्ट करती हैं, वहाँ दिखाया गया मोडल भाव उनके बीच का मीडियन है; दायरा सबसे कम न्यूनतम से सबसे ज़्यादा अधिकतम तक है।
| ज़िला | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| गाज़ीपुर 18 अक्टू॰ ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,583.34 | ₹416.66 घटा (6.94%) 2 अक्टूबर 2026 से |
| कानपुर देहात 16 अक्टू॰ ₹6,840 – ₹8,768 | ₹7,916.39 | ₹985.82 बढ़ा (14.22%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| आगरा 14 अक्टू॰ ₹9,579.13 – ₹9,751.68 | ₹9,644.83 | ₹2,444.83 बढ़ा (33.96%) 10 अक्टूबर 2026 से |
| अलीगढ़ ₹8,768 – ₹8,768 | ₹8,768 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरोहा 29 सित॰ ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पहली आवक |
| औरैया 20 अक्टू॰ ₹7,500 – ₹7,500 | ₹7,500 | कोई बदलाव नहीं 15 अक्टूबर 2026 से |
| बाराबंकी 3 अक्टू॰ ₹11,608 – ₹11,608 | ₹11,608 | पहली आवक |
| बरेली 16 अक्टू॰ ₹13,715 – ₹13,715 | ₹13,715 | ₹3,563.11 बढ़ा (35.10%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| इटावा 20 अक्टू॰ ₹6,500 – ₹6,800 | ₹6,698.80 | ₹1,101.20 घटा (14.12%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| फतेहपुर 13 अक्टू॰ ₹6,800 – ₹7,100 | ₹6,959.45 | ₹805.81 घटा (10.38%) 9 अक्टूबर 2026 से |
| फ़िरोज़ाबाद 20 अक्टू॰ ₹8,768 – ₹8,768 | ₹8,768 | ₹1,193 बढ़ा (15.75%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| गौतम बुद्ध नगर ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,727.27 | ₹2,757.80 घटा (26.30%) 12 अक्टूबर 2026 से |
| गाज़ियाबाद 20 अक्टू॰ ₹10,602.80 – ₹10,602.80 | ₹10,602.80 | ₹3,201.61 बढ़ा (43.26%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| गोरखपुर 14 अक्टू॰ ₹9,600 – ₹9,600 | ₹9,600 | ₹866 बढ़ा (9.92%) 3 अक्टूबर 2026 से |
| हमीरपुर 10 अक्टू॰ ₹7,440 – ₹7,730 | ₹7,587.67 | ₹37.43 घटा (0.49%) 9 अक्टूबर 2026 से |
| हाथरस 15 अक्टू॰ ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | ₹1,541 घटा (20.43%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| जालौन 20 अक्टू॰ ₹8,768 – ₹8,768 | ₹8,768 | ₹1,148.74 बढ़ा (15.08%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| झांसी 19 अक्टू॰ ₹5,100 – ₹5,200 | ₹5,145 | ₹2,520.99 घटा (32.89%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| कन्नौज 30 सित॰ ₹8,768 – ₹8,768 | ₹8,768 | पहली आवक |
| कानपुर 19 अक्टू॰ ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | ₹2,000 घटा (28.57%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| लखीमपुर खीरी 9 अक्टू॰ ₹10,250 – ₹10,250 | ₹10,250 | पहली आवक |
| ललितपुर ₹6,530 – ₹6,620 | ₹6,576.96 | ₹1,323.04 घटा (16.75%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| लखनऊ 20 अक्टू॰ ₹9,400 – ₹9,750 | ₹9,442.68 | ₹590.21 घटा (5.88%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| महोबा 19 अक्टू॰ ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,727.78 | ₹72.97 बढ़ा (1.10%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| मैनपुरी 19 अक्टू॰ ₹8,768 – ₹8,768 | ₹8,768 | कोई बदलाव नहीं 18 अक्टूबर 2026 से |
| मथुरा 13 अक्टू॰ ₹10,116.27 – ₹10,116.27 | ₹10,116.27 | ₹1,348.27 बढ़ा (15.38%) 5 अक्टूबर 2026 से |
| मेरठ 1 अक्टू॰ ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पहली आवक |
| प्रयागराज 17 अक्टू॰ ₹8,768 – ₹8,768 | ₹8,768 | ₹768 बढ़ा (9.60%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| रामपुर ₹9,050 – ₹9,050 | ₹9,050 | ₹4,249.15 बढ़ा (88.51%) 5 अक्टूबर 2026 से |
| सहारनपुर ₹12,248.63 – ₹12,248.63 | ₹12,248.63 | ₹2,152.20 बढ़ा (21.32%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| संभल 18 अक्टू॰ ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | ₹3,150 घटा (31.03%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| शाहजहांपुर 6 अक्टू॰ ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | ₹400 घटा (5.41%) 2 अक्टूबर 2026 से |
| उन्नाव 10 अक्टू॰ ₹3,025 – ₹3,025 | ₹3,025 | ₹208.90 बढ़ा (7.42%) 3 अक्टूबर 2026 से |
| वाराणसी 16 अक्टू॰ ₹9,000 – ₹9,650 | ₹9,203.44 | ₹180.72 घटा (1.93%) 30 सितंबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹8,768 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹8,768 | ₹868 बढ़ा (10.99%) | |
| ₹7,900 | ₹1,134.53 बढ़ा (16.77%) | |
| ₹6,765.47 | ₹1,067.53 घटा (13.63%) | |
| ₹7,833 | ₹167 घटा (2.09%) | |
| ₹8,000 | ₹669.43 बढ़ा (9.13%) | |
| ₹7,330.57 | ₹1,069.43 घटा (12.73%) | |
| ₹8,400 | ₹758.96 बढ़ा (9.93%) | |
| ₹7,641.04 | ₹1,385.46 घटा (15.35%) | |
| ₹9,026.50 | ₹2,147.89 बढ़ा (31.23%) | |
| ₹6,878.61 | ₹471.39 घटा (6.41%) | |
| ₹7,350 | ₹27.94 घटा (0.38%) | |
| ₹7,377.94 | ₹1,256.06 घटा (14.55%) | |
| ₹8,634 | ₹500 बढ़ा (6.15%) | |
| ₹8,134 | ₹634 बढ़ा (8.45%) | |
| ₹7,500 | ₹1,268 घटा (14.46%) | |
| ₹8,768 | ₹1,758.44 बढ़ा (25.09%) | |
| ₹7,009.56 | ₹812.24 घटा (10.38%) | |
| ₹7,821.80 | ₹697.84 बढ़ा (9.80%) | |
| ₹7,123.96 | ₹376.04 घटा (5.01%) | |
| ₹7,500 | ₹709 घटा (8.64%) | |
| ₹8,209 | ₹1,209 बढ़ा (17.27%) | |
| ₹7,000 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
उत्तर प्रदेश में आज के मूंग के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹8,768, MSP ₹8,780 प्रति क्विंटल (Kharif 2026-27) से ₹12 (0.14%) नीचे है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 13 मई 2026 को घोषित
21 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश में मूंग का मोडल भाव ₹8,768 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹6,530 – ₹12,248.63 प्रति क्विंटल), 5 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से कोई बदलाव नहीं। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹7,000 से ₹8,768 प्रति क्विंटल हुआ।
₹8,768 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) मूंग के लगभग ₹87,680 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। रोज़ भाव 30 राज्यों के 598 ज़िलों को कवर करता है।