गदग मंडी भाव आज
19 अक्टूबर 2026 को 2 मंडियों से 22 फ़सलों की रिपोर्ट
19 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
19 अक्टूबर 2026 के बाद नई आवक नहीं आई — आख़िरी रिपोर्ट हुए भाव दिखा रहे हैं
गदग की मुख्य फ़सलें
पिछले 60 दिनों में सबसे ज़्यादा आवक वाली पाँच फ़सलों के अलग पेज हैं; बाकी फ़सलें राज्य भर के पेज से जुड़ी हैं।
आज के भाव, मंडी के हिसाब से
Gadag APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चना Average (Whole) · FAQ ₹6,219 – ₹8,129 | ₹7,305 | ₹5 बढ़ा (0.07%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| उड़द Black Gram (Whole) · FAQ ₹3,851 – ₹9,689 | ₹8,956 | ₹514 बढ़ा (6.09%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया Local · Medium ₹12,069 – ₹12,069 | ₹12,069 | ₹100 बढ़ा (0.84%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| लोबिया Cowpea (Whole) · Medium ₹4,000 – ₹9,121 | ₹8,048 | ₹1,151 बढ़ा (16.69%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| मूंग Green (Whole) · FAQ ₹3,462 – ₹9,400 | ₹8,351 | ₹58 घटा (0.69%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| मूंगफली Gejje · FAQ ₹4,509 – ₹9,799 | ₹8,255 | ₹116 बढ़ा (1.43%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| ज्वार Jowar ( White) · FAQ ₹2,263 – ₹6,894 | ₹5,883 | ₹808 बढ़ा (15.92%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| कुलथी Horse gram (Whole) · Medium ₹4,059 – ₹5,166 | ₹4,560 | ₹438 घटा (8.76%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| मक्का Local · FAQ ₹1,857 – ₹2,739 | ₹2,585 | ₹76 बढ़ा (3.03%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| सरसों Other · FAQ ₹5,410 – ₹5,410 | ₹5,410 | ₹416 बढ़ा (8.33%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Onion · Medium ₹1,000 – ₹4,600 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से |
| रागी (मंडुआ) Local · FAQ ₹2,377 – ₹2,377 | ₹2,377 | ₹1,623 घटा (40.58%) 1 अक्टूबर 2026 से |
| अरहर दाल (तुअर दाल) Arhar Dal(Tur) · Medium ₹12,835 – ₹12,835 | ₹12,835 | ₹465 घटा (3.50%) 12 अक्टूबर 2026 से |
| अरहर (तुअर) Arhar (Whole) · FAQ ₹4,244 – ₹6,577 | ₹5,205 | ₹1,950 घटा (27.25%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| चावल Fine · Medium ₹6,440 – ₹6,440 | ₹6,440 | ₹3,250 बढ़ा (101.88%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| कुसुम (करड़ी) Safflower · FAQ ₹5,449 – ₹6,152 | ₹5,861 | ₹148 बढ़ा (2.59%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| तिल Black · FAQ ₹7,006 – ₹7,006 | ₹7,006 | ₹4,313 घटा (38.10%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| सूरजमुखी Sunflower · FAQ ₹7,232 – ₹8,339 | ₹7,980 | ₹138 घटा (1.70%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं White · FAQ ₹1,567 – ₹3,681 | ₹2,647 | ₹601 घटा (18.50%) 17 अक्टूबर 2026 से |
Laxmeshwar APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| लोबिया (अलसंदे) Alasande Gram · Small ₹5,919 – ₹9,633 | ₹8,821 | ₹1,017 बढ़ा (13.03%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| चना Jawari/Local · Non-FAQ ₹4,019 – ₹7,436 | ₹6,535 | ₹270 घटा (3.97%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| उड़द Black Gram (Whole) · Non-FAQ ₹3,226 – ₹9,520 | ₹7,118 | ₹3,329 बढ़ा (87.86%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| साबुत धनिया Coriander Seed · Small ₹15,115 – ₹15,600 | ₹15,357 | ₹41 घटा (0.27%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| मूंग Green (Whole) · Non-FAQ ₹2,319 – ₹9,097 | ₹7,836 | ₹89 घटा (1.12%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| मूंगफली Gejje · Non-FAQ ₹1,015 – ₹9,799 | ₹7,070 | ₹1,091 बढ़ा (18.25%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| ज्वार Jowar ( White) · Non-FAQ ₹2,369 – ₹5,022 | ₹4,369 | ₹2,192 बढ़ा (100.69%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| कुलथी Horse gram (Whole) · Small ₹4,828 – ₹4,828 | ₹4,828 | ₹202 घटा (4.02%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| मक्का Local · Non-FAQ ₹2,260 – ₹2,610 | ₹2,493 | ₹90 घटा (3.48%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| सरसों Other · Non-FAQ ₹7,889 – ₹7,889 | ₹7,889 | ₹425 बढ़ा (5.69%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| अरहर (तुअर) Arhar (Whole) · Non-FAQ ₹4,460 – ₹4,460 | ₹4,460 | ₹109 घटा (2.39%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| कुसुम (करड़ी) Safflower · Non-FAQ ₹5,269 – ₹5,700 | ₹5,583 | ₹54 बढ़ा (0.98%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| तिल Black · Non-FAQ ₹5,500 – ₹14,389 | ₹11,759 | ₹891 घटा (7.04%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| सोयाबीन Soyabeen · Non-FAQ ₹4,169 – ₹7,101 | ₹6,937 | ₹65 घटा (0.93%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं White · Non-FAQ ₹2,325 – ₹2,420 | ₹2,356 | ₹136 घटा (5.46%) 16 अक्टूबर 2026 से |
और भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
गदग मंडी में आज मक्का का भाव क्या है?
19 अक्टूबर 2026 को गदग में मक्का ₹2,539 प्रति क्विंटल के मोडल भाव पर बिका (दायरा ₹1,857 – ₹2,739 प्रति क्विंटल), 2 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
गदग की कौन-सी मंडियाँ भाव रिपोर्ट करती हैं?
Gadag APMC, Laxmeshwar APMC। ऊपर हर मंडी के हिस्से में 19 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट हुई हर फ़सल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव है।
ये मंडी भाव कहाँ से आते हैं?
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। गदग, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।