Mandi Rates Today in Sivaganga
5 markets · 43 commodities reported on 21 Oct 2026
Prices of 21 Oct 2026 (arrival date)
Source: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · fetched 21 Oct 2026, 9:01 PM IST (data.gov.in)
Top crops in Sivaganga
Crop pages exist for the five commodities with the most arrivals in the last 60 days; the other crops link to their state-wide page.
Today's prices by market
Devakottai (Uzhavar Sandhai )
| Commodity | Modal | Change |
|---|---|---|
| Amaranthus Amaranthus · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | first arrival |
| Ashgourd Gouard · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Banana Besrai · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Banana - Green Banana - Green · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Beans Beans (Whole) · Local ₹8,400 – ₹9,500 | ₹8,950 | down by ₹2,000 (18.26%) vs 20 Oct 2026 |
| Beetroot Beetroot · Local ₹4,400 – ₹6,000 | ₹5,200 | up by ₹250 (5.05%) vs 20 Oct 2026 |
| Bhindi (Ladies Finger) Bhindi · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | down by ₹500 (15.38%) vs 20 Oct 2026 |
| Bitter gourd Bitter Gourd · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local ₹2,200 – ₹2,500 | ₹2,350 | down by ₹300 (11.32%) vs 20 Oct 2026 |
| Brinjal Round · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | down by ₹500 (11.76%) vs 20 Oct 2026 |
| Cabbage Cabbage · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Carrot Pusakesar · Local ₹3,400 – ₹4,000 | ₹3,700 | down by ₹50 (1.33%) vs 20 Oct 2026 |
| Cauliflower Ranchi · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Chikoos (Sapota) Sapota · Local ₹4,400 – ₹6,000 | ₹5,200 | down by ₹250 (4.59%) vs 20 Oct 2026 |
| Chow Chow Chow Chow · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Cluster beans Cluster Beans · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | up by ₹350 (10.29%) vs 20 Oct 2026 |
| Coconut Coconut · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Coriander (Leaves) I Sort · Local ₹8,400 – ₹9,500 | ₹8,950 | down by ₹2,500 (21.83%) vs 20 Oct 2026 |
| Drumstick Drumstick · Local ₹4,400 – ₹5,500 | ₹4,950 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Elephant Yam (Suran)/Amorphophallus Elephant Yam (Suran) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Ginger (Green) Green Ginger · Local ₹10,500 – ₹20,500 | ₹15,500 | up by ₹250 (1.64%) vs 20 Oct 2026 |
| Green Avare (W) Green Avare (W) · Local ₹10,400 – ₹11,000 | ₹10,700 | up by ₹1,000 (10.31%) vs 20 Oct 2026 |
| Green Chilli Green Chilly · Local ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | down by ₹1,000 (19.05%) vs 20 Oct 2026 |
| Guava Guava Allahabad · Local ₹7,400 – ₹8,000 | ₹7,700 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Lemon Lemon · Local ₹16,400 – ₹18,000 | ₹17,200 | down by ₹1,250 (6.78%) vs 20 Oct 2026 |
| Mango (Raw-Ripe) Mango - Raw-Ripe · Local ₹9,400 – ₹11,000 | ₹10,200 | down by ₹250 (2.39%) vs 20 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) Mint(Pudina) · Local ₹4,400 – ₹5,000 | ₹4,700 | down by ₹1,000 (17.54%) vs 20 Oct 2026 |
| Onion Bellary · Local ₹5,400 – ₹6,000 | ₹5,700 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Onion Green Onion Green · Local ₹9,000 – ₹9,500 | ₹9,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Papaya Papaya · Local ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Potato Red Nanital · Local ₹3,500 – ₹6,000 | ₹4,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,650 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Raddish Raddish · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | down by ₹350 (8.54%) vs 20 Oct 2026 |
| Ridgeguard (Tori) Ridgeguard(Tori) · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Snakeguard Snakeguard · Local ₹3,200 – ₹3,500 | ₹3,350 | down by ₹900 (21.18%) vs 20 Oct 2026 |
| Tomato Deshi · Local ₹3,200 – ₹3,600 | ₹3,400 | down by ₹350 (9.33%) vs 20 Oct 2026 |
| Yam (Ratalu) Yam (Ratalu) · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
Karaikudi(Uzhavar Sandhai )
| Commodity | Modal | Change |
|---|---|---|
| Amaranthus Amaranthus · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | first arrival |
| Ashgourd Gouard · Local ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Banana Besrai · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Banana - Green Banana - Green · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Beans Beans (Whole) · Local ₹8,500 – ₹9,500 | ₹9,000 | down by ₹2,000 (18.18%) vs 20 Oct 2026 |
| Beetroot Beetroot · Local ₹4,400 – ₹6,000 | ₹5,200 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Bhindi (Ladies Finger) Bhindi · Local ₹2,400 – ₹2,800 | ₹2,600 | down by ₹200 (7.14%) vs 20 Oct 2026 |
| Bitter gourd Bitter Gourd · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local ₹2,200 – ₹2,400 | ₹2,300 | down by ₹300 (11.54%) vs 20 Oct 2026 |
| Brinjal Round · Local ₹4,400 – ₹4,800 | ₹4,600 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Cabbage Cabbage · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Capsicum Capsicum · Local ₹6,500 – ₹7,500 | ₹7,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Carrot Pusakesar · Local ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | down by ₹500 (10.53%) vs 20 Oct 2026 |
| Cauliflower Ranchi · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Chow Chow Chow Chow · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Cluster beans Cluster Beans · Local ₹3,400 – ₹3,800 | ₹3,600 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Coconut Coconut · Local ₹6,600 – ₹7,000 | ₹6,800 | down by ₹200 (2.86%) vs 20 Oct 2026 |
| Coriander (Leaves) I Sort · Local ₹8,500 – ₹9,500 | ₹9,000 | down by ₹2,500 (21.74%) vs 20 Oct 2026 |
| Drumstick Drumstick · Local ₹5,500 – ₹7,500 | ₹6,500 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Elephant Yam (Suran)/Amorphophallus Elephant Yam (Suran) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Ginger (Green) Green Ginger · Local ₹10,500 – ₹20,500 | ₹15,500 | up by ₹250 (1.64%) vs 20 Oct 2026 |
| Green Avare (W) Green Avare (W) · Local ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | down by ₹1,250 (12.50%) vs 20 Oct 2026 |
| Green Chilli Green Chilly · Local ₹4,000 – ₹4,400 | ₹4,200 | down by ₹900 (17.65%) vs 20 Oct 2026 |
| Guava Guava Allahabad · Local ₹7,400 – ₹8,400 | ₹7,900 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Knool Khol Knool Khol · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Lemon Lemon · Local ₹16,500 – ₹18,500 | ₹17,500 | down by ₹1,000 (5.41%) vs 20 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) Mint(Pudina) · Local ₹4,500 – ₹5,500 | ₹5,000 | down by ₹1,000 (16.67%) vs 20 Oct 2026 |
| Onion Bellary · Local ₹5,800 – ₹6,800 | ₹6,300 | up by ₹200 (3.28%) vs 20 Oct 2026 |
| Onion Green Onion Green · Local ₹8,800 – ₹9,400 | ₹9,100 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Papaya Papaya · Local ₹4,800 – ₹5,400 | ₹5,100 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Potato Red Nanital · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local ₹2,400 – ₹2,800 | ₹2,600 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Raddish Raddish · Local ₹3,400 – ₹4,000 | ₹3,700 | down by ₹500 (11.90%) vs 20 Oct 2026 |
| Ridgeguard (Tori) Ridgeguard(Tori) · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Snakeguard Snakeguard · Local ₹3,400 – ₹3,600 | ₹3,500 | down by ₹750 (17.65%) vs 20 Oct 2026 |
| Tomato Deshi · Local ₹3,400 – ₹3,600 | ₹3,500 | down by ₹400 (10.26%) vs 20 Oct 2026 |
| Yam (Ratalu) Yam (Ratalu) · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | down by ₹500 (8.00%) vs 20 Oct 2026 |
Singampunari(Uzhavar Sandhai )
| Commodity | Modal | Change |
|---|---|---|
| Amaranthus Amaranthus · Local ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | first arrival |
| Ashgourd Gouard · Local ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Banana Karpura · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Banana - Green Banana - Green · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Beans Beans (Whole) · Local ₹8,400 – ₹9,200 | ₹8,800 | down by ₹2,000 (18.52%) vs 20 Oct 2026 |
| Beetroot Beetroot · Local ₹4,200 – ₹5,600 | ₹4,900 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Bhindi (Ladies Finger) Bhindi · Local ₹2,200 – ₹2,600 | ₹2,400 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Bitter gourd Other · Local ₹5,600 – ₹6,200 | ₹5,900 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local ₹1,600 – ₹2,200 | ₹1,900 | down by ₹400 (17.39%) vs 20 Oct 2026 |
| Brinjal Other · Local ₹3,200 – ₹3,600 | ₹3,400 | down by ₹600 (15.00%) vs 20 Oct 2026 |
| Cabbage Cabbage · Local ₹2,200 – ₹2,600 | ₹2,400 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Carrot Pusakesar · Local ₹3,200 – ₹4,400 | ₹3,800 | down by ₹100 (2.56%) vs 20 Oct 2026 |
| Cauliflower Ranchi · Local ₹2,600 – ₹3,200 | ₹2,900 | down by ₹200 (6.45%) vs 20 Oct 2026 |
| Chow Chow Chow Chow · Local ₹3,200 – ₹3,800 | ₹3,500 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Cluster beans Cluster Beans · Local ₹3,200 – ₹3,600 | ₹3,400 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Coconut Coconut · Local ₹6,200 – ₹6,600 | ₹6,400 | down by ₹300 (4.48%) vs 20 Oct 2026 |
| Coriander (Leaves) I Sort · Local ₹8,400 – ₹9,200 | ₹8,800 | down by ₹1,000 (10.20%) vs 20 Oct 2026 |
| Drumstick Drumstick · Local ₹5,400 – ₹8,200 | ₹6,800 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Ginger (Green) Green Ginger · Local ₹10,000 – ₹20,000 | ₹15,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Green Avare (W) Other · Local ₹10,400 – ₹11,200 | ₹10,800 | up by ₹1,000 (10.20%) vs 20 Oct 2026 |
| Green Chilli Green Chilly · Local ₹3,800 – ₹4,200 | ₹4,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Guava Guava Allahabad · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Knool Khol Knool Khol · Local ₹5,600 – ₹6,200 | ₹5,900 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) Mint(Pudina) · Local ₹4,400 – ₹5,200 | ₹4,800 | down by ₹1,000 (17.24%) vs 20 Oct 2026 |
| Onion Bellary · Local ₹4,400 – ₹6,200 | ₹5,300 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Onion Green Onion Green · Local ₹8,600 – ₹9,000 | ₹8,800 | up by ₹500 (6.02%) vs 20 Oct 2026 |
| Papaya Papaya · Local ₹4,600 – ₹5,000 | ₹4,800 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Potato Other · Local ₹5,200 – ₹5,600 | ₹5,400 | down by ₹200 (3.57%) vs 20 Oct 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local ₹2,200 – ₹2,600 | ₹2,400 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Raddish Raddish · Local ₹3,200 – ₹3,800 | ₹3,500 | down by ₹500 (12.50%) vs 20 Oct 2026 |
| Ridgeguard (Tori) Ridgeguard(Tori) · Local ₹3,200 – ₹3,800 | ₹3,500 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Snakeguard Snakeguard · Local ₹3,200 – ₹3,400 | ₹3,300 | down by ₹100 (2.94%) vs 20 Oct 2026 |
| Tomato Other · Local ₹3,200 – ₹3,400 | ₹3,300 | down by ₹100 (2.94%) vs 20 Oct 2026 |
| Yam (Ratalu) Yam (Ratalu) · Local ₹5,600 – ₹6,200 | ₹5,900 | no change vs 20 Oct 2026 |
Sivagangai (Uzhavar Sandhai )
| Commodity | Modal | Change |
|---|---|---|
| Amaranthus Amaranthus · Local ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | first arrival |
| Ashgourd Gouard · Local ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Banana Poovan · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Banana - Green Banana - Green · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Beans Beans (Whole) · Local ₹10,500 – ₹11,500 | ₹11,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Beetroot Beetroot · Local ₹4,200 – ₹5,600 | ₹4,900 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Bhindi (Ladies Finger) Bhindi · Local ₹2,200 – ₹2,600 | ₹2,400 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Bitter gourd Bitter Gourd · Local ₹5,600 – ₹6,200 | ₹5,900 | no change vs 15 Oct 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local ₹2,200 – ₹2,600 | ₹2,400 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Brinjal Round · Local ₹3,500 – ₹3,800 | ₹3,650 | up by ₹350 (10.61%) vs 15 Oct 2026 |
| Cabbage Cabbage · Local ₹2,200 – ₹2,600 | ₹2,400 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Carrot Pusakesar · Local ₹3,200 – ₹4,600 | ₹3,900 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Cauliflower Ranchi · Local ₹2,600 – ₹3,600 | ₹3,100 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Chikoos (Sapota) Sapota · Local ₹4,200 – ₹6,200 | ₹5,200 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Chow Chow Chow Chow · Local ₹3,200 – ₹3,800 | ₹3,500 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Cluster beans Cluster Beans · Local ₹3,200 – ₹3,600 | ₹3,400 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Coconut Coconut · Local ₹6,600 – ₹7,000 | ₹6,800 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Colacasia Colacasia · Local ₹5,200 – ₹6,200 | ₹5,700 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Coriander (Leaves) I Sort · Local ₹9,200 – ₹10,200 | ₹9,700 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Drumstick Drumstick · Local ₹5,200 – ₹8,200 | ₹6,700 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Elephant Yam (Suran)/Amorphophallus Elephant Yam (Suran) · Local ₹4,200 – ₹4,600 | ₹4,400 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Ginger (Green) Green Ginger · Local ₹12,000 – ₹20,000 | ₹16,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Green Avare (W) Other · Local ₹10,400 – ₹11,500 | ₹10,950 | up by ₹1,250 (12.89%) vs 20 Oct 2026 |
| Green Chilli Green Chilly · Local ₹4,200 – ₹4,200 | ₹4,200 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Guava Guava Allahabad · Local ₹7,200 – ₹8,200 | ₹7,700 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Indian Beans (Seam) Indian Beans (Seam) · Local ₹5,600 – ₹6,200 | ₹5,900 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Knool Khol Knool Khol · Local ₹5,600 – ₹6,200 | ₹5,900 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Lemon Lemon · Local ₹16,000 – ₹20,000 | ₹18,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Lime Lime · Local ₹12,000 – ₹15,000 | ₹13,500 | no change vs 19 Oct 2026 |
| Mango (Raw-Ripe) Mango - Raw-Ripe · Local ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) Mint(Pudina) · Local ₹5,200 – ₹6,200 | ₹5,700 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Onion Bellary · Local ₹5,400 – ₹6,500 | ₹5,950 | up by ₹250 (4.39%) vs 20 Oct 2026 |
| Onion Green Onion Green · Local ₹9,000 – ₹9,500 | ₹9,250 | up by ₹950 (11.45%) vs 20 Oct 2026 |
| Papaya Papaya · Local ₹4,600 – ₹5,200 | ₹4,900 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Potato Red Nanital · Local ₹5,200 – ₹6,000 | ₹5,600 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local ₹2,200 – ₹2,600 | ₹2,400 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Raddish Raddish · Local ₹3,800 – ₹4,200 | ₹4,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Ridgeguard (Tori) Ridgeguard(Tori) · Local ₹3,800 – ₹5,000 | ₹4,400 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Snakeguard Snakeguard · Local ₹3,600 – ₹4,200 | ₹3,900 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Tomato Deshi · Local ₹3,200 – ₹3,500 | ₹3,350 | down by ₹50 (1.47%) vs 20 Oct 2026 |
| Yam (Ratalu) Yam (Ratalu) · Local ₹5,600 – ₹6,200 | ₹5,900 | no change vs 20 Oct 2026 |
Tirupatthur(Uzhavar Sandhai )
| Commodity | Modal | Change |
|---|---|---|
| Amaranthus Amaranthus · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | first arrival |
| Ashgourd Gouard · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Banana Karpura · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Banana - Green Banana - Green · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Beans Beans (Whole) · Local ₹8,400 – ₹9,500 | ₹8,950 | down by ₹2,000 (18.26%) vs 20 Oct 2026 |
| Beetroot Beetroot · Local ₹4,400 – ₹6,000 | ₹5,200 | up by ₹250 (5.05%) vs 20 Oct 2026 |
| Bhindi (Ladies Finger) Bhindi · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | down by ₹500 (15.38%) vs 20 Oct 2026 |
| Bitter gourd Other · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local ₹2,200 – ₹2,500 | ₹2,350 | down by ₹300 (11.32%) vs 20 Oct 2026 |
| Brinjal Other · Local ₹3,500 – ₹3,800 | ₹3,650 | down by ₹600 (14.12%) vs 20 Oct 2026 |
| Cabbage Cabbage · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Carrot Pusakesar · Local ₹3,400 – ₹4,500 | ₹3,950 | down by ₹300 (7.06%) vs 20 Oct 2026 |
| Cauliflower Ranchi · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Chikoos (Sapota) Sapota · Local ₹4,400 – ₹6,500 | ₹5,450 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Chow Chow Chow Chow · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Cluster beans Cluster Beans · Local ₹3,500 – ₹3,800 | ₹3,650 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Coconut Coconut · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Coriander (Leaves) I Sort · Local ₹8,400 – ₹9,500 | ₹8,950 | down by ₹2,500 (21.83%) vs 20 Oct 2026 |
| Drumstick Drumstick · Local ₹4,400 – ₹5,500 | ₹4,950 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Elephant Yam (Suran)/Amorphophallus Elephant Yam (Suran) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | down by ₹250 (5.00%) vs 20 Oct 2026 |
| Ginger (Green) Green Ginger · Local ₹10,500 – ₹20,500 | ₹15,500 | up by ₹50 (0.32%) vs 20 Oct 2026 |
| Green Avare (W) Other · Local ₹10,400 – ₹11,500 | ₹10,950 | up by ₹1,000 (10.05%) vs 20 Oct 2026 |
| Green Chilli Green Chilly · Local ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | down by ₹1,000 (19.05%) vs 20 Oct 2026 |
| Guava Guava Allahabad · Local ₹7,400 – ₹8,500 | ₹7,950 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Knool Khol Knool Khol · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Lemon Lemon · Local ₹16,400 – ₹18,500 | ₹17,450 | down by ₹1,000 (5.42%) vs 20 Oct 2026 |
| Mango (Raw-Ripe) Mango - Raw-Ripe · Local ₹9,400 – ₹11,500 | ₹10,450 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Mint (Pudina) Mint(Pudina) · Local ₹4,400 – ₹5,500 | ₹4,950 | down by ₹1,000 (16.81%) vs 20 Oct 2026 |
| Onion Bellary · Local ₹5,400 – ₹6,500 | ₹5,950 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Onion Green Onion Green · Local ₹9,000 – ₹9,500 | ₹9,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Papaya Papaya · Local ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Potato Red Nanital · Local ₹3,500 – ₹6,000 | ₹4,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,650 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Raddish Raddish · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | down by ₹500 (11.76%) vs 20 Oct 2026 |
| Ridgeguard (Tori) Ridgeguard(Tori) · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Snakeguard Snakeguard · Local ₹3,200 – ₹3,500 | ₹3,350 | down by ₹900 (21.18%) vs 20 Oct 2026 |
| Sweet Potato Hosur Red · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
| Tomato Other · Local ₹3,200 – ₹3,500 | ₹3,350 | down by ₹400 (10.67%) vs 20 Oct 2026 |
| Yam (Ratalu) Yam (Ratalu) · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | no change vs 20 Oct 2026 |
Other rates
Frequently asked questions
What is the Banana rate in Sivaganga mandi today?
On 21 Oct 2026, Banana sold at a modal price of ₹3,750 per quintal in Sivaganga (Range ₹3,500 – ₹4,000 per quintal), reported by 5 markets.
Which mandis in Sivaganga report prices?
Devakottai (Uzhavar Sandhai ), Karaikudi(Uzhavar Sandhai ), Singampunari(Uzhavar Sandhai ), Sivagangai (Uzhavar Sandhai ), Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ). Each market section above lists every commodity it reported on 21 Oct 2026 with the minimum, maximum and modal price.
Where do these mandi prices come from?
From Agmarknet, the Agriculture Ministry's market information network, through the open-data API at data.gov.in (Government Open Data Licence). We fetch every evening and again the next morning for late entries, and show the arrival date and fetch time on every page. Sivaganga is one of 598 districts in 30 states covered.