मीडियन मोडल भाव
₹26.02 घटा (1.35%)₹1,898.41 प्रति क्विंटल
दायरा ₹1,800 – ₹3,460 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 5 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
आज का डेटा रन फ़ेल हुआ — 21 अक्टूबर 2026 के भाव दिखा रहे हैं
₹1,898.41 प्रति क्विंटल
दायरा ₹1,800 – ₹3,460 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 5 मंडियों से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Jalalabad APMC Common · FAQ ₹1,800 – ₹1,900 | ₹1,838.24 | ₹134.68 घटा (6.83%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Jalalabad APMC Other · FAQ ₹1,800 – ₹3,460 | ₹2,709.26 | ₹474.06 घटा (14.89%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Jalalabad APMC AST 16 · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | ₹1 घटा (0.04%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Jalalabad APMC Sarvati · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹3,150 – ₹3,150 | ₹3,150 | ₹97.35 बढ़ा (3.19%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| Jalalabad APMC Ponni · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹1,800 – ₹1,800 | ₹1,800 | पहली आवक |
| Jalalabad APMC Super Ponni · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹1,800 – ₹1,800 | ₹1,800 | पहली आवक |
| Jalalabad APMC AST 18 · FAQ · 18 अक्टू॰ ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | पहली आवक |
| Jalalabad APMC G - 2097 · FAQ · 16 अक्टू॰ ₹2,510 – ₹2,510 | ₹2,510 | पहली आवक |
| Jalalabad APMC Rasulu · FAQ · 12 अक्टू॰ ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | पहली आवक |
| Jalalabad APMC Basmati · FAQ · 8 अक्टू॰ ₹2,400 – ₹3,600 | ₹3,286.58 | ₹24.81 घटा (0.75%) 7 अक्टूबर 2026 से |
| Meeranpur Katra APMC Common · FAQ ₹1,920 – ₹1,925 | ₹1,920.87 | ₹0.64 घटा (0.03%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Meeranpur Katra APMC Other · FAQ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹571.61 बढ़ा (29.64%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Powayan APMC Common · FAQ ₹1,800 – ₹2,100 | ₹1,852.96 | ₹14.17 बढ़ा (0.77%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Powayan APMC Other · FAQ ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,892.37 | ₹19.72 बढ़ा (1.05%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Powayan APMC Ponni · FAQ · 16 अक्टू॰ ₹1,900 – ₹1,900 | ₹1,900 | कोई बदलाव नहीं 8 अक्टूबर 2026 से |
| Powayan APMC Farm Kaddi · FAQ · 12 अक्टू॰ ₹1,800 – ₹1,800 | ₹1,800 | पहली आवक |
| Powayan APMC Super Ponni · FAQ · 12 अक्टू॰ ₹1,900 – ₹1,920 | ₹1,909.93 | पहली आवक |
| Powayan APMC Rasulu · FAQ · 10 अक्टू॰ ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कोई बदलाव नहीं 9 अक्टूबर 2026 से |
| Powayan APMC B P T · FAQ · 8 अक्टू॰ ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पहली आवक |
| Powayan APMC Nellore Sanna · FAQ · 8 अक्टू॰ ₹1,811 – ₹1,811 | ₹1,811 | पहली आवक |
| Powayan APMC SuperFine(Basmati) · FAQ · 5 अक्टू॰ ₹2,182 – ₹2,182 | ₹2,182 | पहली आवक |
| Powayan APMC Basmati · FAQ · 4 अक्टू॰ ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पहली आवक |
| Shahjahanpur APMC Common · FAQ ₹1,900 – ₹2,250 | ₹1,919.79 | ₹4.64 घटा (0.24%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Shahjahanpur APMC Other · FAQ ₹1,900 – ₹1,900 | ₹1,900 | ₹33.82 घटा (1.75%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Shahjahanpur APMC Red · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹1,900 – ₹1,900 | ₹1,900 | पहली आवक |
| Shahjahanpur APMC 1001 · FAQ · 10 अक्टू॰ ₹1,900 – ₹1,900 | ₹1,900 | पहली आवक |
| Shahjahanpur APMC Basmati · FAQ · 8 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹3,500 | ₹2,813.89 | ₹913.89 बढ़ा (48.10%) 7 अक्टूबर 2026 से |
| Shahjahanpur APMC SuperFine(Basmati) · FAQ · 3 अक्टू॰ ₹1,900 – ₹1,900 | ₹1,900 | ₹600 घटा (24.00%) 2 अक्टूबर 2026 से |
| Tilhar APMC Common · FAQ ₹1,860 – ₹1,860 | ₹1,860 | ₹31.15 बढ़ा (1.70%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Tilhar APMC Other · FAQ ₹1,850 – ₹1,900 | ₹1,896.82 | ₹29.21 बढ़ा (1.56%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹1,898.41 | ₹26.02 घटा (1.35%) | |
| ₹1,924.43 | ₹2.30 बढ़ा (0.12%) | |
| ₹1,922.13 | ₹5.57 घटा (0.29%) | |
| ₹1,927.70 | ₹0.25 घटा (0.01%) | |
| ₹1,927.95 | ₹10.73 बढ़ा (0.56%) | |
| ₹1,917.22 | ₹35.15 घटा (1.80%) | |
| ₹1,952.37 | ₹25.12 बढ़ा (1.30%) | |
| ₹1,927.25 | ₹12.74 घटा (0.66%) | |
| ₹1,939.99 | ₹20.63 बढ़ा (1.07%) | |
| ₹1,919.36 | ₹6 घटा (0.31%) | |
| ₹1,925.36 | ₹2.48 बढ़ा (0.13%) | |
| ₹1,922.88 | ₹1.31 घटा (0.07%) | |
| ₹1,924.19 | ₹0.19 बढ़ा (0.01%) | |
| ₹1,924 | ₹4.32 घटा (0.22%) | |
| ₹1,928.32 | ₹14.71 बढ़ा (0.77%) | |
| ₹1,913.61 | ₹68.35 घटा (3.45%) | |
| ₹1,981.96 | ₹32.43 बढ़ा (1.66%) | |
| ₹1,949.53 | ₹7.95 बढ़ा (0.41%) | |
| ₹1,941.58 | ₹24.11 घटा (1.23%) | |
| ₹1,965.69 | ₹59.89 बढ़ा (3.14%) | |
| ₹1,905.80 | ₹0.14 बढ़ा (0.01%) | |
| ₹1,905.66 | ₹5.30 बढ़ा (0.28%) | |
| ₹1,900.36 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
शाहजहांपुर में आज के धान (सामान्य) के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹1,898.41, MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल (Kharif 2026-27) से ₹542.59 (22.23%) नीचे है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 13 मई 2026 को घोषित
21 अक्टूबर 2026 को शाहजहांपुर में धान (सामान्य) का मोडल भाव ₹1,898.41 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹1,800 – ₹3,460 प्रति क्विंटल), 5 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹26.02 घटा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹1,900.36 से ₹1,898.41 प्रति क्विंटल हुआ।
₹1,898.41 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) धान (सामान्य) के लगभग ₹18,984.10 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। शाहजहांपुर, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।