मीडियन मोडल भाव
₹108.74 बढ़ा (4.74%)₹2,401.20 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,000 – ₹3,110 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 4 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
आज का डेटा रन फ़ेल हुआ — 21 अक्टूबर 2026 के भाव दिखा रहे हैं
₹2,401.20 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,000 – ₹3,110 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 4 मंडियों से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Bindki APMC Common · FAQ ₹2,400 – ₹2,805 | ₹2,561.27 | ₹126.33 घटा (4.70%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Bindki APMC Masuri · FAQ ₹2,845 – ₹2,869 | ₹2,860.90 | ₹6 बढ़ा (0.21%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Bindki APMC Other · FAQ ₹2,400 – ₹2,700 | ₹2,480.43 | ₹47.37 घटा (1.87%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Bindki APMC Paddy fine · FAQ ₹2,835 – ₹3,110 | ₹2,986.81 | ₹103.96 बढ़ा (3.61%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Bindki APMC Sarvati · FAQ ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹200 बढ़ा (7.14%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| Bindki APMC Paddy Medium · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹314.33 घटा (11.17%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Bindki APMC Kalanamak · FAQ · 18 अक्टू॰ ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹100 घटा (3.23%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Bindki APMC Fine · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,750 – ₹2,830 | ₹2,798.77 | पहली आवक |
| Bindki APMC Basmati · FAQ · 7 अक्टू॰ ₹3,325 – ₹3,325 | ₹3,325 | ₹375 बढ़ा (12.71%) 6 अक्टूबर 2026 से |
| Bindki APMC SuperFine(Basmati) · FAQ · 7 अक्टू॰ ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | पहली आवक |
| Bindki APMC Samba Masuri · FAQ · 30 सित॰ ₹3,160 – ₹3,288 | ₹3,186.02 | पहली आवक |
| Fatehpur APMC Common · FAQ ₹2,000 – ₹2,650 | ₹2,249.51 | ₹127.84 घटा (5.38%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Fatehpur APMC Other · FAQ ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,233.06 | ₹233.06 बढ़ा (11.65%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Fatehpur APMC Sarvati · FAQ ₹2,600 – ₹2,680 | ₹2,654.64 | ₹72.49 बढ़ा (2.81%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Fatehpur APMC Fine · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | ₹25.34 बढ़ा (0.97%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Fatehpur APMC Paddy fine · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹2,000 – ₹2,650 | ₹2,249.16 | ₹39.37 घटा (1.72%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| Fatehpur APMC Swarna Masuri (New) · FAQ · 18 अक्टू॰ ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | पहली आवक |
| Fatehpur APMC Paddy Medium · FAQ · 12 अक्टू॰ ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | पहली आवक |
| Jahanabad APMC Sarvati · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | कोई बदलाव नहीं 14 अक्टूबर 2026 से |
| Jahanabad APMC Common · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से |
| Khaga APMC Common · FAQ ₹2,000 – ₹2,980 | ₹2,167.01 | ₹40.55 घटा (1.84%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Khaga APMC Fine · FAQ ₹2,100 – ₹2,800 | ₹2,321.97 | ₹126.59 बढ़ा (5.77%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Khaga APMC Other · FAQ ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,035.06 | ₹35.06 बढ़ा (1.75%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Khaga APMC Coimbatore Kaddi · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पहली आवक |
| Khaga APMC Sarvati · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | ₹100 घटा (4.76%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Khaga APMC Papatla · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कोई बदलाव नहीं 18 अक्टूबर 2026 से |
| Khaga APMC Co. 34 · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पहली आवक |
| Khaga APMC Paddy fine · FAQ · 7 अक्टू॰ ₹2,200 – ₹2,200 | ₹2,200 | पहली आवक |
| Khaga APMC SuperFine(Basmati) · FAQ · 4 अक्टू॰ ₹2,800 – ₹2,900 | ₹2,828.99 | पहली आवक |
| Kishunpur APMC Common · FAQ ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| Kishunpur APMC Fine · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | ₹0.51 घटा (0.03%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Kishunpur APMC Other · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,200 – ₹2,200 | ₹2,200 | पहली आवक |
| Kishunpur APMC SuperFine(Basmati) · FAQ · 3 अक्टू॰ ₹2,200 – ₹2,200 | ₹2,200 | पहली आवक |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹2,401.20 | ₹108.74 बढ़ा (4.74%) | |
| ₹2,292.46 | ₹53.09 घटा (2.26%) | |
| ₹2,345.55 | ₹48.12 घटा (2.01%) | |
| ₹2,393.67 | ₹46.55 घटा (1.91%) | |
| ₹2,440.22 | ₹231.23 बढ़ा (10.47%) | |
| ₹2,208.99 | ₹135.52 घटा (5.78%) | |
| ₹2,344.51 | ₹155.49 घटा (6.22%) | |
| ₹2,500 | ₹200 बढ़ा (8.70%) | |
| ₹2,300 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,300 | ₹171.77 घटा (6.95%) | |
| ₹2,471.77 | ₹71.77 बढ़ा (2.99%) | |
| ₹2,400 | ₹4.89 घटा (0.20%) | |
| ₹2,404.89 | ₹4.89 बढ़ा (0.20%) | |
| ₹2,400 | ₹50 बढ़ा (2.13%) | |
| ₹2,350 | ₹27.87 घटा (1.17%) | |
| ₹2,377.87 | ₹49.69 घटा (2.05%) | |
| ₹2,427.56 | ₹75.99 बढ़ा (3.23%) | |
| ₹2,351.57 | ₹25.66 बढ़ा (1.10%) | |
| ₹2,325.91 | ₹174.09 घटा (6.96%) | |
| ₹2,500 | ₹286.29 बढ़ा (12.93%) | |
| ₹2,213.71 | ₹105.21 घटा (4.54%) | |
| ₹2,318.92 | ₹216.60 बढ़ा (10.30%) | |
| ₹2,102.32 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
फतेहपुर में आज के धान (सामान्य) के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹2,401.20, MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल (Kharif 2026-27) से ₹39.80 (1.63%) नीचे है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 13 मई 2026 को घोषित
21 अक्टूबर 2026 को फतेहपुर में धान (सामान्य) का मोडल भाव ₹2,401.20 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹2,000 – ₹3,110 प्रति क्विंटल), 4 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹108.74 बढ़ा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹2,102.32 से ₹2,401.20 प्रति क्विंटल हुआ।
₹2,401.20 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) धान (सामान्य) के लगभग ₹24,012 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। फतेहपुर, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।