मीडियन मोडल भाव
₹90.91 बढ़ा (2.44%)₹3,816.41 प्रति क्विंटल
दायरा ₹3,000 – ₹4,451 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 4 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
आज का डेटा रन फ़ेल हुआ — 21 अक्टूबर 2026 के भाव दिखा रहे हैं
₹3,816.41 प्रति क्विंटल
दायरा ₹3,000 – ₹4,451 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 4 मंडियों से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Aligarh APMC Other · FAQ ₹3,000 – ₹4,430 | ₹3,816.41 | ₹146.27 घटा (3.69%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Aligarh APMC I.R. 20 · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹4,100 – ₹4,100 | ₹4,100 | पहली आवक |
| Aligarh APMC Ponni · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹3,700 – ₹3,700 | ₹3,700 | ₹135 घटा (3.52%) 8 अक्टूबर 2026 से |
| Aligarh APMC Common · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹4,030 – ₹4,150 | ₹4,087.45 | ₹413.10 बढ़ा (11.24%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| Aligarh APMC Nellore Sanna · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹4,175 – ₹4,175 | ₹4,175 | ₹575 बढ़ा (15.97%) 1 अक्टूबर 2026 से |
| Aligarh APMC Basmati · FAQ · 8 अक्टू॰ ₹3,200 – ₹4,700 | ₹3,841.47 | ₹39.72 घटा (1.02%) 7 अक्टूबर 2026 से |
| Aligarh APMC Farm Kaddi · FAQ · 7 अक्टू॰ ₹3,250 – ₹3,250 | ₹3,250 | ₹650 घटा (16.67%) 30 सितंबर 2026 से |
| Aligarh APMC SuperFine(Basmati) · FAQ · 7 अक्टू॰ ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | ₹120 बढ़ा (3.09%) 6 अक्टूबर 2026 से |
| Atrauli APMC Sarvati · FAQ ₹3,486.40 – ₹3,550 | ₹3,513.87 | ₹157.77 बढ़ा (4.70%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Atrauli APMC Common · FAQ · 14 अक्टू॰ ₹4,136.79 – ₹4,136.79 | ₹4,136.79 | ₹336.79 बढ़ा (8.86%) 8 अक्टूबर 2026 से |
| Atrauli APMC Basmati · FAQ · 8 अक्टू॰ ₹3,200 – ₹3,900 | ₹3,694.62 | ₹81.69 घटा (2.16%) 7 अक्टूबर 2026 से |
| Atrauli APMC SuperFine(Basmati) · FAQ · 8 अक्टू॰ ₹3,325 – ₹3,325 | ₹3,325 | पहली आवक |
| Atrauli APMC Other · FAQ · 6 अक्टू॰ ₹3,100 – ₹3,100 | ₹3,100 | कोई बदलाव नहीं 3 अक्टूबर 2026 से |
| Charra APMC Common · FAQ ₹3,500 – ₹3,700 | ₹3,579.66 | ₹0.30 घटा (0.01%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Charra APMC Other · FAQ ₹3,400 – ₹4,400 | ₹4,069.52 | ₹649.28 बढ़ा (18.98%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Charra APMC Sarvati · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹3,400 – ₹3,400 | ₹3,400 | ₹0.70 घटा (0.02%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| Charra APMC Kalanamak · FAQ · 13 अक्टू॰ ₹3,400 – ₹3,400 | ₹3,400 | पहली आवक |
| Charra APMC Basmati · FAQ · 8 अक्टू॰ ₹3,400 – ₹4,200 | ₹3,713.44 | ₹127.28 बढ़ा (3.55%) 7 अक्टूबर 2026 से |
| Khair APMC Common · FAQ ₹3,350 – ₹4,375 | ₹3,940.88 | ₹330.44 घटा (7.74%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Khair APMC Other · FAQ ₹3,350 – ₹4,451 | ₹3,892.60 | ₹122.09 घटा (3.04%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Khair APMC Ponni · FAQ ₹3,350 – ₹3,350 | ₹3,350 | ₹330.95 घटा (8.99%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Khair APMC 5001 · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹3,751 – ₹3,751 | ₹3,751 | पहली आवक |
| Khair APMC DP · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹4,001 – ₹4,501 | ₹4,434.40 | ₹34.44 बढ़ा (0.78%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Khair APMC Sarvati · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹3,451 – ₹3,501 | ₹3,464.16 | ₹33.27 बढ़ा (0.97%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Khair APMC Kalanamak · FAQ · 18 अक्टू॰ ₹4,250 – ₹4,250 | ₹4,250 | ₹399 बढ़ा (10.36%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Khair APMC Nellore Sanna · FAQ · 16 अक्टू॰ ₹3,400 – ₹3,400 | ₹3,400 | पहली आवक |
| Khair APMC Bangarakovi · FAQ · 15 अक्टू॰ ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹688.47 घटा (18.67%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| Khair APMC Gowri Sanna · FAQ · 15 अक्टू॰ ₹3,551 – ₹3,551 | ₹3,551 | पहली आवक |
| Khair APMC I.R. 20 · FAQ · 12 अक्टू॰ ₹3,801 – ₹3,801 | ₹3,801 | पहली आवक |
| Khair APMC Basmati · FAQ · 8 अक्टू॰ ₹3,250 – ₹4,275 | ₹3,639.05 | ₹42.11 घटा (1.14%) 7 अक्टूबर 2026 से |
| Khair APMC S. I. O. 19 · FAQ · 8 अक्टू॰ ₹3,841 – ₹3,841 | ₹3,841 | पहली आवक |
| Khair APMC SuperFine(Basmati) · FAQ · 1 अक्टू॰ ₹3,601 – ₹3,601 | ₹3,601 | पहली आवक |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹3,816.41 | ₹90.91 बढ़ा (2.44%) | |
| ₹3,725.50 | ₹134.43 घटा (3.48%) | |
| ₹3,859.93 | ₹145.12 बढ़ा (3.91%) | |
| ₹3,714.81 | ₹64.69 घटा (1.71%) | |
| ₹3,779.50 | ₹168.99 बढ़ा (4.68%) | |
| ₹3,610.51 | ₹128.23 बढ़ा (3.68%) | |
| ₹3,482.28 | ₹241.55 घटा (6.49%) | |
| ₹3,723.83 | ₹17.67 बढ़ा (0.48%) | |
| ₹3,706.16 | ₹94.84 घटा (2.50%) | |
| ₹3,801 | ₹244.65 बढ़ा (6.88%) | |
| ₹3,556.35 | ₹131.33 घटा (3.56%) | |
| ₹3,687.68 | ₹1.21 घटा (0.03%) | |
| ₹3,688.89 | ₹24.55 घटा (0.66%) | |
| ₹3,713.44 | ₹2.54 बढ़ा (0.07%) | |
| ₹3,710.90 | ₹41.45 बढ़ा (1.13%) | |
| ₹3,669.45 | ₹2.31 घटा (0.06%) | |
| ₹3,671.76 | ₹6.03 बढ़ा (0.16%) | |
| ₹3,665.73 | ₹147.28 घटा (3.86%) | |
| ₹3,813.01 | ₹72.28 घटा (1.86%) | |
| ₹3,885.29 | ₹146.05 बढ़ा (3.91%) | |
| ₹3,739.24 | ₹43.61 घटा (1.15%) | |
| ₹3,782.85 | ₹42.83 बढ़ा (1.15%) | |
| ₹3,740.02 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
अलीगढ़ में आज के धान (सामान्य) के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹3,816.41, MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल (Kharif 2026-27) से ₹1,375.41 (56.35%) ऊपर है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 13 मई 2026 को घोषित
21 अक्टूबर 2026 को अलीगढ़ में धान (सामान्य) का मोडल भाव ₹3,816.41 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹3,000 – ₹4,451 प्रति क्विंटल), 4 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹90.91 बढ़ा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹3,740.02 से ₹3,816.41 प्रति क्विंटल हुआ।
₹3,816.41 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) धान (सामान्य) के लगभग ₹38,164.10 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। अलीगढ़, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।