विरुदुनगर मंडी भाव आज
21 अक्टूबर 2026 को 10 मंडियों से 46 फ़सलों की रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
विरुदुनगर की मुख्य फ़सलें
पिछले 60 दिनों में सबसे ज़्यादा आवक वाली पाँच फ़सलों के अलग पेज हैं; बाकी फ़सलें राज्य भर के पेज से जुड़ी हैं।
आज के भाव, मंडी के हिसाब से
Aruppukottai RM
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ज्वार Other · Local ₹4,600 – ₹4,700 | ₹4,650 | ₹100 बढ़ा (2.20%) 16 अक्टूबर 2026 से |
Aruppukottai(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पहली आवक |
| पेठा Gouard · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | ₹250 घटा (2.56%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Bitter Gourd · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | ₹2,000 बढ़ा (34.78%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | ₹150 घटा (7.89%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Round · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चीकू Sapota · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अरबी Colacasia · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | ₹1,750 घटा (18.42%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सूरन (जिमीकंद) Elephant Yam (Suran) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लहसुन Garlic · Local ₹23,000 – ₹24,000 | ₹23,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹19,000 – ₹20,000 | ₹19,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Green Avare (W) · Local ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | ₹2,750 घटा (23.91%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | ₹1,000 घटा (14.81%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | ₹1,000 घटा (17.39%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹23,000 – ₹24,000 | ₹23,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू (कागज़ी) Lime · Local ₹19,000 – ₹20,000 | ₹19,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अनार Pomogranate · Local ₹23,000 – ₹24,000 | ₹23,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Red Nanital · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | ₹1,000 घटा (17.39%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | ₹500 बढ़ा (13.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा नारियल (डाभ) Tender Coconut · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कुंदरू (तोंडेकाई) Thondekai · Local ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹500 घटा (13.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| रतालू Yam (Ratalu) · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
Kariyapatti(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पहली आवक |
| पेठा Gouard · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Other · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Round · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चीकू Sapota · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | ₹1,750 घटा (18.42%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सूरन (जिमीकंद) Elephant Yam (Suran) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹19,000 – ₹20,000 | ₹19,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Green Avare (W) · Local ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | ₹2,750 घटा (23.91%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | ₹2,000 घटा (29.63%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू (कागज़ी) Lime · Local ₹19,000 – ₹20,000 | ₹19,500 | ₹2,000 बढ़ा (11.43%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Red Nanital · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | ₹500 बढ़ा (13.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹500 घटा (13.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| रतालू Yam (Ratalu) · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
Rajapalayam RM
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| धान (सामान्य) Other · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | पहली आवक |
Rajapalayam(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | पहली आवक |
| पेठा Gouard · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,000 – ₹3,600 | ₹3,300 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹8,000 – ₹9,000 | ₹8,500 | ₹1,000 घटा (10.53%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | ₹1,000 घटा (36.36%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Bitter Gourd · Local ₹8,000 – ₹9,000 | ₹8,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Round · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹1,000 बढ़ा (36.36%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चीकू Sapota · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अरबी Colacasia · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,000 घटा (15.38%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | ₹2,000 घटा (17.39%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | ₹2,000 बढ़ा (26.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सूरन (जिमीकंद) Elephant Yam (Suran) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹19,000 – ₹20,000 | ₹19,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Green Avare (W) · Local ₹11,000 – ₹12,000 | ₹11,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | ₹1,000 घटा (15.38%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गांठ गोभी (नूल खोल) Knool Khol · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹26,000 – ₹27,000 | ₹26,500 | ₹1,000 घटा (3.64%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू (कागज़ी) Lime · Local ₹15,000 – ₹16,000 | ₹15,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | ₹750 बढ़ा (15.79%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Red Nanital · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| शलजम Turnip · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| रतालू Yam (Ratalu) · Local ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
Sathur(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | पहली आवक |
| पेठा Gouard · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹8,000 – ₹9,000 | ₹8,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹1,000 घटा (21.05%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹1,000 घटा (21.05%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Bitter Gourd · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | ₹500 घटा (18.18%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Round · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चीकू Sapota · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹1,000 घटा (21.05%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹18,000 – ₹20,000 | ₹19,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Green Avare (W) · Local ₹8,000 – ₹9,000 | ₹8,500 | ₹1,000 घटा (10.53%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | ₹1,000 घटा (17.39%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | ₹1,000 बढ़ा (21.05%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹18,000 – ₹20,000 | ₹19,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | ₹1,000 घटा (14.81%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Red Nanital · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹1,000 घटा (21.05%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | ₹350 घटा (15.56%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹1,000 घटा (21.05%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Sivakasi(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | पहली आवक |
| पेठा Gouard · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹8,000 – ₹10,000 | ₹9,000 | ₹500 बढ़ा (5.88%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | ₹750 बढ़ा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹500 घटा (13.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Bitter Gourd · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | ₹2,000 बढ़ा (36.36%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Round · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹750 घटा (16.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चीकू Sapota · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹1,000 बढ़ा (36.36%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | ₹750 घटा (12.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹10,000 – ₹12,000 | ₹11,000 | ₹2,500 बढ़ा (29.41%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | ₹3,000 बढ़ा (66.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सूरन (जिमीकंद) Elephant Yam (Suran) · Local ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹18,000 – ₹20,000 | ₹19,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Green Avare (W) · Local ₹8,000 – ₹10,000 | ₹9,000 | ₹1,500 बढ़ा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹8,000 – ₹9,000 | ₹8,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Red Nanital · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹1,250 घटा (27.78%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | ₹1,000 घटा (18.18%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹750 घटा (16.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹500 घटा (13.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| रतालू Yam (Ratalu) · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | पहली आवक |
| पेठा Gouard · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
