धर्मपुरी मंडी भाव आज
21 अक्टूबर 2026 को 6 मंडियों से 55 फ़सलों की रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
धर्मपुरी की मुख्य फ़सलें
पिछले 60 दिनों में सबसे ज़्यादा आवक वाली पाँच फ़सलों के अलग पेज हैं; बाकी फ़सलें राज्य भर के पेज से जुड़ी हैं।
आज के भाव, मंडी के हिसाब से
A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पहली आवक |
| बेबी कॉर्न Baby Corn · Grade A ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पहली आवक |
| केला Red Banana · Local ₹8,500 – ₹8,500 | ₹8,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹9,400 – ₹9,400 | ₹9,400 | ₹200 घटा (2.08%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | ₹350 बढ़ा (21.21%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Other · Local ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | ₹500 घटा (9.09%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | ₹200 घटा (8.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Other · Local ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | ₹350 घटा (14.89%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| शिमला मिर्च Capsicum · Local ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | ₹200 घटा (2.44%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹4,800 – ₹4,800 | ₹4,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹6,000 – ₹7,400 | ₹6,700 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | ₹3,500 घटा (25.93%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| खीरा Cucumbar · Local ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹6,600 – ₹6,600 | ₹6,600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सूरन (जिमीकंद) Elephant Yam (Suran) · Local ₹6,400 – ₹6,400 | ₹6,400 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लहसुन Garlic · Local ₹20,000 – ₹24,000 | ₹22,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹20,000 – ₹22,000 | ₹21,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Other · Local ₹4,400 – ₹4,400 | ₹4,400 | ₹600 घटा (12.00%) 13 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹4,500 – ₹4,800 | ₹4,650 | ₹150 घटा (3.12%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गांठ गोभी (नूल खोल) Knool Khol · Local ₹6,400 – ₹6,400 | ₹6,400 | ₹600 घटा (8.57%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹20,000 – ₹23,000 | ₹21,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आम (कच्चा-पका) Mango - Raw-Ripe · Local ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹5,000 – ₹6,200 | ₹5,600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | ₹300 बढ़ा (4.17%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · Local ₹2,500 – ₹3,200 | ₹2,850 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | ₹1,200 घटा (23.08%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹500 बढ़ा (25.00%) 11 अक्टूबर 2026 से |
| शकरकंद Hosur Red · Local ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | ₹250 बढ़ा (5.26%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टैपिओका (कसावा) Tapioca · Local ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | ₹500 बढ़ा (16.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कुंदरू (तोंडेकाई) Thondekai · Local ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹2,500 – ₹3,200 | ₹2,850 | ₹200 बढ़ा (7.55%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Dharmapuri(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹2,400 – ₹2,500 | ₹2,450 | पहली आवक |
| आंवला Amla · Local ₹6,200 – ₹6,500 | ₹6,350 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पेठा Gouard · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,300 – ₹3,600 | ₹3,450 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹9,000 – ₹9,400 | ₹9,200 | ₹200 घटा (2.13%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹4,600 – ₹5,000 | ₹4,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | ₹400 बढ़ा (26.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Bitter Gourd · Local ₹4,600 – ₹5,000 | ₹4,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Round · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | ₹500 घटा (20.83%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| शिमला मिर्च Capsicum · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | ₹250 घटा (3.12%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹4,500 – ₹4,800 | ₹4,650 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹3,300 – ₹3,500 | ₹3,400 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹2,200 – ₹2,400 | ₹2,300 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹7,000 – ₹7,400 | ₹7,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अरबी Colacasia · Local ₹6,200 – ₹6,600 | ₹6,400 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | ₹250 घटा (2.56%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| खीरा Cucumbar · Local ₹4,600 – ₹5,000 | ₹4,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹6,200 – ₹6,600 | ₹6,400 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सूरन (जिमीकंद) Elephant Yam (Suran) · Local ₹6,000 – ₹6,400 | ₹6,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लहसुन Garlic · Local ₹23,000 – ₹24,000 | ₹23,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹21,000 – ₹22,000 | ₹21,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Green Avare (W) · Local ₹2,300 – ₹2,500 | ₹2,400 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | ₹850 घटा (18.28%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मटर Green Peas · Local ₹20,800 – ₹21,600 | ₹21,200 | ₹200 घटा (0.93%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹6,200 – ₹6,500 | ₹6,350 | ₹600 बढ़ा (10.43%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| सेम Indian Beans (Seam) · Local ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,250 | ₹100 घटा (1.36%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गांठ गोभी (नूल खोल) Knool Khol · Local ₹6,000 – ₹6,400 | ₹6,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹22,000 – ₹23,000 | ₹22,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आम (कच्चा-पका) Mango - Raw-Ripe · Local ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गेंदा (कलकत्ता) Marigold(Calcutta) · Local ₹15,000 – ₹16,000 | ₹15,500 | ₹2,000 घटा (11.43%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मशरूम Mushroom · Local ₹15,000 – ₹16,000 | ₹15,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹5,800 – ₹6,200 | ₹6,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹7,000 – ₹7,400 | ₹7,200 | ₹200 बढ़ा (2.86%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | ₹50 घटा (1.30%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Red Nanital · Local ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,100 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹2,400 – ₹2,500 | ₹2,450 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| स्वीट कॉर्न Sweet Corn · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | पहली आवक |
| शकरकंद Hosur Red · Local ₹4,600 – ₹5,000 | ₹4,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| इमली Tamarind Fruit · Local ₹11,000 – ₹11,700 | ₹11,350 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कुंदरू (तोंडेकाई) Thondekai · Local ₹4,600 – ₹5,000 | ₹4,800 | ₹50 घटा (1.03%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,100 | ₹1,200 बढ़ा (63.16%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| रतालू Yam (Ratalu) · Local ₹9,400 – ₹9,800 | ₹9,600 | ₹50 बढ़ा (0.52%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Harur(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | पहली आवक |
| आंवला Amla · Local ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹5,000 – ₹7,000 | ₹6,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | ₹1,000 घटा (11.76%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Bitter Gourd · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Round · Local ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | ₹500 घटा (22.22%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| शिमला मिर्च Capsicum · Local ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | ₹500 घटा (9.52%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹500 घटा (11.76%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹500 घटा (13.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लोबिया (सब्ज़ी) Cowpea (Veg) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| खीरा Cucumbar · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सूरन (जिमीकंद) Elephant Yam (Suran) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लहसुन Garlic · Local ₹20,000 – ₹22,000 | ₹21,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹10,000 – ₹18,000 | ₹14,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Green Avare (W) · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹1,750 घटा (31.82%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सेम Indian Beans (Seam) · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पहली आवक |
| गांठ गोभी (नूल खोल) Knool Khol · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹14,000 – ₹15,000 | ₹14,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Red Nanital · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹500 घटा (13.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | ₹500 बढ़ा (11.76%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | ₹500 घटा (15.38%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कुंदरू (तोंडेकाई) Thondekai · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | ₹250 घटा (9.09%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Karimangalam(Uzhavar Sandhai)
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | पहली आवक |
| आंवला Amla · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Karpura · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | ₹500 बढ़ा (8.70%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | ₹100 बढ़ा (3.57%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | ₹550 बढ़ा (23.40%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Other · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Other · Local ₹2,200 – ₹2,500 | ₹2,350 | ₹550 घटा (18.97%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹500 घटा (13.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,800 – ₹4,000 | ₹3,900 | ₹150 बढ़ा (4.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹350 बढ़ा (12.07%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| खीरा Cucumbar · Local ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लहसुन Garlic · Local ₹19,000 – ₹20,000 | ₹19,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹19,000 – ₹20,000 | ₹19,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Other · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹1,000 घटा (21.05%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गांठ गोभी (नूल खोल) Knool Khol · Local ₹5,800 – ₹6,000 | ₹5,900 | ₹350 घटा (5.60%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹17,000 – ₹18,000 | ₹17,500 | ₹1,000 बढ़ा (6.06%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | ₹1,000 घटा (14.81%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹100 घटा (2.99%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | ₹150 बढ़ा (5.45%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| स्वीट कॉर्न Sweet Corn · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | पहली आवक |
| शकरकंद Hosur Red · Local ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | ₹500 घटा (10.53%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टैपिओका (कसावा) Tapioca · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा नारियल (डाभ) Tender Coconut · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कुंदरू (तोंडेकाई) Thondekai · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | ₹500 घटा (9.52%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Local · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | ₹100 बढ़ा (3.77%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Palacode(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | पहली आवक |
| आंवला Amla · Local ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पेठा Gouard · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | ₹100 बढ़ा (5.56%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Poovan · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹7,800 – ₹8,000 | ₹7,900 | ₹100 बढ़ा (1.28%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | ₹300 बढ़ा (15.79%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Other · Local ₹4,800 – ₹5,000 | ₹4,900 | ₹200 बढ़ा (4.26%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | ₹100 घटा (5.26%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Other · Local ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,500 | ₹150 घटा (5.66%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹2,200 – ₹2,500 | ₹2,350 | ₹50 घटा (2.08%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| शिमला मिर्च Capsicum · Local ₹6,600 – ₹7,000 | ₹6,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹4,800 – ₹5,000 | ₹4,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,800 – ₹4,000 | ₹3,900 | ₹100 बढ़ा (2.63%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,100 | ₹150 घटा (4.62%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | ₹500 घटा (7.41%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | ₹500 घटा (5.41%) 20 अक्टूबर 2026 से |
