ईरोड मंडी भाव आज
21 अक्टूबर 2026 को 6 मंडियों से 55 फ़सलों की रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
ईरोड की मुख्य फ़सलें
पिछले 60 दिनों में सबसे ज़्यादा आवक वाली पाँच फ़सलों के अलग पेज हैं; बाकी फ़सलें राज्य भर के पेज से जुड़ी हैं।
आज के भाव, मंडी के हिसाब से
Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹4,000 – ₹4,400 | ₹4,200 | पहली आवक |
| पेठा Gouard · Local ₹3,000 – ₹3,400 | ₹3,200 | ₹50 घटा (1.54%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹650 बढ़ा (25.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹250 घटा (7.14%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹6,000 – ₹6,400 | ₹6,200 | ₹450 बढ़ा (7.83%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,100 | ₹250 घटा (7.46%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Bitter Gourd · Local ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | ₹50 घटा (0.95%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | ₹150 घटा (7.89%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Round · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | ₹150 घटा (5.17%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | ₹50 बढ़ा (2.27%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹6,000 – ₹6,400 | ₹6,200 | ₹1,500 बढ़ा (31.91%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹4,200 – ₹4,500 | ₹4,350 | ₹100 बढ़ा (2.35%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चीकू Sapota · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | ₹50 बढ़ा (1.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,500 – ₹3,800 | ₹3,650 | ₹100 घटा (2.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | ₹550 घटा (12.64%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | ₹50 बढ़ा (0.96%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹7,200 – ₹7,500 | ₹7,350 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹7,000 – ₹7,200 | ₹7,100 | ₹600 घटा (7.79%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सूरन (जिमीकंद) Elephant Yam (Suran) · Local ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | ₹550 घटा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Green Avare (W) · Local ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | ₹50 घटा (0.94%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹4,800 – ₹5,000 | ₹4,900 | ₹250 बढ़ा (5.38%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹19,000 – ₹19,400 | ₹19,200 | ₹450 घटा (2.29%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | ₹500 घटा (11.63%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | ₹1,250 बढ़ा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹6,000 – ₹6,400 | ₹6,200 | ₹1,550 घटा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹3,200 – ₹3,500 | ₹3,350 | ₹100 बढ़ा (3.08%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Red Nanital · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | ₹100 घटा (2.56%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹250 घटा (7.14%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹3,500 – ₹3,800 | ₹3,650 | ₹250 घटा (6.41%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹6,000 – ₹6,400 | ₹6,200 | ₹50 घटा (0.80%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | ₹100 घटा (2.56%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| शकरकंद Hosur Red · Local ₹5,500 – ₹5,800 | ₹5,650 | ₹250 घटा (4.24%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टैपिओका (कसावा) Tapioca · Local ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | ₹50 घटा (2.22%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹3,500 – ₹3,800 | ₹3,650 | ₹750 बढ़ा (25.86%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पहली आवक |
| आंवला Amla · Local ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पेठा Gouard · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | ₹200 घटा (9.52%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बेबी कॉर्न Baby Corn · Grade A ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | पहली आवक |
| केला Besrai · Local ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,650 | ₹50 बढ़ा (1.92%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | ₹150 घटा (6.25%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Other · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | ₹350 घटा (6.86%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | ₹150 घटा (7.89%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Other · Local ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | ₹450 घटा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सूरन (जिमीकंद) Elephant Yam (Suran) · Local ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,100 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Other · Local ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | ₹250 बढ़ा (4.55%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹24,000 – ₹25,000 | ₹24,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹50 घटा (1.32%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹6,500 – ₹7,500 | ₹7,000 | ₹250 घटा (3.45%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | ₹100 बढ़ा (3.57%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | ₹200 घटा (9.52%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | ₹50 घटा (0.86%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | ₹300 घटा (7.32%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| शकरकंद Hosur Red · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| टैपिओका (कसावा) Tapioca · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | कोई बदलाव नहीं 15 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा नारियल (डाभ) Tender Coconut · Local ₹3,000 – ₹4,500 | ₹3,750 | ₹500 घटा (11.76%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Other · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | ₹300 बढ़ा (11.54%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| तरबूज़ Water Melon · Local ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,250 | कोई बदलाव नहीं 15 अक्टूबर 2026 से |
Perundurai(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹4,000 – ₹4,400 | ₹4,200 | पहली आवक |
| पेठा Gouard · Local ₹2,000 – ₹2,200 | ₹2,100 | ₹550 घटा (20.75%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | ₹400 घटा (10.96%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | ₹100 बढ़ा (3.77%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹7,500 – ₹7,800 | ₹7,650 | ₹50 बढ़ा (0.66%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹3,000 – ₹3,400 | ₹3,200 | ₹1,000 बढ़ा (45.45%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Bitter Gourd · Local ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | ₹500 बढ़ा (10.53%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,500 – ₹1,800 | ₹1,650 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Round · Local ₹3,000 – ₹3,600 | ₹3,300 | ₹500 बढ़ा (17.86%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | ₹100 घटा (1.89%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹3,000 – ₹3,400 | ₹3,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चीकू Sapota · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | ₹150 बढ़ा (4.11%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | ₹50 घटा (0.95%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹500 घटा (11.76%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,250 | ₹500 बढ़ा (7.41%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सूरन (जिमीकंद) Elephant Yam (Suran) · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹8,500 – ₹9,500 | ₹9,000 | ₹250 घटा (2.70%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Green Avare (W) · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | ₹50 बढ़ा (0.96%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹50 घटा (1.32%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹2,200 – ₹2,400 | ₹2,300 | ₹200 बढ़ा (9.52%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹5,500 – ₹5,800 | ₹5,650 | ₹400 बढ़ा (7.62%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹3,500 – ₹3,800 | ₹3,650 | ₹400 बढ़ा (12.31%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टैपिओका (कसावा) Tapioca · Local ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | ₹350 बढ़ा (13.21%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पहली आवक |
| आंवला Amla · Local ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सेब American · Local ₹18,000 – ₹18,500 | ₹18,250 | ₹500 घटा (2.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पेठा Gouard · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | ₹200 घटा (9.52%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,650 | ₹50 बढ़ा (1.92%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹6,800 – ₹7,200 | ₹7,000 | ₹200 घटा (2.78%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹7,200 – ₹7,600 | ₹7,400 | ₹1,200 बढ़ा (19.35%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | ₹150 घटा (6.25%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Other · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | ₹350 घटा (6.86%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,250 | ₹650 घटा (34.21%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Other · Local ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | ₹450 घटा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹1,400 – ₹1,600 | ₹1,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| शिमला मिर्च Capsicum · Local ₹6,200 – ₹6,600 | ₹6,400 | ₹100 बढ़ा (1.59%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹4,000 – ₹4,400 | ₹4,200 | ₹100 बढ़ा (2.44%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | ₹250 घटा (4.35%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹6,600 – ₹7,000 | ₹6,800 | ₹50 बढ़ा (0.74%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सूरन (जिमीकंद) Elephant Yam (Suran) · Local ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,100 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अंगूर Annabesahai · Local ₹10,500 – ₹11,000 | ₹10,750 | ₹250 बढ़ा (2.38%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Other · Local ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | ₹50 घटा (0.95%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹24,000 – ₹25,000 | ₹24,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू (कागज़ी) Lime · Local ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | ₹250 घटा (2.56%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आम (कच्चा-पका) Mango - Raw-Ripe · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | ₹1,750 बढ़ा (30.43%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹50 घटा (1.32%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मौसमी Mousambi · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | ₹50 घटा (0.86%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹6,000 – ₹6,200 | ₹6,100 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹6,500 – ₹7,500 | ₹7,000 | ₹250 घटा (3.45%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| संतरा Darjeeling · Local ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | ₹100 बढ़ा (3.57%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अनार Pomogranate · Local ₹19,000 – ₹20,000 | ₹19,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · Local ₹3,800 – ₹4,000 | ₹3,900 | ₹100 बढ़ा (2.63%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | ₹200 घटा (9.52%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | ₹50 घटा (0.86%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | ₹300 घटा (7.32%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| शकरकंद Hosur Red · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | ₹950 बढ़ा (19.79%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टैपिओका (कसावा) Tapioca · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा नारियल (डाभ) Tender Coconut · Local ₹3,000 – ₹4,500 | ₹3,750 | ₹500 घटा (11.76%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Other · Local ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | ₹300 बढ़ा (11.54%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पहली आवक |
| पेठा Gouard · Local ₹2,000 – ₹2,600 | ₹2,300 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Red Banana · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | ₹2,000 घटा (22.86%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | ₹50 बढ़ा (0.81%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | ₹250 घटा (8.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Other · Local ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | ₹50 बढ़ा (0.96%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Other · Local ₹2,400 – ₹2,800 | ₹2,600 | ₹150 घटा (5.45%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹3,000 – ₹3,400 | ₹3,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹4,400 – ₹4,800 | ₹4,600 | ₹1,150 घटा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लोबिया (सब्ज़ी) Cowpea (Veg) · Local ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | ₹50 घटा (2.22%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| खीरा Cucumbar · Local ₹3,000 – ₹3,400 | ₹3,200 | ₹50 घटा (1.54%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹7,000 – ₹7,400 | ₹7,200 | ₹50 घटा (0.69%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सूरन (जिमीकंद) Elephant Yam (Suran) · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹14,000 – ₹15,000 | ₹14,500 | ₹1,000 घटा (6.45%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Other · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | ₹1,000 घटा (12.90%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | ₹100 घटा (1.89%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गांठ गोभी (नूल खोल) Knool Khol · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹6,000 – ₹6,400 | ₹6,200 | ₹50 घटा (0.80%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,250 | ₹500 घटा (6.45%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | ₹250 घटा (7.69%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹4,000 – ₹4,400 | ₹4,200 | ₹50 घटा (1.18%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| स्वीट कॉर्न Sweet Corn · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | पहली आवक |
| टैपिओका (कसावा) Tapioca · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा नारियल (डाभ) Tender Coconut · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Local · Local ₹2,600 – ₹3,200 | ₹2,900 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| शलजम Turnip · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
Thalavadi(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पहली आवक |
| पेठा Gouard · Local ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | ₹50 बढ़ा (1.82%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Red Banana · Local ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | ₹250 बढ़ा (4.17%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹3,000 – ₹3,400 | ₹3,200 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
