वेल्लोर मंडी भाव आज
21 अक्टूबर 2026 को 6 मंडियों से 60 फ़सलों की रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
आज का डेटा रन फ़ेल हुआ — 21 अक्टूबर 2026 के भाव दिखा रहे हैं
वेल्लोर की मुख्य फ़सलें
पिछले 60 दिनों में सबसे ज़्यादा आवक वाली पाँच फ़सलों के अलग पेज हैं; बाकी फ़सलें राज्य भर के पेज से जुड़ी हैं।
आज के भाव, मंडी के हिसाब से
Gudiyatham(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पहली आवक |
| आंवला Amla · Local ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पेठा Gouard · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Red Banana · Local ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹4,600 – ₹4,600 | ₹4,600 | ₹600 बढ़ा (15.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹1,500 – ₹1,500 | ₹1,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Bitter Gourd · Local ₹4,600 – ₹4,600 | ₹4,600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Other · Local ₹3,600 – ₹3,600 | ₹3,600 | ₹100 बढ़ा (2.86%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹4,600 – ₹4,600 | ₹4,600 | ₹400 घटा (8.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अरबी Colacasia · Local ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | ₹500 बढ़ा (8.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लोबिया (सब्ज़ी) Cowpea (Veg) · Local ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | ₹500 घटा (7.69%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| खीरा Cucumbar · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| शरीफ़ा Custard Apple(Sharifa) · Local ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | ₹500 बढ़ा (11.11%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लहसुन Garlic · Local ₹20,000 – ₹20,000 | ₹20,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹18,000 – ₹18,000 | ₹18,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Green Avare (W) · Local ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | ₹900 घटा (13.85%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूंगफली Big (With Shell) · Local ₹7,600 – ₹7,600 | ₹7,600 | ₹600 बढ़ा (8.57%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | ₹500 घटा (7.14%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सेम Indian Beans (Seam) · Local ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | ₹500 घटा (7.69%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गांठ गोभी (नूल खोल) Knool Khol · Local ₹6,600 – ₹6,600 | ₹6,600 | ₹100 बढ़ा (1.54%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹16,000 – ₹16,000 | ₹16,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आम (कच्चा-पका) Mango - Raw-Ripe · Local ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | ₹600 घटा (6.25%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Red Nanital · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹600 घटा (16.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹3,600 – ₹3,600 | ₹3,600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹600 घटा (16.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| स्वीट कॉर्न Sweet Corn · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पहली आवक |
| शकरकंद Hosur Red · Local ₹3,600 – ₹3,600 | ₹3,600 | ₹400 घटा (10.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टैपिओका (कसावा) Tapioca · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा नारियल (डाभ) Tender Coconut · Local ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कुंदरू (तोंडेकाई) Thondekai · Local ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | ₹100 घटा (2.17%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| रतालू Yam (Ratalu) · Local ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पहली आवक |
| सेब American · Local ₹12,000 – ₹15,000 | ₹13,500 | ₹5,000 घटा (27.03%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पेठा Gouard · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹3,500 – ₹4,500 | ₹4,000 | ₹250 बढ़ा (6.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹500 बढ़ा (25.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Other · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹1,500 – ₹1,500 | ₹1,500 | ₹500 घटा (25.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Other · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹500 बढ़ा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | ₹500 बढ़ा (33.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| शिमला मिर्च Capsicum · Local ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹500 बढ़ा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | ₹500 बढ़ा (16.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अरबी Colacasia · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | ₹1,000 घटा (14.29%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लोबिया (सब्ज़ी) Cowpea (Veg) · Local ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| खीरा Cucumbar · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| शरीफ़ा Custard Apple(Sharifa) · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | ₹600 घटा (9.09%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लहसुन Garlic · Local ₹20,000 – ₹20,000 | ₹20,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Other · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹1,500 घटा (33.33%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूंगफली Big (With Shell) · Local ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | ₹250 घटा (3.03%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सेम Indian Beans (Seam) · Local ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹14,000 – ₹14,000 | ₹14,000 | ₹4,000 बढ़ा (40.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आम (कच्चा-पका) Mango - Raw-Ripe · Local ₹5,000 – ₹7,000 | ₹6,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गेंदा (कलकत्ता) Marigold(Calcutta) · Local ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | ₹7,000 घटा (46.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | ₹1,000 घटा (11.11%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मौसमी Mousambi · Local ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मशरूम Mushroom · Local ₹30,000 – ₹30,000 | ₹30,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹5,400 – ₹5,400 | ₹5,400 | ₹200 घटा (3.57%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अनार Pomogranate · Local ₹14,000 – ₹18,000 | ₹16,000 | ₹2,000 घटा (11.11%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Other · Local ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | ₹500 घटा (11.11%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹500 घटा (14.29%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गुलाब (देसी) Rose (Local) · Local ₹13,000 – ₹13,000 | ₹13,000 | ₹9,000 घटा (40.91%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| स्वीट कॉर्न Sweet Corn · Local ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | पहली आवक |
| शकरकंद Hosur Red · Local ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | ₹500 घटा (10.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टैपिओका (कसावा) Tapioca · Local ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा नारियल (डाभ) Tender Coconut · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कुंदरू (तोंडेकाई) Thondekai · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹500 घटा (14.29%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹100 बढ़ा (4.17%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| रतालू Yam (Ratalu) · Local ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
Katpadi (Uzhavar Sandhai )
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पहली आवक |
| सेब American · Local ₹20,000 – ₹20,000 | ₹20,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पेठा Gouard · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹250 घटा (9.09%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Besrai · Local ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | ₹2,500 बढ़ा (55.56%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | ₹500 बढ़ा (16.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | ₹500 घटा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Bitter Gourd · Local ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Round · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | ₹500 घटा (15.38%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | ₹500 घटा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| शिमला मिर्च Capsicum · Local ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | ₹1,000 बढ़ा (25.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹3,800 – ₹3,800 | ₹3,800 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Ranchi · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹250 घटा (9.09%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | ₹500 घटा (15.38%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अरबी Colacasia · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | ₹500 घटा (7.69%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| खीरा Cucumbar · Local ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| शरीफ़ा Custard Apple(Sharifa) · Local ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | ₹250 बढ़ा (5.26%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | ₹1,500 बढ़ा (23.08%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लहसुन Garlic · Local ₹23,000 – ₹23,000 | ₹23,000 | ₹1,000 बढ़ा (4.55%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹7,500 – ₹7,500 | ₹7,500 | ₹500 बढ़ा (7.14%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अंगूर Annabesahai · Local ₹12,000 – ₹12,000 | ₹12,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Green Avare (W) · Local ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | ₹2,500 बढ़ा (71.43%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | ₹250 बढ़ा (4.55%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूंगफली Big (With Shell) · Local ₹7,500 – ₹7,500 | ₹7,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| सेम Indian Beans (Seam) · Local ₹5,500 – ₹5,500 | ₹5,500 | ₹500 घटा (8.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चमेली (मोगरा) Jasmine · Local ₹50,000 – ₹50,000 | ₹50,000 | कोई बदलाव नहीं 18 अक्टूबर 2026 से |
| गांठ गोभी (नूल खोल) Knool Khol · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | ₹500 बढ़ा (14.29%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹15,000 – ₹15,000 | ₹15,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आम (कच्चा-पका) Mango - Raw-Ripe · Local ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| गेंदा (कलकत्ता) Marigold(Calcutta) · Local ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 घटा (50.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मौसमी Mousambi · Local ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | ₹500 बढ़ा (5.88%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अनार Pomogranate · Local ₹23,000 – ₹23,000 | ₹23,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Red Nanital · Local ₹3,800 – ₹3,800 | ₹3,800 | ₹750 बढ़ा (24.59%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Local ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | ₹250 घटा (6.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गुलाब (देसी) Rose (Local) · Local ₹15,000 – ₹15,000 | ₹15,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| चिचिंडा Snakeguard · Local ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | ₹1,000 बढ़ा (28.57%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| स्वीट कॉर्न Sweet Corn · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | पहली आवक |
| शकरकंद Hosur Red · Local ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | ₹500 घटा (10.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टैपिओका (कसावा) Tapioca · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा नारियल (डाभ) Tender Coconut · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | ₹750 घटा (21.43%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कुंदरू (तोंडेकाई) Thondekai · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Deshi · Local ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | ₹450 बढ़ा (16.36%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| रतालू Yam (Ratalu) · Local ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कोई बदलाव नहीं 15 अक्टूबर 2026 से |
Pallikonda(Uzhavar Sandhai)
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चौलाई Amaranthus · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पहली आवक |
| पेठा Gouard · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹250 बढ़ा (9.09%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Other · Local ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कोई बदलाव नहीं 18 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा केला Banana - Green · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | ₹250 घटा (8.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बीन्स Beans (Whole) · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹250 घटा (6.25%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Local ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | ₹500 बढ़ा (16.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Local ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | ₹250 घटा (10.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Bitter Gourd · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Local ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | ₹500 घटा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Round · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹500 बढ़ा (15.38%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | ₹500 बढ़ा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Pusakesar · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹250 बढ़ा (7.14%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चाऊ-चाऊ (इस्कुस) Chow Chow · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार फली Cluster Beans · Local ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹500 बढ़ा (25.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नारियल Coconut · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹500 बढ़ा (15.38%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अरबी Colacasia · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया I Sort · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | ₹250 घटा (3.85%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| शरीफ़ा Custard Apple(Sharifa) · Local ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | ₹1,000 बढ़ा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सहजन (मुनगा) Drumstick · Local ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | ₹1,250 घटा (17.86%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| लहसुन Garlic · Local ₹17,000 – ₹18,000 | ₹17,500 | ₹2,500 घटा (12.50%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Local ₹11,000 – ₹12,000 | ₹11,500 | ₹4,500 बढ़ा (64.29%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी अवरे (सेम की फली) Green Avare (W) · Local ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | ₹1,750 बढ़ा (50.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | ₹750 बढ़ा (13.64%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूंगफली Big (With Shell) · Local ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | ₹500 बढ़ा (6.67%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava Allahabad · Local ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | ₹1,750 घटा (21.87%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Local ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | ₹7,000 घटा (46.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पुदीना Mint(Pudina) · Local ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Bellary · Local ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | ₹750 घटा (13.64%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरा प्याज़ Onion Green · Local ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| पपीता Papaya · Local ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | ₹750 घटा (16.67%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Red Nanital · Local ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | ₹250 घटा (8.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Local ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Local ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | ₹500 घटा (12.50%) 20 अक्टूबर 2026 से |
