मीडियन मोडल भाव
₹325 बढ़ा (6.50%)₹5,325 प्रति क्विंटल
दायरा ₹3,600 – ₹6,000 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 6 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
₹5,325 प्रति क्विंटल
दायरा ₹3,600 – ₹6,000 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 6 मंडियों से रिपोर्ट
जहाँ कई मंडियाँ रिपोर्ट करती हैं, वहाँ दिखाया गया मोडल भाव उनके बीच का मीडियन है; दायरा सबसे कम न्यूनतम से सबसे ज़्यादा अधिकतम तक है।
| ज़िला | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| आलिपुरद्वार 16 अक्टू॰ ₹3,000 – ₹3,700 | ₹3,350 | ₹150 बढ़ा (4.69%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| कूचबिहार 7 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹3,300 | ₹2,800 | कोई बदलाव नहीं 6 अक्टूबर 2026 से |
| दक्षिण दिनाजपुर 19 अक्टू॰ ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,800 | ₹600 बढ़ा (14.29%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| हावड़ा 14 अक्टू॰ ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | ₹750 घटा (14.29%) 13 अक्टूबर 2026 से |
| जलपाईगुड़ी ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,800 | ₹500 बढ़ा (9.43%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हुगली ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | ₹162.50 घटा (4.10%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कोलकाता ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| नदिया ₹5,100 – ₹5,200 | ₹5,150 | ₹50 बढ़ा (0.98%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| उत्तर 24 परगना ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | ₹500 बढ़ा (11.11%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| पश्चिम मेदिनीपुर 20 अक्टू॰ ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | ₹600 घटा (10.34%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| पूर्व मेदिनीपुर 20 अक्टू॰ ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | ₹200 घटा (5.00%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| दक्षिण 24 परगना 20 अक्टू॰ ₹5,800 – ₹6,200 | ₹6,000 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹5,325 | ₹325 बढ़ा (6.50%) | |
| ₹5,000 | ₹200 बढ़ा (4.17%) | |
| ₹4,800 | ₹200 घटा (4.00%) | |
| ₹5,000 | ₹400 बढ़ा (8.70%) | |
| ₹4,600 | ₹25 घटा (0.54%) | |
| ₹4,625 | ₹125 बढ़ा (2.78%) | |
| ₹4,500 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹4,500 | ₹500 घटा (10.00%) | |
| ₹5,000 | ₹500 बढ़ा (11.11%) | |
| ₹4,500 | ₹100 घटा (2.17%) | |
| ₹4,600 | ₹200 घटा (4.17%) | |
| ₹4,800 | ₹100 बढ़ा (2.13%) | |
| ₹4,700 | ₹100 घटा (2.08%) | |
| ₹4,800 | ₹300 बढ़ा (6.67%) | |
| ₹4,500 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹4,500 | ₹100 घटा (2.17%) | |
| ₹4,600 | ₹400 बढ़ा (9.52%) | |
| ₹4,200 | ₹300 घटा (6.67%) | |
| ₹4,500 | ₹500 बढ़ा (12.50%) | |
| ₹4,000 | ₹500 घटा (11.11%) | |
| ₹4,500 | ₹400 बढ़ा (9.76%) | |
| ₹4,100 | ₹100 बढ़ा (2.50%) | |
| ₹4,000 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
पश्चिम बंगाल में आज के करेला के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
21 अक्टूबर 2026 को पश्चिम बंगाल में करेला का मोडल भाव ₹5,325 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹3,600 – ₹6,000 प्रति क्विंटल), 6 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹325 बढ़ा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹4,000 से ₹5,325 प्रति क्विंटल हुआ।
₹5,325 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) करेला के लगभग ₹53,250 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। रोज़ भाव 30 राज्यों के 598 ज़िलों को कवर करता है।