मीडियन मोडल भाव
₹8.87 बढ़ा (0.34%)₹2,600 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,500 – ₹2,680 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 5 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
आज का डेटा रन फ़ेल हुआ — 21 अक्टूबर 2026 के भाव दिखा रहे हैं
₹2,600 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,500 – ₹2,680 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 5 मंडियों से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Ait APMC Dara Mill Quality · FAQ ₹2,600 – ₹2,605 | ₹2,602.46 | ₹0.70 बढ़ा (0.03%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Ait APMC Other · FAQ ₹2,600 – ₹2,680 | ₹2,639.14 | ₹34.79 बढ़ा (1.34%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Jalaun APMC Mill Quality · FAQ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | ₹17.75 बढ़ा (0.69%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Jalaun APMC Other · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | ₹200 घटा (8.00%) 18 अक्टूबर 2026 से |
| Jalaun APMC Dara · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | ₹100 बढ़ा (4.00%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Jalaun APMC Dara Mill Quality · FAQ · 16 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,616 | ₹2,610.80 | ₹58.63 बढ़ा (2.30%) 13 अक्टूबर 2026 से |
| Jalaun APMC MP 147 · FAQ · 10 अक्टू॰ ₹2,480 – ₹2,480 | ₹2,480 | पहली आवक |
| Kadaura APMC Other · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,350 – ₹2,600 | ₹2,496.07 | ₹103.93 घटा (4.00%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Kadaura APMC Deshi · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से |
| Kadaura APMC Dara · FAQ · 18 अक्टू॰ ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | कोई बदलाव नहीं 11 अक्टूबर 2026 से |
| Kadaura APMC Super Fine · FAQ · 18 अक्टू॰ ₹2,350 – ₹2,350 | ₹2,350 | कोई बदलाव नहीं 14 अक्टूबर 2026 से |
| Kadaura APMC Medium · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,350 – ₹2,350 | ₹2,350 | पहली आवक |
| Kalpi APMC Dara · FAQ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹20.98 घटा (0.83%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Kalpi APMC Dara Mill Quality · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं 15 अक्टूबर 2026 से |
| Kalpi APMC Medium · FAQ · 18 अक्टू॰ ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | पहली आवक |
| Kalpi APMC Other · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,558.85 | ₹254.55 बढ़ा (11.05%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Konch APMC Other · FAQ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | ₹100 घटा (3.70%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Konch APMC Dara · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹2,350 – ₹2,350 | ₹2,350 | ₹172.96 घटा (6.86%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Konch APMC Dara Mill Quality · FAQ · 16 अक्टू॰ ₹2,450 – ₹2,500 | ₹2,485.93 | ₹55.93 बढ़ा (2.30%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| Konch APMC Deshi · FAQ · 12 अक्टू॰ ₹2,350 – ₹2,350 | ₹2,350 | ₹108 घटा (4.39%) 5 अक्टूबर 2026 से |
| Konch APMC Medium · FAQ · 12 अक्टू॰ ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | पहली आवक |
| Madhogarh APMC Dara · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| Madhogarh APMC Local · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| Madhogarh APMC Other · FAQ · 12 अक्टू॰ ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | कोई बदलाव नहीं 30 सितंबर 2026 से |
| Madhogarh APMC Lokwan MP No. 2 · FAQ · 3 अक्टू॰ ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | पहली आवक |
| Orai APMC Other · FAQ ₹2,550 – ₹2,551 | ₹2,550.06 | ₹3.14 घटा (0.12%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Orai APMC Dara · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| Orai APMC Mill Quality · FAQ · 16 अक्टू॰ ₹2,635 – ₹2,635 | ₹2,635 | ₹135 बढ़ा (5.40%) 5 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹2,600 | ₹8.87 बढ़ा (0.34%) | |
| ₹2,591.13 | ₹14.53 बढ़ा (0.56%) | |
| ₹2,576.60 | ₹9.95 बढ़ा (0.39%) | |
| ₹2,566.65 | ₹2.78 घटा (0.11%) | |
| ₹2,569.43 | ₹19.43 बढ़ा (0.76%) | |
| ₹2,550 | ₹40 घटा (1.54%) | |
| ₹2,590 | ₹63 बढ़ा (2.49%) | |
| ₹2,527 | ₹7 बढ़ा (0.28%) | |
| ₹2,520 | ₹54.49 बढ़ा (2.21%) | |
| ₹2,465.51 | ₹34.49 घटा (1.38%) | |
| ₹2,500 | ₹38.46 बढ़ा (1.56%) | |
| ₹2,461.54 | ₹38.46 घटा (1.54%) | |
| ₹2,500 | ₹18.90 घटा (0.75%) | |
| ₹2,518.90 | ₹63.51 बढ़ा (2.59%) | |
| ₹2,455.39 | ₹65.61 घटा (2.60%) | |
| ₹2,521 | ₹21 बढ़ा (0.84%) | |
| ₹2,500 | ₹50 घटा (1.96%) | |
| ₹2,550 | ₹16.63 बढ़ा (0.66%) | |
| ₹2,533.37 | ₹7.50 घटा (0.30%) | |
| ₹2,540.87 | ₹9.13 घटा (0.36%) | |
| ₹2,550 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹2,550 | ₹10 बढ़ा (0.39%) | |
| ₹2,540 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
जालौन में आज के गेहूं के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹2,600, MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल (Rabi 2026-27) से ₹15 (0.58%) ऊपर है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 30 सितंबर 2026 को घोषित
21 अक्टूबर 2026 को जालौन में गेहूं का मोडल भाव ₹2,600 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹2,500 – ₹2,680 प्रति क्विंटल), 5 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹8.87 बढ़ा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹2,540 से ₹2,600 प्रति क्विंटल हुआ।
₹2,600 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) गेहूं के लगभग ₹26,000 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। जालौन, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।