मीडियन मोडल भाव
₹2.77 घटा (0.11%)₹2,597.23 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,450 – ₹2,745 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 3 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
₹2,597.23 प्रति क्विंटल
दायरा ₹2,450 – ₹2,745 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 3 मंडियों से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Hardoi APMC Dara · FAQ ₹2,450 – ₹2,495 | ₹2,458.20 | ₹40.34 घटा (1.61%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Hardoi APMC Other · FAQ ₹2,450 – ₹2,450 | ₹2,450 | ₹33.78 घटा (1.36%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Hardoi APMC Dara Mill Quality · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,630 – ₹2,630 | ₹2,630 | ₹30 बढ़ा (1.15%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Hardoi APMC Kalyan · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹2,450 – ₹2,450 | ₹2,450 | कोई बदलाव नहीं 16 अक्टूबर 2026 से |
| Hardoi APMC Sharbati · FAQ · 16 अक्टू॰ ₹2,450 – ₹2,450 | ₹2,450 | ₹20 घटा (0.81%) 7 अक्टूबर 2026 से |
| Hardoi APMC Red · FAQ · 1 अक्टू॰ ₹2,450 – ₹2,450 | ₹2,450 | पहली आवक |
| Madhoganj APMC Dara · FAQ ₹2,590 – ₹2,600 | ₹2,597.23 | ₹2.77 घटा (0.11%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Madhoganj APMC Dara Mill Quality · FAQ ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | ₹10 बढ़ा (0.38%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Sandi APMC Dara · FAQ · 13 अक्टू॰ ₹2,570 – ₹2,600 | ₹2,573.83 | ₹3.83 बढ़ा (0.15%) 10 अक्टूबर 2026 से |
| Sandila APMC Dara · FAQ ₹2,600 – ₹2,745 | ₹2,633.75 | ₹41.15 घटा (1.54%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Sandila APMC Dara Mill Quality · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं 18 अक्टूबर 2026 से |
| Sandila APMC Medium · FAQ · 9 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कोई बदलाव नहीं 7 अक्टूबर 2026 से |
| Shahabad(New Mandi) APMC Dara · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 18 अक्टूबर 2026 से |
| Shahabad(New Mandi) APMC Other · FAQ · 5 अक्टू॰ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹200 घटा (7.41%) 29 सितंबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹2,597.23 | ₹2.77 घटा (0.11%) | |
| ₹2,600 | ₹58.11 बढ़ा (2.29%) | |
| ₹2,541.89 | ₹59.43 घटा (2.28%) | |
| ₹2,601.32 | ₹1.32 बढ़ा (0.05%) | |
| ₹2,600 | ₹122.81 बढ़ा (4.96%) | |
| ₹2,477.19 | ₹122.81 घटा (4.72%) | |
| ₹2,600 | ₹4.13 घटा (0.16%) | |
| ₹2,604.13 | ₹18.59 बढ़ा (0.72%) | |
| ₹2,585.54 | ₹38.64 बढ़ा (1.52%) | |
| ₹2,546.90 | ₹53.10 घटा (2.04%) | |
| ₹2,600 | ₹10 बढ़ा (0.39%) | |
| ₹2,590 | ₹4 घटा (0.15%) | |
| ₹2,594 | ₹3.72 घटा (0.14%) | |
| ₹2,597.72 | ₹1.43 घटा (0.06%) | |
| ₹2,599.15 | ₹0.24 घटा (0.01%) | |
| ₹2,599.39 | ₹18.02 बढ़ा (0.70%) | |
| ₹2,581.37 | ₹18.63 घटा (0.72%) | |
| ₹2,600 | ₹64.64 बढ़ा (2.55%) | |
| ₹2,535.36 | ₹61.14 घटा (2.35%) | |
| ₹2,596.50 | ₹15.98 बढ़ा (0.62%) | |
| ₹2,580.52 | ₹0.52 बढ़ा (0.02%) | |
| ₹2,580 | ₹12.21 घटा (0.47%) | |
| ₹2,592.21 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
हरदोई में आज के गेहूं के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹2,597.23, MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल (Rabi 2026-27) से ₹12.23 (0.47%) ऊपर है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 30 सितंबर 2026 को घोषित
21 अक्टूबर 2026 को हरदोई में गेहूं का मोडल भाव ₹2,597.23 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹2,450 – ₹2,745 प्रति क्विंटल), 3 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹2.77 घटा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹2,592.21 से ₹2,597.23 प्रति क्विंटल हुआ।
₹2,597.23 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) गेहूं के लगभग ₹25,972.30 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। हरदोई, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।