मीडियन मोडल भाव
₹50 बढ़ा (0.77%)₹6,550 प्रति क्विंटल
दायरा ₹5,200 – ₹10,000 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 12 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
₹6,550 प्रति क्विंटल
दायरा ₹5,200 – ₹10,000 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 12 मंडियों से रिपोर्ट
जहाँ कई मंडियाँ रिपोर्ट करती हैं, वहाँ दिखाया गया मोडल भाव उनके बीच का मीडियन है; दायरा सबसे कम न्यूनतम से सबसे ज़्यादा अधिकतम तक है।
| ज़िला | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| अलप्पुझा ₹6,500 – ₹8,400 | ₹7,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कोल्लम 20 अक्टू॰ ₹5,000 – ₹9,500 | ₹6,700 | ₹600 घटा (8.22%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| एर्नाकुलम ₹6,000 – ₹10,000 | ₹7,850 | ₹200 बढ़ा (2.61%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| तिरुवनन्तपुरम ₹5,200 – ₹7,600 | ₹6,100 | ₹100 घटा (1.61%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| त्रिशूर 20 अक्टू॰ ₹5,000 – ₹7,000 | ₹5,850 | ₹250 बढ़ा (4.46%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| इडुक्की 20 अक्टू॰ ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,200 | ₹2,700 घटा (45.76%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| कन्नूर 20 अक्टू॰ ₹7,400 – ₹7,800 | ₹7,600 | ₹200 घटा (2.56%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| कासरगोड 19 अक्टू॰ ₹7,800 – ₹8,600 | ₹8,000 | ₹500 घटा (5.88%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| कोट्टयम ₹5,500 – ₹6,200 | ₹6,000 | ₹1,000 घटा (14.29%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कोझिकोड (कालीकट) ₹6,300 – ₹6,700 | ₹6,500 | ₹300 घटा (4.41%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मलप्पुरम 20 अक्टू॰ ₹5,800 – ₹6,000 | ₹5,900 | ₹200 बढ़ा (3.51%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| पालक्काड 20 अक्टू॰ ₹8,500 – ₹9,000 | ₹9,000 | ₹3,800 बढ़ा (73.08%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तनमतिट्टा ₹5,800 – ₹6,200 | ₹6,000 | ₹1,600 बढ़ा (36.36%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| वायनाड 20 अक्टू॰ ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | ₹450 बढ़ा (12.68%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹6,550 | ₹50 बढ़ा (0.77%) | |
| ₹6,500 | ₹100 घटा (1.52%) | |
| ₹6,600 | ₹200 बढ़ा (3.13%) | |
| ₹6,400 | ₹100 घटा (1.54%) | |
| ₹6,500 | ₹500 घटा (7.14%) | |
| ₹7,000 | ₹350 बढ़ा (5.26%) | |
| ₹6,650 | ₹350 घटा (5.00%) | |
| ₹7,000 | ₹150 बढ़ा (2.19%) | |
| ₹6,850 | ₹250 बढ़ा (3.79%) | |
| ₹6,600 | ₹400 घटा (5.71%) | |
| ₹7,000 | ₹450 बढ़ा (6.87%) | |
| ₹6,550 | ₹50 घटा (0.76%) | |
| ₹6,600 | ₹100 बढ़ा (1.54%) | |
| ₹6,500 | ₹50 बढ़ा (0.78%) | |
| ₹6,450 | ₹50 घटा (0.77%) | |
| ₹6,500 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹6,500 | ₹300 बढ़ा (4.84%) | |
| ₹6,200 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹6,200 | ₹100 घटा (1.59%) | |
| ₹6,300 | ₹100 बढ़ा (1.61%) | |
| ₹6,200 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹6,200 | ₹200 बढ़ा (3.33%) | |
| ₹6,000 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
केरल में आज के करेला के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
21 अक्टूबर 2026 को केरल में करेला का मोडल भाव ₹6,550 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹5,200 – ₹10,000 प्रति क्विंटल), 12 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹50 बढ़ा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹6,000 से ₹6,550 प्रति क्विंटल हुआ।
₹6,550 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) करेला के लगभग ₹65,500 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। रोज़ भाव 30 राज्यों के 598 ज़िलों को कवर करता है।