Ultra Short Duration funds: NAV and returns
Debt · 52 schemes
NAV of 21 Oct 2026
Source: AMFI · NAV of 21 Oct 2026 · fetched 22 Oct 2026, 2:26 AM IST (www.amfiindia.com)
Past performance is not indicative of future returns. Nothing here is a recommendation to buy, sell or hold any scheme.
Sorted by 3-year CAGR
Direct Growth plan; schemes without 3-year of history are listed below the table. Higher is not better: a short window, a small fund or a lucky sector moves these numbers.
CAGR = (NAV now ÷ NAV 3-year ago)^(1 ÷ years) − 1, both NAVs on the dates shown on the scheme page.
| Scheme | NAV | |||
|---|---|---|---|---|
| HSBC Ultra Short to Short Term Fund HSBC Mutual Fund | ₹32.76 21 Oct 2026 | +5.93% | +7.74% | n/a |
| Nippon India Ultra Short Term Fund Nippon India Mutual Fund | ₹4,844.98 21 Oct 2026 | +6.82% | +7.52% | +6.99% |
| Tata Ultra Short Term Fund Tata Mutual Fund | ₹16.25 21 Oct 2026 | +6.87% | +7.46% | +6.80% |
| Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹606.89 21 Oct 2026 | +6.44% | +7.43% | +6.78% |
| Axis Ultra Short Term Fund Axis Mutual Fund | ₹17 21 Oct 2026 | +6.60% | +7.39% | +6.79% |
| Kotak Ultra Short to Short Term Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹3,946.43 21 Oct 2026 | +5.87% | +7.38% | +6.69% |
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund Nippon India Mutual Fund | ₹4,303.81 21 Oct 2026 | +6.03% | +7.37% | +6.72% |
| Axis Ultra Short to Short Term Fund Axis Mutual Fund | ₹3,515.08 21 Oct 2026 | +6.01% | +7.36% | +6.68% |
| Mirae Asset Ultra Short to Short Term Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹2,663.60 21 Oct 2026 | +5.98% | +7.36% | +6.61% |
| Mirae Asset Ultra Short-Term Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹1,437.40 21 Oct 2026 | +6.51% | +7.36% | +6.71% |
| ICICI Prudential Ultra Short term Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹32.56 21 Oct 2026 | +6.44% | +7.34% | +6.77% |
| ICICI Prudential Ultra Short to Short Term Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹596.91 21 Oct 2026 | +5.96% | +7.33% | +6.62% |
| HDFC Ultra Short to Short Term Fund HDFC Mutual Fund | ₹67.73 21 Oct 2026 | +5.83% | +7.30% | +6.71% |
| DSP Ultra Short Term Fund DSP Mutual Fund | ₹4,023.06 21 Oct 2026 | +6.49% | +7.29% | +6.68% |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund LIC Mutual Fund | ₹46.48 21 Oct 2026 | +6.11% | +7.29% | +6.54% |
| Invesco India Ultra Short Term Fund Invesco Mutual Fund | ₹3,129.50 21 Oct 2026 | +6.58% | +7.28% | +6.64% |
| Aditya Birla Sun Life Ultra short to short term Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹786.13 21 Oct 2026 | +5.74% | +7.27% | +6.74% |
| BARODA BNP PARIBAS ULTRA SHORT TO SHORT TERM FUND Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹47.54 21 Oct 2026 | +6.04% | +7.27% | n/a |
| UTI Ultra Short Term Fund UTI Mutual Fund | ₹4,939.99 21 Oct 2026 | +6.48% | +7.26% | +6.63% |
| Sundaram Ultra Short Term Fund (Formerly Known as Sundaram Ultra Short Duration Fund) Sundaram Mutual Fund | ₹3,179.55 21 Oct 2026 | +6.41% | +7.22% | n/a |
| Tata Ultra Short to Short Term Fund Tata Mutual Fund | ₹4,376.37 21 Oct 2026 | +6.03% | +7.21% | +6.51% |
| Sundaram Ultra Short to Short Term Fund (Formerly Known as Sundaram Low Duration Fund) Sundaram Mutual Fund | ₹4,006.78 21 Oct 2026 | +5.70% | +7.20% | n/a |
| LIC MF Ultra Short Term Fund LIC Mutual Fund | ₹1,468.11 21 Oct 2026 | +6.62% | +7.19% | +6.34% |
| JM Ultra Short to Short Term Fund JM Financial Mutual Fund | ₹41.18 21 Oct 2026 | +5.86% | +7.17% | +6.49% |
| UTI Ultra Short to Short Term Fund UTI Mutual Fund | ₹3,897.75 21 Oct 2026 | +5.83% | +7.17% | +6.50% |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹1,695.63 21 Oct 2026 | +6.41% | +7.16% | +6.66% |
| HDFC Ultra Short Term Fund HDFC Mutual Fund | ₹16.77 21 Oct 2026 | +6.21% | +7.16% | +6.57% |
| Kotak Ultra Short Term Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹48.71 21 Oct 2026 | +6.30% | +7.15% | +6.59% |
| Canara Robeco Ultra Short to Short Term Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹46.85 21 Oct 2026 | +5.89% | +7.13% | +6.44% |
| SBI Ultra Short to Short Term Fund SBI Mutual Fund | ₹3,921.50 21 Oct 2026 | +5.66% | +7.13% | +6.51% |
| SBI ULTRA SHORT TERM FUND SBI Mutual Fund | ₹6,592.13 21 Oct 2026 | +6.31% | +7.11% | +6.49% |
| BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND Bandhan Mutual Fund | ₹16.71 21 Oct 2026 | +6.34% | +7.10% | +6.48% |
| BANDHAN ULTRA SHORT TO SHORT TERM FUND Bandhan Mutual Fund | ₹42.69 21 Oct 2026 | +5.80% | +7.06% | +6.38% |
| Invesco India Ultra Short to Short Term Fund Invesco Mutual Fund | ₹4,253.48 21 Oct 2026 | +5.69% | +7.05% | +6.39% |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund DSP Mutual Fund | ₹22.08 21 Oct 2026 | +5.56% | +7.02% | +6.41% |
| PGIM India Ultra Short Term Fund PGIM India Mutual Fund | ₹38.56 21 Oct 2026 | +6.16% | +7.01% | +6.48% |
| Canara Robeco Ultra Short Term Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹4,380.40 21 Oct 2026 | +6.34% | +7.00% | +6.33% |
| BANK OF INDIA ULTRA SHORT TERM FUND Bank of India Mutual Fund | ₹3,543.58 21 Oct 2026 | +6.29% | +6.85% | +6.24% |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹18.83 21 Oct 2026 | +6.06% | +6.38% | +5.81% |
| Bajaj Finserv Ultra Short to Short Term Fund Bajaj Finserv Mutual Fund | ₹1,039.89 21 Oct 2026 | n/a | n/a | n/a |
| Edelweiss Ultra Short Term Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹1,008.48 21 Oct 2026 | n/a | n/a | n/a |
| Edelweiss Ultra Short to Short Term Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹1,109.32 21 Oct 2026 | +5.96% | n/a | n/a |
| Franklin India Ultra Short Term Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹11.58 21 Oct 2026 | +6.35% | n/a | n/a |
| Franklin India Ultra Short to Short Term Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹11.20 21 Oct 2026 | +6.18% | n/a | n/a |
| HSBC Ultra Short Term Fund HSBC Mutual Fund | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ITI Ultra Short Term Fund ITI Mutual Fund | ₹1,386.61 21 Oct 2026 | n/a | n/a | n/a |
| JioBlackRock Ultra Short to Short Term Fund Jio BlackRock Mutual Fund | ₹1,044.43 21 Oct 2026 | n/a | n/a | n/a |
| Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹1,530.24 21 Oct 2026 | n/a | n/a | n/a |
| Mahindra Manulife Ultra Short to Short Term Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹1,900.48 21 Oct 2026 | n/a | n/a | n/a |
| Union Short Term Fund Union Mutual Fund | ₹11.06 21 Oct 2026 | n/a | n/a | n/a |
| Union Ultra Short to Short Term Fund Union Mutual Fund | ₹10.71 21 Oct 2026 | n/a | n/a | n/a |
| WhiteOak Capital Ultra Short Term Fund WhiteOak Capital Mutual Fund | ₹1,525.75 21 Oct 2026 | n/a | n/a | n/a |
Debt
Frequently asked questions
How is CAGR calculated here?
CAGR = (NAV now ÷ NAV then)^(1 ÷ years) − 1, using the NAV on or just before the date exactly 1, 3 or 5 years earlier. Growth plans only, Direct first, so no payout distorts the figure. The two NAVs and their dates are printed next to every figure.
Where do these numbers come from?
From AMFI's daily NAV file and its NAV history download, republished as numbers with the NAV date. No ratings, rankings or opinions are taken from anywhere, and no broker or research site is used.
Why is a scheme missing?
Closed-ended and interval schemes are left out, and an open-ended scheme drops off once 30 days pass without a NAV in the AMFI file. Segregated portfolios and unclaimed-amount plans are left out too.