मोडल भाव
₹3,950.29 बढ़ा (107.08%)₹7,639.34 प्रति क्विंटल
दायरा ₹4,231.58 – ₹9,586.72 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 1 मंडी से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
आज का डेटा रन फ़ेल हुआ — 21 अक्टूबर 2026 के भाव दिखा रहे हैं
₹7,639.34 प्रति क्विंटल
दायरा ₹4,231.58 – ₹9,586.72 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 1 मंडी से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Banthara APMC Common · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,450 – ₹2,850 | ₹2,767.32 | ₹132.68 घटा (4.58%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Banthara APMC Other · FAQ · 16 अक्टू॰ ₹5,860.27 – ₹10,216.45 | ₹9,634.33 | ₹3,788.06 बढ़ा (64.79%) 12 अक्टूबर 2026 से |
| Banthara APMC Basmati Dawat · FAQ · 14 अक्टू॰ ₹8,521.08 – ₹8,521.08 | ₹8,521.08 | पहली आवक |
| Banthara APMC Basmati Golden Sela New · FAQ · 6 अक्टू॰ ₹2,779.10 – ₹10,200 | ₹5,810.94 | पहली आवक |
| Banthara APMC Broken Rice(Kanki) · FAQ · 6 अक्टू॰ ₹2,779.10 – ₹2,779.10 | ₹2,779.10 | पहली आवक |
| Banthara APMC Sona Raw New · FAQ · 6 अक्टू॰ ₹3,277.17 – ₹4,342.40 | ₹3,936.30 | पहली आवक |
| Banthara APMC Sona St. · FAQ · 6 अक्टू॰ ₹5,173.20 – ₹6,683.30 | ₹5,479.72 | पहली आवक |
| Lucknow APMC Common · FAQ ₹4,231.58 – ₹9,586.72 | ₹7,639.34 | ₹138.34 बढ़ा (1.84%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Lucknow APMC Other · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹2,600 – ₹5,350 | ₹3,689.05 | ₹3,970.29 घटा (51.84%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| Lucknow APMC Boiled Rice · FAQ · 18 अक्टू॰ ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | ₹1,883.51 घटा (25.17%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| Lucknow APMC White Parboiled · FAQ · 18 अक्टू॰ ₹7,753 – ₹7,753 | ₹7,753 | ₹2,352 बढ़ा (43.55%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| Lucknow APMC Basmati Dawat · FAQ · 15 अक्टू॰ ₹4,497.20 – ₹5,966.81 | ₹5,331.28 | ₹1,343.33 बढ़ा (33.68%) 8 अक्टूबर 2026 से |
| Lucknow APMC Basmati Haryana Raw (New) · FAQ · 11 अक्टू॰ ₹5,560 – ₹5,560 | ₹5,560 | ₹3,619.46 घटा (39.43%) 9 अक्टूबर 2026 से |
| Lucknow APMC Sona Raw Old · FAQ · 30 सित॰ ₹6,009.85 – ₹6,009.85 | ₹6,009.85 | पहली आवक |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹7,639.34 | ₹3,950.29 बढ़ा (107.08%) | |
| ₹3,689.05 | ₹1,478.84 घटा (28.62%) | |
| ₹5,167.89 | ₹1,508.61 घटा (22.60%) | |
| ₹6,676.50 | ₹1,073.91 बढ़ा (19.17%) | |
| ₹5,602.59 | ₹2,965.08 घटा (34.61%) | |
| ₹8,567.67 | ₹3,236.39 बढ़ा (60.71%) | |
| ₹5,331.28 | ₹1,237.37 घटा (18.84%) | |
| ₹6,568.65 | ₹822.84 घटा (11.13%) | |
| ₹7,391.49 | ₹1,545.22 बढ़ा (26.43%) | |
| ₹5,846.27 | ₹1,364.16 घटा (18.92%) | |
| ₹7,210.43 | ₹1,264.35 बढ़ा (21.26%) | |
| ₹5,946.08 | ₹2,067.74 घटा (25.80%) | |
| ₹8,013.82 | ₹3,373.75 बढ़ा (72.71%) | |
| ₹4,640.07 | ₹113.56 घटा (2.39%) | |
| ₹4,753.63 | ₹726.09 घटा (13.25%) | |
| ₹5,479.72 | ₹844.30 बढ़ा (18.21%) | |
| ₹4,635.42 | ₹853.73 घटा (15.55%) | |
| ₹5,489.15 | ₹199.40 घटा (3.51%) | |
| ₹5,688.55 | ₹3,088.55 बढ़ा (118.79%) | |
| ₹2,600 | ₹3,272.99 घटा (55.73%) | |
| ₹5,872.99 | ₹394.29 घटा (6.29%) | |
| ₹6,267.28 | ₹8.61 बढ़ा (0.14%) | |
| ₹6,258.67 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
लखनऊ में आज के चावल के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
21 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में चावल का मोडल भाव ₹7,639.34 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹4,231.58 – ₹9,586.72 प्रति क्विंटल), 1 मंडी की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹3,950.29 बढ़ा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹6,258.67 से ₹7,639.34 प्रति क्विंटल हुआ।
₹7,639.34 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) चावल के लगभग ₹76,393.40 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। लखनऊ, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।