मीडियन मोडल भाव
₹55.50 घटा (0.62%)₹8,944.50 प्रति क्विंटल
दायरा ₹7,500 – ₹9,329 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 6 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
₹8,944.50 प्रति क्विंटल
दायरा ₹7,500 – ₹9,329 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 6 मंडियों से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Anupgarh APMC American · Grade Range-1 · 19 अक्टू॰ ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | ₹450 घटा (5.33%) 13 अक्टूबर 2026 से |
| Anupgarh APMC Other · Grade Range-1 · 19 अक्टू॰ ₹9,100 – ₹9,100 | ₹9,100 | ₹100 बढ़ा (1.11%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Gajsinghpur APMC American · Local ₹9,011 – ₹9,329 | ₹9,250 | ₹100 बढ़ा (1.09%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Gajsinghpur APMC Desi · Local ₹8,550 – ₹8,550 | ₹8,550 | ₹250 बढ़ा (3.01%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Gharsana APMC American · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹8,855 – ₹9,300 | ₹9,220 | ₹20 बढ़ा (0.22%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Gharsana APMC Desi · FAQ · 13 अक्टू॰ ₹7,405 – ₹7,405 | ₹7,405 | ₹345 घटा (4.45%) 5 अक्टूबर 2026 से |
| Jaitsar APMC American · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹8,800 – ₹9,288 | ₹9,220 | ₹132 बढ़ा (1.45%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Jaitsar APMC Desi · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹8,881 – ₹8,900 | ₹8,892 | ₹62 बढ़ा (0.70%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Kesarisinghpur APMC American · FAQ · 19 अक्टू॰ ₹8,600 – ₹9,281 | ₹9,200 | कोई बदलाव नहीं 17 अक्टूबर 2026 से |
| Padampur APMC American · FAQ ₹8,960 – ₹9,200 | ₹9,096 | ₹55 घटा (0.60%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Padampur APMC Desi · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹8,150 – ₹8,150 | ₹8,150 | ₹651 घटा (7.40%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Raisingh Nagar APMC American · Non-FAQ ₹8,282 – ₹9,190 | ₹8,889 | ₹111 घटा (1.23%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| Raisingh Nagar APMC Desi · Non-FAQ ₹8,585 – ₹8,585 | ₹8,585 | ₹267 घटा (3.02%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| Raisingh Nagar APMC Other · Non-FAQ · 13 अक्टू॰ ₹8,870 – ₹8,969 | ₹8,919 | ₹368 बढ़ा (4.30%) 29 सितंबर 2026 से |
| Rawla APMC American · FAQ · 16 अक्टू॰ ₹9,000 – ₹9,125 | ₹9,063 | ₹480 बढ़ा (5.59%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| Rawla APMC Desi · FAQ · 12 अक्टू॰ ₹7,500 – ₹7,700 | ₹7,600 | पहली आवक |
| Sadulshahar APMC Kapas (Adoni) · FAQ ₹8,600 – ₹8,600 | ₹8,600 | ₹250 घटा (2.82%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Sadulshahar APMC Narma BT Cotton · FAQ ₹7,500 – ₹9,060 | ₹9,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| Sri Karanpur APMC American · FAQ ₹9,147 – ₹9,269 | ₹9,230 | ₹240 घटा (2.53%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Sri Karanpur APMC Desi · FAQ · 17 अक्टू॰ ₹8,823 – ₹8,823 | ₹8,823 | ₹277 घटा (3.04%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| Sri Vijayanagar APMC American · Local · 16 अक्टू॰ ₹8,941 – ₹9,050 | ₹9,026 | ₹4 घटा (0.04%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| Sri Vijayanagar APMC Desi · Local · 16 अक्टू॰ ₹8,416 – ₹8,705 | ₹8,705 | ₹484 बढ़ा (5.89%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| Sriganganagar (Grain) APMC American · Local · 19 अक्टू॰ ₹9,101 – ₹9,350 | ₹9,251 | ₹10 बढ़ा (0.11%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Sriganganagar (Grain) APMC Desi · Local · 19 अक्टू॰ ₹8,954 – ₹8,954 | ₹8,954 | ₹172 घटा (1.88%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Suratgarh APMC American · FAQ ₹8,000 – ₹9,250 | ₹9,115 | ₹120 घटा (1.30%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Suratgarh APMC Desi · FAQ ₹8,621 – ₹8,621 | ₹8,621 | ₹29 घटा (0.34%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹8,944.50 | ₹55.50 घटा (0.62%) | |
| ₹9,000 | ₹137.50 घटा (1.50%) | |
| ₹9,137.50 | ₹25.50 घटा (0.28%) | |
| ₹9,163 | ₹124.50 बढ़ा (1.38%) | |
| ₹9,038.50 | ₹48.50 बढ़ा (0.54%) | |
| ₹8,990 | ₹60 बढ़ा (0.67%) | |
| ₹8,930 | ₹89 बढ़ा (1.01%) | |
| ₹8,841 | ₹39 बढ़ा (0.44%) | |
| ₹8,802 | ₹94.50 बढ़ा (1.09%) | |
| ₹8,707.50 | ₹117.50 बढ़ा (1.37%) | |
| ₹8,590 | ₹28 बढ़ा (0.33%) | |
| ₹8,562 | ₹62 बढ़ा (0.73%) | |
| ₹8,500 | ₹127.50 बढ़ा (1.52%) | |
| ₹8,372.50 | ₹100 बढ़ा (1.21%) | |
| ₹8,272.50 | ₹37.50 घटा (0.45%) | |
| ₹8,310 | ₹60 घटा (0.72%) | |
| ₹8,370 | ₹20 बढ़ा (0.24%) | |
| ₹8,350 | ₹70 बढ़ा (0.85%) | |
| ₹8,280 | ₹241 घटा (2.83%) | |
| ₹8,521 | — |
अभी सिर्फ़ 20 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
श्रीगंगानगर में आज के कपास के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹8,944.50, MSP ₹8,267 प्रति क्विंटल (Kharif 2026-27) से ₹677.50 (8.20%) ऊपर है।
लंबे रेशे वाली (लॉन्ग स्टेपल) का MSP ₹8,667 प्रति क्विंटल है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 13 मई 2026 को घोषित
21 अक्टूबर 2026 को श्रीगंगानगर में कपास का मोडल भाव ₹8,944.50 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹7,500 – ₹9,329 प्रति क्विंटल), 6 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹55.50 घटा। पिछले 20 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹8,521 से ₹8,944.50 प्रति क्विंटल हुआ।
₹8,944.50 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) कपास के लगभग ₹89,445 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। श्रीगंगानगर, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।