श्रीगंगानगर मंडी भाव आज
21 अक्टूबर 2026 को 7 मंडियों से 41 फ़सलों की रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
श्रीगंगानगर की मुख्य फ़सलें
पिछले 60 दिनों में सबसे ज़्यादा आवक वाली पाँच फ़सलों के अलग पेज हैं; बाकी फ़सलें राज्य भर के पेज से जुड़ी हैं।
आज के भाव, मंडी के हिसाब से
Gajsinghpur APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| चना Other · Local ₹6,680 – ₹6,680 | ₹6,680 | ₹29 बढ़ा (0.44%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| कपास American · Local ₹9,011 – ₹9,329 | ₹9,250 | ₹100 बढ़ा (1.09%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| कपास Desi · Local ₹8,550 – ₹8,550 | ₹8,550 | ₹250 बढ़ा (3.01%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| मूंग Other · Local ₹7,005 – ₹8,496 | ₹8,366 | ₹116 बढ़ा (1.41%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार Gwar · Local ₹7,750 – ₹8,000 | ₹7,890 | ₹539 बढ़ा (7.33%) 13 अक्टूबर 2026 से |
| सरसों Other · Local ₹7,500 – ₹8,503 | ₹8,258 | ₹728 बढ़ा (9.67%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं Other · Local ₹2,631 – ₹2,631 | ₹2,631 | ₹11 बढ़ा (0.42%) 17 अक्टूबर 2026 से |
Padampur APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| कपास American · FAQ ₹8,960 – ₹9,200 | ₹9,096 | ₹55 घटा (0.60%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूंग Green (Whole) · FAQ ₹5,200 – ₹8,376 | ₹8,090 | ₹15 बढ़ा (0.19%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार Gwar · FAQ ₹7,476 – ₹8,201 | ₹7,800 | ₹601 घटा (7.15%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| सरसों Other · FAQ ₹7,110 – ₹8,080 | ₹7,976 | ₹49 घटा (0.61%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Raisingh Nagar APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| कपास American · Non-FAQ ₹8,282 – ₹9,190 | ₹8,889 | ₹111 घटा (1.23%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| कपास Desi · Non-FAQ ₹8,585 – ₹8,585 | ₹8,585 | ₹267 घटा (3.02%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| मूंग Other · Non-FAQ ₹7,500 – ₹8,468 | ₹8,220 | ₹355 घटा (4.14%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार Other · FAQ ₹7,550 – ₹7,762 | ₹7,680 | ₹120 बढ़ा (1.59%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| सरसों Other · Non-FAQ ₹8,100 – ₹8,500 | ₹8,220 | ₹121 घटा (1.45%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| गेहूं Other · Non-FAQ ₹2,610 – ₹2,851 | ₹2,748 | ₹137 बढ़ा (5.25%) 14 अक्टूबर 2026 से |
Sadulshahar APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| बाजरा Other · FAQ ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | ₹49 बढ़ा (2.00%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| कपास Kapas (Adoni) · FAQ ₹8,600 – ₹8,600 | ₹8,600 | ₹250 घटा (2.82%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| कपास Narma BT Cotton · FAQ ₹7,500 – ₹9,060 | ₹9,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूंग Other · FAQ ₹7,400 – ₹8,292 | ₹8,000 | ₹100 घटा (1.23%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार बीज Other · FAQ ₹7,441 – ₹7,650 | ₹7,500 | ₹340 घटा (4.34%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| सरसों Other · FAQ ₹8,044 – ₹8,315 | ₹8,100 | ₹370 घटा (4.37%) 20 अक्टूबर 2026 से |
Sri Karanpur APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| कपास American · FAQ ₹9,147 – ₹9,269 | ₹9,230 | ₹240 घटा (2.53%) 19 अक्टूबर 2026 से |
Sriganganagar (F&V) APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| सेब Apple · Grade B ₹5,200 – ₹5,600 | ₹5,400 | ₹400 घटा (6.90%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| केला Banana-Organic · Grade B ₹2,700 – ₹3,100 | ₹2,900 | ₹100 घटा (3.33%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| चुकंदर Beetroot · Grade C ₹2,400 – ₹2,800 | ₹2,600 | ₹200 घटा (7.14%) 13 अक्टूबर 2026 से |
| भिंडी Bhindi · Medium ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | ₹200 बढ़ा (10.00%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| करेला Bitter Gourd · Grade B ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लौकी Bottle Gourd · Grade A ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | ₹400 बढ़ा (28.57%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| बैंगन Brinjal · Medium ₹1,400 – ₹1,800 | ₹1,600 | ₹200 बढ़ा (14.29%) 10 अक्टूबर 2026 से |
| पत्तागोभी Cabbage · Grade B ₹1,100 – ₹1,500 | ₹1,300 | कोई बदलाव नहीं 16 अक्टूबर 2026 से |
| शिमला मिर्च Capsicum · Grade B ₹5,400 – ₹5,800 | ₹5,600 | ₹300 बढ़ा (5.66%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| गाजर Carrot · Grade A ₹2,300 – ₹2,700 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| फूलगोभी Cauliflower · Grade B ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | ₹500 घटा (20.00%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| अरबी Arabi · Grade C ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | ₹800 बढ़ा (40.00%) 10 अक्टूबर 2026 से |
| हरा धनिया Coriander · Grade A ₹5,800 – ₹6,200 | ₹6,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| खीरा Cucumbar · Grade B ₹2,300 – ₹2,700 | ₹2,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| लहसुन Garlic · Grade Range-1 ₹14,800 – ₹15,200 | ₹15,000 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| अदरक Green Ginger · Grade B ₹5,500 – ₹5,900 | ₹5,700 | ₹300 घटा (5.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अंगूर Green · Grade A ₹15,800 – ₹16,200 | ₹16,000 | ₹500 घटा (3.03%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मिर्च Green Chilly · Grade A ₹6,400 – ₹6,800 | ₹6,600 | ₹100 बढ़ा (1.54%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अमरूद Guava · Grade A ₹8,800 – ₹9,200 | ₹9,000 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| नींबू Lemon · Grade B ₹9,300 – ₹9,700 | ₹9,500 | ₹500 बढ़ा (5.56%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| मौसमी Mousambi · Grade B ₹2,400 – ₹2,800 | ₹2,600 | ₹200 घटा (7.14%) 15 अक्टूबर 2026 से |
| प्याज़ Onion · Grade A ₹4,800 – ₹5,200 | ₹5,000 | ₹200 बढ़ा (4.17%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| हरी मटर Peas Wet · Grade A ₹10,300 – ₹10,700 | ₹10,500 | ₹1,000 घटा (8.70%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अनानास Pine Apple · Grade B ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | ₹200 घटा (3.70%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| अनार Pomogranate · Grade B ₹11,800 – ₹12,200 | ₹12,000 | ₹500 घटा (4.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| आलू Potato · Local ₹600 – ₹800 | ₹700 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| कद्दू Pumpkin · Grade B ₹1,300 – ₹1,700 | ₹1,500 | कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूली Raddish · Grade B ₹1,000 – ₹1,400 | ₹1,200 | ₹100 घटा (7.69%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| कच्चा नारियल (डाभ) Tender Coconut · Grade B ₹5,800 – ₹6,200 | ₹6,000 | ₹200 घटा (3.23%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| टिंडा Tinda · Medium ₹6,400 – ₹6,800 | ₹6,600 | कोई बदलाव नहीं 7 अक्टूबर 2026 से |
| टमाटर Tomato · Grade A ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | ₹600 घटा (21.43%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| तरबूज़ Water Melon · Grade A ₹2,900 – ₹3,300 | ₹3,100 | ₹100 घटा (3.12%) 16 अक्टूबर 2026 से |
Suratgarh APMC
| फ़सल | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| बाजरा Other · FAQ ₹2,576 – ₹2,576 | ₹2,576 | ₹14 घटा (0.54%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कपास American · FAQ ₹8,000 – ₹9,250 | ₹9,115 | ₹120 घटा (1.30%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| कपास Desi · FAQ ₹8,621 – ₹8,621 | ₹8,621 | ₹29 घटा (0.34%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| मूंग Other · FAQ ₹8,021 – ₹8,429 | ₹8,285 | ₹65 घटा (0.78%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| ग्वार Gwar · FAQ ₹7,475 – ₹7,685 | ₹7,600 | ₹400 घटा (5.00%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| धान (सामान्य) Other · FAQ ₹1,800 – ₹1,900 | ₹1,885 | पहली आवक |
और भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
श्रीगंगानगर मंडी में आज कपास का भाव क्या है?
21 अक्टूबर 2026 को श्रीगंगानगर में कपास ₹8,944.50 प्रति क्विंटल के मोडल भाव पर बिका (दायरा ₹7,500 – ₹9,329 प्रति क्विंटल), 6 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
श्रीगंगानगर की कौन-सी मंडियाँ भाव रिपोर्ट करती हैं?
Gajsinghpur APMC, Padampur APMC, Raisingh Nagar APMC, Sadulshahar APMC, Sri Karanpur APMC, Sriganganagar (F&V) APMC, Suratgarh APMC। ऊपर हर मंडी के हिस्से में 21 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट हुई हर फ़सल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव है।
ये मंडी भाव कहाँ से आते हैं?
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। श्रीगंगानगर, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।