मीडियन मोडल भाव
₹45 घटा (0.65%)₹6,930 प्रति क्विंटल
दायरा ₹3,100 – ₹7,800 प्रति क्विंटल
21 अक्टूबर 2026 से · 7 मंडियों से रिपोर्ट
22 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 22 अक्टूबर 2026, शाम 4:00 बजे (data.gov.in)
₹6,930 प्रति क्विंटल
दायरा ₹3,100 – ₹7,800 प्रति क्विंटल
21 अक्टूबर 2026 से · 7 मंडियों से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Badnagar APMC Yellow · FAQ ₹3,400 – ₹7,800 | ₹6,925 | ₹125 बढ़ा (1.84%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Badnagar APMC Soyabeen · FAQ · 6 अक्टू॰ ₹5,985 – ₹5,985 | ₹5,985 | ₹435 बढ़ा (7.84%) 5 अक्टूबर 2026 से |
| Khachrod APMC Soyabeen · FAQ ₹4,461 – ₹7,060 | ₹6,991 | ₹79 घटा (1.12%) 21 अक्टूबर 2026 से |
| Khachrod APMC Yellow · FAQ · 8 अक्टू॰ ₹4,500 – ₹5,025 | ₹5,025 | पहली आवक |
| Khachrod APMC Black · FAQ · 6 अक्टू॰ ₹5,526 – ₹5,526 | ₹5,526 | पहली आवक |
| Mahidpur APMC Soyabeen · FAQ ₹3,100 – ₹7,255 | ₹7,001 | ₹101 बढ़ा (1.46%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Mahidpur APMC Soyabeen · Non-FAQ ₹4,350 – ₹5,800 | ₹4,895 | ₹1,395 बढ़ा (39.86%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Mahidpur APMC Black · FAQ · 6 अक्टू॰ ₹6,003 – ₹6,003 | ₹6,003 | ₹212 बढ़ा (3.66%) 5 अक्टूबर 2026 से |
| Mahidpur APMC Yellow · Non-FAQ · 3 अक्टू॰ ₹5,375 – ₹5,375 | ₹5,375 | पहली आवक |
| Nagda APMC Soyabeen · FAQ ₹4,405 – ₹7,165 | ₹6,875 | ₹125 घटा (1.79%) 21 अक्टूबर 2026 से |
| Nagda APMC Soyabeen · Non-FAQ ₹6,425 – ₹7,060 | ₹6,950 | ₹55 घटा (0.79%) 21 अक्टूबर 2026 से |
| Nagda APMC Yellow · FAQ · 5 अक्टू॰ ₹5,475 – ₹5,735 | ₹5,735 | कोई बदलाव नहीं 3 अक्टूबर 2026 से |
| Nagda APMC Yellow · Non-FAQ · 3 अक्टू॰ ₹5,615 – ₹5,755 | ₹5,755 | ₹140 बढ़ा (2.49%) 1 अक्टूबर 2026 से |
| Tarana APMC Soyabeen · FAQ ₹4,050 – ₹7,500 | ₹7,000 | ₹150 बढ़ा (2.19%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Tarana APMC Soyabeen · Non-FAQ · 21 अक्टू॰ ₹1,703 – ₹1,809 | ₹1,801 | ₹50 बढ़ा (2.86%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Tarana APMC Black · FAQ · 15 अक्टू॰ ₹6,901 – ₹6,901 | ₹6,901 | ₹1,390 बढ़ा (25.22%) 5 अक्टूबर 2026 से |
| Ujjain APMC Soyabeen · FAQ ₹4,805 – ₹7,300 | ₹7,041 | ₹2,041 बढ़ा (40.82%) 21 अक्टूबर 2026 से |
| Ujjain APMC Soyabeen · Non-FAQ ₹6,001 – ₹6,001 | ₹6,001 | ₹849 घटा (12.39%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Ujjain APMC Yellow · FAQ ₹6,860 – ₹6,930 | ₹6,930 | ₹20 घटा (0.29%) 21 अक्टूबर 2026 से |
| Ujjain APMC Black · FAQ · 12 अक्टू॰ ₹6,170 – ₹6,170 | ₹6,170 | ₹220 बढ़ा (3.70%) 6 अक्टूबर 2026 से |
| Ujjain APMC Soybean-Organic · FAQ · 9 अक्टू॰ ₹6,111 – ₹6,545 | ₹6,545 | ₹201 बढ़ा (3.17%) 8 अक्टूबर 2026 से |
| Ujjain APMC Yellow · Non-FAQ · 6 अक्टू॰ ₹4,900 – ₹4,900 | ₹4,900 | पहली आवक |
| Unhel APMC Soyabeen · FAQ ₹5,400 – ₹7,162 | ₹6,900 | ₹100 बढ़ा (1.47%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Unhel APMC Soyabeen · Non-FAQ · 16 अक्टू॰ ₹3,123 – ₹3,137 | ₹3,137 | ₹229 घटा (6.80%) 11 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹6,930 | ₹45 घटा (0.65%) | |
| ₹6,975 | ₹375 बढ़ा (5.68%) | |
| ₹6,600 | ₹50 बढ़ा (0.76%) | |
| ₹6,550 | ₹1,050 बढ़ा (19.09%) | |
| ₹5,500 | ₹1,412.50 घटा (20.43%) | |
| ₹6,912.50 | ₹112.50 बढ़ा (1.65%) | |
| ₹6,800 | ₹162.50 घटा (2.33%) | |
| ₹6,962.50 | ₹162.50 बढ़ा (2.39%) | |
| ₹6,800 | ₹200 बढ़ा (3.03%) | |
| ₹6,600 | ₹200 बढ़ा (3.13%) | |
| ₹6,400 | ₹45 बढ़ा (0.71%) | |
| ₹6,355 | ₹455 बढ़ा (7.71%) | |
| ₹5,900 | ₹400 घटा (6.35%) | |
| ₹6,300 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹6,300 | ₹100 बढ़ा (1.61%) | |
| ₹6,200 | ₹299.50 बढ़ा (5.08%) | |
| ₹5,900.50 | ₹200.50 बढ़ा (3.52%) | |
| ₹5,700 | ₹595 बढ़ा (11.66%) | |
| ₹5,105 | ₹595 घटा (10.44%) | |
| ₹5,700 | ₹540 बढ़ा (10.47%) | |
| ₹5,160 | ₹467.50 घटा (8.31%) | |
| ₹5,627.50 | ₹176.50 बढ़ा (3.24%) | |
| ₹5,451 | ₹41 बढ़ा (0.76%) | |
| ₹5,410 | — |
अभी सिर्फ़ 24 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
उज्जैन में आज के सोयाबीन के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
आज का मोडल भाव ₹6,930, MSP ₹5,708 प्रति क्विंटल (Kharif 2026-27) से ₹1,222 (21.41%) ऊपर है।
MSP वह भाव है जो सरकारी एजेंसियाँ खरीद केंद्रों पर FAQ ग्रेड के माल के लिए देती हैं; दूसरी किस्मों और ग्रेड का मंडी भाव अलग होता है।
MSP का स्रोत: pib.gov.in · 13 मई 2026 को घोषित
22 अक्टूबर 2026 को उज्जैन में सोयाबीन का मोडल भाव ₹6,930 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹3,100 – ₹7,800 प्रति क्विंटल), 7 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (21 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹45 घटा। पिछले 24 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹5,410 से ₹6,930 प्रति क्विंटल हुआ।
₹6,930 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) सोयाबीन के लगभग ₹69,300 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। उज्जैन, 30 राज्यों के 599 ज़िलों में से एक है।